Eleições municipais no Brasil em 2004
‹ 2000 • ![]() | |||||||||||
Eleições municipais de 2004 Prefeituras e câmaras municipais de todos os 5.562 municípios do Brasil | |||||||||||
3 de outubro de 2004 (1° turno) 31 de outubro de 2004 (2° turno) | |||||||||||
![]() | PMDB | ||||||||||
municípios: | 1.059 | ||||||||||
![]() | PSDB | ||||||||||
municípios: | 870 | ||||||||||
![]() | PFL | ||||||||||
municípios: | 789 | ||||||||||
![]() | PP | ||||||||||
municípios: | 551 | ||||||||||
![]() | PTB | ||||||||||
municípios: | 421 | ||||||||||
![]() | PT | ||||||||||
municípios: | 411 | ||||||||||
![]() | PL | ||||||||||
municípios: | 382 | ||||||||||
![]() | PPS | ||||||||||
municípios: | 308 | ||||||||||
![]() | PDT | ||||||||||
municípios: | 307 | ||||||||||
![]() | PSB | ||||||||||
municípios: | 175 |
As eleições municipais no Brasil em 2004 aconteceram em 3 de outubro e 31 de outubro, datas fixadas para a realização dos dois turnos.
Índice
1 Prefeitos de capitais eleitos em 2004
2 Estatísticas por partido
3 Referências
4 Ligações externas
Prefeitos de capitais eleitos em 2004 |
Bandeira | Cidade | UF | Prefeito | Partido | Vice-prefeito |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aracaju | SE | Marcelo Déda[1] | PT | Edvaldo Nogueira |
![]() | Belém | PA | Duciomar Costa[2] | PTB | Manoel Antunes |
![]() | Belo Horizonte | MG | Fernando Pimentel | PT | Ronaldo Vasconcelos |
![]() | Boa Vista | RR | Teresa Jucá[3] | PPS | Iradilson Sampaio |
![]() | Campo Grande | MS | Nelson Trad Filho | PMDB | Marisa Serrano[4] |
![]() | Cuiabá | MT | Wilson Santos | PSDB | Jacy Proença |
![]() | Curitiba | PR | Beto Richa | PSDB | Luciano Ducci |
![]() | Florianópolis | SC | Dário Berger | PSDB | Bita Pereira[5] |
![]() | Fortaleza | CE | Luizianne Lins | PT | José Carlos Veneranda |
![]() | Goiânia | GO | Iris Rezende | PMDB | Valdivino Oliveira |
![]() | João Pessoa | PB | Ricardo Coutinho | PSB | Manoel Júnior |
![]() | Macapá | AP | João Henrique Pimentel | PT | Eury Farias |
![]() | Maceió | AL | Cícero Almeida | PDT | Lourdes Lira |
![]() | Manaus | AM | Serafim Corrêa | PSB | Mário Frota |
![]() | Natal | RN | Carlos Eduardo Alves | PSB | Micarla de Sousa |
![]() | Palmas | TO | Raul Filho | PT | Derval de Paiva |
![]() | Porto Alegre | RS | José Fogaça | PPS | Eliseu Santos |
![]() | Porto Velho | RO | Roberto Sobrinho | PT | Cláudia Carvalho |
![]() | Recife | PE | João Paulo | PT | Luciano Siqueira |
![]() | Rio Branco | AC | Raimundo Angelim | PT | Eduardo Farias |
![]() | Rio de Janeiro | RJ | César Maia | PFL | Otávio Leite |
![]() | Salvador | BA | João Henrique Carneiro | PDT | Marcelo Duarte[6] |
![]() | São Luís | MA | Tadeu Palácio | PDT | Sandra Costa |
![]() | São Paulo | SP | José Serra[7] | PSDB | Gilberto Kassab |
![]() | Teresina | PI | Sílvio Mendes | PSDB | Elmano Férrer |
![]() | Vitória | ES | João Coser | PT | Sebastião Balarini |
Estatísticas por partido |
Referência:[8]
Partido | Candidatos(as) a prefeituras | Prefeitos(as) eleitos(as) |
---|---|---|
PAN | 43 | 1 |
PCdoB | 105 | 10 |
PCB | 12 | 0 |
PCO | 34 | 0 |
PDT | 854 | 307 |
PFL | 1757 | 789 |
PHS | 141 | 26 |
PL | 1036 | 382 |
PMDB | 2479 | 1059 |
PMN | 153 | 31 |
PP | 1268 | 551 |
PPS | 891 | 308 |
PRONA | 37 | 7 |
PRP | 148 | 37 |
PRTB | 89 | 12 |
PSB | 620 | 175 |
PSC | 180 | 26 |
PSDB | 1920 | 870 |
PSDC | 128 | 13 |
PSL | 125 | 25 |
PSTU | 104 | 0 |
PT | 1952 | 411 |
PTdoB | 94 | 23 |
PTB | 1093 | 421 |
PTC | 98 | 16 |
PTN | 70 | 5 |
PV | 294 | 57 |
Referências
↑ Renunciou ao cargo e foi eleito governador de Sergipe em 2006.
↑ Renunciou ao mandato de senador para assumir o cargo.
↑ Renunciou ao cargo e foi candidata ao Senado Federal em 2006.
↑ Em 2006 renunciou ao cargo após ser eleita para o Senado Federal.
↑ O Tribunal Superior Eleitoral aponta Fausto Brasil Gonçalves como "candidato não encontrado" a vice-prefeito.
↑ O Tribunal Superior Eleitoral aponta Maurício Gonçalves Trindade como "candidato não encontrado" a vice-prefeito.
↑ Renunciou ao cargo e foi eleito governador de São Paulo em 2006.
↑ «Resultado da eleição 2004 - Tribunal Superior Eleitoral»
Ligações externas |
Banco de dados do IUPERJ Acesso em 14 de julho de 2010.
Banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral Acesso em 14 de julho de 2010.