Championship League 2018
Championship League 2018
| |
Turnierart: | Einladungsturnier |
Austragungsort: | Ricoh Arena, Coventry |
Eröffnung: | 2. Januar 2018 |
Endspiel: | 29. März 2018
|
Sieger: | Schottland John Higgins |
Finalist: | China Volksrepublik Zhou Yuelong |
Höchstes Break: | 147 (England Martin Gould (Gruppe 6), Belgien Luca Brecel (Gruppe 7)) |
← 2017 2019 → |
Die Championship League 2018 war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2017/18, welches im Zeitraum zwischen 2. Januar und 29. März 2018 in der Ricoh Arena in Coventry, England, als Rundenturnier (Modus: Jeder-gegen-Jeden, engl. round-robin tournament) ausgetragen wurde. Es war die elfte Auflage der Championship League. Titelverteidiger war der Schotte John Higgins. Er gewann Gruppe 7 und wiederholte anschließend seinen Vorjahreserfolg durch einen 3:2-Endspielspielsieg gegen den Chinesen Zhou Yuelong in der Winner’s Group.
.mw-parser-output .toclimit-2 .toclevel-1 ul,.mw-parser-output .toclimit-3 .toclevel-2 ul,.mw-parser-output .toclimit-4 .toclevel-3 ul,.mw-parser-output .toclimit-5 .toclevel-4 ul,.mw-parser-output .toclimit-6 .toclevel-5 ul,.mw-parser-output .toclimit-7 .toclevel-6 ul{display:none}
Inhaltsverzeichnis
1 Preisgeld
2 Qualifikationsgruppen
2.1 Gruppe 1
2.1.1 Gruppenspiele
2.1.2 Tabelle
2.1.3 K.-o.-Phase
2.2 Gruppe 2
2.2.1 Gruppenspiele
2.2.2 Tabelle
2.2.3 K.-o.-Phase
2.3 Gruppe 3
2.3.1 Gruppenspiele
2.3.2 Tabelle
2.3.3 K.-o.-Phase
2.4 Gruppe 4
2.4.1 Gruppenspiele
2.4.2 Tabelle
2.4.3 K.-o.-Phase
2.5 Gruppe 5
2.5.1 Gruppenspiele
2.5.2 Tabelle
2.5.3 K.-o.-Phase
2.6 Gruppe 6
2.6.1 Gruppenspiele
2.6.2 Tabelle
2.6.3 K.-o.-Phase
2.7 Gruppe 7
2.7.1 Gruppenspiele
2.7.2 Tabelle
2.7.3 K.-o.-Phase
3 Winners’ Group
3.1 Gruppenspiele
3.2 Tabelle
3.3 Endrunde
4 Century Breaks
4.1 Winner’s Group
4.2 Qualifikationsgruppen
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Preisgeld |
Da es sich bei der Championship League um ein Einladungsturnier handelt, zählte das Preisgeld nicht für die Snookerweltrangliste. Insgesamt waren wie in den Vorjahren 205.000 £ für das Turnier ausgelobt.[1][2]
Gruppen 1–7 | Preisgeld |
---|---|
Sieger | 3.000 £ |
Finalist | 2.000 £ |
Halbfinalist | 1.000 £ |
Prämie pro Framegewinn (K.-o.-Phase) | 300 £ |
Prämie pro Framegewinn (Gruppenspiele) | 100 £ |
Höchstes Break | 500 £ |
Winners’ Group | Preisgeld |
---|---|
Turniersieger | 10.000 £ |
Finalist | 5.000 £ |
Halbfinalist | 3.000 £ |
Prämie pro Framegewinn (K.-o.-Phase) | 300 £ |
Prämie pro Framegewinn (Gruppenspiele) | 200 £ |
Höchstes Break | 1.000 £ |
Qualifikationsgruppen |
In jeder der sieben Gruppen traten sieben Spieler im Round-Robin-Modus gegeneinander an. Die ersten vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für eine K.-o.-Phase, in welcher der Gruppensieger bestimmt wurde. Nur dieser qualifizierte sich für die abschließende Winners’ Group. Die in der K.-o.-Phase unterlegenen Spieler sowie der auf Rang 5 platzierte Spieler traten in der folgenden Gruppe wieder an. Die beiden Gruppenletzten scheiden aus dem Turnier aus.[3]
Gruppe 1 |
Die Spiele der ersten Gruppe fanden am 2. und 3. Januar 2018 statt.
Gruppenspiele |
Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EnglandKyren Wilson | 3:1 | Schottland Stephen Maguire | 8 | England Michael Holt | 1:3 | EnglandAnthony Hamilton | 15 | Wales Ryan Day | 1:3 | EnglandMichael Holt | ||
2 | Wales Ryan Day | 1:3 | China VolksrepublikZhou Yuelong | 9 | SchottlandStephen Maguire | 3:2 | China Volksrepublik Zhou Yuelong | 16 | China VolksrepublikZhou Yuelong | 3:0 | England Anthony Hamilton | ||
3 | EnglandAnthony Hamilton | 3:1 | England Kyren Wilson | 10 | EnglandMark King | 3:2 | England Anthony Hamilton | 17 | England Kyren Wilson | 0:3 | EnglandMark King | ||
4 | England Mark King | 2:3 | EnglandMichael Holt | 11 | England Michael Holt | 1:3 | China VolksrepublikZhou Yuelong | 18 | Schottland Stephen Maguire | 2:3 | EnglandAnthony Hamilton | ||
5 | SchottlandStephen Maguire | 3:1 | Wales Ryan Day | 12 | WalesRyan Day | 3:1 | England Anthony Hamilton | 19 | WalesRyan Day | 3:2 | England Mark King | ||
6 | China VolksrepublikZhou Yuelong | 3:2 | England Mark King | 13 | EnglandKyren Wilson | 3:1 | England Michael Holt | 20 | SchottlandStephen Maguire | 3:1 | England Michael Holt | ||
7 | England Kyren Wilson | 1:3 | WalesRyan Day | 14 | SchottlandStephen Maguire | 3:2 | England Mark King | 21 | EnglandKyren Wilson | 3:0 | China Volksrepublik Zhou Yuelong |
Tabelle |
Pos. | Spieler | Gegner | Partien | Frames | Punkte | PreisgeldNB[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland MAG | China Volksrepublik ZHO | Wales DAY | England HAM | England WIL | England KIN | England HOL | ||||||
1 | Schottland Stephen Maguire | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4:2 | 15:12 | 4 | 3.100 £ | |
2 | China Volksrepublik Zhou Yuelong | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4:2 | 14:10 | 4 | 6.200 £ | |
3 | Wales Ryan Day | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3:3 | 12:13 | 3 | HB 3.300 £ HB | |
4 | England Anthony Hamilton | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3:3 | 12:13 | 3 | 4.700 £ | |
5 | England Kyren Wilson | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3:3 | 11:11 | 3 | 1.100 £ | |
6 | England Mark King | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2:4 | 14:14 | 2 | 1.400 £ | |
7 | England Michael Holt | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | 10:15 | 2 | 1.000 £ |
Qualifikation für das Halbfinale der Gruppe 1 | |
Qualifikation für Gruppe 2 |
NB Im Preisgeld sind die Prämien aus der K.-o.-Phase mit eingerechnet
HB inklusive Prämie für das höchste Break
K.-o.-Phase |
| Halbfinale Best of 5 Frames | Finale Best of 5 Frames | ||||||
| | | | | | | | |
1 | Schottland Stephen Maguire | 2 | | |||||
4 | EnglandAnthony Hamilton | 3 | | |||||
| 4 | England Anthony Hamilton | 2 | |||||
| 2 | China VolksrepublikZhou Yuelong | 3 | |||||
2 | China VolksrepublikZhou Yuelong | 3 | ||||||
3 | Wales Ryan Day | 2 | |
Gruppe 2 |
Die Spiele der Gruppe 2 wurden zwischen dem 4. und 5. Januar 2018 ausgetragen. Gesetzt waren Neil Robertson, Mark Selby und Barry Hawkins. Aus Gruppe 1 kamen Anthony Hamilton, Stephen Maguire, Ryan Day und Kyren Wilson dazu. Neil Robertson brach das Turnier nach 5 von 6 Vorrundenspielen aus familiären Gründen ab. Die Ergebnisse wurde annulliert, er erhielt trotzdem die erspielten Preisgelder für die Fragegewinne.
Gruppenspiele |
Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EnglandMark Selby | 3:1 | Australien Neil Robertson | 8 | EnglandAnthony Hamilton | 3:0 | Schottland Stephen Maguire | 15 | EnglandBarry Hawkins | 3:1 | England Anthony Hamilton | ||
2 | EnglandBarry Hawkins | 3:2 | England Kyren Wilson | 9 | AustralienNeil Robertson | 3:2 | England Kyren Wilson | 16 | EnglandKyren Wilson | 3:0 | Schottland Stephen Maguire | ||
3 | Schottland Stephen Maguire | 1:3 | EnglandMark Selby | 10 | Wales Ryan Day | 1:3 | SchottlandStephen Maguire | 17 | England Mark Selby | 2:3 | WalesRyan Day | ||
4 | WalesRyan Day | 3:0 | England Anthony Hamilton | 11 | England Anthony Hamilton | 1:3 | EnglandKyren Wilson | 18 | Australien Neil Robertson | 2:3 | SchottlandStephen Maguire | ||
5 | AustralienNeil Robertson | 3:2 | England Barry Hawkins | 12 | EnglandBarry Hawkins | 3:0 | Schottland Stephen Maguire | 19 | EnglandBarry Hawkins | 3:1 | Wales Ryan Day | ||
6 | England Kyren Wilson | 1:3 | WalesRyan Day | 13 | England Mark Selby | 2:3 | EnglandAnthony Hamilton | 20 | Australien Neil Robertson | kl. | EnglandAnthony Hamilton | ||
7 | England Mark Selby | 2:3 | EnglandBarry Hawkins | 14 | AustralienNeil Robertson | 3:0 | Wales Ryan Day | 21 | EnglandMark Selby | 3:0 | England Kyren Wilson |
kl. = kampflos
Tabelle |
Pos. | Spieler | Gegner | Partien | Frames | Punkte | PreisgeldNB[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England HAW | Wales DAY | England SEL | England WIL | England HAM | Schottland MAG | Australien ROB | ||||||
1 | England Barry Hawkins | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (2) | 5:0 | 15:60 | 5 | 4.900 £ | |
2 | Wales Ryan Day | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 (0) | 3:2 | 11:90 | 3 | 2.100 £ | |
3 | England Mark Selby | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 (3) | 2:3 | 12:10 | 2 | 6.300 £ | |
4 | England Kyren Wilson | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 (2) | 2:3 | 09:10 | 2 | 2.400 £ | |
5 | England Anthony Hamilton | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 (3) | 2:3 | 08:11 | 2 | 1.100 £ | |
6 | Schottland Stephen Maguire | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (3) | 1:5 | 04:13 | 1 | 0.700 £ | |
7 | Australien Neil Robertson | 0 (3) | 0 (3) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (2) | 0:0 | 0:0 | 0 | HB 1.700 £ HB |
Qualifikation für das Halbfinale der Gruppe 2 | |
Qualifikation für Gruppe 3 |
NB Im Preisgeld sind die Prämien aus der K.-o.-Phase mit eingerechnet
HB inklusive Prämie für das höchste Break
K.-o.-Phase |
| Halbfinale Best of 5 Frames | Finale Best of 5 Frames | ||||||
| | | | | | | | |
1 | EnglandBarry Hawkins | 3 | | |||||
4 | England Kyren Wilson | 1 | | |||||
| 1 | England Barry Hawkins | 1 | |||||
| 3 | EnglandMark Selby | 3 | |||||
2 | Wales Ryan Day | 0 | ||||||
3 | EnglandMark Selby | 3 | |
Gruppe 3 |
Die Partien der Gruppe 3 fanden am 8. und 9. Januar 2018 statt. Gesetzt waren Allister Carter, Tom Ford, der Anthony McGill ersetzte, und Mark Allen. Aus Gruppe 2 kamen der Waliser Ryan Day und die drei Engländer Barry Hawkins, Kyren Wilson und Anthony Hamilton dazu.
Gruppenspiele |
Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England Tom Ford | 1:3 | NordirlandMark Allen | 8 | EnglandBarry Hawkins | 3:0 | England Kyren Wilson | 15 | England Allister Carter | 0:3 | EnglandBarry Hawkins | ||
2 | EnglandAllister Carter | 3:2 | England Anthony Hamilton | 9 | Nordirland Mark Allen | 2:3 | EnglandAnthony Hamilton | 16 | England Anthony Hamilton | 1:3 | EnglandKyren Wilson | ||
3 | EnglandKyren Wilson | 3:2 | England Tom Ford | 10 | Wales Ryan Day | 2:3 | EnglandKyren Wilson | 17 | EnglandTom Ford | 3:1 | Wales Ryan Day | ||
4 | WalesRyan Day | 3:2 | England Barry Hawkins | 11 | EnglandBarry Hawkins | 3:2 | England Anthony Hamilton | 18 | NordirlandMark Allen | 3:1 | England Kyren Wilson | ||
5 | NordirlandMark Allen | 3:0 | England Allister Carter | 12 | England Allister Carter | 2:3 | EnglandKyren Wilson | 19 | EnglandAllister Carter | 3:2 | Wales Ryan Day | ||
6 | EnglandAnthony Hamilton | 3:1 | Wales Ryan Day | 13 | EnglandTom Ford | 3:0 | England Barry Hawkins | 20 | Nordirland Mark Allen | 1:3 | EnglandBarry Hawkins | ||
7 | England Tom Ford | 0:3 | EnglandAllister Carter | 14 | NordirlandMark Allen | 3:0 | Wales Ryan Day | 21 | EnglandTom Ford | 3:1 | England Anthony Hamilton |
Tabelle |
Pos. | Spieler | Gegner | Partien | Frames | Punkte | PreisgeldNB[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordirland ALL | England HAM | England WIL | England FOR | England CAR | England HAW | Wales DAY | ||||||
1 | Nordirland Mark Allen | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4:2 | 15:80 | 4 | 4.700 £ | |
2 | England Barry Hawkins | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4:2 | 14:90 | 4 | 2.700 £ | |
3 | England Kyren Wilson | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | 13:13 | 4 | HB 6.600 £ HB | |
4 | England Tom Ford | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3:3 | 12:11 | 3 | 2.800 £ | |
5 | England Allister Carter | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 11:13 | 3 | 1.100 £ | |
6 | England Anthony Hamilton | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | 12:15 | 2 | 1.200 £ | |
7 | Wales Ryan Day | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 09:17 | 1 | 0.900 £ |
Qualifikation für das Halbfinale der Gruppe 3 | |
Qualifikation für Gruppe 4 |
NB Im Preisgeld sind die Prämien aus der K.-o.-Phase mit eingerechnet
HB inklusive Prämie für das höchste Break
K.-o.-Phase |
| Halbfinale Best of 5 Frames | Finale Best of 5 Frames | ||||||
| | | | | | | | |
1 | NordirlandMark Allen | 3 | | |||||
4 | England Tom Ford | 2 | | |||||
| 1 | Nordirland Mark Allen | 1 | |||||
| 3 | EnglandKyren Wilson | 3 | |||||
2 | England Barry Hawkins | 1 | ||||||
3 | EnglandKyren Wilson | 3 | |
Gruppe 4 |
Die Partien der Gruppe 4 fanden am 10. und 11. Januar 2018 statt. Shaun Murphy, Liang Wenbo und Judd Trump waren gesetzt. Hinzu kamen aus Gruppe 3 Mark Allen, Barry Hawkins, Tom Ford und Allister Carter. Mark Allen brach das Turnier nach dem ersten von 6 Vorrundenspielen aus familiären Gründen ab. Das Ergebnis wurde annulliert, das erspielte Preisgeld für seinen Fragegewinn erhielt er trotzdem.
Gruppenspiele |
Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EnglandShaun Murphy | 3:1 | China Volksrepublik Liang Wenbo | 8 | Nordirland Mark Allen | kl. | EnglandTom Ford | 15 | EnglandJudd Trump | kl. | Nordirland Mark Allen | ||
2 | EnglandJudd Trump | 3:0 | England Allister Carter | 9 | China VolksrepublikLiang Wenbo | 3:2 | England Allister Carter | 16 | EnglandAllister Carter | 3:0 | England Tom Ford | ||
3 | England Tom Ford | 2:3 | EnglandShaun Murphy | 10 | England Tom Ford | 1:3 | EnglandBarry Hawkins | 17 | England Shaun Murphy | 2:3 | EnglandBarry Hawkins | ||
4 | EnglandBarry Hawkins | 3:1 | Nordirland Mark Allen | 11 | Nordirland Mark Allen | kl. | EnglandAllister Carter | 18 | China Volksrepublik Liang Wenbo | 0:3 | EnglandTom Ford | ||
5 | China Volksrepublik Liang Wenbo | 0:3 | EnglandJudd Trump | 12 | EnglandJudd Trump | 3:1 | England Tom Ford | 19 | England Judd Trump | 1:3 | EnglandBarry Hawkins | ||
6 | England Allister Carter | 0:3 | EnglandBarry Hawkins | 13 | EnglandShaun Murphy | kl. | Nordirland Mark Allen | 20 | China VolksrepublikLiang Wenbo | kl. | Nordirland Mark Allen | ||
7 | England Shaun Murphy | 0:3 | EnglandJudd Trump | 14 | China VolksrepublikLiang Wenbo | 3:1 | England Barry Hawkins | 21 | England Shaun Murphy | 1:3 | EnglandAllister Carter |
kl. = kampflos
Tabelle |
Pos. | Spieler | Gegner | Partien | Frames | Punkte | PreisgeldNB[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England TRU | England HAW | England MUR | England CAR | China Volksrepublik LIA | England FOR | Nordirland ALL | ||||||
1 | England Judd Trump | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (3) | 4:1 | 13:40 | 4 | 2.600 £ | |
2 | England Barry Hawkins | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 (3) | 4:1 | 13:70 | 4 | 3.200 £ | |
3 | England Shaun Murphy | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 (3) | 2:3 | 09:12 | 2 | 4.400 £ | |
4 | England Allister Carter | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 (3) | 2:3 | 08:10 | 2 | 5.900 £ | |
5 | China Volksrepublik Liang Wenbo | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 (3) | 2:3 | 07:12 | 2 | HB 1.500 £ HB | |
6 | England Tom Ford | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 (3) | 1:4 | 07:12 | 1 | 1.000 £ | |
7 | Nordirland Mark Allen | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 0.100 £ |
Qualifikation für das Halbfinale der Gruppe 4 | |
Qualifikation für Gruppe 5 |
NB Im Preisgeld sind die Prämien aus der K.-o.-Phase mit eingerechnet
HB inklusive Prämie für das höchste Break
K.-o.-Phase |
| Halbfinale Best of 5 Frames | Finale Best of 5 Frames | ||||||
| | | | | | | | |
1 | England Judd Trump | 0 | | |||||
4 | EnglandAllister Carter | 3 | | |||||
| 1 | EnglandAllister Carter | 3 | |||||
| 3 | England Shaun Murphy | 1 | |||||
2 | England Barry Hawkins | 2 | ||||||
3 | EnglandShaun Murphy | 3 | |
Gruppe 5 |
Die Partien der Gruppe 5 fanden am 23. und 24. Januar 2018 statt. Martin Gould, Ricky Walden und Mark Williams waren gesetzt. Von den Spielern, die über Gruppe 4 qualifiziert waren, trat nur Judd Trump an. Shaun Murphy, Barry Hawkins und Liang Wenbo verzichteten. Für sie sprangen David Gilbert, Joe Perry und Ben Woollaston ein.
Gruppenspiele |
Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EnglandMartin Gould | 3:1 | England Ricky Walden | 8 | England David Gilbert | 0:3 | EnglandJudd Trump | 15 | WalesMark Williams | 3:0 | England David Gilbert | ||
2 | Wales Mark Williams | 1:3 | EnglandBen Woollaston | 9 | EnglandRicky Walden | 3:2 | England Ben Woollaston | 16 | EnglandBen Woollaston | 3:2 | England Judd Trump | ||
3 | EnglandJudd Trump | 3:1 | England Martin Gould | 10 | England Joe Perry | 1:3 | EnglandJudd Trump | 17 | EnglandMartin Gould | 3:1 | England Joe Perry | ||
4 | England Joe Perry | 1:3 | EnglandDavid Gilbert | 11 | England David Gilbert | 1:3 | EnglandBen Woollaston | 18 | EnglandRicky Walden | 3:2 | England Judd Trump | ||
5 | England Ricky Walden | 1:3 | WalesMark Williams | 12 | Wales Mark Williams | 0:3 | EnglandJudd Trump | 19 | WalesMark Williams | 3:0 | England Joe Perry | ||
6 | England Ben Woollaston | 1:3 | EnglandJoe Perry | 13 | EnglandMartin Gould | 3:1 | England David Gilbert | 20 | EnglandRicky Walden | 3:0 | England David Gilbert | ||
7 | England Martin Gould | 1:3 | WalesMark Williams | 14 | England Ricky Walden | 2:3 | EnglandJoe Perry | 21 | England Martin Gould | 1:3 | EnglandBen Woollaston |
Tabelle |
Pos. | Spieler | Gegner | Partien | Frames | Punkte | PreisgeldNB[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England TRU | England Woo | Wales WIL | England WAL | England GOU | England PER | England GIL | ||||||
1 | England Judd Trump | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | 16:8 | 4 | 3.200 £ | |
2 | England Ben Woollaston | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4:2 | 15:11 | 4 | 2.800 £ | |
3 | Wales Mark Williams | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | 13:8 | 4 | 6.600 £HB | |
4 | England Ricky Walden | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 13:13 | 3 | 4.500 £ | |
5 | England Martin Gould | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 12:12 | 3 | 1.200 £ | |
6 | England Joe Perry | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2:4 | 9:15 | 2 | 900 £ | |
7 | England David Gilbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 5:16 | 1 | 500 £ |
Qualifikation für das Halbfinale der Gruppe 5 | |
Qualifikation für Gruppe 6 |
NB Im Preisgeld sind die Prämien aus der K.-o.-Phase mit eingerechnet
HB inklusive Prämie für das höchste Break
K.-o.-Phase |
| Halbfinale Best of 5 Frames | Finale Best of 5 Frames | ||||||
| | | | | | | | |
1 | England Judd Trump | 2 | | |||||
4 | EnglandRicky Walden | 3 | | |||||
| 4 | England Ricky Walden | 1 | |||||
| 3 | WalesMark Williams | 3 | |||||
2 | England Ben Woollaston | 1 | ||||||
3 | WalesMark Williams | 3 | |
Gruppe 6 |
Die Partien der Gruppe 6 fanden am 25. und 26. Januar 2018 statt. Li Hang, Michael White und Graeme Dott kamen als neue Spieler hinzu. Judd Trump, Ben Woollaston, Ricky Walden und Martin Gould waren aus Gruppe 5 übrig geblieben.
Gruppenspiele |
Martin Gould gewann sein letztes Rundenspiel mit einem Maximum Break. Es war das erste 147er Break seiner Karriere und das siebte in der Championship-League-Geschichte.
Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China VolksrepublikLi Hang | 3:0 | Wales Michael White | 8 | China VolksrepublikLi Hang | 3:2 | Schottland Graeme Dott | 15 | Schottland Graeme Dott | 2:3 | EnglandRicky Walden | ||
2 | SchottlandGraeme Dott | 3:1 | England Martin Gould | 9 | Wales Michael White | 1:3 | EnglandMartin Gould | 16 | EnglandMartin Gould | 3:2 | England Judd Trump | ||
3 | England Judd Trump | 0:3 | China Volksrepublik Li Hang | 10 | England Ben Woollaston | 1:3 | EnglandJudd Trump | 17 | China Volksrepublik Li Hang | 1:3 | EnglandBen Woollaston | ||
4 | England Ben Woollaston | 1:3 | EnglandRicky Walden | 11 | England Ricky Walden | 0:3 | EnglandMartin Gould | 18 | Wales Michael White | 0:3 | EnglandJudd Trump | ||
5 | Wales Michael White | 2:3 | SchottlandGraeme Dott | 12 | Schottland Graeme Dott | 0:3 | EnglandJudd Trump | 19 | SchottlandGraeme Dott | 3:2 | England Ben Woollaston | ||
6 | EnglandMartin Gould | 3:0 | England Ben Woollaston | 13 | China Volksrepublik Li Hang | 2:3 | EnglandRicky Walden | 20 | Wales Michael White | 2:3 | EnglandRicky Walden | ||
7 | England Ricky Walden | 0:3 | England Judd Trump | 14 | WalesMichael White | 3:0 | England Ben Woollaston | 21 | China Volksrepublik Li Hang | 2:3 | EnglandMartin Gould |
Tabelle |
Pos. | Spieler | Gegner | Partien | Frames | Punkte | PreisgeldNB[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England GOU | England TRU | England WAL | China Volksrepublik LIH | Schottland DOT | Wales WHI | England WOO | ||||||
1 | England Martin Gould | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5:1 | 16:8 | 5 | 6.900 £HB | |
2 | England Judd Trump | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | 14:7 | 4 | 4.300 £ | |
3 | England Ricky Walden | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | 12:13 | 4 | 2.200 £ | |
4 | China Volksrepublik Li Hang | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3:3 | 14:11 | 3 | 3.000 £ | |
5 | Schottland Graeme Dott | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 13:14 | 3 | 1.300 £ | |
6 | Wales Michael White | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 8:15 | 1 | 800 £ | |
7 | England Ben Woollaston | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1:5 | 7:16 | 1 | 700 £ |
Qualifikation für das Halbfinale der Gruppe 6 | |
Qualifikation für Gruppe 7 |
NB Im Preisgeld sind die Prämien aus der K.-o.-Phase mit eingerechnet
HB inklusive Prämie für das höchste Break
K.-o.-Phase |
| Halbfinale Best of 5 Frames | Finale Best of 5 Frames | ||||||
| | | | | | | | |
1 | EnglandMartin Gould | 3 | | |||||
4 | China Volksrepublik Li Hang | 2 | | |||||
| 1 | EnglandMartin Gould | 3 | |||||
| 2 | England Judd Trump | 0 | |||||
2 | EnglandJudd Trump | 3 | ||||||
3 | England Ricky Walden | 0 | |
Gruppe 7 |
Mit den Partien der Gruppe 7, am 26. März und 27. März, endete die Qualifikationsphase für die Winners’ Group des Turniers. John Higgins, Luca Brecel und Robert Milkins waren gesetzt. Aus Gruppe 6 kamen Judd Trump und Ricky Walden hinzu. Graeme Dott und Li Hang wären ebenfalls aus Gruppe 6 dazugekommen, sie verzichteten aber. Für sie sprangen Dominic Dale und Jimmy Robertson ein.
Gruppenspiele |
In der ersten Partie des Turniers gelang Luca Brecel ein Maximum Break zum 3:0-Sieg über John Higgins. Es war das erste offizielle 147er Break in der Karriere des Belgiers.
Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | Sp. | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland John Higgins | 0:3 | BelgienLuca Brecel | 8 | EnglandJudd Trump | 3:1 | England Ricky Walden | 15 | England Robert Milkins | 1:3 | EnglandJudd Trump | ||
2 | England Robert Milkins | 1:3 | WalesDominic Dale | 9 | Belgien Luca Brecel | 0:3 | WalesDominic Dale | 16 | Wales Dominic Dale | 2:3 | EnglandRicky Walden | ||
3 | England Ricky Walden | 2:3 | SchottlandJohn Higgins | 10 | EnglandJimmy Robertson | 3:0 | England Ricky Walden | 17 | Schottland John Higgins | 2:3 | EnglandJimmy Robertson | ||
4 | England Jimmy Robertson | 0:3 | EnglandJudd Trump | 11 | EnglandJudd Trump | 3:2 | Wales Dominic Dale | 18 | Belgien Luca Brecel | 0:3 | EnglandRicky Walden | ||
5 | Belgien Luca Brecel | 1:3 | EnglandRobert Milkins | 12 | England Robert Milkins | 1:3 | England Ricky Walden | 19 | England Robert Milkins | 1:3 | EnglandJimmy Robertson | ||
