Eleições legislativas portuguesas de 1979
‹ 1976 • • 1980 › | |||||||||||
Eleições legislativas portuguesas de 1979 250 deputados à Assembleia da República | |||||||||||
2 de Dezembro de 1979 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 7 249 346 | ||||||||||
Votantes : | 6 007 453 | ||||||||||
82.87% 0.8% | |||||||||||
Aliança Democrática | |||||||||||
Votos: | 2 719 208 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 128 11.3% | ||||||||||
45.26% | |||||||||||
56px | Partido Socialista | ||||||||||
Votos: | 1 642 136 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 74 30.8% | ||||||||||
27.33% | |||||||||||
Aliança Povo Unido | |||||||||||
Votos: | 1 129 322 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 47 17.5% | ||||||||||
18.80% | |||||||||||
União Democrática Popular | |||||||||||
Votos: | 130 842 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 1 0% | ||||||||||
2.18% | |||||||||||
Partido da Democracia Cristã | |||||||||||
Votos: | 72 514 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 0 | ||||||||||
1.21% | |||||||||||
Outros | |||||||||||
Votos: | 149 717 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 0 | ||||||||||
2.50% |
As eleições legislativas portuguesas de 1979 foram realizadas no dia 2 de dezembro de 1979 com a vitória da Aliança Democrática, formada pelo PSD, CDS e PPM, que conquistou quase 42,5% de todos os votos.
Com a vitória da Aliança Democrática, Francisco Sá Carneiro, presidente do PSD foi nomeado primeiro-ministro de Portugal, tendo tomado posse a 3 de janeiro de 1980.
Índice
1 Partidos
2 Resultados Nacionais
2.1 Gráfico
2.1.1 Percentagem dos votos
2.1.2 Percentagem de lugares
3 Mapa
4 Tabela de resultados por círculos eleitorais
5 Tabela de resultados por Concelho
6 Resultados por Círculos Eleitorais
6.1 Açores
6.2 Aveiro
6.3 Beja
6.4 Braga
6.5 Bragança
6.6 Castelo Branco
6.7 Coimbra
6.8 Évora
6.9 Faro
6.10 Guarda
6.11 Leiria
6.12 Lisboa
6.13 Madeira
6.14 Portalegre
6.15 Porto
6.16 Santarém
6.17 Setúbal
6.18 Viana do Castelo
6.19 Vila Real
6.20 Viseu
6.21 Europa
6.22 Fora da Europa
7 Ver também
8 Referências
9 Ligações externas
Partidos |
Os partidos ou coligações que tiveram deputados eleitos foram os seguintes:
Partido/Coligação | Líder | Ideologia | Espectro | |
---|---|---|---|---|
Aliança Democrática | Francisco Sá Carneiro | Democracia cristã | Centro-direita | |
Partido Socialista | Mário Soares | Social-democracia | Centro-esquerda | |
Aliança Povo Unido | Álvaro Cunhal | Comunismo | Esquerda | |
União Democrática Popular | Mário Tomé | Comunismo | Extrema-esquerda |
Resultados Nacionais |
Partido | AD | PS | APU | UDP |
Líder | Francisco Sá Carneiro, Diogo Freitas do Amaral, Gonçalo Ribeiro Telles | Mário Soares | Álvaro Cunhal | Mário Tomé |
Votos | 2 719 208 (45,3%) | 1 642 136 (27,3%) | 1 129 322 (18,8%) | 130 842 (2,2%) |
Deputados | 128 (51,2%) | 73 (29,6%) | 40 (18,8%) | 1 (0,4%) |
128 | 74 | 47 | 1 |
AD | PS | APU | U D P |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliança Democrática (a) | 2 554 458 | 0000000000042.52 42,52 / 100,00 | Novo | 0000000000000121 121 / 250 | Novo | ||
Partido Social Democrata (b) | 141 227 | 0000000000002.35 2,35 / 100,00 | - | 0000000000000007 7 / 250 | - | ||
Centro Democrático Social (b) | 23 523 | 0000000000000.39 0,39 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 250 | - | ||
Aliança Democrática (Total) | 2 719 208 | 0000000000045.26 45,26 / 100,00 | 4,41 | 0000000000000128 128 / 250 | 13 | ||
Partido Socialista | 1 642 136 | 0000000000027.33 27,33 / 100,00 | 7,63 | 0000000000000074 74 / 250 | 33 | ||
Aliança Povo Unido (c) | 1 129 322 | 0000000000018.80 18,80 / 100,00 | 4,41 | 0000000000000047 47 / 250 | 7 | ||
União Democrática Popular | 130 842 | 0000000000002.18 2,18 / 100,00 | 0,51 | 0000000000000001 1 / 250 | |||
Partido da Democracia Cristã | 72 514 | 0000000000001.21 1,21 / 100,00 | 0,67 | 0000000000000000 0 / 250 | |||
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 53 268 | 0000000000000.89 0,89 / 100,00 | 0,23 | 0000000000000000 0 / 250 | |||
União da Esquerda para a Democracia Socialista | 43 325 | 0000000000000.72 0,72 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 250 | Novo | ||
Partido Socialista Revolucionário | 36 978 | 0000000000000.62 0,62 / 100,00 | 0,23 | 0000000000000000 0 / 250 | |||
Partido Operário de Unidade Socialista | 12 713 | 0000000000000.21 0,21 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 250 | Novo | ||
Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa | 3 433 | 0000000000000.06 0,06 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 250 | - | ||
Votos Inválidos | 163 714 | 0000000000002.72 2,72 / 100,00 | 1,98 | ||||
Total | 6 007 453 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000250 250 / 250 | 13 | |||
Eleitorado/Participação | 7 249 346 | 0000000000082.87 82,87 / 100,00 | 0,66 | ||||
Fonte | [1] | ||||||
(a) Coligação eleitoral entre PPD/PSD (73 deputados), CDS (43 deputados) e PPM (5 deputados) | |||||||
(b) PSD e CDS apenas concorreram nos Açores e Madeira | |||||||
(c) Coligação eleitoral entre PCP (44 deputados) e MDP/CDE (3 deputados) |
Gráfico |
Percentagem dos votos |
Percentagem de lugares |
Mapa |
Tabela de resultados por círculos eleitorais |
% | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Círculo eleitoral | AD | PS | APU | PPD/PSD | UDP | PDC | Total deputados | Votantes | ||||||
Açores | - | - | 30,0 | 2 | 3,1 | - | 52,0 | 3 | 1,7 | - | - | - | 5 | 130 094 |
Aveiro | 56,7 | 9 | 28,4 | 5 | 7,9 | 1 | - | - | 1,2 | - | 1,7 | - | 15 | 357 926 |
Beja | 19,0 | 1 | 22,0 | 1 | 50,7 | 3 | - | - | 1,8 | - | 0,6 | - | 5 | 125 270 |
Braga | 51,9 | 9 | 30,2 | 5 | 10,0 | 1 | - | - | 1,4 | - | 1,5 | - | 15 | 380 407 |
Bragança | 60,7 | 3 | 22,2 | 1 | 5,8 | - | - | - | 1,9 | - | 3,1 | - | 4 | 105 220 |
Castelo Branco | 49,9 | 4 | 27,8 | 2 | 12,4 | - | - | - | 1,9 | - | 1,5 | - | 6 | 153 642 |
Coimbra | 44,8 | 6 | 35,1 | 5 | 11,2 | 1 | - | - | 1,3 | - | - | - | 12 | 268 374 |
Évora | 26,9 | 1 | 16,9 | 1 | 48,9 | 3 | - | - | 1,7 | - | 0,9 | - | 5 | 125 841 |
Faro | 34,6 | 4 | 34,0 | 3 | 20,3 | 2 | - | - | 3,2 | - | 1,3 | - | 9 | 205 953 |
Guarda | 60,6 | 4 | 26,3 | 1 | 5,4 | - | - | - | 0,9 | - | 1,2 | - | 5 | 133 771 |
Leiria | 56,2 | 7 | 23,2 | 3 | 10,9 | 1 | - | - | 1,5 | - | 1,8 | - | 11 | 254 113 |
Lisboa | 40,0 | 24 | 25,8 | 15 | 26,0 | 16 | - | - | 2,8 | 1 | 0,9 | - | 56 | 1 313 372 |
Madeira | - | - | 17,2 | 1 | 3,1 | - | 57,8 | 4 | 6,6 | - | - | - | 5 | 127 391 |
Portalegre | 32,1 | 2 | 29,8 | 1 | 29,4 | 1 | - | - | 1,7 | - | 0,9 | - | 4 | 98 924 |
Porto | 44,5 | 18 | 34,8 | 14 | 14,5 | 6 | - | - | 1,9 | - | 1,0 | - | 38 | 911 338 |
Santarém | 41,0 | 6 | 27,3 | 3 | 21,7 | 3 | - | - | 2,2 | - | 1,4 | - | 12 | 288 737 |
Setúbal | 22,3 | 4 | 21,4 | 4 | 47,0 | 9 | - | - | 4,0 | - | 0,5 | - | 17 | 403 544 |
Viana do Castelo | 54,8 | 4 | 24,9 | 2 | 9,8 | - | - | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 6 | 145 411 |
Vila Real | 57,7 | 4 | 24,8 | 2 | 6,1 | - | - | - | 1,5 | - | 1,6 | - | 6 | 145 817 |
Viseu | 64,1 | 8 | 21,4 | 2 | 5,5 | - | - | - | 1,4 | - | 1,7 | - | 10 | 243 929 |
Europa | 38,3 | 1 | 33,2 | 1 | 13,4 | - | - | - | 5,7 | - | 5,7 | - | 2 | 42 203 |
Fora da Europa | 77,3 | 2 | 5,7 | - | 3,1 | - | - | - | 0,7 | - | 9,0 | - | 2 | 46 176 |
Portugal | 42,5 | 121 | 27,3 | 74 | 18,8 | 47 | 2,4 | 7 | 2,2 | 1 | 1,2 | - | 250 | 5 843 739 |
Tabela de resultados por Concelho |
A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional[2]:
Concelhos | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | PS | APU | PSD | UDP | PDC | ||
Abrantes | 35,2 | 28,8 | 22,6 | - | 4,2 | 1,3 | 30 169 |
Águeda | 55,4 | 29,7 | 8,3 | - | 0,8 | 1,7 | 25 441 |
Aguiar da Beira | 87,5 | 8,1 | 1,0 | - | 0,2 | 0,7 | 4 620 |
Alandroal | 22,5 | 14,3 | 55,5 | - | 1,2 | 0,9 | 5 852 |
Albergaria-a-Velha | 63,4 | 24,3 | 4,6 | - | 0,9 | 2,1 | 12 406 |
Albufeira | 40,6 | 34,6 | 14,8 | - | 2,0 | 1,6 | 10 508 |
Alcácer do Sal | 15,8 | 19,3 | 55,0 | - | 2,6 | 0,4 | 11 432 |
Alcanena | 43,3 | 30,7 | 19,3 | - | 1,2 | 1,2 | 9 283 |
Alcobaça | 54,0 | 26,4 | 10,2 | - | 1,4 | 2,1 | 32 662 |
Alcochete | 18,6 | 23,9 | 48,2 | - | 4,3 | 0,5 | 6 971 |
Alcoutim | 29,8 | 38,2 | 17,7 | - | 2,3 | 1,6 | 3 478 |
Alenquer | 27,9 | 34,0 | 30,1 | - | 1,5 | 0,6 | 22 435 |
Alfândega da Fé | 60,9 | 20,1 | 7,4 | - | 1,4 | 3,2 | 4 821 |
Alijó | 56,0 | 28,7 | 4,9 | - | 1,2 | 1,3 | 11 124 |
Aljezur | 18,9 | 40,5 | 27,7 | - | 2,3 | 1,2 | 3 712 |
Aljustrel | 12,1 | 22,9 | 58,9 | - | 1,8 | 0,4 | 8 941 |
Almada | 25,4 | 23,4 | 41,5 | - | 4,4 | 0,6 | 94 012 |
Almeida | 77,1 | 14,2 | 3,0 | - | 0,5 | 1,4 | 6 978 |
Almeirim | 28,4 | 34,8 | 29,5 | - | 0,8 | 0,6 | 13 734 |
Almodôvar | 23,7 | 37,2 | 30,7 | - | 1,0 | 0,8 | 6 095 |
Alpiarça | 17,8 | 11,6 | 62,4 | - | 3,3 | 0,6 | 5 833 |
Alter do Chão | 34,0 | 22,4 | 32,8 | - | 2,2 | 1,0 | 3 636 |
Alvaiázere | 77,0 | 11,3 | 2,1 | - | 0,8 | 1,6 | 7 156 |
Alvito | 27,3 | 18,2 | 46,0 | - | 1,6 | 0,7 | 2 039 |
Amadora | 31,8 | 26,4 | 33,3 | - | 3,6 | 0,7 | 95 519 |
Amarante | 46,9 | 35,1 | 7,7 | - | 2,4 | 2,0 | 27 305 |
Amares | 64,8 | 21,4 | 4,5 | - | 1,3 | 2,3 | 8 961 |
Anadia | 65,7 | 23,2 | 4,4 | - | 0,7 | 1,6 | 18 761 |
Angra do Heroísmo | - | 37,5 | 3,3 | 45,0 | 2,4 | - | 20 461 |
Ansião | 74,3 | 15,9 | 2,8 | - | 0,7 | 1,6 | 9 859 |
Arcos de Valdevez | 57,1 | 23,5 | 3,9 | - | 0,8 | 1,8 | 16 316 |
Arganil | 58,2 | 29,2 | 4,2 | - | 0,4 | - | 9 936 |
Armamar | 65,5 | 16,5 | 5,4 | - | 2,4 | 1,9 | 5 354 |
Arouca | 69,5 | 17,4 | 3,9 | - | 1,2 | 2,6 | 13 482 |
Arraiolos | 23,2 | 13,1 | 57,2 | - | 1,3 | 0,8 | 6 560 |
Arronches | 31,3 | 37,6 | 24,3 | - | 1,1 | 0,9 | 3 058 |
Arruda dos Vinhos | 30,4 | 37,4 | 24,5 | - | 1,3 | 1,0 | 5 264 |
Aveiro | 60,8 | 24,2 | 8,3 | - | 1,1 | 1,6 | 36 255 |
Avis | 24,1 | 18,4 | 52,6 | - | 1,5 | 0,4 | 4 366 |
Azambuja | 24,8 | 31,2 | 28,3 | - | 5,2 | 0,8 | 12 383 |
Baião | 39,0 | 42,6 | 7,0 | - | 1,3 | 1,5 | 12 787 |
Barcelos | 63,7 | 21,4 | 7,3 | - | 2,1 | 1,5 | 54 592 |
Barrancos | 11,1 | 35,5 | 43,7 | - | 1,7 | 0,2 | 1 328 |
Barreiro | 15,4 | 18,6 | 57,5 | - | 4,2 | 0,5 | 54 595 |
Batalha | 70,2 | 15,5 | 4,3 | - | 0,9 | 2,8 | 7 885 |
Beja | 20,8 | 19,8 | 51,8 | - | 2,6 | 0,4 | 25 501 |
Belmonte | 38,7 | 36,1 | 14,1 | - | 1,3 | 1,6 | 4 413 |
Benavente | 22,9 | 24,5 | 43,7 | - | 2,5 | 0,9 | 10 081 |
Bombarral | 51,8 | 26,0 | 12,2 | - | 1,0 | 1,3 | 8 641 |
Borba | 22,3 | 18,9 | 49,9 | - | 2,5 | 1,0 | 5 953 |
Boticas | 62,3 | 20,4 | 5,4 | - | 0,9 | 1,1 | 4 764 |
Braga | 44,8 | 33,0 | 14,8 | - | 1,2 | 1,3 | 67 983 |
Bragança | 57,8 | 25,0 | 5,9 | - | 2,3 | 2,9 | 20 436 |
Cabeceiras de Basto | 56,4 | 30,1 | 3,7 | - | 1,2 | 1,9 | 10 052 |
Cadaval | 49,0 | 33,2 | 9,1 | - | 1,1 | 1,3 | 9 403 |
Caldas da Rainha | 54,4 | 24,4 | 11,3 | - | 1,5 | 1,8 | 25 715 |
Calheta | - | 4,3 | 0,3 | 76,0 | 0,4 | - | 2 587 |
Calheta | - | 4,5 | 0,6 | 69,6 | 1,1 | - | 7 271 |
Câmara de Lobos | - | 11,4 | 2,3 | 68,1 | 5,4 | - | 13 087 |
Caminha | 40,4 | 38,1 | 11,1 | - | 1,5 | 1,4 | 9 743 |
Campo Maior | 22,0 | 34,0 | 39,6 | - | 1,2 | 0,5 | 5 602 |
Cantanhede | 64,3 | 25,4 | 3,3 | - | 0,5 | - | 23 253 |
Carrazeda de Ansiães | 64,0 | 21,4 | 3,7 | - | 1,2 | 3,1 | 6 562 |
Carregal do Sal | 64,7 | 22,0 | 5,2 | - | 1,8 | 1,4 | 6 885 |
Cartaxo | 25,7 | 38,9 | 25,1 | - | 2,3 | 0,9 | 14 117 |
Cascais | 48,2 | 21,5 | 22,3 | - | 2,5 | 1,1 | 87 341 |
Castanheira de Pera | 31,4 | 45,8 | 8,4 | - | 1,3 | 0,9 | 3 329 |
Castelo Branco | 50,1 | 27,6 | 12,0 | - | 1,8 | 1,5 | 35 773 |
Castelo de Paiva | 49,2 | 34,6 | 6,5 | - | 2,0 | 2,2 | 8 827 |
Castelo de Vide | 30,4 | 39,1 | 17,4 | - | 2,3 | 1,2 | 3 219 |
Castro Daire | 64,2 | 20,0 | 3,4 | - | 1,4 | 2,3 | 11 151 |
Castro Marim | 27,2 | 43,1 | 14,2 | - | 4,5 | 1,0 | 4 379 |
Castro Verde | 13,2 | 18,6 | 60,2 | - | 2,4 | 0,7 | 4 977 |
Celorico da Beira | 65,4 | 21,6 | 4,3 | - | 0,6 | 1,2 | 6 388 |
Celorico de Basto | 61,8 | 22,4 | 5,0 | - | 1,8 | 2,3 | 12 066 |
Chamusca | 22,9 | 31,7 | 34,6 | - | 2,2 | 0,9 | 8 748 |
Chaves | 60,7 | 21,2 | 6,2 | - | 1,7 | 2,0 | 26 308 |
Cinfães | 56,0 | 27,1 | 5,3 | - | 1,5 | 2,0 | 14 136 |
Coimbra | 39,4 | 34,3 | 17,8 | - | 1,8 | - | 86 004 |
Condeixa-a-Nova | 37,4 | 41,2 | 10,7 | - | 2,1 | - | 8 233 |
Constância | 29,6 | 37,2 | 20,4 | - | 4,1 | 1,3 | 2 371 |
Coruche | 26,4 | 18,5 | 47,7 | - | 0,9 | 0,5 | 17 404 |
Corvo | - | 35,7 | 0,4 | 59,2 | 0 | - | 238 |
Covilhã | 37,4 | 27,8 | 24,4 | - | 2,8 | 1,3 | 37 864 |
Crato | 22,2 | 37,6 | 28,8 | - | 2,3 | 1,1 | 3 974 |
Cuba | 16,0 | 16,6 | 60,0 | - | 1,3 | 0,6 | 4 176 |
Elvas | 35,1 | 29,2 | 26,7 | - | 1,9 | 1,0 | 15 880 |
Entroncamento | 33,8 | 33,8 | 22,4 | - | 3,7 | 0,9 | 7 432 |
Espinho | 43,8 | 36,1 | 15,1 | - | 0,8 | 1,0 | 19 397 |
Esposende | 68,1 | 17,4 | 6,3 | - | 1,1 | 2,2 | 14 865 |
Estarreja | 63,2 | 19,0 | 9,0 | - | 1,3 | 2,2 | 15 480 |
Estremoz | 33,8 | 17,8 | 39,1 | - | 2,2 | 1,2 | 12 705 |
Évora | 29,7 | 16,9 | 46,5 | - | 1,7 | 0,8 | 34 608 |
Fafe | 44,0 | 38,8 | 7,9 | - | 1,3 | 1,7 | 25 520 |
Faro | 39,3 | 27,7 | 23,7 | - | 2,9 | 1,1 | 29 034 |
Felgueiras | 46,9 | 38,8 | 7,2 | - | 1,1 | 1,6 | 24 780 |
Ferreira do Alentejo | 17,0 | 25,0 | 50,5 | - | 0,8 | 0,3 | 7 749 |
Ferreira do Zêzere | 66,3 | 17,4 | 3,9 | - | 0,8 | 2,7 | 7 327 |
Figueira da Foz | 35,0 | 40,0 | 15,5 | - | 1,4 | - | 37 329 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 62,5 | 24,8 | 4,1 | - | 1,0 | 1,3 | 6 237 |
Figueiró dos Vinhos | 70,7 | 14,8 | 3,8 | - | 0,8 | 1,9 | 6 034 |
Fornos de Algodres | 64,8 | 24,3 | 3,0 | - | 0,6 | 1,0 | 4 296 |
Freixo de Espada à Cinta | 48,8 | 31,9 | 8,2 | - | 1,7 | 2,1 | 3 432 |
Fronteira | 31,9 | 29,7 | 29,6 | - | 2,4 | 0,6 | 3 174 |
Funchal | - | 24,6 | 4,6 | 46,8 | 7,2 | - | 58 062 |
Fundão | 42,0 | 36,8 | 9,4 | - | 1,3 | 2,0 | 21 486 |
Gavião | 25,1 | 36,9 | 25,9 | - | 2,1 | 1,0 | 4 427 |
Góis | 49,8 | 33,8 | 4,0 | - | 0,9 | - | 4 063 |
Golegã | 28,0 | 25,7 | 37,0 | - | 1,9 | 1,3 | 3 937 |
Gondomar | 37,6 | 35,0 | 21,4 | - | 1,8 | 0,9 | 75 789 |
Gouveia | 46,8 | 34,5 | 8,9 | - | 1,8 | 0,9 | 12 912 |
Grândola | 22,1 | 16,5 | 54,1 | - | 2,2 | 0,5 | 11 773 |
Guarda | 49,5 | 36,7 | 5,5 | - | 0,8 | 1,1 | 26 221 |
Guimarães | 40,4 | 38,2 | 14,6 | - | 1,4 | 1,1 | 78 317 |
Horta | - | 29,1 | 4,9 | 56,2 | 1,5 | - | 9 058 |
Idanha-a-Nova | 39,7 | 38,9 | 8,3 | - | 1,8 | 1,7 | 11 875 |
Ílhavo | 60,0 | 25,8 | 7,0 | - | 1,4 | 1,6 | 17 172 |
Lagoa | - | 33,5 | 3,2 | 47,8 | 1,9 | - | 5 900 |
Lagoa | 33,3 | 31,8 | 23,3 | - | 3,4 | 1,6 | 9 701 |
Lagos | 26,9 | 35,3 | 26,8 | - | 3,6 | 1,0 | 13 017 |
Lajes das Flores | - | 37,1 | 5,7 | 46,3 | 1,4 | - | 1 080 |
Lajes do Pico | - | 43,1 | 1,8 | 46,9 | 0,4 | - | 3 346 |
Lamego | 56,1 | 24,8 | 9,0 | - | 1,4 | 1,6 | 17 744 |
Leiria | 65,0 | 18,5 | 7,2 | - | 1,4 | 2,1 | 56 200 |
Lisboa | 44,1 | 24,5 | 23,5 | - | 2,7 | 1,0 | 569 167 |
Loulé | 43,6 | 31,1 | 13,4 | - | 2,7 | 1,6 | 27 773 |
Loures | 30,9 | 28,0 | 33,0 | - | 2,8 | 0,7 | 159 923 |
Lourinhã | 59,6 | 28,2 | 4,8 | - | 0,9 | 1,5 | 13 166 |
Lousã | 41,5 | 40,2 | 7,4 | - | 2,7 | - | 7 944 |
Lousada | 46,2 | 36,9 | 9,1 | - | 1,2 | 1,6 | 19 248 |
Mação | 58,6 | 22,9 | 8,0 | - | 1,5 | 1,7 | 8 478 |
Macedo de Cavaleiros | 66,5 | 17,5 | 5,1 | - | 1,5 | 2,9 | 12 096 |
Machico | - | 11,7 | 2,7 | 53,3 | 23,8 | - | 10 336 |
Madalena | - | 28,2 | 3,1 | 62,4 | 0,6 | - | 3 614 |
Mafra | 43,6 | 29,8 | 15,0 | - | 2,1 | 1,6 | 26 447 |
Maia | 39,6 | 38,3 | 15,7 | - | 2,1 | 0,8 | 45 850 |
Mangualde | 56,5 | 30,2 | 5,9 | - | 1,2 | 1,3 | 12 603 |
Manteigas | 42,1 | 30,9 | 17,3 | - | 1,4 | 0,6 | 2 885 |
Marco de Canaveses | 52,4 | 32,1 | 6,6 | - | 1,7 | 2,2 | 23 495 |
Marinha Grande | 23,4 | 27,2 | 39,4 | - | 2,7 | 0,7 | 18 640 |
Marvão | 36,0 | 37,6 | 13,7 | - | 1,7 | 1,3 | 3 977 |
Matosinhos | 36,1 | 41,9 | 16,0 | - | 2,4 | 0,6 | 82 651 |
Mealhada | 39,3 | 44,1 | 10,0 | - | 0,8 | 0,9 | 10 773 |
Mêda | 74,7 | 15,1 | 3,6 | - | 0,6 | 0,9 | 5 581 |
Melgaço | 51,4 | 34,3 | 3,3 | - | 0,8 | 1,4 | 7 427 |
Mértola | 16,1 | 18,5 | 57,4 | - | 0,9 | 0,6 | 7 594 |
Mesão Frio | 52,1 | 25,4 | 10,5 | - | 1,9 | 1,5 | 3 511 |
Mira | 55,0 | 33,4 | 3,9 | - | 0,7 | - | 7 799 |
Miranda do Corvo | 47,6 | 37,8 | 5,8 | - | 0,9 | - | 7 050 |
Miranda do Douro | 59,3 | 20,9 | 4,4 | - | 3,0 | 3,3 | 5 868 |
Mirandela | 60,0 | 22,0 | 7,0 | - | 1,3 | 3,2 | 16 045 |
Mogadouro | 69,3 | 17,5 | 3,6 | - | 1,4 | 3,1 | 9 269 |
Moimenta da Beira | 64,6 | 18,9 | 6,7 | - | 1,2 | 1,4 | 7 303 |
Moita | 12,4 | 14,3 | 61,2 | - | 7,4 | 0,4 | 29 721 |
Monção | 58,8 | 25,8 | 4,1 | - | 0,6 | 1,8 | 13 520 |
Monchique | 43,8 | 30,4 | 14,6 | - | 1,8 | 2,5 | 6 749 |
Mondim de Basto | 61,6 | 20,0 | 4,9 | - | 2,7 | 2,2 | 4 818 |
Monforte | 32,9 | 21,1 | 35,3 | - | 1,8 | 1,0 | 2 986 |
Montalegre | 53,8 | 27,3 | 6,5 | - | 1,6 | 1,6 | 10 531 |
Montemor-o-Novo | 21,0 | 13,6 | 59,8 | - | 1,3 | 0,7 | 14 916 |
Montemor-o-Velho | 32,8 | 44,1 | 11,7 | - | 1,7 | - | 15 737 |
Montijo | 25,5 | 24,0 | 41,3 | - | 3,2 | 0,5 | 23 502 |
Mora | 32,1 | 11,7 | 49,6 | - | 1,5 | 0,9 | 5 371 |
Mortágua | 59,8 | 24,1 | 7,4 | - | 1,4 | 1,4 | 6 160 |
Moura | 17,4 | 22,2 | 51,7 | - | 1,8 | 0,5 | 12 940 |
Mourão | 28,3 | 24,8 | 35,9 | - | 1,7 | 1,0 | 2 334 |
Murça | 65,2 | 17,8 | 5,6 | - | 1,1 | 2,5 | 4 844 |
Murtosa | 74,0 | 13,4 | 3,6 | - | 0,7 | 1,8 | 5 825 |
Nazaré | 32,2 | 45,7 | 11,8 | - | 4,2 | 0,9 | 9 165 |
Nelas | 51,1 | 32,9 | 7,3 | - | 2,3 | 1,3 | 8 731 |
Nisa | 29,7 | 35,1 | 22,4 | - | 2,0 | 1,1 | 8 094 |
Nordeste | - | 26,7 | 1,6 | 59,7 | 0,7 | - | 3 792 |
Óbidos | 42,7 | 34,0 | 11,1 | - | 1,4 | 1,6 | 6 270 |
Odemira | 19,8 | 21,0 | 47,7 | - | 1,9 | 0,9 | 19 919 |
Oeiras | 43,9 | 24,0 | 26,0 | - | 2,3 | 0,6 | 86 981 |
Oleiros | 83,4 | 9,2 | 2,0 | - | 0,8 | 1,2 | 6 946 |
Olhão | 32,1 | 43,5 | 14,0 | - | 2,3 | 1,3 | 20 449 |
Oliveira de Azeméis | 53,8 | 30,5 | 8,3 | - | 1,3 | 2,1 | 35 308 |
Oliveira de Frades | 74,7 | 13,8 | 3,9 | - | 1,1 | 1,8 | 6 449 |
Oliveira do Bairro | 78,6 | 13,5 | 2,4 | - | 1,5 | 0,7 | 11 042 |
Oliveira do Hospital | 56,7 | 31,8 | 2,8 | - | 0,9 | - | 14 899 |
Ourém | 76,5 | 12,0 | 2,5 | - | 1,3 | 2,7 | 24 526 |
Ourique | 25,7 | 25,9 | 40,1 | - | 1,2 | 0,8 | 5 149 |
Ovar | 45,4 | 32,2 | 14,0 | - | 2,4 | 1,6 | 24 711 |
Paços de Ferreira | 55,5 | 28,7 | 9,7 | - | 1,1 | 1,8 | 21 133 |
Palmela | 22,2 | 25,2 | 43,4 | - | 2,6 | 0,4 | 23 208 |
Pampilhosa da Serra | 66,3 | 20,1 | 5,1 | - | 0,7 | - | 4 796 |
Paredes | 56,7 | 27,0 | 8,9 | - | 1,4 | 2,2 | 33 554 |
Paredes de Coura | 42,4 | 36,5 | 5,3 | - | 0,8 | 2,1 | 6 117 |
Pedrógão Grande | 67,9 | 16,5 | 3,6 | - | 0,9 | 2,3 | 3 885 |
Penacova | 54,0 | 29,7 | 7,5 | - | 0,7 | - | 10 020 |
Penafiel | 50,8 | 30,5 | 10,0 | - | 1,7 | 2,2 | 33 216 |
Penalva do Castelo | 72,5 | 17,5 | 3,1 | - | 1,0 | 1,1 | 6 250 |
Penamacor | 49,4 | 33,9 | 4,3 | - | 1,5 | 1,8 | 6 490 |
Penedono | 56,2 | 25,3 | 6,8 | - | 1,0 | 2,0 | 2 446 |
Penela | 58,8 | 30,6 | 3,1 | - | 0,4 | - | 5 192 |
Peniche | 37,5 | 33,8 | 20,7 | - | 1,5 | 1,0 | 15 015 |
Peso da Régua | 41,3 | 39,7 | 8,5 | - | 1,7 | 1,1 | 11 828 |
Pinhel | 69,3 | 17,7 | 5,3 | - | 0,7 | 1,4 | 9 108 |
Pombal | 64,1 | 18,8 | 4,4 | - | 1,2 | 2,4 | 30 065 |
Ponta Delgada | - | 27,5 | 4,3 | 52,1 | 2,1 | - | 30 996 |
Ponta do Sol | - | 4,8 | 0,8 | 81,8 | 1,5 | - | 4 984 |
Ponte da Barca | 59,9 | 26,1 | 3,2 | - | 0,9 | 1,2 | 7 868 |
Ponte de Lima | 70,8 | 14,6 | 5,7 | - | 0,5 | 1,8 | 24 563 |
Ponte de Sor | 29,4 | 16,9 | 45,4 | - | 1,6 | 0,8 | 12 576 |
Portalegre | 37,4 | 37,5 | 17,9 | - | 1,3 | 0,7 | 18 782 |
Portel | 19,1 | 14,9 | 58,3 | - | 1,3 | 0,9 | 5 819 |
