Partido Popular Monárquico
Partido Popular Monárquico | |
---|---|
Presidente | Gonçalo da Câmara Pereira |
Vice-presidente | Aline Gallasch-Hall de Beuvink, João Carlos Noronha |
Fundação | 23 de maio de 1974 |
Sede | Travessa da Pimenteira, 2 - R/C Esq. 1300-460 Lisboa Portugal |
Ideologia | Agrarianismo Conservadorismo Liberalismo económico Ecologismo Monarquismo |
Espectro político | Direita |
Ala jovem | Juventude Popular Monárquica (JPM) |
Afiliação europeia | Movimento Político Cristão Europeu [1] |
Assembleia Legislativa dos Açores | 0000000000000001 1 / 57 |
Assembleia Municipal de Lisboa | 0000000000000002 2 / 75 |
Cores | Azul e Branco |
Página oficial | |
www.ppm.pt | |
O Partido Popular Monárquico (PPM) é um partido político português inspirado pelo municipalismo e pelo ecologismo, que defende a restauração da monarquia em Portugal. Foi fundado em 23 de maio de 1974 por Gonçalo Ribeiro Telles.
Índice
1 História
2 Actualidade
3 Deputados eleitos em 1979 e 1980
4 Lista de Presidentes
5 Membros destacados
6 Resultados Eleitorais
6.1 Eleições legislativas
6.2 Eleições europeias
6.3 Eleições presidenciais
6.4 Eleições autárquicas
6.5 Eleições regionais
6.5.1 Região Autónoma dos Açores
6.5.2 Região Autónoma da Madeira
7 Ligações externas
História |
Em 23 de maio de 1974, por iniciativa da Convergência Monárquica, foi fundado o PPM, no qual Francisco Rolão Preto assumiu a Presidência do Directório e do Congresso. Desde essa data que a liderança do partido foi entregue a Gonçalo Ribeiro Telles, que em 1993 o abandona para fundar outra organização: Movimento Partido da Terra (MPT).
Em 1979, o CDS propôs a criação de uma frente eleitoral ao Partido Social Democrata e ao Partido Popular Monárquico. Essa proposta deu origem à Aliança Democrática, conhecida por AD, que, liderada por Francisco Sá Carneiro (PSD), venceu as eleições legislativas de 1979 e de 1980. Nos governos da AD, o PPM foi representado por alguns ministros e secretários de estado, entre os quais o presidente do partido, Gonçalo Ribeiro Telles, que foi nomeado Ministro de Estado e da Qualidade de Vida no VII Governo Constitucional.
Na década de 80, Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança, a famosa alegada filha legitimada do rei D. Carlos I de Portugal, afirmou publicamente na RTP em entrevista ao jornalista Joaquim Letria[2] que era contra o PPM na medida em que, segundo ela, "o PPM não representa a Monarquia".
Em 2005, o PPM foi representado por dois deputados na Assembleia da República (Miguel Pignatelli Queiroz e Nuno da Câmara Pereira), que concorreram nas listas do PSD nas eleições legislativas de 2005, situação que não se verificava desde a dissolução da AD.
Actualidade |
Nas eleições legislativas regionais dos Açores de 2008, o PPM conseguiu eleger um deputado, pela ilha do Corvo, Paulo Estevão, que foi reeleito pelo mesmo circulo eleitoral nas eleições legislativas regionais dos Açores de 2012 e eleições legislativas regionais dos Açores de 2016.
Para as eleições legislativas de 2015 o PPM concorreu em todos círculos eleitorais, sendo que no círculo eleitoral dos Açores concorreu juntamente com o CDS, numa coligação denominada "Aliança Açores". O cabeça de lista pela coligação CDS-PP/PPM foi o independente António Félix Rodrigues, professor da Universidade dos Açores.
Deputados eleitos em 1979 e 1980 |
- Luís Filipe Ottolini Bebiano Coimbra
- Henrique José Barrilaro Fernandes Ruas
- Gonçalo Pereira Ribeiro Teles
- Augusto Martins Ferreira do Amaral
- António Cardoso Moniz
- António José Borges Gonçalves de Carvalho
Lista de Presidentes |
Gonçalo Ribeiro Teles, 1974 — 1987
Augusto Ferreira do Amaral, 1987 — 1989
Nuno Cardoso da Silva, 1989 — 1993
Fernando de Sá Monteiro, 1993 — 1997
Miguel Pignatelli Queiroz, 1997 — 2005
Nuno da Câmara Pereira, 2005 — 2010
Paulo Estêvão, 2010 — 2017
Gonçalo da Câmara Pereira, 2017 — presente
Membros destacados |
- Francisco Rolão Preto
- Gonçalo Ribeiro Telles
- Henrique Barrilaro Ruas
- Miguel Pignatelli Queiroz
- Augusto Ferreira do Amaral
- António Sousa Lara
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Gonçalo Ribeiro Telles | 10.º | 32 526 | 0000000000000.57 0,57 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 250 | ||||
1976 | Gonçalo Ribeiro Telles | 10.º | 28 320 | 0000000000000.52 0,52 / 100,0 | 0,05 | 0000000000000000 0 / 263 | Extra-parlamentar | ||
1979 | Gonçalo Ribeiro Telles | Aliança Democrática | 0000000000000005 5 / 250 | 5 | Governo | ||||
1980 | Gonçalo Ribeiro Telles | 0000000000000006 6 / 250 | 1 | Governo | |||||
1983 | Gonçalo Ribeiro Telles | 6.º | 27 635 | 0000000000000.48 0,48 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 250 | 6 | Extra-parlamentar | ||
1985 | Não concorreu | ||||||||
1987 | Gonçalo Ribeiro Telles | 10.º | 23 218 | 0000000000000.41 0,41 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 250 | Extra-parlamentar | |||
1991 | Nuno Cardoso da Silva | 9.º | 25 216 | 0000000000000.44 0,44 / 100,0 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | ||
1995 | Fernando de Sá Monteiro | Coligação Ecologia e Futuro | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | |||||
1999 | Miguel Pignatelli Queiroz | 8.º | 16 522 | 0000000000000.31 0,31 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | |||
2002 | Miguel Pignatelli Queiroz | 8.º | 12 398 | 0000000000000.22 0,22 / 100,0 | 0,08 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | ||
2005 | Miguel Pignatelli Queiroz | Nas listas do PSD | 0000000000000002 2 / 230 | 2 | Oposição | ||||
2009 | Nuno da Câmara Pereira | 10.º | 15 262 | 0000000000000.27 0,27 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 230 | 2 | Extra-parlamentar | ||
2011 | Paulo Estêvão | 12.º | 14 687 | 0000000000000.27 0,27 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | |||
2015 | Paulo Estêvão | 13.º | 14 897 | 0000000000000.28 0,28 / 100,0 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar |
Eleições europeias |
Data | Cabeça de lista | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Miguel Esteves Cardoso | 6.º | 155 990 | 0000000000002.77 2,77 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 24 | ||
1989 | 5.º | 84 272 | 0000000000002.03 2,03 / 100,0 | 0,74 | 0000000000000000 0 / 24 | ||
1994 | 11.º | 8 300 | 0000000000000.27 0,27 / 100,0 | 1,76 | 0000000000000000 0 / 25 | ||
1999 | 7.º | 16 182 | 0000000000000.47 0,47 / 100,0 | 0,20 | 0000000000000000 0 / 25 | ||
2004 | Gonçalo da Câmara Pereira | 7.º | 15 454 | 0000000000000.45 0,45 / 100,0 | 0,02 | 0000000000000000 0 / 24 | |
2009 | Frederico Duarte Carvalho | 11.º | 14 414 | 0000000000000.40 0,40 / 100,0 | 0,05 | 0000000000000000 0 / 22 | |
2014 | Nuno Correia da Silva | 11.º | 17 785 | 0000000000000.54 0,54 / 100,0 | 0,14 | 0000000000000000 0 / 21 |
Eleições presidenciais |
Data | Candidato apoiado | 1ª Volta | 2ª Volta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Votos | % | Cl. | Votos | % | |||
1976 | Nenhum candidato apoiado | |||||||
1980 | Soares Carneiro | 2.º | 2 325 481 | 0000000000040.23 40,23 / 100 | ||||
1986 | Nenhum candidato apoiado | |||||||
1991 | ||||||||
1996 | ||||||||
2001 | ||||||||
2006 | ||||||||
2011 | ||||||||
2016 | Marcelo Rebelo de Sousa | 1.º | 2 410 286 | 0000000000052.00 52,00 / 100 |
Eleições autárquicas |
(Resultado que excluem os resultados de coligações envolvendo o partido)
Data | Cl. | Votos | % | +/- | Presidentes CM | +/- | Vereadores | +/- | Assembleias Municipais | +/- | Assembleias de Freguesias | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 8.º | 7 507 | 0000000000000.18 0,18 / 100,0 | 0000000000000001 1 / 304 | 0000000000000003 3 / 1 908 | 0000000000000002 2 / 5 135 | 0000000000000012 12 / 26 135 | |||||
1979 | 9.º | 6 162 | 0000000000000.12 0,12 / 100,0 | 0,06 | 0000000000000001 1 / 305 | 0000000000000006 6 / 1 900 | 3 | 0000000000000026 26 / 9 703 | 24 | 0000000000000078 78 / 40 110 | 66 | |
1982 | 10.º | 11 293 | 0000000000000.22 0,22 / 100,0 | 0,10 | 0000000000000001 1 / 305 | 0000000000000005 5 / 1 913 | 1 | 0000000000000028 28 / 9 897 | 2 | 0000000000000099 99 / 41 636 | 21 | |
1985 | 7.º | 23 897 | 0000000000000.49 0,49 / 100,0 | 0,27 | 0000000000000000 0 / 305 | 1 | 0000000000000003 3 / 1 975 | 2 | 0000000000000007 7 / 6 672 | 21 | 0000000000000024 24 / 31 941 | 75 |
1989 | 15.º | 2 765 | 0000000000000.06 0,06 / 100,0 | 0,43 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000001 1 / 1 997 | 2 | 0000000000000002 2 / 6 753 | 5 | 0000000000000009 9 / 33 000 | 15 | |
1993 | 14.º | 269 | 0000000000000.00 0,00 / 100,0 | 0,06 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000000 0 / 2 006 | 1 | 0000000000000000 0 / 6 769 | 2 | 0000000000000002 2 / 33 458 | 7 | |
1997 | 11.º | 7 129 | 0000000000000.13 0,13 / 100,0 | 0,13 | 0000000000000001 1 / 305 | 1 | 0000000000000005 5 / 2 021 | 5 | 0000000000000016 16 / 6 807 | 16 | 0000000000000080 80 / 33 953 | 78 |
2001 | 17.º | 294 | 0000000000000.01 0,01 / 100,0 | 0,12 | 0000000000000000 0 / 308 | 1 | 0000000000000000 0 / 2 044 | 5 | 0000000000000000 0 / 6 876 | 16 | 0000000000000001 1 / 34 569 | 79 |
2005 | 12.º | 1 730 | 0000000000000.03 0,03 / 100,0 | 0,02 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 046 | 0000000000000005 5 / 6 695 | 5 | 0000000000000000 0 / 34 498 | 1 | ||
2009 | 13.º | 1 461 | 0000000000000.03 0,03 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 078 | 0000000000000005 5 / 6 946 | 0000000000000003 3 / 34 672 | 3 | ||||
2013 | 18.º | 455 | 0000000000000.01 0,01 / 100,0 | 0,02 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0000000000000002 2 / 6 487 | 3 | 0000000000000011 11 / 27 167 | 8 | ||
2017 | 25.º | 364 | 0000000000000.01 0,01 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 086 | 0000000000000000 0 / 6 461 | 2 | 0000000000000001 1 / 27 019 | 10 |
Eleições regionais |
Região Autónoma dos Açores |
Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 8.º | 41 | 0000000000000.04 0,04 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 44 | Extra-parlamentar | ||||
1988 | 9.º | 162 | 0000000000000.15 0,15 / 100,0 | 0,11 | 0000000000000000 0 / 51 | Extra-parlamentar | |||
1992 | Aliança Democrática-Açores | 0000000000000000 0 / 51 | Extra-parlamentar | ||||||
1996 | Não concorreu | ||||||||
2000 | Convergência Democrática Açoriana | 0000000000000000 0 / 52 | Extra-parlamentar | ||||||
2004 | 6.º | 293 | 0000000000000.28 0,28 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 52 | Extra-parlamentar | ||||
2008 | Paulo Estevão | 8.º | 423 | 0000000000000.47 0,47 / 100,0 | 0,19 | 0000000000000001 1 / 57 | 1 | Oposição | |
2012 | Paulo Estevão | Plataforma de Cidadania | 0000000000000001 1 / 57 | Oposição | |||||
2016 | Paulo Estevão | 7.º | 866 | 0000000000000.93 0,93 / 100,0 | 0000000000000001 1 / 57 | Oposição |
Região Autónoma da Madeira |
Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Miguel Fonseca | Plataforma dos Cidadãos | 0000000000000000 0 / 47 | Extra-parlamentar |
Ligações externas |
- Sítio oficial do PPM
- Sítio oficial do PPM para as eleições legislativas de 2015
↑ ECPM members
↑ No programa "Já está!", com autoria e apresentação de Joaquim Letria, emitido em 1987 pela RTP1.