Club Deportivo Jorge Wilstermann
Nome | Club Deportivo Jorge Wilstermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Jorjão Wilster Rojo Aviador Hércules Aviador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 24 de setembro de 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Félix Capriles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 32.000 espectadores[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Cochabamba, Bolívia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Grover Vargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Miguel Ángel Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Joma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Liga de Fútbol Profesional Boliviano Copa Sul-americana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Club Jorge Wilstermann é um Clube de futebol boliviano.
O clube pertence a cidade de Cochabamba. Atualmente disputa a Liga de Fútbol Profesional Boliviano. Suas cores são vermelho, azul e branco.
Índice
1 História
2 Elenco
3 Títulos
4 Curiosidades
5 Principais jogadores
6 Referências
7 Ligações externas
História |
Foi fundado no dia 24 de Novembro de 1949 por um grupo de trabalhadores da Lloyd Aéreo Boliviano, que queriam um time que representasse a empresa. Seu primeiro nome foi San José de la Banda e suas primeiras cores o azul celeste e o branco. Seu nome foi mudado posteriormente em homenagem ao primeiro piloto comercial boliviano.
Elenco |
- Elenco atual
Atualizado em 4 de maio de 2017.[2]
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Raúl Olivares | |
12 | Álex Arancibia | |
21 | Osbaldo Nova |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
{{{z1num}}} | {{{z1}}} | Z |
5 | Jorge Ayala | Z |
17 | Enrique Díaz | Z |
22 | Edward Zenteno | Z |
2 | Alex Silva | Z |
3 | Jorge Cuéllar | LD |
20 | Christian Vargas | LD |
28 | Omar Morales | LD |
4 | Juan Pablo | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
13 | Daniel Mancilla | V |
14 | Jorge Ortíz | V |
15 | Cristhian Machado | V |
16 | Iván Huayhuata | V |
23 | Fernando Saucedo | V |
7 | Marcelo Bergese | M |
8 | José Luis Chávez | M |
9 | Cristian Chávez | M |
28 | Gustavo Rodas | M |
30 | Ruddy Cardozo | M |
31 | Erwin Sánchez | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
11 | Miguel Suárez | |
17 | Gabriel Ríos | |
19 | Gilbert Álvarez | |
21 | Luis Cabezas | |
24 | Franco Olego | |
25 | Miguel Bengolea |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Roberto Mosquera | T |
Títulos |
- Nacionais
Campeonato Boliviano: 7 vezes (1980, 1981, 2000, 2006-ST, 2010-A, 2016-C e 2018-A)
Copa Simón Bolívar: 4 vezes (1960, 1967, 1972 e 1973).
Torneio Integrado: 2 vezes (1958 e 1959).
Copa Aerosul: 2 vezes (2004 e 2011).
Copa Cine Center: 2 vezes (2012 e 2016).
- Torneios
Torneio de Cochabamba de Futebol (AFC): 2011.
Curiosidades |
- É o único clube boliviano tricampeão nacional (1958, 1959 e 1960).
- Foi a primeira equipe boliviana a participar da Copa Libertadores e a passar para sua segunda fase em 1981.
- O primeiro trabalho de Galvão Bueno para a TV Globo foi a narração da partida Flamengo x Jorge Wilstermann, pela Libertadores de 1981.
- Em 2010 o clube boliviano conseguiu um feito histórico ao ser campeão e rebaixado ao mesmo tempo, isto se deu devido ao regulamento do campeonato que usa o sistema de promedio (média de pontos) dos três últimos campeonatos.
- Foi a primeira equipe boliviana a eliminar um clube brasileiro na fase de mata-mata da Libertadores.
- [null Liga de Futebol Profissional 2016/2017]
- Em 2017, o clube levou a maior goleada de sua história em uma competição sul americana, na Copa Libertadores da América de 2017 levando 8 a 0 do River Plate nas quartas de final.
# | Nome | Idade | PJ | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | ||||||
12 | Arancibia Alex | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nova Osbaldo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olivares Raul | 28 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Defensores | ||||||
5 | Ayala Quintana Jorge Miguel | ? | 9 | 0 | 3 | 1 |
3 | Cuellar Jorge | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
16 | Huayhuata Ivan | ? | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Machado Cristhian | 26 | 18 | 0 | 5 | 1 |
13 | Mancilla Daniel | 25 | 17 | 1 | 2 | 0 |
6 | Mendez Luis | 26 | 10 | 0 | 3 | 0 |
14 | Ortiz Jorge | 32 | 11 | 0 | 2 | 0 |
21 | Sanchez Amilcar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vargas Christian | 33 | 18 | 0 | 4 | 2 |
22 | Zenteno Edward | 32 | 21 | 2 | 4 | 0 |
Meio-campistas | ||||||
4 | Aponte Juan | 24 | 17 | 0 | 7 | 2 |
28 | Rodas Gustavo | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Saucedo Fernando | 26 | 16 | 2 | 5 | 0 |
27 | Verduguez Ricardo | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Atacantes | ||||||
19 | Alvarez Gilbert | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 |
25 | Bengolea Palácios Miguel Angel | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bergesse Marcelo | 31 | 19 | 2 | 3 | 0 |
24 | Olego Franco | 29 | 12 | 5 | 3 | 0 |
9 | Pirchio Marcos | ? | 18 | 4 | 8 | 0 |
18 | Saucedo Mauricio | 31 | 14 | 1 | 1 | 0 |
11 | Suarez Miguel | 23 | 14 | 3 | 3 | 0 |
10 | Thomaz | 30 | 22 | 7 | 3 | 0 |
Técnico | ||||||
Kekez Norberto | ? |
Principais jogadores |
- Jairzinho
- Júlio César Baldivieso
- Juan José Urruti
- Túlio Maravilha
- Fábio Mineiro
- Carballo
- Célio da Silva
- Thomaz
Referências
↑ «World Stadiums - Stadiums in Bolivia»
↑ «Elenco de futebol». oGol
Ligações externas |
- jorgewilstermann.com
- ogol.com.br