Grabs
Suíça | |
---|---|
Cantão | São Galo |
Distrito | Werdenberg |
Língua(s) oficial(is) | Alemão |
Coordenadas | 47° 10' N 9° 26' E |
Altitude | 476 m n.m.m. |
Área | 54,59 km² |
População (2003) - Densidade | 6.352 hab. 116 hab/km² |
Fracções | Forst, Grabsenberg, Lehn, Stauden, Staudnerberg, Werdenberg |
Fronteiras | Alt Sankt Johann, Buchs, Gams, Sevelen, Walenstadt, Wildhaus |
Código postal | 9472 |
Website | www.grabs.ch |
Grabs é uma comuna da Suíça, no Cantão São Galo, com cerca de 6.352 habitantes. Estende-se por uma área de 54,59 km², de densidade populacional de 116 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Alt Sankt Johann, Buchs, Gams, Sevelen, Walenstadt, Wildhaus.
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.