Nova Democracia (Grécia)
Nova Democracia Νέα Δημοκρατία | |
---|---|
Presidente | Kyriakos Mitsotakis |
Fundador | Konstantinos Karamanlis |
Fundação | 1974 |
Sede | Atenas, Grécia |
Ideologia | Conservadorismo Democracia cristã Liberalismo económico Europeísmo |
Espectro político | Centro-direita |
Afiliação internacional | Internacional Democrata Centrista |
Afiliação europeia | Partido Popular Europeu |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo do Partido Popular Europeu |
Parlamento Helénico | 0000000000000075 75 / 300 |
Parlamento Europeu | 0000000000000005 5 / 22 |
Conselhos Regionais Gregos | 0000000000000261 261 / 725 |
Cores | Azul. |
Página oficial | |
ND Nacional | |
Nea Dimokratia (em grego: Νέα Δημοκρατία, também conhecido pelo acrônimo ΝΔ, ND ) é o principal partido político de centro-direita e um dos dois maiores partidos da Grécia. Foi fundado em 1974, por Konstantinos Karamanlis e constituiu o primeiro gabinete da Terceira República Helênica, inaugurada após a queda do regime dos coronéis que controlava a Grécia desde o Golpe de Estado na Grécia em 1967.
Após um período inicial de sucesso na década de 1970, o ND passou a maior parte dos anos 1980 e 1990 na oposição. Nas eleições gregas de 2004, a ND retornou ao poder, sob a liderança de Kostas Karamanlis, sobrinho do fundador do partido, Konstantinos Karamanlis. O partido integrou o Gabinete da Grécia até 2009.
Recentemente, a Nova Democracia foi o principal partido de oposição no Parlamento Helênico, depois da arrasadora derrota sofrida nas eleições legislativas de 2009, quando obteve a mais baixa votação de sua história. Após a derrota, Kostas Karamanlis, renunciou, e o antigo presidente Antonis Samaras foi eleito presidente do partido. O atual íder do partido é o advogado Kyriakos Mitsotakis.
Nova Democracia é membro do Partido Popular Europeu e atualmente tem 5 dos 21 deputados gregos no Parlamento Europeu.
Índice
1 Eleições de 2012
2 Resultados Eleitorais
2.1 Eleições legislativas
2.2 Eleições europeias
3 Referências
Eleições de 2012 |
Na eleição de Maio de 2012, que se realizou sob o signo de um "memorando" de austeridade acordado com a UE, o BCE e o FMI, a ND obteve 18,9 % dos votos e 108 deputados. Apostado no cumprimento do memorando, tentou constituir um governo de coligação, mas falhou. Como consequência, novas eleições foram realizadas em Junho de 2012, permitindo à ND reforçar ainda a sua posição no parlamento - obtendo 29,9 % dos votos e 130 Deputados, e dispondo-se de imediato para constituir um governo de unidade nacional, encarregado de renegociar senão o conteúdo, então ao menos os prazos de execução do "memorando".[1] Juntamente com dois partidos de centro-esquerda, PASOK e Esquerda Democrática (Grécia) (DIMAR), mas em posição de liderança, a ND passará a formar o novo governo de coalização grego, que ao que indica não retirará o país da Zona do Euro.
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Kostantinos Karamanlis | 1.º | 2 669 133 | 00000000000054.4 54,4 / 100,0 | 0000000000000220 220 / 300 | Governo | ||
1977 | Kostantinos Karamanlis | 1.º | 2 146 365 | 00000000000041.8 41,8 / 100,0 | 12,6 | 0000000000000171 171 / 300 | 49 | Governo |
1981 | Georgios Rallis | 2.º | 2 034 496 | 00000000000035.9 35,9 / 100,0 | 5,9 | 0000000000000115 115 / 300 | 56 | Oposição |
1985 | Konstantínos Mitsotákis | 2.º | 2 599 681 | 00000000000040.8 40,8 / 100,0 | 1,9 | 0000000000000126 126 / 300 | 11 | Oposição |
06/1989 | Konstantínos Mitsotákis | 1.º | 2 887 488 | 00000000000044.3 44,3 / 100,0 | 3,5 | 0000000000000145 145 / 300 | 19 | Governo |
11/1989 | Konstantínos Mitsotákis | 1.º | 3 093 479 | 00000000000046.2 46,2 / 100,0 | 1,9 | 0000000000000148 148 / 300 | 3 | Governo |
1990 | Konstantínos Mitsotákis | 1.º | 3 088 137 | 00000000000046.9 46,9 / 100,0 | 0,7 | 0000000000000150 150 / 300 | 2 | Governo |
1993 | Konstantínos Mitsotákis | 2.º | 2 711 737 | 00000000000039.3 39,3 / 100,0 | 7,6 | 0000000000000111 111 / 300 | 39 | Oposição |
1996 | Miltiadis Evert | 2.º | 2 586 089 | 00000000000038.1 38,1 / 100,0 | 1,2 | 0000000000000108 108 / 300 | 3 | Oposição |
2000 | Kostas Karamanlis | 2.º | 2 935 196 | 00000000000042.7 42,7 / 100,0 | 4,6 | 0000000000000125 125 / 300 | 17 | Oposição |
2004 | Kostas Karamanlis | 1.º | 3 360 424 | 00000000000045.4 45,4 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000165 165 / 300 | 40 | Governo |
2007 | Kostas Karamanlis | 1.º | 2 994 979 | 00000000000041.8 41,8 / 100,0 | 3,6 | 0000000000000152 152 / 300 | 13 | Governo |
2009 | Kostas Karamanlis | 2.º | 2 295 967 | 00000000000033.5 33,5 / 100,0 | 8,3 | 0000000000000091 91 / 300 | 61 | Oposição |
05/2012 | Antonis Samaras | 1.º | 1 192 103 | 00000000000018.9 18,9 / 100,0 | 14,6 | 0000000000000108 108 / 300 | 17 | Governo |
06/2012 | Antonis Samaras | 1.º | 1 825 497 | 00000000000029.7 29,7 / 100,0 | 10,8 | 0000000000000129 129 / 300 | 21 | Governo |
01/2015 | Antonis Samaras | 2.º | 1 718 815 | 00000000000027.8 27,8 / 100,0 | 1,9 | 0000000000000076 76 / 300 | 53 | Oposição |
09/2015 | Vangelis Meimarakis | 2.º | 1 526 205 | 00000000000028.1 28,1 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000075 75 / 300 | 1 | Oposição |
Eleições europeias |
Data | Votos | CI. | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 779 462 | 2.º | 00000000000031.3 31,3 / 100,0 | 0000000000000008 8 / 24 | ||
1984 | 2 266 568 | 2.º | 00000000000038.1 38,1 / 100,0 | 6,8 | 0000000000000009 9 / 24 | 1 |
1989 | 2 647 215 | 1.º | 00000000000040.5 40,5 / 100,0 | 2,4 | 0000000000000010 10 / 24 | 1 |
1994 | 2 133 372 | 2.º | 00000000000032.7 32,7 / 100,0 | 7,8 | 0000000000000009 9 / 25 | 1 |
1999 | 2 314 371 | 2.º | 00000000000036.0 36,0 / 100,0 | 3,3 | 0000000000000009 9 / 25 | |
2004 | 2 633 961 | 1.º | 00000000000043.0 43,0 / 100,0 | 7,0 | 0000000000000011 11 / 24 | 2 |
2009 | 1 655 636 | 2.º | 00000000000032.3 32,3 / 100,0 | 10,7 | 0000000000000008 8 / 22 | 3 |
2014 | 1 298 713 | 2.º | 00000000000022.7 22,7 / 100,0 | 9,6 | 0000000000000005 5 / 21 | 3 |
Referências |
↑ Público, 18 de junho de 2012