Partido Comunista da Grécia
Partido Comunista da Grécia Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | |
---|---|
Líder | Dimitris Koutsoumpas |
Fundação | 1918 |
Sede | Atenas, Grécia |
Ideologia | Marxismo-Leninismo Comunismo Eurocepticismo |
Espectro político | Esquerda |
Publicação | Rizospastis |
Ala jovem | Juventude Comunista da Grécia |
Afiliação europeia | Iniciativa dos Partidos Comunistas e Operários |
Grupo no Parlamento Europeu | Não Inscritos |
Parlamento Helénico | 0000000000000015 15 / 300 |
Parlamento Europeu | 0000000000000002 2 / 21 |
Regiões | 0000000000000031 31 / 703 |
Cores | Vermelho |
Página oficial | |
Página oficial em português | |
O Partido Comunista da Grécia (em grego: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας/Kommounistikó Kómma Elládas, KKE) é um partido comunista da Grécia. [1]
Foi fundado em 1918 como Partido Socialista-Trabalhista da Grécia, sendo a agremiação política mais antiga do país.[1] Teve participação ativa na resistência e na libertação da Grécia durante a Segunda Guerra Mundial, quando chegou a ter cerca de 450.000 filiados. De 1946 a 1949, lutou contra o Exército Helénico (então monarquista) na Guerra Civil Grega. Por consequência disso, foi colocado na ilegalidade e passou a concorrer as eleições como Esquerda Democrática Unida até o golpe de estado de 1967. Foi durante essa época, em 1958, que obteve seu melhor resultado eleitoral (60 assentos e 24% dos votos). Durante o regime militar grego, foi uma das mais importantes vozes de oposição. Após o fim do regime militar, em 1984, manteve cerca de 9% dos votos até atingir o pico de 13% (28 assentos) em 1989. Declinou até 4,5% em 1993 e ascendeu para 7-8% entre 2007 e 2012. Com o surgimento do Syriza, perdeu parte de seus votos, mantendo-se atualmente com o apoio de cerca de 5% dos gregos.
Índice
1 Resultados eleitorais
1.1 Eleições legislativas
1.2 Eleições europeias
2 Ver também
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados eleitorais |
Nas Eleições legislativas na Grécia em 2015 o partido recebeu 5,47% dos votos, tendo ganho 15 lugares no Parlamento da Grécia .[2]
Eleições legislativas |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banido de 1936 a 1974 | |||||||
1974 | Esquerda Unida | 0000000000000008 8 / 300 | Oposição | ||||
1977 | 4.º | 480 272 | 00000000000009.4 9,4 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000011 11 / 300 | 3 | Oposição |
1981 | 3.º | 620 302 | 00000000000010.9 10,9 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000013 13 / 300 | 2 | Oposição |
1985 | 3.º | 629 525 | 00000000000009.9 9,9 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000012 12 / 300 | 1 | Oposição |
06/1989 | Synaspismos | 0000000000000028 28 / 300 | 16 | Governo | |||
11/1989 | 0000000000000021 21 / 300 | 7 | Governo | ||||
1990 | 0000000000000019 19 / 300 | 2 | Oposição | ||||
1993 | 4.º | 313 001 | 00000000000004.5 4,5 / 100,0 | 0000000000000009 9 / 300 | 10 | Oposição | |
1996 | 3.º | 380 046 | 00000000000005.6 5,6 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000011 11 / 300 | 2 | Oposição |
2000 | 3.º | 379 454 | 00000000000005.5 5,5 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000011 11 / 300 | Oposição | |
2004 | 3.º | 436 818 | 00000000000005.9 5,9 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000012 12 / 300 | 1 | Oposição |
2007 | 3.º | 583 750 | 00000000000008.2 8,2 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000022 22 / 300 | 10 | Oposição |
2009 | 3.º | 517 154 | 00000000000007.5 7,5 / 100,0 | 0,7 | 0000000000000021 21 / 300 | 1 | Oposição |
05/2012 | 5.º | 536 105 | 00000000000008.5 8,5 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000026 26 / 300 | 5 | Oposição |
06/2012 | 7.º | 277 227 | 00000000000004.5 4,5 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000012 12 / 300 | 14 | Oposição |
01/2015 | 5.º | 338 138 | 00000000000005.5 5,5 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000015 15 / 300 | 3 | Oposição |
09/2015 | 5.º | 301 632 | 00000000000005.5 5,5 / 100,0 | 0000000000000015 15 / 300 | Oposição |
Eleições europeias |
Datas | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 3.º | 729 052 | 00000000000012.8 12,8 / 100,0 | 0000000000000003 3 / 24 | ||
1984 | 3.º | 693 304 | 00000000000011.6 11,6 / 100,0 | 1,2 | 0000000000000003 3 / 24 | |
1989 | Synaspismos | 0000000000000004 4 / 24 | 1 | |||
1994 | 4.º | 410 741 | 00000000000006.3 6,3 / 100,0 | 0000000000000002 2 / 25 | 2 | |
1999 | 3.º | 557 365 | 00000000000008.7 8,7 / 100,0 | 2,4 | 0000000000000003 3 / 25 | 1 |
2004 | 3.º | 580 396 | 00000000000009.5 9,5 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000003 3 / 24 | |
2009 | 3.º | 428 283 | 00000000000008.4 8,4 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000002 2 / 22 | 1 |
2014 | 6.º | 349 255 | 00000000000006.1 6,1 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000002 2 / 21 |
Ver também |
- Eleições legislativas na Grécia em 2015
Referências
↑ ab «Breve história do KKE». Partido Comunista da Grécia. Consultado em 26 de janeiro de 2015
↑ Goksör, Joakim (26 de janeiro de 2015). «Nytt styre - Nytt hopp». Göteborgs-Posten. ISSN 1103-9345|acessodata=
requer|url=
(ajuda)
Ligações externas |
- Página oficial em português