Bloco Nacionalista Galego
Bloco Nacionalista Galego Bloque Nacionalista Galego | |
---|---|
Líder | Ana Pontón |
Fundação | 1982 |
Sede | Santiago de Compostela, Espanha |
Ideologia | Nacionalismo galego Independentismo Galego Socialismo Marxismo Republicanismo Eurocepticismo |
Espectro político | Esquerda |
Afiliação europeia | Aliança Livre Europeia |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia |
Cores | Branco, Azul e Vermelho |
O Bloco Nacionalista Galego (BNG) (em galego Bloque Nacionalista Galego) é o principal partido de esquerda nacionalista galega da Galiza. O BNG possui 9 000 militantes (2002), 590 concelheiros[1] e prefeitos em diversos concelhos da Galiza, 7 deputados no Parlamento de Galiza uma eurodeputada Ana Miranda e nenhum no Congresso dos Deputados espanhol.
A porta-voz Nacional é Ana Belén Pontón Mondelo
Galiza Nova é a organização juvenil do Bloco Nacionalista Galego.
Índice
1 Estrutura interna
2 História
3 Evolução do voto
3.1 Eleições nacionais
3.1.1 Resultados referentes à Galiza
3.2 Eleições regionais da Galiza
3.3 Eleições europeias
3.3.1 Resultados referentes à Galiza
3.4 Eleições municipais
4 Referências
5 Ligações externas
Estrutura interna |
O nascimento do BNG surge com a intenção de aglutinar, no seu interior, toda a ampla gama ideológica da esquerda nacionalista. Por esta razão, a sua organização é frentista. Dentro dele conviveram e convivem partidos nacionalistas de esquerda que têm as suas próprias assembleias e os seus próprios secretários gerais. Eis alguns deles:
- Colectivo Socialista
Esquerda Nacionalista (saiu em 2012)
Inzar (dissolvido em 2012)
Máis Galiza (saiu em 2012)
Encontro Irmandinho (saiu em 2012)
Partido Nacionalista Galego-Partido Galeguista (saiu em 2012)
Unidade Galega (a partir de 1994)- União do Povo Galego
História |
Nos anos 1960 fundou-se a União do Povo Galego (UPG) e o Partido Socialista Galego (PSG), partidos nacionalistas de carácter comunista e socialista. No ano 1975 foi fundada a Assembleia Nacional-Popular Galega (AN-PG), frente impulsionada pela União do Povo Galego como plataforma de mobilização social e base para o futuro estabelecimento de uma candidatura eleitoral nacionalista.
Em outubro de 1981 celebrou-se a primeira convocatória para eleger o governo galego. Estas eleições foram vencidas pela Aliança Popular. Os partidos nacionalistas galegos tiveram um resultado discreto .
A 26 de setembro de 1982 tem lugar na Corunha a Assembleia fundadora do Bloco Nacionalista Galego que agrupava a AN-PG, a UPG, o PSG e outros colectivos independentes. Quase um ano depois, em 1983, o PSG abandona o BNG, juntamente com um grupo substancial de militantes do PSG. O PSG fundir-se-ia com a Esquerda Galega.
Nas eleições autonómicas de 1985 o BNG só consegue um assento enquanto que a Colição Galega consegue 11, e o Partido Socialista Galego-Esquerda Galega ganha 3. As eleições são ganhas, de novo, pela Aliança Popular com o nome de Coligação Popular de Galícia.
En 1987 e 1988 diversos grupos independentistas unem-se ao BNG. O BNG tem que escolher a direcção política a tomar e escolhe o caminho moderado. O BNG, liderado por Beiras foge ao radicalismo para tentar ganhar mais votos. Na terceira assembleia, o Partido Comunista de Libertação Nacional (que logo se converte na FPG) abandona a coligação por apoiar a Herri Batasuna.
Nas eleições autonómicas de 1989 o BNG conseguiu 5 deputados e criou um grupo parlamentar próprio. O Partido Nacionalista Galego-Partido Galeguista (PNG-PG) e a Frente Popular Galega (FPG) não obtiveram qualquer assento parlamentar. O PSG-EG conseguiram dois.
Inzar, PNG-PG e Unidade Galega (antigo Partido Socialista Galego-Esquerda Galega) unem-se ao Bloco Nacionalista Galego, e nas eleições autonómicas de 1993 o BNG consegue eleger 13 deputados.
Nesta época o BNG vive a sua época mais dourada. Nas eleições gerais de 1996 o BNG elege dois deputados no Congresso dos Deputados de Espanha. Nas eleições autonómicas de 1997 é a segunda força política na Galiza diante do PSdeG-PSOE. Nas Eleições europeias de 1999 na Galiza obteve um eurodeputado. Nesse mesmo ano, uma corrente independentista e comunista organizada no partido Primeira Linha abandona a frente, devido ao que a sua direcção denomina "irrespirável clima de assédio" por parte do sector maioritário na cúpula do BNG, ligada à UPG.
Nas eleições autonómicas de 2001 o BNG e o PSdeG-PSOE empataram com 17 deputados. Na derradeira Assembleia Nacional houve uma mudança geracional no BNG, em que Anxo Quintana tornou Beiras como porta-voz nacional e candidato à presidência da Junta de Galiza.
Nas eleições gerais de 2004 na Galiza, o BNG começa uma crise pelo contínuo retrocesso de votos, já que só consegue 2 assentos no Congresso dos Deputados e nenhum no Senado.
A crise agrava-se com as eleições europeias de 2004, em que depois de apresentar-se em coligação de direita com o PNV e CiU (GalEusCa), não consegue quaisquer eurodeputados.
Assim, em Julho de 2004, Anxo Quintana, estabelece mudanças na cúpula do partido.
Evolução do voto |
Eleições nacionais |
Resultados referentes à Galiza |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 4.º | 38 437 | 00000000000003.0 3,0 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 27 | Extra-parlamentar | ||
1986 | 6.º | 27 049 | 00000000000002.1 2,1 / 100,0 | 0,9 | 0000000000000000 0 / 27 | Extra-parlamentar | |
1989 | 4.º | 47 763 | 00000000000003.6 3,6 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000000 0 / 27 | Extra-parlamentar | |
1993 | 3.º | 126 965 | 00000000000008.0 8,0 / 100,0 | 4,4 | 0000000000000000 0 / 26 | Extra-parlamentar | |
1996 | 3.º | 220 147 | 00000000000012.9 12,9 / 100,0 | 4,9 | 0000000000000002 2 / 25 | 2 | Oposição |
2000 | 3.º | 306 268 | 00000000000018.6 18,6 / 100,0 | 5,7 | 0000000000000003 3 / 25 | 1 | Oposição |
2004 | 3.º | 208 688 | 00000000000011.4 11,4 / 100,0 | 7,2 | 0000000000000002 2 / 24 | 1 | Oposição |
2008 | 3.º | 212 543 | 00000000000011.5 11,5 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000002 2 / 23 | Oposição | |
2011 | 3.º | 184 037 | 00000000000011.2 11,2 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000002 2 / 23 | Oposição | |
2015 | 5.º | 70 863 | 00000000000004.3 4,3 / 100,0 | 6,9 | 0000000000000000 0 / 23 | 2 | Extra-parlamentar |
2016 | 5.º | 45 252 | 00000000000002.9 2,9 / 100,0 | 1,4 | 0000000000000000 0 / 23 | Extra-parlamentar | |
2019 |
Eleições regionais da Galiza |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 5.º | 53 072 | 00000000000004.2 4,2 / 100,0 | 0000000000000001 1 / 71 | Oposição | ||
1989 | 3.º | 105 703 | 00000000000008.0 8,0 / 100,0 | 3,8 | 0000000000000005 5 / 75 | 4 | Oposição |
1993 | 3.º | 269 233 | 00000000000018.4 18,4 / 100,0 | 10,4 | 0000000000000013 13 / 75 | 8 | Oposição |
1997 | 2.º | 395 435 | 00000000000024.8 24,8 / 100,0 | 6,4 | 0000000000000018 18 / 75 | 5 | Oposição |
2001 | 2.º | 346 430 | 00000000000022.6 22,6 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000017 17 / 75 | 1 | Oposição |
2005 | 3.º | 311 954 | 00000000000018.7 18,7 / 100,0 | 3,9 | 0000000000000013 13 / 75 | 4 | Governo |
2009 | 3.º | 270 712 | 00000000000016.0 16,0 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000012 12 / 75 | 1 | Oposição |
2012 | 4.º | 146 027 | 00000000000010.1 10,1 / 100,0 | 5,9 | 0000000000000007 7 / 75 | 5 | Oposição |
2016 | 4.º | 119 446 | 00000000000008.3 8,3 / 100,0 | 1,7 | 0000000000000006 6 / 75 | 1 | Oposição |
Eleições europeias |
Resultados referentes à Galiza |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | Coligação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 4.º | 45 525 | 00000000000003.7 3,7 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 60 | |||
1989 | 5.º | 38 968 | 00000000000004.2 4,2 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 60 | ||
1994 | 3.º | 132 507 | 00000000000011.4 11,4 / 100,0 | 7,2 | 0000000000000000 0 / 64 | ||
1999 | 3.º | 335 193 | 00000000000022.0 22,0 / 100,0 | 10,6 | 0000000000000001 1 / 64 | 1 | |
2004 | 3.º | 141 756 | 00000000000012.3 12,3 / 100,0 | 9,7 | 0000000000000000 0 / 54 | 1 | Galeusca |
2009 | 3.º | 103 724 | 00000000000009.1 9,1 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000001 1 / 54 | 1 | Europa dos Povos - Verdes |
2014 | 5.º | 80 394 | 00000000000007.9 7,9 / 100,0 | 1,2 | 0000000000000001 1 / 54 | Os Povos Decidem | |
2019 | Agora Repúblicas |
Eleições municipais |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 4.º | 50 025 | 00000000000004.1 4,1 / 100,0 | 0000000000000117 117 / 4 033 | ||
1987 | 5.º | 61 256 | 00000000000004.5 4,5 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000139 139 / 4 044 | 22 |
1991 | 3.º | 107 932 | 00000000000007.7 7,7 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000241 241 / 4 033 | 102 |
1995 | 3.º | 208 098 | 00000000000013.1 13,1 / 100,0 | 5,4 | 0000000000000428 428 / 3 932 | 187 |
1999 | 3.º | 290 187 | 00000000000018.5 18,5 / 100,0 | 5,4 | 0000000000000586 586 / 3 901 | 158 |
2003 | 3.º | 325 331 | 00000000000019.4 19,4 / 100,0 | 0,9 | 0000000000000595 595 / 3 873 | 9 |
2007 | 3.º | 315 279 | 00000000000019.2 19,2 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000661 661 / 3 847 | 66 |
2011 | 3.º | 261 466 | 00000000000016.5 16,5 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000589 589 / 3 811 | 72 |
2015 | 3.º | 190 158 | 00000000000012.8 12,8 / 100,0 | 3,7 | 0000000000000468 468 / 3 766 | 121 |
Referências
↑ http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU99999TO_L1.htm
Ligações externas |
Bloque Nacionalista Galego Web oficial do Bloco Nacionalista Galego.
Galiza Nova Web oficial de Galiza Nova.