Partido Regenerador
O Partido Regenerador foi um dos partidos do rotativismo da monarquia constitucional portuguesa, alternando no poder com o Partido Progressista, e que nasce na altura da Regeneração (1851-1868), como partido conservador oposto ao Partido Histórico[1].
Por morte de Rodrigo da Fonseca Magalhães, em 1858[2], foi chefiado e impulsionado até 1887 por Fontes Pereira de Melo[3], que não terá sido escolhido para o cargo através de eleição interna.
Mais de metade dos presidentes do conselho da segunda metade do século XIX pertenceram a esta formação política. Os seus líderes foram, além do referido Fontes Pereira de Melo (1856-1887), António de Serpa Pimentel (1887-1900), Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro (1900-1907), Júlio de Vilhena (1907-1909) e António Teixeira de Sousa (1909-1910).
Em 1901, a dissidência de uma facção liderada por João Franco deu origem ao Partido Regenerador Liberal[4].
Em 1903 o mesmo voltou a acontecer, sendo desta vez formado o Partido Nacionalista, liderado por Jacinto Cândido.
Essas cisões de dirigentes e apoiantes fizeram com que acabasse por representar a sua dissolução[5].
Índice
1 Resultados eleitorais
1.1 Eleições legislativas
2 Regeneradores
3 Referências
Resultados eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 1.º | N/D | 00000000000078.0 78,0 / 100,0 | 0000000000000125 125 / 159 | Governo | ||
1852 | 1.º | N/D | 00000000000078.0 78,0 / 100,0 | 0 | 0000000000000121 121 / 156 | 4 | Governo |
1856 | 2.º | N/D | 00000000000025.0 25,0 / 100,0 | 53 | 0000000000000041 41 / 162 | 80 | Oposição |
1858 | N/D | ||||||
1860 | 1.º | N/D | 00000000000091.0 91,0 / 100,0 | 0000000000000162 162 / 179 | Governo | ||
1861 | 2.º | N/D | 00000000000022.0 22,0 / 100,0 | 69 | 0000000000000040 40 / 177 | 122 | Oposição |
1864 | 2.º | N/D | 00000000000018.0 18,0 / 100,0 | 4 | 0000000000000032 32 / 177 | 8 | Oposição |
1865 | N/D | Governo (Governo da Fusão) | |||||
1867 | N/D | Governo | |||||
1868 | N/D | 0000000000000013 13 / 177 | Oposição | ||||
1869 | N/D | Oposição | |||||
1870 (Março) | 3.º | N/D | 0000000000000014 14 / 107 | 9 | Oposição | ||
1870 (Setembro) | 4.º | N/D | 00000000000012.0 12,0 / 100,0 | 0000000000000012 12 / 107 | 2 | Oposição | |
1871 | 3.º | N/D | 00000000000022.0 22,0 / 100,0 | 10 | 0000000000000022 22 / 107 | 2 | Oposição |
1874 | 1.º | N/D | 0000000000000078 78 / 107 | 56 | Governo | ||
1878 | 1.º | N/D | 00000000000070.8 70,8 / 100,0 | 0000000000000097 97 / 137 | 19 | Governo | |
1879 | 2.º | N/D | 00000000000015.3 15,3 / 100,0 | 55,5 | 0000000000000021 21 / 137 | 76 | Oposição |
1881 | 1.º | N/D | 00000000000089.1 89,1 / 100,0 | 73,8 | 0000000000000122 122 / 137 | 101 | Governo |
1884 | 1.º | N/D | 00000000000072.9 72,9 / 100,0 | 16,2 | 0000000000000110 110 / 151 | 12 | Governo |
1887 | 2.º | N/D | 00000000000023.7 23,7 / 100,0 | 49,2 | 0000000000000036 36 / 152 | 74 | Oposição |
1889 | 2.º | N/D | 00000000000025.0 25,0 / 100,0 | 1,3 | 0000000000000038 38 / 152 | 2 | Oposição |
1890 | 1.º | N/D | 00000000000075.7 75,7 / 100,0 | 50,7 | 0000000000000115 115 / 152 | 77 | Governo |
1892 | 1.º | N/D | 00000000000042.0 42,0 / 100,0 | 33,7 | 0000000000000052 52 / 152 | 63 | Governo |
1894 | 1.º | N/D | 00000000000066.5 66,5 / 100,0 | 24,5 | 0000000000000101 101 / 152 | 49 | Governo |
1895 | 1.º | N/D | 00000000000100.0 100,0 / 100,0 | 33,5 | 0000000000000114 114 / 114 | 13 | Governo |
1897 | 2.º | N/D | 00000000000020.2 20,2 / 100,0 | 79,8 | 0000000000000023 23 / 114 | 91 | Oposição |
1899 | 2.º | N/D | 00000000000028.3 28,3 / 100,0 | 8,1 | 0000000000000039 39 / 138 | 16 | Oposição |
1900 | 1.º | N/D | 00000000000075.4 75,4 / 100,0 | 47,1 | 0000000000000104 104 / 138 | 65 | Governo |
1901 | 1.º | N/D | 00000000000067.6 67,6 / 100,0 | 7,8 | 0000000000000100 100 / 148 | 4 | Governo |
1904 | 1.º | N/D | 00000000000067.6 67,6 / 100,0 | 0000000000000100 100 / 148 | Governo | ||
1905 | 2.º | N/D | 00000000000021.6 21,6 / 100,0 | 46,0 | 0000000000000032 32 / 148 | 68 | Oposição |
4/1906 | 1.º | N/D | 00000000000070.3 70,3 / 100,0 | 48,7 | 0000000000000104 104 / 148 | 75 | Governo |
8/1906 | 2.º | N/D | 00000000000016.2 16,2 / 100,0 | 54,1 | 0000000000000024 24 / 148 | 83 | Oposição |
1908 | 1.º | N/D | 00000000000041.9 41,9 / 100,0 | 25,7 | 0000000000000062 62 / 148 | 38 | Governo |
1910 | 1.º | N/D | 00000000000058.0 58,0 / 100,0 | 16,1 | 0000000000000030 30 / 155 | 32 | Governo |
Regeneradores |
- António Maria de Fontes Pereira de Melo
- Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro
- João Ferreira Franco Pinto Castelo Branco
- António de Serpa Pimentel
- Júlio Marques de Vilhena
- António Rodrigues Sampaio
- António José de Barros e Sá
- Amadeu de Castro e Sola
- Augusto César Barjona de Freitas
- Artur de Campos Henriques
- António Teixeira de Sousa
Referências
↑ Partido Regenerador, Infopédia (Em linha), Porto: Porto Editora, 2003-2014 (Consult. 2014-03-28).
↑ Fontes Pereira de Melo, Infopédia (Em linha), Porto: Porto Editora, 2003-2014 (Consult. 2014-03-28).
↑ Partido Regenerador, Infopédia (Em linha), Porto: Porto Editora, 2003-2014 (Consult. 2014-03-28).
↑ Partido Regenerador, Infopédia (Em linha), Porto: Porto Editora, 2003-2014 (Consult. 2014-03-28).
↑ Partido Regenerador, Infopédia (Em linha), Porto: Porto Editora, 2003-2014 (Consult. 2014-03-28).