Tirreno–Adriatico 2018
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 53. Tirreno–Adriatico | ||
Rennserie | UCI WorldTour 2018 2.UWT | ||
Etappen | 7 | ||
Datum | 7. – 13. März 2018 | ||
Gesamtlänge | 992,55 km | ||
Austragungsland | Italien | ||
Start | Lido di Camaiore | ||
Ziel | San Benedetto del Tronto | ||
Teams | 22 | ||
Fahrer am Start | 154 | ||
Fahrer im Ziel | 135 | ||
Ergebnis | |||
Sieger | Michał Kwiatkowski (Sky) | ||
Zweiter | Damiano Caruso (BMC Racing) | ||
Dritter | Geraint Thomas (Sky) | ||
Punktewertung | Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia) | ||
Bergwertung | Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini) | ||
Nachwuchswertung | Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) | ||
Teamwertung | Astana | ||
◀ 2017 | 2019 ▶ | ||
Dokumentation |
Die 53. Radfernfahrt Tirreno–Adriatico 2018 war ein Etappenrennen in Italien zwischen dem Tyrrhenischen und dem Adriatischen Meer. Das Radrennen fand vom 7. bis zum 13. März 2018 statt und war Teil der UCI WorldTour 2018.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmende Mannschaften
2 Etappen
2.1 1. Etappe
2.2 2. Etappe
2.3 3. Etappe
2.4 4. Etappe
2.5 5. Etappe
2.6 6. Etappe
2.7 7. Etappe
3 Gesamtwertung
4 Wertungstrikots
5 Weblinks
Teilnehmende Mannschaften |
WorldTeams (18)
Professional Continental Teams (4)
|
Etappen |
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 7. März | Lido di Camaiore – Lido di Camaiore | 21,5 | BMC Racing Team | Damiano Caruso | |
2. Etappe | 8. März | Camaiore – Follonica | 172 | Marcel Kittel | Patrick Bevin | |
3. Etappe | 9. März | Follonica – Trevi | 239 | Primož Roglič | Geraint Thomas | |
4. Etappe | 10. März | Foligno – Sarnano | 219 | Mikel Landa | Damiano Caruso | |
5. Etappe | 11. März | Castelraimondo – Filottrano | 178 | Adam Yates | Michał Kwiatkowski | |
6. Etappe | 12. März | Numana – Fano | 153 | Marcel Kittel | Michał Kwiatkowski | |
7. Etappe | 13. März | San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto | 10,05 | Rohan Dennis | Michał Kwiatkowski |
1. Etappe |
|
|
2. Etappe |
|
|
3. Etappe |
|
|
4. Etappe |
|
|
5. Etappe |
|
|
6. Etappe |
|
|
7. Etappe |
|
Gesamtwertung |
|
Wertungstrikots |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung | Punktewertung | Bergwertung | Nachwuchswertung | Teamwertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC Racing Team | Damiano Caruso | nicht vergeben | nicht vergeben | Fernando Gaviria | BMC Racing Team |
2 | Marcel Kittel | Patrick Bevin | Marcel Kittel | Nicola Bagioli | ||
3 | Primož Roglič | Geraint Thomas | Jacopo Mosca | Jaime Rosón | Team Sky | |
4 | Mikel Landa | Damiano Caruso | Tiesj Benoot | |||
5 | Adam Yates | Michał Kwiatkowski | Astana Pro Team | |||
6 | Marcel Kittel | |||||
7 | Rohan Dennis | |||||
Wertungssieger | Michał Kwiatkowski | Jacopo Mosca | Nicola Bagioli | Tiesj Benoot | Astana Pro Team |
Weblinks |
- Offizielle Website
Tirreno–Adriatico 2018 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}