Groupama-FDJ
Groupama-FDJ | |
![]() | |
Teamdaten | |
UCI-Code | GFC |
Nationalität | Frankreich ![]() |
Lizenz | UCI WorldTeam |
Betreiber | Société de Gestion de L'Echappée |
Erste Saison | 1997 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Lapierre |
Personal | |
General-Manager | Frankreich ![]() |
Team-Manager | Frankreich ![]() |
Sportl. Leiter | Frankreich ![]() Frankreich ![]() Frankreich ![]() Frankreich ![]() Frankreich ![]() Frankreich ![]() Frankreich ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
1997–2002 2003–2004 2005–06/10 07/10–2011 2012 2013–06/13 06/13–2014 2015–03/2018 03/2018 | La Française des Jeux FDJeux.com La Française des Jeux FDJ FDJ-Big Mat FDJ FDJ.fr FDJ Groupama-FDJ |
Mannschaftsfoto | |
Website | |
www.equipecyclistefdj.fr |
Groupama-FDJ ist ein 1997 gegründetes französisches Radsportteam mit Sitz in Moussy-le-Vieux.
Inhaltsverzeichnis
1 Organisation
2 Saison 2018
2.1 Erfolge in der UCI WorldTour
2.2 Erfolge in der UCI Europe Tour
2.3 Nationale Straßen-Radsportmeister
2.4 Mannschaft
3 Saison 2017
3.1 Erfolge in der UCI WorldTour
3.2 Erfolge in der UCI Europe Tour
3.3 Nationale Straßen-Radsportmeister
3.4 Zugänge – Abgänge
3.5 Mannschaft
4 Platzierungen in UCI-Ranglisten
5 Siehe auch
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Organisation |
Sponsor des Teams von Teammanager Marc Madiot war von Beginn an die französische staatliche Lotterie Française des Jeux. Im März 2018 wurde der Versicherungskonzern Groupama erster Namenssponsor.[1][2] Radausstatter ist der Rahmenhersteller Lapierre. Laufradsätze und Schaltgruppen werden von Shimano gestellt. Das Team verfügte in der Saison 2006 über ein Budget von etwa 6,5 Mio. Euro.
Nachdem das Team in den Jahren 2005 bis 2010 eine Lizenz als ProTeam hatte, nahm es 2011 als Professional Continental Team an den Rennen der UCI WorldTour und der UCI Continental Circuits teil. Für die Saisons 2012 bis 2014 wurde die Mannschaft wieder als ProTeam lizenziert.
Das Team ist Mitglied im Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (kurz MPCC; dt. Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport).[3] Bis zum Jahre 2010 gehörte zu dieser Mannschaft auch ein Bahnradsport-Team.
Saison 2018 |
Erfolge in der UCI WorldTour |
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
4. März | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
9. März | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
16. Juni | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() |
26. Juli | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
9. August | Polen ![]() | Osterreich ![]() |
9. September | Spanien ![]() | Frankreich ![]() |
14. September | Spanien ![]() | Frankreich ![]() |
13. Oktober | Italien ![]() | Frankreich ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
31. Januar | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
2. Februar | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
1. April | Frankreich ![]() | 1.1 | Frankreich ![]() |
4. April | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
16.–20. April | Osterreich ![]() ![]() | 2.HC | Frankreich ![]() |
8. Mai | Frankreich ![]() | 2.HC | Frankreich ![]() |
13. Mai | Frankreich ![]() | 2.HC | Frankreich ![]() |
20. Mai | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
18.–20. Mai | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
17. Juni | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
24. Juni | Frankreich ![]() | 1.1 | Niederlande ![]() |
15. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
21. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
22. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
23. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
23. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
24. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
21.–24. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
4. Oktober | Frankreich ![]() | 1.1 | Frankreich ![]() |
10. Oktober | Italien ![]() | 1.HC | Frankreich ![]() |
Nationale Straßen-Radsportmeister |
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
21. Juni | Schweden ![]() | Schweden ![]() |
23. Juni | Kanada ![]() | Kanada ![]() |
29. Juni | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
1. Juli | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
1. Juli | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() |
Mannschaft |
|
Saison 2017 |
Erfolge in der UCI WorldTour |
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
5. März | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
20. März | Spanien ![]() | Italien ![]() |
27. Mai | Italien ![]() | Frankreich ![]() |
5. Juni | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
4. Juli | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
29. Januar | Frankreich ![]() | 1.1 | Frankreich ![]() |
1. Februar | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
4. Februar | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
16. Februar | Spanien ![]() | 2.HC | Frankreich ![]() |
18.–19. Februar | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
13. April | Frankreich ![]() | 1.HC | Frankreich ![]() |
21. April | Osterreich ![]() ![]() | 2.HC | Frankreich ![]() |
10. Mai | Frankreich ![]() | 2.HC | Frankreich ![]() |
13. Mai | Frankreich ![]() | 2.HC | Litauen ![]() |
28. Mai | Frankreich ![]() | 1.1 | Norwegen ![]() |
1. Juni | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
2. Juni | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
21. Juni | Belgien ![]() | 1.1 | Frankreich ![]() |
8. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
11. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
8.–12. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
25. August | Frankreich ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() |
2. September | Belgien ![]() | 1.HC | Frankreich ![]() |
Nationale Straßen-Radsportmeister |
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
22. Juni | Schweden ![]() | Schweden ![]() |
23. Juni | Litauen ![]() | Litauen ![]() |
25. Juni | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
25. Juni | Litauen ![]() | Litauen ![]() |
Zugänge – Abgänge |
Zugänge | Team 2016 | Abgänge | Team 2017 |
---|---|---|---|
Italien ![]() | Lampre-Merida | Frankreich ![]() | Laufbahn beendet |
Frankreich ![]() | Côtes d'Armor-Marie Morin | Frankreich ![]() | Team Sky |
Italien ![]() | Team Katusha | Brasilien ![]() | Laufbahn beendet |
Schweden ![]() | Team Giant-Alpecin | Frankreich ![]() | Ag2r La Mondiale |
Frankreich ![]() | Cofidis, Solutions Crédits | Frankreich ![]() | Laufbahn beendet |
Frankreich ![]() | CC Étupes | Frankreich ![]() | Wanty-Groupe Gobert |
Frankreich ![]() | Fortuneo-Vital Concept |
Mannschaft |
|
Platzierungen in UCI-Ranglisten |
UCI-Weltrangliste
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
1997 | 8. | Italien ![]() |
1998 | 19. | Frankreich ![]() |
1999 | 19. | Frankreich ![]() |
2000 | 21. | Danemark ![]() |
2001 | 6. (GSII) | Australien ![]() |
2002 | 21. | Australien ![]() |
2003 | 14. | Australien ![]() |
2004 | 17. | Australien ![]() |
UCI ProTour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2005 | 20. | Schweden ![]() |
2006 | 20. | Frankreich ![]() |
2007 | 19. | Frankreich ![]() |
2008 | 12. | Frankreich ![]() |
UCI World Calendar
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 16. | Frankreich ![]() |
2010 | 22. | Frankreich ![]() |
UCI WorldTour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2012 | 18. | Frankreich ![]() |
2013 | 17. | Frankreich ![]() |
2014 | 16. | Frankreich ![]() |
2015 | 15. | Frankreich ![]() |
2016 | 11. | Frankreich ![]() |
2017 | 17. | Frankreich ![]() |
UCI Africa Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | 7. | Frankreich ![]() |
UCI America Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | - | - |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | 55. | Kanada ![]() |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | 1. | Weissrussland ![]() |
UCI Oceania Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | - | - |
Siehe auch |
- FDJ/Saison 2010
- FDJ/Saison 2011
- FDJ-Big Mat/Saison 2012
- FDJ.fr/Saison 2013
- FDJ.fr/Saison 2014
- FDJ/Saison 2015
- FDJ/Saison 2016
Einzelnachweise |
↑ Versicherungskonzern Groupama wird Hauptsponsor bei FDJ –. In: radsport-news.com. 6. Dezember 2017, abgerufen am 18. März 2018.
↑ Groupama-FDJ will bei Paris-Nizza den neuen Sponsor grüßen –. In: radsport-news.com. 3. März 2018, abgerufen am 18. März 2018.
↑ velonation.com vom 8. März 2012: GreenEdge joins MPCC, movement wants international sanctioning body introduced
Weblinks |
- Offizielle Website
Groupama-FDJ in der Datenbank von ProCyclingStats.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}