EFL Championship de 2017–18
EFL Championship 2017–18 | ||||
---|---|---|---|---|
Sky Bet Championship 2017–18 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 24 | |||
Anfitrião | Inglaterra País de Gales | |||
Período | 4 de agosto de 2017 – 6 de maio de 2018 | |||
Gol(o)s | 1409 | |||
Partidas | 552 | |||
Média | 2,55 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Wolverhampton | |||
Vice-campeão | Cardiff City | |||
Promovido(s) | Wolverhampton Cardiff City Fulham | |||
Rebaixado(s) | Barnsley Burton Albion Sunderland | |||
Melhor marcador | Matěj Vydra (Derby County) – 21 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Wolverhampton – 82 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | 39 gols:
| |||
Maior goleada (diferença) | Fulham 6–0 Burton Albion Craven Cottage, Kingston upon Hull 20 de janeiro de 2018 | |||
|
A English Football League Championship de 2017–18 (também referida como Sky Bet Championship por motivos de patrocínio) foi a 115º edição da segunda divisão do futebol Inglês, a 26º sob o formato atual.
Índice
1 Mudança de Times
2 Times
3 Mudanças de treinadores
4 Classificação
4.1 Confrontos
5 Play-offs
5.1 Esquema
5.2 Semifinal
5.2.1 Jogos de ida
5.2.2 Jogos de volta
5.3 Final
6 Desempenho
7 Estatísticas
7.1 Artilheiros
7.2 Assistências
7.3 Hat-tricks
8 Referências
Mudança de Times |
|
|
|
|
Times |
Time | Cidade | Treinador | Capitão | Estádio | Capacidade[1] |
---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Birmingham | Steve Bruce | John Terry[2] | Villa Park | 42.790 |
Barnsley | Barnsley | José Morais[3] | Angus MacDonald[4] | Oakwell | 23.009 |
Birmingham City | Birmingham | Garry Monk | Michael Morrison | St Andrew's | 30.015 |
Bolton | Bolton | Phil Parkinson | Darren Pratley | Macron Stadium | 28.723 |
Brentford | Brentford | Dean Smith | Harlee Dean | Griffin Park | 12.300 |
Bristol City | Bristol | Lee Johnson | Bailey Wright | Ashton Gate | 27.000 |
Burton Albion | Burton upon Trent | Nigel Clough | John Mousinho | Pirelli Stadium | 6.912 |
Cardiff City | Cardiff | Neil Warnock | Sean Morrison | Cardiff City Stadium | 33.300 |
Derby County | Derby | Gary Rowett | Richard Keogh | Pride Park Stadium | 33.600 |
Fulham | Fulham | Slaviša Jokanović | Tom Cairney | Craven Cottage | 25.700 |
Hull City | Kingston upon Hull | Leonid Slutsky | Michael Dawson | KCOM Stadium | 25.404 |
Ipswich Town | Ipswich | Bryan Klug (interino) | Luke Chambers | Portman Road | 30.300 |
Leeds United | Leeds | Paul Heckingbottom[5] | Liam Cooper | Elland Road | 37.890 |
Middlesbrough | Middlesbrough | Garry Monk | Grant Leadbitter | Riverside Stadium | 34.742 |
Millwall | Londres | Neil Harris | Tony Craig | The Den | 20.146 |
Norwich City | Norwich | Daniel Farke | Russel Martin | Carrow Road | 27.220 |
Nottingham Forest | Nottingham | Mark Warburton | Chris Cohen | City Ground | 30.445 |
Preston North End | Preston | Alex Neil | Greg Cunningham | Deepdale | 23.408 |
Queens Park Rangers | Londres | Ian Holloway | Nedum Onuoha | Loftus Road | 18.439 |
Reading | Reading | Paul Clement | Paul McShane | Madejski Stadium | 24.161 |
Sheffield United | Sheffield | Chris Wilder | Billy Sharp | Bramall Lane | 32.702 |
Sheffield Wednesday | Sheffield | Carlos Carvalhal | Glenn Loovens | Hillsborough Stadium | 39.752 |
Sunderland | Sunderland | Robbie Stockdale (interino) | Lee Cattermole | Stadium of Light | 49.000 |
Wolverhampton | Wolverhampton | Nuno Espírito Santo | Danny Batth | Molineux | 31.700 |
Mudanças de treinadores |
Clube | Antecessor | Motivo | Data | Pos. | Sucessor | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwich City | Alan Irvine | Fim do contrato | 7 de maio de 2017 | Pré-temporada | Daniel Farke | [6] |
Middlesbrough | Steve Agnew | 21 de maio de 2017 | Garry Monk | [7] | ||
Sunderland | David Moyes | Resignado | 22 de maio de 2017 | Simon Grayson | [8][9] | |
Leeds United | Garry Monk | 25 de maio de 2017 | Thomas Christiansen | [10][11] | ||
Hull City | Marco Silva | Leonid Slutsky | [12][13] | |||
Wolverhampton | Paul Lambert | Consenso mútuo | 30 de maio de 2017 | Nuno Espírito Santo | [14][15] | |
Preston North End | Simon Grayson | Contratado pelo Sunderland | 29 de junho de 2017 | Alex Neil | [16][17] | |
Birmingham City | Harry Redknapp | Demitido | 16 de setembro de 2017 | 23º | Steve Cotterill | [18] |
Sunderland | Simon Grayson | Demitido | 31 de outubro de 2017 | 22º | Chris Coleman | [19][20] |
Hull City | Leonid Slutsky | Consenso mútuo | 3 de dezembro de 2017 | 20º | Nigel Adkins | [21][22] |
Middlesbrough | Garry Monk | Demitido | 23 de dezembro de 2017 | 9º | Tony Pulis | [23][24] |
Sheffield Wednesday | Carlos Carvalhal | Consenso mútuo | 24 de dezembro de 2017 | 15º | Jos Luhukay | [25][26] |
Nottingham Forest | Mark Warburton | Demitido | 31 de dezembro de 2017 | 14º | Aitor Karanka | [27] |
Leeds United | Thomas Christiansen | Demitido | 4 de fevereiro de 2018 | 10º | Paul Heckingbottom | [5][28] |
Barnsley | Paul Heckingbottom | Contratado pelo Leeds United | 6 de fevereiro de 2018 | 21º | José Morais | [3][5] |
Birmingham City | Steve Cotterill | Demitido | 3 de março de 2018 | 22º | Garry Monk | [29][30] |
Reading | Jaap Stam | Demitido | 21 de março de 2018 | 18º | Paul Clement | [31][32] |
Ipswich Town | Mick McCarthy | Resignado | 10 de abril de 2018 | 12º | Bryan Klug (interino) | [33] |
Sunderland | Chris Coleman | Demitido | 29 de abril de 2018 | 24º | Robbie Stockdale (interino) | [34] |
Classificação |
Atualizado em 8 de maio de 2018[35]
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 99 | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 39 | +43 | Promoção à Premier League de 2018–19 |
2 | Cardiff City | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | +30 | |
3 | Fulham | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 79 | 46 | +33 | Play-off da Promoção |
4 | Aston Villa | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | +30 | |
5 | Middlesbrough | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 45 | +22 | |
6 | Derby County | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 70 | 48 | +22 | |
7 | Preston North End | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 57 | 46 | +11 | |
8 | Millwall | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 45 | +11 | |
9 | Brentford | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | +10 | |
10 | Sheffield United | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 55 | +7 | |
11 | Bristol City | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 58 | +9 | |
12 | Ipswich Town | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 60 | –3 | |
13 | Leeds United | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 64 | –5 | |
14 | Norwich City | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 60 | –11 | |
15 | Sheffield Wednesday | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | –1 | |
16 | Queens Park Rangers | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 70 | –12 | |
17 | Nottingham Forest | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 65 | –14 | |
18 | Hull City | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 70 | 70 | 0 | |
19 | Birmingham City | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 68 | –30 | |
20 | Reading | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 70 | –22 | |
21 | Bolton | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 39 | 74 | –35 | |
22 | Barnsley | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 72 | –24 | Zona de rebaixamento à EFL League One de 2018–19 |
23 | Burton Albion | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 38 | 81 | –43 | |
24 | Sunderland | 37 | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 | –28 |
Confrontos |
Atualizado em 6 de maio de 2018.
AST | BAR | BIR | BOL | BRE | BRI | BRT | CAR | DER | FUL | HUL | IPS0 | LEE | MID | MIL | NOR | NOT | PNE | QPR | REA | SHU | SHW | SUN | WOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | — | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–1 |
Barnsley | 0–3 | — | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 |
Birmingham City | 0–0 | 0–2 | — | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 |
Bolton | 1–0 | 3–1 | 0–1 | — | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–4 |
Brentford | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 2–0 | — | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 0–0 |
Bristol City | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | — | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 5–5 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | 3–3 | 1–2 |
Burton Albion | 0–4 | 2–4 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | — | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–5 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 0–4 |
Cardiff City | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | — | 0–0 | 2–4 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–1 |
Derby County | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | — | 1–2 | 5–0 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 1–4 | 0–2 |
Fulham | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 6–0 | 1–1 | 1–1 | — | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 |
Hull City | 0–0 | 1–1 | 6–1 | 4–0 | 3–2 | 2–3 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | — | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 4–3 | 2–3 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 |
Ipswich Town | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 5–2 | 0–1 |
Leeds United | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 5–0 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | — | 2–1 | 3–4 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–3 |
Middlesbrough | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | — | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 |
Millwall | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 3–4 | 1–0 | 2–1 | — | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 |
Norwich City | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | — | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 0–2 |
Nottingham Forest | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | — | 0–3 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 1–2 |
Preston North End | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 |
Queens Park Rangers | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 2–5 | 1–2 | — | 2–0 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 2–1 |
Reading | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | — | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 0–2 |
Sheffield United | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 4–5 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | — | 0–0 | 3–0 | 2–0 |
Sheffield Wednesday | 2–4 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | — | 1–1 | 0–1 |
Sunderland | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | — | 3–0 |
Wolverhampton | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 5–1 | 3–0 | 3–3 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | — |
|
Play-offs |
Esquema |
| Semifinais | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
Derby County | 1 | 0 | 1 | | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | 0 | 2 | 2 | | ||||||
| Fulham | 1 | ||||||||
| Aston Villa | 0 | ||||||||
Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aston Villa | 1 | 0 | 1 |
Semifinal |
Jogos de ida |
11 de maio de 2018 | Derby County | 1 – 0 | Fulham | Pride Park Stadium, Derby |
19:45 (UTC+1) | Jerome 34' | Relatório | Público: 27 163 Árbitro: Roger East |
12 de maio de 2018 | Middlesbrough | 0 – 1 | Aston Villa | Riverside Stadium, Middlesbrough |
17:15 (UTC+1) | Relatório | 15' Jedinak | Público: 29 233 Árbitro: Bobby Madley |
Jogos de volta |
14 de maio de 2018 | Fulham | 2 – 0 | Derby County | Craven Cottage, Londres |
19:45 (UTC+1) | Sessegnon 47' Odoi 66' | Relatório | Público: 23 529 Árbitro: Chris Kavanagh |
15 de maio de 2018 | Aston Villa | 0 – 0 | Middlesbrough | Villa Park, Birmingham |
19:45 (UTC+1) | Relatório | Público: 40 505 Árbitro: Mike Dean |
Final |
- Jogo único
26 de maio de 2018 | Fulham | 1 – 0 | Aston Villa | Wembley Stadium, Londres |
17:00 (UTC+1) | Cairney 23' | Árbitro: Anthony Taylor |
Fulham venceu os play-offs e disputará a Premier League de 2018–19.
Desempenho |
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
BRI | CAR | LEE | CAR | WOL | SHU | WOL |
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
REA | BRT | BRE | BOL | SUN | BOL | BRT | BIR | SUN | BRT | SUN | BRT | SUN |
Estatísticas |
|
Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | Matěj Vydra | Derby County | 21 |
2 | Lewis Grabban | Sunderland / Aston Villa | 20 |
3 | Leon Clarke | Sheffield United | 19 |
Bobby Reid | Bristol City | ||
5 | Diogo Jota | Wolverhampton | 17 |
6 | Martyn Waghorn | Ipswich Town | 16 |
7 | Britt Assombalonga | Middlesbrough | 15 |
Ryan Sessegnon | Fulham | ||
9 | Albert Adomah | Aston Villa | 14 |
Jarrod Bowen | Hull City | ||
James Maddison | Norwich City |
Assistências |
Atualizado em 6 de maio de 2018.[36]
Pos. | Jogador | Equipe | Assists. |
---|---|---|---|
1 | Barry Douglas | Wolverhampton | 14 |
Robert Snodgrass | Aston Villa | ||
3 | Ivan Cavaleiro | Wolverhampton | 12 |
Luke Freeman | Queens Park Rangers | ||
5 | Junior Hoilett | Cardiff City | 11 |
Adam Reach | Sheffield Wednesday | ||
Martyn Waghorn | Ipswich Town | ||
8 | Adama Traoré | Middlesbrough | 10 |
9 | Mark Duffy | Sheffield United | 9 |
Matt Smith | Queens Park Rangers | ||
Jed Wallace | Millwall |
Hat-tricks |
Atualizado em 6 de maio de 2018
Jogador | Para | Contra | Resultado | Data | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Abel Hernández | Hull City | Burton Albion | 4–1 | 12 de agosto de 2017 | [37] |
Conor Hourihane | Aston Villa | Norwich City | 4–2 | 19 de agosto de 2017 | [38] |
Kieran Dowell | Nottingham Forest | Hull City | 3–2 | 28 de outubro de 2017 | [39] |
Leon Clarke4 | Sheffield United | Hull City | 4–1 | 4 de novembro de 2017 | [40] |
Leon Clarke | Sheffield United | Fulham | 4–5 | 21 de novembro de 2017 | [41] |
Ryan Sessegnon | Fulham | Sheffield United | 5–4 | 21 de novembro de 2017 | [41] |
Matěj Vydra | Derby County | Middlesbrough | 3–0 | 25 de novembro de 2017 | [42] |
Kemar Roofe | Leeds United | Queens Park Rangers | 3–1 | 9 de dezembro de 2017 | [43] |
Patrick Bamford | Middlesbrough | Leeds United | 3–0 | 2 de março de 2018 | [44] |
Bobby Reid | Bristol City | Sheffield Wednesday | 4–0 | 3 de março de 2018 | [45] |
James Maddison | Norwich City | Hull City | 3–4 | 10 de março de 2018 | [46] |
Atdhe Nuhiu | Sheffield Wednesday | Norwich City | 5–1 | 6 de maio de 2018 | [47] |
4Jogador marcou quatro gols.
Referências
↑ «Football Ground Guide». Football Ground Guide. Consultado em 30 de novembro de 2016
↑ Aston Villa FC (15 de julho de 2017). «John Terry confirmed as captain – and will wear the armband for the first time today against @ShrewsWeb… #AVFC #PartOfThePridepic.twitter.com/ec77hbMire». @AVFCOfficial. Consultado em 15 de julho de 2017
↑ ab «Jose Morais: Barnsley appoint Portuguese as head coach». BBC Sport. 16 de fevereiro de 2018. Consultado em 16 de fevereiro de 2018
↑ «PHOTO: It was a game to remember today for Barnsley's new skipper,@robbo_4.». Barnsley Official, conta verificada do Twitter. 28 de janeiro de 2017. Consultado em 28 de janeiro de 2017
↑ abc «Leeds United: Paul Heckingbottom leaves Barnsley for Elland Road job». BBC Sport. 6 de fevereiro de 2018. Consultado em 6 de fevereiro de 2018
↑ «Norwich City appoint Daniel Farke as head coach on two-year contract». The Guardian (em inglês). 25 de maio de 2017. Consultado em 27 de maio de 2017
↑ «Garry Monk Confirmed As New Middlesbrough Manager» (em inglês). 9 de junho de 2017. Consultado em 9 de junho de 2017
↑ «David Moyes resigns as Sunderland manager without compensation». The Guardian (em inglês). 22 de maio de 2017. Consultado em 23 de maio de 2017
↑ «Simon Grayson: Sunderland Appoint Preston North End Boss As Manager» (em inglês). BBC. 29 de junho de 2017
↑ «Garry Monk: Leeds United head coach resigns after one season». BBC (em inglês). 25 de maio de 2017. Consultado em 27 de maio de 2017
↑ «Christiansen named head coach» (em inglês). 25 de maio de 2017. Consultado em 15 de junho de 2017
↑ «Marco Silva: Hull City manager resigns after the club's relegation» (em inglês). BBC Sport. 25 de maio 2017. Consultado em 25 de maio de 2017
↑ «Tigers Confirm Leonid Slutsky As Head Coach» (em inglês). Official Hull City Site. 9 de junho de 2017. Consultado em 9 de junho de 2017
↑ «Paul Lambert Departs Wolves» (em inglês). Wolves Official. 30 de maio de 2017. Consultado em 30 de maio de 2017
↑ «Nuno Espirito Santo Appointed As Head Coach». Wolves Official (em inglês). 31 de maio de 2017. Consultado em 31 de maio de 2017
↑ «Simon Grayson: Sunderland Appoint Preston North End Boss As Manager» (em inglês). BBC. 29 de junho de 2017
↑ «Alex Neil: Preston Appoint Ex-Norwich Boss As Manager» (em inglês). BBC. 4 de julho de 2017
↑ «Harry Redknapp: Birmingham City part company with manager» (em inglês). BBC. 16 de setembro de 2017
↑ «Simon Grayson: Sunderland sack manager after 15 games» (em inglês). BBC. 31 de outubro de 2017
↑ «Chris Coleman leaves Wales role for Sunderland job» (em inglês). BBC. 17 de novembro de 2017
↑ «Leonid Slutsky: Hull City's Russian manager leaves after six months in charge» (em inglês). BBC. 3 de dezembro de 2017
↑ «Tigers Appoint Nigel Adkins» (em inglês). 7 de dezembro de 2017. Consultado em 7 de dezembro de 2017
↑ «Garry Monk: Middlesbrough part company with manager despite victory» (em inglês). BBC Sport. 23 de dezembro de 2017. Consultado em 24 de dezembro de 2017
↑ «Tony Pulis appointed as new Boro manager». Middlesbrough Football Club. 26 de dezembro de 2017
↑ «Sheffield Wednesday part company with boss Carlos Carvalhal» (em inglês). BBC Sport. 24 de dezembro de 2017. Consultado em 24 de dezembro de 2017
↑ «Sheffield Wednesday name Jos Luhukay as manager» (em inglês). BBC Sport. 5 de janeiro de 2018. Consultado em 5 de janeiro de 2018
↑ «Mark Warburton: Nottingham Forest sack manager after nine months in charge» (em inglês). BBC Sport. 31 de dezembro de 2017. Consultado em 1 de janeiro de 2018
↑ «Leeds dismiss manager Thomas Christiansen after eight months» (em inglês). BBC Sport. 4 de fevereiro de 2018. Consultado em 4 de fevereiro de 2018
↑ «Steve Cotterill: Birmingham City sack manager after five league defeats in a row» (em inglês). BBC Sport. 3 de março de 2018. Consultado em 3 de março de 2018
↑ «Birmingham City appoint Garry Monk as Manager». Birmingham City F.C. (em inglês). 4 de março de 2018. Consultado em 4 de março de 2018
↑ «Jaap Stam: Reading manager leaves with club 20th in Championship» (em inglês). BBC Sport. 21 de março de 2018. Consultado em 21 de março de 2018
↑ «Reading: Paul Clement named new manager at Championship club». BBC Sport. 23 de março de 2018. Consultado em 23 de março de 2018
↑ «Mick McCarthy: Ipswich Town boss announces departure in post-match news conference». BBC Sport. 11 de abril de 2018. Consultado em 11 de abril de 2018
↑ «Chris Coleman: Sunderland manager leaves as club are taken over». BBC Sport. 29 de abril de 2018. Consultado em 29 de abril de 2018
↑ «Classificação». Consultado em 8 de maio de 2018
↑ ab «Players». Consultado em 6 de maio de 2018
↑ «Hull City vs. Burton Albion». Soccerway.com. Consultado em 12 de agosto de 2017
↑ «Aston Villa vs. Norwich City». Soccerway.com. Consultado em 19 de agosto de 2017
↑ «Hull City vs. Nottingham Forest». Soccerway.com. Consultado em 28 de outubro de 2017
↑ «Sheffield United vs. Hull City». Soccerway.com. Consultado em 4 de novembro de 2017
↑ ab «Sheffield United vs. Fulham». Soccerway.com. Consultado em 21 de novembro de 2017
↑ «Middlesbrough vs. Derby County». Soccerway.com. Consultado em 25 de novembro de 2017
↑ «Queens Park Rangers vs. Leeds United». Soccerway.com. Consultado em 9 de dezembro de 2017
↑ «Middlesbrough vs. Leeds United». Soccerway.com. Consultado em 2 de março de 2018
↑ «Middlesbrough vs. Leeds United». Soccerway.com. Consultado em 3 de março de 2018
↑ «Hull City vs. Norwich City». Soccerway.com. Consultado em 10 de março de 2018
↑ «Sheffield Wednesday vs. Norwich City». Soccerway.com. Consultado em 6 de maio de 2018