Premier League de 2016–17
Campeonato Inglês de Futebol de 2016–17 | ||||
---|---|---|---|---|
Premier League de 2016–17 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Anfitrião | Inglaterra País de Gales | |||
Período | 13 de agosto de 2016 – 21 de maio de 2017 | |||
Gol(o)s | 1064 | |||
Partidas | 380 | |||
Média | 2,8 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Chelsea (6º título) | |||
Vice-campeão | Tottenham | |||
3º colocado | Manchester City | |||
4º colocado | Liverpool | |||
Rebaixado(s) | Hull City Middlesbrough Sunderland | |||
Melhor marcador | Harry Kane (Tottenham) – 29 gols | |||
Melhor ataque | 86 gols:
| |||
Melhor defesa | Tottenham – 26 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Hull City 1–7 Tottenham KC Stadium, Kingston upon Hull 21 de maio de 2017 | |||
Público | 13 607 296 | |||
Média | 35 808,7 pessoas por partida | |||
Premiações | ||||
Melhor jogador (PFA) | Kanté (Chelsea) | |||
Melhor jogador jovem (PFA) | Dele Alli (Tottenham) | |||
|
A Primeira Divisão do Campeonato Inglês de Futebol da temporada 2016–2017 foi a 115ª edição da principal divisão do futebol inglês (25ª como Premier League). Iniciou-se em 13 de agosto de 2016, e encerrou-se em 21 de maio de 2017. O Leicester City entrou na competição como o atual campeão.
Índice
1 Regulamento
1.1 Critérios de desempate
2 Participantes
2.1 Promovidos e Rebaixados
2.2 Informações das equipes
3 Classificação
4 Confrontos
5 Desempenho por rodada
6 Estatísticas
6.1 Artilheiros
6.2 Assistências
6.3 Hat-tricks
7 Prêmios
7.1 Prêmios anuais
8 Referências
Regulamento |
A Premier League é disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogam entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão da Inglaterra o time que obtiver o maior número de pontos após as 38 rodadas.
Critérios de desempate |
Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
Participantes |
Promovidos e Rebaixados |
|
|
Informações das equipes |
Equipe | Cidade | Treinador | Em 2015/2016 | Estádio (mando) | Capacidade | Títulos (último) | Material Esportivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Londres | ![]() | 2º | Emirates Stadium | 60.338 | 13 (2003–04) | ![]() |
Bournemouth | Londres | ![]() | 16º | Dean Court | 11.700 | 0 (não possui) | ![]() |
Burnley | Burnley | ![]() | 1º (2ª Divisão) | Turf Moor | 22.619 | 2 (1959–60) | ![]() |
Chelsea | Londres | ![]() | 10º | Stamford Bridge | 41.798 | 5 (2014–15) | ![]() |
Crystal Palace | Londres | ![]() | 15º | Selhurst Park | 26.309 | 0 (não possui) | ![]() |
Everton | Liverpool | ![]() | 11º | Goodison Park | 39.572 | 9 (1987-88) | ![]() |
Hull City | Kingston upon Hull | ![]() | 3º (2ª divisão) | KC Stadium | 25.586 | 0 (não possui) | ![]() |
Leicester City | Leicester | ![]() | 1º | King Power Stadium | 32.262 | 1 (2015–16) | ![]() |
Liverpool | Liverpool | ![]() | 8º | Anfield | 54.074 | 18 (1989–90) | ![]() |
Manchester City | Manchester | ![]() | 4º | Etihad Stadium | 55.097 | 4 (2013–14) | ![]() |
Manchester United | Manchester | ![]() | 5º | Old Trafford | 75.731 | 20 (2012–13) | ![]() |
Middlesbrough | Middlesbrough | ![]() | 2º (2ª Divisão) | Riverside Stadium | 34.742 | 0 (não possui) | ![]() |
Southampton | Southampton | ![]() | 6º | St Mary's Stadium | 32.589 | 0 (não possui) | ![]() |
Stoke City | Stoke-on-Trent | ![]() | 9º | Britannia Stadium | 27.740 | 0 (não possui) | ![]() |
Sunderland | Newcastle upon Tyne | ![]() | 17º | Stadium of Light | 49.000 | 6 (1935–36) | ![]() |
Swansea City | Swansea | ![]() | 12º | Liberty Stadium | 21.088 | 0 (não possui) | ![]() |
Tottenham Hotspur | Londres | ![]() | 3º | White Hart Lane | 36.284 | 2 (1960–61) | ![]() |
Watford | Watford | ![]() | 13º | Vicarage Road | 21.500 | 0 (não possui) | ![]() |
West Bromwich | West Bromwich | ![]() | 14º | The Hawthorns | 26.500 | 1 (1919–20) | ![]() |
West Ham United | Londres | ![]() | 7º | Olímpico de Londres | 60.000 | 0 (não possui) | ![]() |
Classificação |
Atualizado em 21 de maio de 2017
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 86 | 33 | +53 | 81.6 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2017–18 |
2 | Tottenham | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 75.4 | |
3 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 68.4 | |
4 | Liverpool | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 66.7 | Play-offs da Liga dos Campeões da UEFA de 2017–18 |
5 | Arsenal | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 65.8 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2017–18 |
6 | Manchester United | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 60.5 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2017–18[a] |
7 | Everton | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 53.5 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2017–18 |
8 | Southampton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | –7 | 40.4 | |
9 | Bournemouth | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | −12 | 40.4 | |
10 | West Bromwich | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | –8 | 39.5 | |
11 | West Ham | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | −17 | 39.5 | |
12 | Leicester City | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | −15 | 38.6 | |
13 | Stoke City | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | −15 | 38.6 | |
14 | Crystal Palace | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | −13 | 36 | |
15 | Swansea City | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | −25 | 36 | |
16 | Burnley | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | −16 | 35.1 | |
17 | Watford | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | −28 | 35.1 | |
18 | Hull City | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 79 | −43 | 29.8 | Zona de rebaixamento à EFL Championship de 2017–18 |
19 | Middlesbrough | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | 24.6 | |
20 | Sunderland | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | −40 | 21.1 |
- a ^ O Manchester United se classificou para a Fase de Grupos da Liga dos Campeões de 2017-18 por ter vencido a Liga Europa de 2016-17.
Confrontos |
Casa Fora | ARS | BOU | BUR | CHE | CRY | EVE | HUL | LEI | LIV | MCI | MUN | MID | SOU | STK | SUN | SWA | TOT | WAT | WBA | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | — | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 |
AFC Bournemouth | 3–3 | — | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 6–1 | 1–0 | 4–3 | 0–2 | 1–3 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 |
Burnley | 0–1 | 3–2 | — | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 |
Chelsea | 3–1 | 3–0 | 3–0 | — | 1–2 | 5–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 4–3 | 1–0 | 2–1 |
Crystal Palace | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | — | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 2–4 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 |
Everton | 2–1 | 6–3 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | — | 4–0 | 4–2 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 |
Hull City | 1–4 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | — | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–7 | 2–0 | 1–1 | 2–1 |
Leicester City | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | — | 3–1 | 4–2 | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–6 | 3–0 | 1–2 | 1–0 |
Liverpool | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | — | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 6–1 | 2–1 | 2–2 |
Manchester City | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | — | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 3–1 |
Manchester United | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | — | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 |
Middlesbrough | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | — | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 |
Southampton | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | — | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 1–3 |
Stoke City | 1–4 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | — | 2–0 | 3–1 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 0–0 |
Sunderland | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | — | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 |
Swansea City | 0–4 | 0–3 | 3–2 | 2–2 | 5–4 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | — | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–4 |
Tottenham Hotspur | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 5–0 | — | 4–0 | 4–0 | 3–2 |
Watford | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–5 | 3–1 | 0–0 | 3–4 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–4 | — | 2–0 | 1–1 |
West Bromwich Albion | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | — | 4–2 |
West Ham United | 1–5 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–4 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | 2–2 | — |
Cores: Azul = vitória da equipa da casa; Amarelo = empate; Vermelho = vitória da equipa visitante.
Para jogos futuros, um "a" indica um artigo sobre o jogo.
Desempenho por rodada |
Atualizado em 21 de maio de 2017
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
MU | MCI | LIV | CHE |
Estatísticas |
|
Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tottenham | 29 |
2 | ![]() | Everton | 25 |
3 | ![]() | Arsenal | 24 |
4 | ![]() | Chelsea | 20 |
![]() | Manchester City | ||
6 | ![]() | Tottenham | 18 |
7 | ![]() | Manchester United | 17 |
8 | ![]() | Bournemouth | 16 |
![]() | Chelsea | ||
10 | ![]() | Sunderland | 15 |
![]() | Crystal Palace | ||
![]() | Swansea City |
Assistências |
Atualizado em 21 de maio de 2017[2]
Pos. | Jogador | Equipe | Assists. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 18 |
2 | ![]() | Tottenham | 15 |
3 | ![]() | Swansea City | 13 |
4 | ![]() | Chelsea | 12 |
5 | ![]() | Arsenal | 10 |
6 | ![]() | Arsenal | 9 |
![]() | Chelsea | ||
![]() | Liverpool | ||
![]() | Crystal Palace | ||
10 | ![]() | Everton | 8 |
![]() | West Bromwich |
Hat-tricks |
Atualizado em 21 de maio de 2017
Jogador | Para | Contra | Resultado | Data | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Everton | Sunderland | 3–0 | 12 de setembro de 2016 | [3] |
![]() | Arsenal | West Ham | 5–1 | 3 de dezembro de 2016 | [4] |
![]() | Leicester City | Manchester City | 4–2 | 10 de dezembro de 2016 | [5] |
![]() | West Bromwich | Swansea City | 3–1 | 14 de dezembro de 2016 | [6] |
![]() | Burnley | Sunderland | 4–1 | 31 de dezembro de 2016 | [7] |
![]() | Tottenham | West Bromwich | 4–0 | 14 de janeiro de 2017 | [8] |
![]() | Everton | Bournemouth | 6–3 | 4 de fevereiro de 2017 | [9] |
![]() | Tottenham | Stoke City | 4–0 | 26 de fevereiro de 2017 | [10] |
![]() | Bournemouth | West Ham | 3–2 | 11 de março de 2017 | [11] |
![]() | Tottenham | Leicester City | 6–1 | 18 de maio de 2017 | [12] |
![]() | Tottenham | Hull City | 7–1 | 21 de maio de 2017 | [13] |
4Jogador fez quatro gols.
Prêmios |
Prêmios anuais |
Jogador | Equipe | Ref. | |
---|---|---|---|
Treinador do ano da Premier League | ![]() | Chelsea | [14][15][16] |
Jogador do ano da Premier League | ![]() | Chelsea | [17][18][19] |
Referências
↑ «Statistics – TOP SCORERS». ESPN FC. Consultado em 21 de maio de 2017
↑ «Statistics – TOP ASSISTS». ESPN FC. Consultado em 21 de maio de 2017
↑ «Sunderland vs. Everton» (em inglês)
↑ «West Ham vs. Arsenal»
↑ «Leicester City vs. Manchester City»
↑ «West Bromwich vs. Swansea City»
↑ «Burnley vs. Sunderland»
↑ «Tottenham vs. West Bromwich»
↑ «Everton vs. Bournemouth». Consultado em 22 de março de 2017
↑ «Tottenham vs. Stoke City». Consultado em 22 de março de 2017
↑ «Bournemouth vs. West Ham». Consultado em 22 de março de 2017
↑ «Leicester City vs. Tottenham». Consultado em 18 de maio de 2017
↑ «Hull City vs. Tottenham». Consultado em 21 de maio de 2017
↑ «Conte eleito treinador do ano da Premier League». Record.pt. 23 de maio de 2017
↑ «Deu a lógica! Conte é eleito o melhor técnico do ano na Inglaterra». ESPN. 23 de maio de 2017
↑ «Conte earns Barclays Manager of the Season award». Premier League. 23 de maio de 2017
↑ «Mais um: Kanté ganha terceiro prêmio de melhor jogador do Inglês». Globoesporte.com. 21 de maio de 2017
↑ «Em grande fase, Kanté ganha terceiro prêmio de melhor jogador do Inglês». Terra. 21 de maio de 2017
↑ «Kante honoured to win EA SPORTS Player of the Season». Premier League. 21 de maio de 2017