Liste der Eisschnelllaufweltrekorde über 1500 Meter Frauen
Diese Liste enthält alle von der Internationalen Eislaufunion anerkannten Weltrekorde im Eisschnelllauf über 1500 Meter der Frauen.
Nr. | Sportlerin | Zeit | Datum | Ort | Besonderheiten | Bestand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen Zofia Nehringowa | 3.28,00 | 27. Januar 1929 | Tor Polonii | H I, Bf, En | 2 Jahre und 348 Tage |
2 | Polen Zofia Nehringowa | 3.10,40 | 10. Januar 1932 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 57 Tage |
3 | Norwegen Synnøve Lie | 3.08,10 | 7. März 1932 | Bislett-Stadion | H I, Bf, En | 0 Jahre und 356 Tage |
4 | Finnland Verné Lesche | 2.49,00 | 26. Februar 1933 | Töölön Pallokenttä | H I, Bf, En | 0 Jahre und 351 Tage |
5 | Norwegen Undis Blikken | 2.40,00 | 12. Februar 1934 | Bislett-Stadion | H I, Bf, En | 2 Jahre und 346 Tage |
6 | Norwegen Laila Schou Nilsen | 2.38,10 | 23. Januar 1937 | Bislett-Stadion | H I, Bf, En | 13 Jahre und 33 Tage |
7 | Norwegen Randi Thorvaldsen | 2.37,50 | 25. Februar 1950 | Stadion Gjøvik | H I, Bf, En | 0 Jahre und 20 Tage |
8 | Sowjetunion Rimma Zhukova | 2.36,70 | 17. März 1950 | Dinamo Stadion | H I, Bf, En | 0 Jahre und 332 Tage |
9 | Sowjetunion Marija Issakowa | 2.29,50 | 12. Februar 1951 | Medeo | H III, Bo, En | 1 Jahr und 353 Tage |
10 | Sowjetunion Khalida Shchegoleyeva | 2.25,50 | 30. Januar 1953 | Medeo | H III, Bo, En | 7 Jahre und 22 Tage |
11 | Sowjetunion Lidija Skoblikowa | 2.25,20 | 21. Februar 1960 | Olympic Skating Rink | H III, Bf, Ek | 1 Jahr und 340 Tage |
12 | Sowjetunion Inga Woronina | 2.19,00 | 27. Januar 1962 | Medeo | H III, Bo, En | 7 Jahre und 26 Tage |
13 | Niederlande Ans Schut | 2.18,50 | 22. Februar 1969 | Eisstadion Inzell | H II, Bh, Ek | 0 Jahre und 329 Tage |
14 | Sowjetunion Nina Statkevich | 2.17,80 | 17. Januar 1970 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 56 Tage |
15 | Niederlande Atje Keulen-Deelstra | 2.17,20 | 14. März 1970 | Eisstadion Inzell | H II, Bh, Ek | 0 Jahre und 307 Tage |
16 | Niederlande Stien Kaiser | 2.15,80 | 15. Januar 1971 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 3 Jahre und 76 Tage |
17 | Sowjetunion Tatyana Averina | 2.14,00 | 1. April 1974 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 344 Tage |
18 | Sowjetunion Tatyana Averina | 2.09,90 | 11. März 1975 | Medeo | H III, Bo, Ek | 3 Jahre und 30 Tage |
19 | Sowjetunion Khalida Vorobyeva | 2.07,18 | 10. April 1978 | Medeo | H III, Bo, Ek | 2 Jahre und 268 Tage |
20 | Sowjetunion Natalya Petrusyova | 2.06,01 | 3. Januar 1981 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 83 Tage |
21 | Sowjetunion Natalya Petrusyova | 2.05,39 | 27. März 1981 | Medeo | H III, Bo, Ek | 1 Jahr und 363 Tage |
22 | Sowjetunion Natalya Petrusyova | 2.04,04 | 25. März 1983 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 321 Tage |
23 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Karin Enke | 2.03,42 | 9. Februar 1984 | Olympiahalle Zetra | H II, Bf, En | 0 Jahre und 44 Tage |
24 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andrea Schöne-Mitscherlich | 2.03,34 | 24. März 1984 | Medeo | H III, Bo, Ek | 1 Jahr und 347 Tage |
25 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Karin Kania-Enke | 2.02,23 | 6. März 1986 | Eisstadion Inzell | H II, Bh, Ek | 1 Jahr und 16 Tage |
26 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Karin Kania-Enke | 1.59,30 | 22. März 1987 | Medeo | H III, Bo, Ek | 10 Jahre und 252 Tage |
Einführung des Klappschlittschuhs | ||||||
27 | Kanada Catriona LeMay Doan | 1.57,87 | 29. November 1997 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 79 Tage |
28 | Niederlande Marianne Timmer | 1.57,58 | 16. Februar 1998 | M-Wave | H I, Bh, Ek | 0 Jahre und 41 Tage |
29 | Deutschland Anni Friesinger | 1.56,95 | 29. März 1998 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 356 Tage |
30 | Niederlande Annamarie Thomas | 1.55,50 | 20. März 1999 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 1 Jahr und 349 Tage |
31 | Deutschland Anni Friesinger | 1.54,38 | 4. März 2001 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 353 Tage |
32 | Deutschland Anni Friesinger | 1.54,02 | 20. Februar 2002 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 2 Jahre und 324 Tage |
33 | Kanada Cindy Klassen | 1.53,87 | 9. Januar 2005 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 292 Tage |
34 | Kanada Cindy Klassen | 1.53,77 | 28. Oktober 2005 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 9 Tage |
35 | Deutschland Anni Friesinger | 1.53,22 | 6. November 2005 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 14 Tage |
36 | Kanada Cindy Klassen | 1.51,79 | 20. November 2005 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 13 Jahre und 56 Tage |
37 | Vereinigte Staaten Brittany Bowe | 1.51,59 | 15. November 2015 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 3 Jahre und 61 Tage |
amtierende Eisschnelllauf-Weltrekordhalterin über 1500 Meter | ||||||
38 | Vereinigte Staaten Heather Richardson | 1.50,85 | 21. November 2015 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 3 Jahre und 55 Tage |
Stand: 22. November 2015[1]
- In den 1990er Jahren kam der Klappschlittschuh international erstmals zum Einsatz. Das Klappsystem, welches ein schnelleres Laufen ermöglicht, leutette spätestens seit den Olympischen Winterspielen 1998 den Wechsel ein.
- Die Kürzel in "Besonderheiten" bedeuten
H = Höhenlage der Bahn; H I = bis 500 Meter, H II = über 500 Meter, H III = über 1000 Meter
B = Anlage der Bahn; Bf = Freiluft (offen), Bh = Hallenbahn, Bm = mix (Halboffen, Überdachte Laufbahn)
E = Eis; Ek = Künstlich (Kühlsystem), En = Natureis (ohne technisches Kühlsystem)
Siehe auch |
- Liste der Eisschnelllaufweltrekorde
Einzelnachweise |
↑ Evolution of the world record 1500 meters Women auf www.speedskatingstats.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}