Liste der Eisschnelllaufweltrekorde über 1500 Meter Männer
Diese Liste enthält alle von der Internationalen Eislaufunion anerkannten Weltrekorde im Eisschnelllauf über 1500 Meter der Männer.
Nr. | Sportler | Zeit | Datum | Ort | Besonderheiten | Bestand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande Jaap Eden | 2.35,00 | 11. Januar 1893 | Lake Paterswolde | H I, Bf, En | 0 Jahre und 45 Tage |
2 | Norwegen Peder Østlund | 2.32,60 | 25. Februar 1893 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 364 Tage |
3 | Norwegen Peder Østlund | 2.31,40 | 24. Februar 1894 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 0 Tage |
4 | Norwegen Einar Halvorsen | 2.29,60 | 24. Februar 1894 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 1 Tag |
5 | Norwegen Peder Østlund | 2.28,80 | 25. Februar 1894 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 363 Tage |
6 | Niederlande Jaap Eden | 2.25,40 | 23. Februar 1895 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 2 Jahre und 349 Tage |
7 | Norwegen Peder Østlund | 2.23,60 | 7. Februar 1898 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 2 Jahre und 4 Tage |
8 | Norwegen Peder Østlund | 2.22,60 | 11. Februar 1900 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 7 Jahre und 363 Tage |
9 | Norwegen Oscar Mathisen | 2.20,80 | 9. Februar 1908 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 1 Jahr und 355 Tage |
10 | Norwegen Oscar Mathisen | 2.20,60 | 30. Januar 1910 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 3 Jahre und 346 Tage |
11 | Norwegen Oscar Mathisen | 2.19,40 | 11. Januar 1914 | Frogner Stadion | H I, Bf, En | 0 Jahre und 7 Tage |
12 | Norwegen Oscar Mathisen | 2.17,40 | 18. Januar 1914 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 23 Jahre und 13 Tage |
13 | Norwegen Michael Staksrud | 2.14,90 | 31. Januar 1937 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 1 Jahr und 363 Tage |
14 | Norwegen Hans Engnestangen | 2.13,80 | 29. Januar 1939 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 12 Jahre und 356 Tage |
15 | Sowjetunion Valentin Chaykin | 2.12,90 | 20. Januar 1952 | Medeo | H III, Bo, En | 2 Jahre und 355 Tage |
16 | Sowjetunion Jewgeni Grischin | 2.09,80 | 10. Januar 1955 | Medeo | H III, Bo, En | 1 Jahr und 10 Tage |
17 | Sowjetunion Yury Mikhaylov | 2.09,10 | 20. Januar 1956 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 10 Tage |
18 | Sowjetunion Yury Mikhaylov | 2.08,60 | 30. Januar 1956 | Misurinasee | H III, Bf, En | 0 Jahre und 0 Tage |
19 | Sowjetunion Jewgeni Grischin | 2.08,60 | 30. Januar 1956 | Misurinasee | H III, Bf, En | 3 Jahre und 30 Tage |
20 | Finnland Juhani Järvinen | 2.06,30 | 1. März 1959 | Olympic Skating Rink | H III, Bf, Ek | 6 Jahre und 331 Tage |
21 | Niederlande Ard Schenk | 2.06,20 | 26. Januar 1966 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 4 Tage |
22 | Niederlande Ard Schenk | 2.05,30 | 30. Januar 1966 | Eisstadion Inzell | H II, Bh, Ek | 1 Jahr und 27 Tage |
23 | Niederlande Kees Verkerk | 2.03,90 | 26. Februar 1967 | Eisstadion Inzell | H II, Bh, Ek | 0 Jahre und 344 Tage |
24 | Norwegen Magne Thomassen | 2.02,50 | 5. Februar 1968 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 1 Jahr und 4 Tage |
25 | Niederlande Kees Verkerk | 2.02,00 | 9. Februar 1969 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 1 Jahr und 27 Tage |
26 | Niederlande Kees Verkerk | 2.01,90 | 8. März 1970 | Eisstadion Inzell | H II, Bh, Ek | 0 Jahre und 314 Tage |
27 | Niederlande Ard Schenk | 1.58,70 | 16. Januar 1971 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 5 Jahre und 57 Tage |
28 | Niederlande Hans van Helden | 1.55,61 | 13. März 1976 | Eisstadion Inzell | H II, Bh, Ek | 1 Jahr und 7 Tage |
29 | Norwegen Jan Egil Storholt | 1.55,18 | 20. März 1977 | Medeo | H III, Bo, Ek | 2 Jahre und 305 Tage |
30 | Vereinigte Staaten Eric Heiden | 1.54,79 | 19. Januar 1980 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 3 Jahre und 66 Tage |
31 | Sowjetunion Igor Zhelezovsky | 1.54,26 | 26. März 1983 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 364 Tage |
32 | Sowjetunion Oleg Bozhyev | 1.53,26 | 24. März 1984 | Medeo | H III, Bo, Ek | 2 Jahre und 328 Tage |
33 | Sowjetunion Nikolay Gulyayev | 1.52,70 | 15. Februar 1987 | Thialf | H I, Bh, Ek | 0 Jahre und 293 Tage |
34 | Sowjetunion Igor Zhelezovsky | 1.52,50 | 5. Dezember 1987 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 77 Tage |
35 | Deutschland Demokratische Republik 1949 André Hoffmann | 1.52,06 | 20. Februar 1988 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 5 Jahre und 322 Tage |
36 | Niederlande Rintje Ritsma | 1.51,60 | 8. Januar 1994 | Vikingskipet | H I, Bh, Ek | 0 Jahre und 39 Tage |
37 | Norwegen Johann Olav Koss | 1.51,29 | 16. Februar 1994 | Vikingskipet | H I, Bh, Ek | 2 Jahre und 15 Tage |
38 | Japan Hiroyuki Noake | 1.50,61 | 2. März 1996 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 1 Jahr und 13 Tage |
Einführung des Klappschlittschuhs | ||||||
39 | Vereinigte Staaten KC Boutiette | 1.50,09 | 15. März 1997 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 1 Tag |
40 | Kanada Neal Marshall | 1.50,05 | 16. März 1997 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 258 Tage |
41 | Niederlande Ids Postma | 1.49,81 | 29. November 1997 | Sportforum Hohenschönhausen | H I, Bh, Ek | 0 Jahre und 0 Tage |
42 | Kanada Kevin Overland | 1.49,07 | 29. November 1997 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 21 Tage |
43 | Niederlande Rintje Ritsma | 1.48,88 | 20. Dezember 1997 | Thialf | H I, Bh, Ek | 0 Jahre und 54 Tage |
44 | Norwegen Ådne Søndrål | 1.47,87 | 12. Februar 1998 | M-Wave | H I, Bh, Ek | 0 Jahre und 44 Tage |
45 | Norwegen Ådne Søndrål | 1.46,43 | 28. März 1998 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 1 Jahr und 307 Tage |
46 | Niederlande Jakko Jan Leeuwangh | 1.45,56 | 29. Januar 2000 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 1 Jahr und 46 Tage |
47 | Korea Sud Kyou-Hyuk Lee | 1.45,20 | 16. März 2001 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 340 Tage |
48 | Vereinigte Staaten Derek Parra | 1.43,95 | 19. Februar 2002 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 2 Jahre und 325 Tage |
49 | Vereinigte Staaten Shani Davis | 1.43,33 | 9. Januar 2005 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 313 Tage |
50 | Vereinigte Staaten Chad Hedrick | 1.42,78 | 18. November 2005 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 121 Tage |
51 | Vereinigte Staaten Shani Davis | 1.42,68 | 19. März 2006 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 350 Tage |
52 | Vereinigte Staaten Shani Davis | 1.42,32 | 4. März 2007 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 250 Tage |
53 | Niederlande Erben Wennemars | 1.42,32 | 9. November 2007 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 126 Tage |
54 | Kanada Denny Morrison | 1.42,01 | 14. März 2008 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 357 Tage |
55 | Vereinigte Staaten Shani Davis | 1.41,80 | 6. März 2009 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 280 Tage |
amtierender Eisschnelllauf-Weltrekordhalter über 1500 Meter | ||||||
56 | Vereinigte Staaten Shani Davis | 1.41,04 | 11. Dezember 2009 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 9 Jahre und 35 Tage |
Stand: 27. September 2013[1]
- In den 1990er Jahren kam der Klappschlittschuh international erstmals zum Einsatz. Das Klappsystem, welches ein schnelleres Laufen ermöglicht, leutette spätestens seit den Olympischen Winterspielen 1998 den Wechsel ein.
- Die Kürzel in "Besonderheiten" bedeuten
H = Höhenlage der Bahn; H I = bis 500 Meter, H II = über 500 Meter, H III = über 1000 Meter
B = Anlage der Bahn; Bf = Freiluft (offen), Bh = Hallenbahn, Bm = mix (Halboffen, Überdachte Laufbahn)
E = Eis; Ek = Künstlich (Kühlsystem), En = Natureis (ohne technisches Kühlsystem)
Siehe auch |
- Liste der Eisschnelllaufweltrekorde
Einzelnachweise |
↑ Evolution of the world record 1500 meters Men auf www.speedskatingstats.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}