Liste der Eisschnelllaufweltrekorde über 500 Meter Männer
Diese Liste enthält alle von der Internationalen Eislaufunion anerkannten Weltrekorde im Eisschnelllaufen über 500 Meter der Männer.
Nr. | Sportler | Zeit | Datum | Ort | Besonderheiten | Bestand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden Oscar Grundén | 50,8 | 28. Februar 1891 | Nybroviken Stockholm | H I, Bo, En | 1 Jahr und 0 Tage |
2 | Norwegen Einar Halvorsen | 50,2 | 28. Februar 1892 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 343 Tage |
3 | Norwegen Alfred Næss | 49,4 | 5. Februar 1893 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 21 Tage |
4 | Norwegen Einar Halvorsen | 48,0 | 26. Februar 1893 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 0 Tage |
5 | Norwegen Alfred Næss | 48,0 | 26. Februar 1893 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 329 Tage |
6 | Norwegen Oskar Fredriksen | 47,8 | 21. Januar 1894 | Majorstubanen Oslo | H I, Bo, En | 0 Jahre und 34 Tage |
7 | Norwegen Einar Halvorsen | 47,0 | 24. Februar 1894 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 0 Tage |
8 | Norwegen Alfred Næss | 47,0 | 24. Februar 1894 | Mjosen Hamar | H I, Bo, En | 0 Jahre und 344 Tage |
9 | Norwegen Wilhelm Mauseth | 46,8 | 3. Februar 1895 | Kalvskindet | H I, Bo, En | 2 Jahre und 4 Tage |
10 | Norwegen Peder Ostlund | 46,6 | 7. Februar 1897 | Kalvskindet | H I, Bo, En | 3 Jahre und 3 Tage |
11 | Norwegen Peder Ostlund | 45,2 | 10. Februar 1900 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 5 Jahre und 351 Tage |
12 | Norwegen Rudolf Gundersen | 44,8 | 27. Januar 1906 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 2 Jahre und 13 Tage |
13 | Finnland Johan Vikander | 44,4 | 9. Februar 1908 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 0 Tage |
14 | Norwegen Sigurd Mathisen | 44,4 | 9. Februar 1908 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 4 Jahre und 8 Tage |
15 | Norwegen Oscar Mathisen | 44,2 | 17. Februar 1912 | Frogner Stadion | H I, Bo, En | 1 Jahr und 27 Tage |
16 | Norwegen Oscar Mathisen | 44,0 | 16. März 1913 | Mjøsa | H I, Bo, En | 0 Jahre und 300 Tage |
17 | Norwegen Oscar Mathisen | 43,7 | 10. Januar 1914 | Frogner Stadion | H I, Bo, En | 0 Jahre und 7 Tage |
18 | Norwegen Oscar Mathisen | 43,4 | 17. Januar 1914 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 14 Jahre und 18 Tage |
19 | Norwegen Roald Larsen | 43,1 | 4. Februar 1928 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 350 Tage |
20 | Finnland Clas Thunberg | 42,8 | 19. Januar 1929 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 1 Jahr und 359 Tage |
21 | Finnland Clas Thunberg | 42,6 | 13. Januar 1931 | Badrutts Park | H III, Bo, En | 2 Jahre und 8 Tage |
22 | Norwegen Hans Engnestangen | 42,5 | 21. Januar 1933 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 2 Jahre und 362 Tage |
23 | Vereinigte Staaten Allan W. Potts | 42,4 | 18. Januar 1936 | Frogner Stadion | H I, Bo, En | 1 Jahr und 12 Tage |
24 | Norwegen Hans Engnestangen | 42,3 | 30. Januar 1937 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 1 Jahr und 6 Tage |
25 | Norwegen Hans Engnestangen | 41,8 | 5. Februar 1938 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 13 Jahre und 335 Tage |
26 | Sowjetunion 1923 Juri Sergejew | 41,7 | 6. Januar 1952 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 13 Tage |
27 | Sowjetunion 1923 Juri Sergejew | 41,2 | 19. Januar 1952 | Medeo | H III, Bo, En | 1 Jahr und 6 Tage |
28 | Sowjetunion 1923 Juri Sergejew | 40,9 | 25. Januar 1953 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 0 Tage |
29 | Sowjetunion 1955 Juri Sergejew | 40,8 | 19. Januar 1955 | Medeo | H III, Bo, En | 2 Jahre und 362 Tage |
30 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Grischin | 40,2 | 22. Januar 1956 | Misurinasee | H III, Bo, En | 0 Jahre und 6 Tage |
31 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Grischin | 40,2 | 28. Januar 1956 | Misurinasee | H III, Bo, En | 6 Jahre und 364 Tage |
32 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Grischin | 39,6 | 27. Januar 1963 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 1 Tag |
33 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Grischin | 39,5 | 28. Januar 1963 | Medeo | H III, Bo, En | 5 Jahre und 0 Tage |
34 | Deutschland BR Erhard Keller | 39,2 | 28. Januar 1968 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 1 Jahr und 32 Tage |
35 | Japan Keiichi Suzuki | 39,2 | 1. März 1969 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 0 Jahre und 314 Tage |
36 | Sowjetunion 1955 Waleri Muratow | 39,09 | 9. Januar 1970 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 4 Tage |
37 | Sowjetunion 1955 Nikolai Guljajew | 39,03 | 13. Januar 1970 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 5 Tage |
38 | Schweden Hasse Börjes | 38,9 | 18. Januar 1970 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 6 Tage |
39 | Sowjetunion 1955 Waleri Muratow | 38,99 | 24. Januar 1970 | Medeo[1] | H III, Bo, En | 0 Jahre und 1 Tag |
40 | Schweden Hasse Börjes | 38,87 | 25. Januar 1970 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 4 Tage |
41 | Sowjetunion 1955 Waleri Muratow | 38,73 | 29. Januar 1970 | Medeo | H III, Bo, En | 0 Jahre und 37 Tage |
42 | Japan Keiichi Suzuki | 38,71 | 7. März 1970 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 0 Jahre und 1 Tag |
43 | Schweden Hasse Börjes | 38,46 | 8. März 1970 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 1 Jahr und 6 Tage |
44 | Deutschland BR Erhard Keller | 38,42 | 14. März 1971 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 0 Jahre und 294 Tage |
45 | Deutschland BR Erhard Keller | 38,3 | 2. Januar 1972 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 0 Jahre und 6 Tage |
46 | Finnland Leo Linkovesi | 38,0 | 8. Januar 1972 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 56 Tage |
47 | Deutschland BR Erhard Keller | 38,0 | 4. März 1972 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 0 Jahre und 0 Tage |
48 | Schweden Hasse Börjes | 38,0 | 4. März 1972 | Eisstadion Inzell | H II, Bo, Ek | 0 Jahre und 315 Tage |
49 | Norwegen Lasse Efskind | 38,0 | 13. Januar 1973 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 2 Jahre und 61 Tage |
50 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Kulikow | 37,99 | 15. März 1975 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 1 Tag |
51 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Kulikow | 37,97 | 16. März 1975 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 2 Tage |
52 | Sowjetunion 1955 Waleri Muratow | 37,85 | 18. März 1975 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 10 Tage |
53 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Kulikow | 37,20 | 28. März 1975 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 1 Tag |
54 | Sowjetunion 1955 Jewgeni Kulikow | 37,00 | 29. März 1975 | Medeo | H III, Bo, Ek | 5 Jahre und 364 Tage |
55 | Sowjetunion Jewgeni Kulikow | 36,91 | 28. März 1981 | Medeo | H III, Bo, Ek | 1 Jahr und 362 Tage |
56 | Sowjetunion Pawel Pegow | 36,68 | 25. März 1983 | Medeo | H III, Bo, Ek | 0 Jahre und 1 Tag |
57 | Sowjetunion Pawel Pegow | 36,57 | 26. März 1983 | Medeo | H III, Bo, Ek | 3 Jahre und 358 Tage |
58 | Vereinigte Staaten Nick Thometz | 36,55 | 19. März 1987 | Thialf | H I, Bh, Ek | 0 Jahre und 332 Tage |
59 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe-Jens Mey | 36,45 | 14. Februar 1988 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 3 Jahre und 339 Tage |
60 | Deutschland Uwe-Jens Mey | 36,43 | 19. Januar 1992 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 0 Jahre und 6 Tage |
61 | Vereinigte Staaten Dan Jansen | 36,41 | 25. Januar 1992 | Eisstadion Davos | H III, Bo, En | 1 Jahr und 53 Tage |
62 | Vereinigte Staaten Dan Jansen | 36,41 | 19. März 1993 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 1 Tag |
63 | Vereinigte Staaten Dan Jansen | 36,02 | 20. März 1993 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 259 Tage |
64 | Vereinigte Staaten Dan Jansen | 35,92 | 4. Dezember 1993 | Vikingskipet | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 57 Tage |
65 | Vereinigte Staaten Dan Jansen | 35,76 | 30. Januar 1994 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 2 Jahre und 32 Tage |
66 | Japan Hiroyasu Shimizu | 35,39 | 2. März 1996 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 2 Jahre und 26 Tage |
Einführung des Klappschlittschuhs[2] | ||||||
67 | Japan Hiroyasu Shimizu | 35,36 | 28. März 1998 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 0 Tage |
68 | Japan Hiroyasu Shimizu | 34,82 | 28. März 1998 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 329 Tage |
69 | Kanada Jeremy Wotherspoon | 34,76 | 20. Februar 1999 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 343 Tage |
70 | Kanada Jeremy Wotherspoon | 34,63 | 29. Januar 2000 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 1 Jahr und 40 Tage |
71 | Japan Hiroyasu Shimizu | 34,32 | 10. März 2001 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 4 Jahre und 254 Tage |
72 | Japan Joji Kato | 34,30 | 19. November 2005 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 1 Jahr und 110 Tage |
73 | Korea Sud Kang-Seok Lee | 34,25 | 9. März 2007 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 0 Jahre und 245 Tage |
74 | Kanada Jeremy Wotherspoon | 34,03 | 9. November 2007 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 11 Jahre und 67 Tage |
75 | Russland Pawel Kulischnikow | 34,00 | 15. November 2015 | Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 3 Jahre und 61 Tage |
amtierender Eisschnelllauf-Weltrekordhalter über 500 Meter | ||||||
76 | Russland Pawel Kulischnikow | 33,98 | 20. November 2015 | Utah Olympic Oval | H III, Bh, Ek | 3 Jahre und 56 Tage |
Stand: 20. November 2015[3]
- In den 1990er Jahren kam der Klappschlittschuh international erstmals zum Einsatz. Das Klappsystem, welches ein schnelleres Laufen ermöglicht, leutette spätestens seit den Olympischen Winterspielen 1998 den Wechsel ein.
- Die Kürzel in "Besonderheiten" bedeuten
H = Höhenlage der Bahn; H I = bis 500 Meter, H II = über 500 Meter, H III = über 1000 Meter
B = Anlage der Bahn; Bf = Freiluft (offen), Bh = Hallenbahn, Bm = mix (Halboffen, Überdachte Laufbahn)
E = Eis; Ek = Künstlich (Kühlsystem), En = Natureis (ohne technisches Kühlsystem)
Siehe auch |
- Liste der Eisschnelllaufweltrekorde
Einzelnachweise |
↑ Waleri Muratows elektronisch gemessene Zeit wurde gegenüber der wenige Tage zuvor handgestoppten "kürzeren" Zeit von Hasse Börjes als neuer Weltrekord geführt.
↑ Weltrekorde der Männer über 500m auf www.speedskatingstats.com
↑ Weltrekorde auf speedskatingnews.info
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}