PFK Levski Sofia
| Nome | PFK Levski Sofia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Os azuis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 24 de maio de 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Georgi Aspraruhov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 29.980 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Spas Rusev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Nikolay Mitov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Vivacom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Campeonato Bulgáro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | levski.bg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Profesionalen Futbolen Klub Levski Sofia (búlgaro: ПФК Левски София), ou PFK Levski Sofia, é um clube de futebol da Bulgária, sediado na capital Sófia. É uma das principais equipes búlgaras de futebol.
Durante o regime comunista na Bulgária, o clube teve que mudar seu nome para FC Vitosha. Com a queda do Muro de Berlim, Levski tornou-se novamente o nome da equipe.
Índice
1 Elenco atual
2 Títulos
3 Uniformes
3.1 Uniformes dos jogadores
3.2 Uniformes dos goleiros
3.3 Uniformes anteriores
4 Jogadores notáveis
5 Ligações externas
Elenco atual |
Goleiros | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 89 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 2 | Z | |
| 3 | Z | |
| 28 | Z | |
| 5 | LD | |
| 19 | LD | |
| 4 | LE | |
| 14 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 6 | V | |
| 24 | V | |
| 25 | V | |
| 30 | V | |
| 8 | M | |
| 13 | M | |
| 71 | M | |
| 88 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 17 | ||
| 26 | ||
| 75 | ||
| 93 | ||
| 99 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Títulos |
- Nacionais
Campeonato Búlgaro de Futebol: 26
- (1933, 1937, 1942, 1946, 1947,1949,1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009)
Copa da Bulgária: 26
- (1942, 1946, 1947, 1949, 1950,1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007)
Uniformes |
Uniformes dos jogadores |
Uniforme principal: Camisa azul, calção e meias azuis;
Uniforme visitante: Camisa branca, calção e meias brancas.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes dos goleiros |
Laranja com detalhes pretos;
Amarelo com detalhes pretos;
Verde com detalhes pretos.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes anteriores |
- 2010-11
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Jogadores notáveis |
Daniel Borimirov
Georgi Asparuhov
Elin Topuzakov
Plamen Nikolov
Stanimir Stoilov
Borislav Mikhailov
Mariyan Hristov
Zdravko Zdravkov
Valeri Domovchiyski
Dimitar Ivankov
Cédric Bardon
Lúcio Wagner
Ligações externas |
- [1]