PFK Levski Sofia
Nome | PFK Levski Sofia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Os azuis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 24 de maio de 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Georgi Aspraruhov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 29.980 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Spas Rusev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Nikolay Mitov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Vivacom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Bulgáro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | levski.bg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Profesionalen Futbolen Klub Levski Sofia (búlgaro: ПФК Левски София), ou PFK Levski Sofia, é um clube de futebol da Bulgária, sediado na capital Sófia. É uma das principais equipes búlgaras de futebol.
Durante o regime comunista na Bulgária, o clube teve que mudar seu nome para FC Vitosha. Com a queda do Muro de Berlim, Levski tornou-se novamente o nome da equipe.
Índice
1 Elenco atual
2 Títulos
3 Uniformes
3.1 Uniformes dos jogadores
3.2 Uniformes dos goleiros
3.3 Uniformes anteriores
4 Jogadores notáveis
5 Ligações externas
Elenco atual |
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Dimitar Sheytanov | |
21 | Bozhidar Mitrev | |
24 | Aleksandar Lyubenov | |
29 | Goran Miroslavov | |
89 | Nikolay Krastev |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
2 | Bozhidar Radoslavov | Z |
3 | Dimitar Pirgov | Z |
28 | Andrey Ventsislavov | Z |
5 | Kiril Nestorov | LD |
19 | Iliya Goranov | LD |
4 | Ivan Goranov | LE |
14 | Miki Orachev | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
6 | Ivaylo Naydenov | V |
24 | Iliya Urukov | V |
25 | Georgi Angelov | V |
30 | Bozhidar Ivaylov | V |
8 | Antonio Vutov | M |
13 | Vasil Vasilev | M |
71 | Vasyl Panayotov | M |
88 | Georgi Yanev | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
7 | Ivaylo Dimitriev | |
9 | Kiril Emilov | |
10 | Ivaylo Georgiev | |
11 | Aleks Aleksov | |
17 | Miroslav Kirilov | |
26 | Kiril Atanasov | |
75 | Aleks Borimirov | |
93 | Atanas Kabov | |
99 | Stanislav Ivanov |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Nikolay Mitov | T |
Títulos |
- Nacionais
Campeonato Búlgaro de Futebol: 26
- (1933, 1937, 1942, 1946, 1947,1949,1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009)
Copa da Bulgária: 26
- (1942, 1946, 1947, 1949, 1950,1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007)
Uniformes |
Uniformes dos jogadores |
Uniforme principal: Camisa azul, calção e meias azuis;
Uniforme visitante: Camisa branca, calção e meias brancas.
|
|
Uniformes dos goleiros |
Laranja com detalhes pretos;
Amarelo com detalhes pretos;
Verde com detalhes pretos.
|
|
|
Uniformes anteriores |
- 2010-11
|
|
Jogadores notáveis |
Daniel Borimirov
Georgi Asparuhov
Elin Topuzakov
Plamen Nikolov
Stanimir Stoilov
Borislav Mikhailov
Mariyan Hristov
Zdravko Zdravkov
Valeri Domovchiyski
Dimitar Ivankov
Cédric Bardon
Lúcio Wagner
Ligações externas |
- [1]