Rajon Jampil (Sumy)
Rajon Jampil | |
(Ямпільський район/Jampilskyj rajon) | |
Basisdaten | |
---|---|
Oblast: | Oblast Sumy |
Verwaltungssitz: | Jampil |
Fläche: | 943,50 km² |
Einwohner: | 24.410 (2015) |
Bevölkerungsdichte: | 25,87 Einwohner je km² |
KOATUU: | 5925600000 |
Städte: | 1 |
SsT: | 2 |
Landratsgemeinden: | 13 |
Dörfer: (село) | 56 |
Ansiedlungen: (селище) | 2 |
Rajonverwaltung | |
Adresse: | бул. Ювілейний 1 41200 смт. Ямпіль |
Rajonsvorsteher: | Olexandr Weretennyk |
Website: | http://yamp.gov.ua/ |
Übersichtskarte | |
Statistische Informationen |
Der Rajon Jampil (ukrainisch Ямпільський район/Jampilskyj rajon; russisch Ямпольский район/Jampolski rajon) ist eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Sumy im Osten der Ukraine.
Der Rajon hat eine Fläche von 943 km² und eine Bevölkerung von etwa 24.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Jampil.
Inhaltsverzeichnis
1 Geographie
2 Administrative Gliederung
2.1 Stadt
2.2 Siedlungen städtischen Typs
2.3 Dörfer und Siedlungen
3 Weblinks
4 Siehe auch
5 Einzelnachweise
Geographie |
Der Rajon liegt im Nordosten der Oblast Sumy. Er grenzt im Norden an den Rajon Seredyna-Buda, im Osten an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Sewsk), im Süden an den Rajon Hluchiw sowie im Südwesten und Westen an den Rajon Schostka.
Durch den Rajon fließen der Iwotka (Івотка), die Schostka sowie die Swissa (Свіса), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 150 und 220 Metern, er ist zum Großteil stark bewaldet.
Administrative Gliederung |
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in eine Stadtgemeinde, zwei Siedlungsratsgemeinden sowie 11 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.
Zum Verwaltungsgebiet gehören:
- 1 Stadt
- 2 Siedlungen städtischen Typs
- 56 Dörfer
- 2 Siedlungen
Stadt |
Städte | ||
---|---|---|
Name | ||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch |
Druschba | Дружба | Дружба |
Siedlungen städtischen Typs |
Siedlungen städtischen Typs | ||
---|---|---|
Name | ||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch |
Swessa | Свеса | Свесса |
Jampil | Ямпіль | Ямполь (Jampol) |
Dörfer und Siedlungen |
Dörfer | |||
---|---|---|---|
Name | Gemeindezuordnung | ||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | |
Antoniwka | Антонівка | Антоновка (Antonowka) | Antoniwka |
Baseliwschtschyna | Базелівщина | Базелевщина (Baselewschtschina) | Bilyzja |
Bilyzja | Білиця | Белица (Beliza) | Bilyzja |
Buhor | Бугор | Бугор (Bugor) | Druschba |
Demjaniwka | Дем'янівка | Демьяновка (Demjanowka) | Martschychyna Buda |
Deraschnja | Деражня | Деражня | Schatryschtsche |
Dibrowa | Діброва | Диброва | Jampil |
Doroschenkowe | Дорошенкове | Дорошенково (Doroschenkowo) | Druschba |
Doroschiwka | Дорошівка | Дорошовка (Doroschowka) | Druschba |
Dowschyk | Довжик | Должик (Dolschik) | Druschba |
Feofiliwka | Феофілівка | Феофиловка (Feofilowka) | Stepne |
Howorunowe | Говорунове | Говоруново (Goworunowo) | Wosdwyschenske |
Hremjatschka | Грем'ячка | Гремячка (Gremjatschka) | Wosdwyschenske |
Hyryne | Гирине | Гирино (Girino) | Knjaschytschi |
Iwotka | Івотка | Ивотка | Jampil |
Imschana | Імшана | Имшана | Jampil |
Knjaschytschi | Княжичі | Княжичи (Knjaschitschi) | Knjaschytschi |
Kossynske | Косинське | Косинское (Kossinskoje) | Druschba |
Lisne (bis 2016 Komintern[1]) | Лісне (Комінтерн) | Лесное (Lesnoje)/Коминтерн | Antoniwka |
Lomlenka | Ломленка | Ломленка | Martschychyna Buda |
Majske | Майське | Майское (Maiskoje) | Stepne |
Martschychyna Buda | Марчихина Буда | Марчихина Буда (Martschichina Buda) | Martschychyna Buda |
Mykytiwka | Микитівка | Никитовка (Nikitowka) | Mykytiwka |
Mykytske | Микитське | Никитское (Nikitskoje) | Druschba |
Objedane | Об'єднане | Объединённое (Objedinjonnoje) | Druschba |
Okip | Окіп | Окоп (Okop) | Wosdwyschenske |
Olexandriwske | Олександрівське | Александровское (Alexandrowskoje) | Bilyzja |
Olhyne (bis 2016 Oktjabrschschyna[2]) | Ольгине (Октябрщина) | Ольгино (Olgino)/Октябрьщина (Oktjabrschtschina) | Jampil |
Olyne | Олине | Олино (Olino) | Wosdwyschenske |
Orliw Jar | Орлів Яр | Орлов Яр (Orlow Jar) | Knjaschytschi |
Orliwka | Орлівка | Орловка (Orlowka) | Orliwka |
Palaschtschenkowe | Палащенкове | Палащенково (Palaschtschenkowo) | Druschba |
Palijiwka | Паліївка | Палиевка (Palijewka) | Palijiwka |
Papirnja | Папірня | Папирня | Schatryschtsche |
Prudyschtsche | Прудище | Прудище (Prudischtsche) | Jampil |
Rodioniwka | Родіонівка | Родионовка (Rodionowka) | Martschychyna Buda |
Romankowe | Романькове | Романьково (Romankowo) | Druschba |
Roschdestwenske | Рождественське | Рождественское (Roschdestwenskoje) | Wosdwyschenske |
Rostow | Ростов | Ростов | Jampil |
Rschane | Ржане | Ржаное (Rschanoje) | Orliwka |
Rudenka | Руденка | Руденка | Martschychyna Buda |
Schatryschtsche | Шатрище | Шатрище (Schatrischtsche) | Schatryschtsche |
Schewtschenkowe | Шевченкове | Шевченково (Schewtschenkowo) | Orliwka |
Selena Dibrowa | Зелена Діброва | Зелёная Диброва (Seljonaja Dibrowa) | Mykytiwka |
Skobytschiwske | Скобичівське | Скобычевское (Skobytschewskoje) | Schatryschtsche |
Sorokowyj Klyn | Сороковий Клин | Сороковый Клин (Sorokowy Klin) | Wosdwyschenske |
Soryne | Зорине | Зорино (Sorino) | Mykytiwka |
Stepaniwka | Степанівка | Степановка (Stepanowka) | Knjaschytschi |
Stepne | Степне | Степное (Stepnoje) | Stepne |
Tschujkiwka | Чуйківка | Чуйковка (Tschuikowka) | Druschba |
Tschyschykowe | Чижикове | Чижиково (Tschischikowo) | Bilyzja |
Turaniwka | Туранівка | Турановка (Turanowka) | Wosdwyschenske |
Ussok | Усок | Усок | Ussok |
Wassylez | Василець | Василец (Wassilez) | Druschba |
Wesselyj Haj | Веселий Гай | Весёлый Гай (Wessjoly Gai) | Knjaschytschi |
Wosdwyschenske | Воздвиженське | Воздвиженское (Wosdwischenskoje) | Wosdwyschenske |
Siedlungen | |||
Nepljujewe | Неплюєве | Неплюево (Nepljujewo) | Jampil |
Prywoksalne | Привокзальне | Привокзальное (Priwoksalnoje) | Jampil |
Weblinks |
Commons: Rajon Jampil – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Siehe auch |
Einzelnachweise |
↑ Верховна Рада України; Постанова від 17.03.2016 № 1037-VIII Про перейменування окремих населених пунктів
↑ Верховна Рада України; Постанова від 19.05.2016 № 1377-VIII Про перейменування окремих населених пунктів та районів
Karte mit allen verlinkten Seiten: OSM
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}