Áustria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Áustria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AUT | |||||
Nome | Österreichisches Olympisches Comité site oficial (em alemão) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 105 em 12 esportes | |||||
Porta-bandeira | Anna Veith (abertura)[1] Madeleine Egle (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Áustria participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país disputa as Olimpíadas de Inverno desde a primeira edição, em 1924 em Chamonix, França. Nessa edição contou com uma delegação de 105 atletas que competiram em doze esportes.[3]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Bobsleigh
2.3 Combinado nórdico
2.4 Esqui alpino
2.5 Esqui cross-country
2.6 Esqui estilo livre
2.7 Luge
2.8 Patinação artística
2.9 Patinação de velocidade
2.10 Salto de esqui
2.11 Skeleton
2.12 Snowboard
3 Legenda
3.1 Patinação de velocidade
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
David Gleirscher | Luge | Individual masculino | Ouro |
Marcel Hirscher | Esqui alpino | Combinado masculino | Ouro |
Matthias Mayer | Esqui alpino | Super-G masculino | Ouro |
Marcel Hirscher | Esqui alpino | Slalom gigante masculino | Ouro |
Anna Gasser | Snowboard | Big air feminino | Ouro |
Peter Penz Georg Fischler | Luge | Duplas | Prata |
Anna Veith | Esqui alpino | Super-G feminino | Prata |
Stephanie Brunner Manuel Feller Katharina Gallhuber Katharina Liensberger Michael Matt Marco Schwarz | Esqui alpino | Equipes mistas | Prata |
Lukas Klapfer | Combinado nórdico | Individual pista normal | Bronze |
Dominik Landertinger | Biatlo | Individual masculino | Bronze |
Madeleine Egle David Gleirscher Peter Penz Georg Fischler | Luge | Revezamento por equipes | Bronze |
Katharina Gallhuber | Esqui alpino | Slalom feminino | Bronze |
Michael Matt | Esqui alpino | Slalom masculino | Bronze |
Wilhelm Denifl Lukas Klapfer Bernhard Gruber Mario Seidl | Combinado nórdico | Equipes | Bronze |
Desempenho |
Biatlo |
- Feminino
Atleta | Evento | Tempo | Penalidades | Pos. |
---|---|---|---|---|
Lisa Hauser | Velocidade | 23:58.9 | 4 (3+1) | 62º |
Individual | 45:35.4 | 3 (1+1+0+1) | 41º | |
Katharina Innerhofer | Velocidade | 22:51.5 | 1 (0+1) | 29º |
Perseguição | 34:41.2 | 5 (1+2+0+2) | 40º | |
Individual | 47:34.9 | 5 (2+1+0+2) | 60º | |
Dunja Zdouc | Velocidade | 23:21.0 | 0 (0+0) | 46º |
Perseguição | 38:39.1 | 8 (1+3+1+3) | 58º | |
Individual | 47:09.0 | 2 (1+1+0+0) | 58º |
- Masculino
Atleta | Evento | Tempo | Penalidades | Pos. |
---|---|---|---|---|
Julian Eberhard | Velocidade | 23:47.2 | 1 (0+1) | 4º |
Perseguição | 34:36.9 | 6 (0+1+3+2) | 15º | |
Individual | 50:15.6 | 3 (1+1+0+1) | 17º | |
Largada coletiva | 36:18.0 | 3 (1+0+1+1) | 6º | |
Tobias Eberhard | Velocidade | 26:24.3 | 5 (4+1) | 77º |
Individual | 53:33.6 | 4 (1+1+0+2) | 57º | |
Simon Eder | Velocidade | 24:42.5 | 2 (2+0) | 28º |
Perseguição | 34:33.1 | 2 (0+0+0+2) | 14º | |
Individual | 49:55.8 | 2 (1+0+1+0) | 11º | |
Largada coletiva | 37:01.0 | 3 (1+0+0+2) | 14º | |
Dominik Landertinger | Velocidade | 24:36.2 | 1 (1+0) | 25º |
Perseguição | 36:22.2 | 5 (0+0+1+4) | 26º | |
Individual | 48:18.0 | 0 (0+0+0+0) | ||
Largada coletiva | 36:47.3 | 1 (0+0+1+0) | 12º | |
Julian Eberhard Tobias Eberhard Simon Eder Dominik Landertinger | Revezamento | 1:18:09.0 | 13 (2+11) | 4º |
- Misto
Atleta | Evento | Tempo | Penalidades | Pos. |
---|---|---|---|---|
Julian Eberhard Simon Eder Lisa Hauser Katharina Innerhofer | Revezamento | 1:10:56.3 | 14 (6+8) | 10º |
Bobsleigh |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Katrin Beierl Victoria Hahn | Duplas | 51.49 | 51.41 | 51.51 | 51.43 | 3:25.84 | 18º |
Christina Hengster Valerie Kleiser | 51.23 | 51.04 | 51.00 | 51.24 | 3:24.51 | 10º |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Benjamin Maier Markus Sammer | Duplas | 49.41 | 49.47 | 49.32 | 49.56 | 3:17.76 | 8º |
Markus Treichl Kilian Walch | 49.67 | 49.67 | 49.56 | 49.66 | 3:18.56 | 15º | |
Benjamin Maier Dănuț Moldovan Markus Sammer Kilian Walch | Equipes | 49.10 | 49.21 | 49.03 | 49.56 | 3:16.90 | 7º |
Markus Treichl Ekemini Bassey Markus Glueck Marco Rangl | 49.73 | 49.83 | 49.68 | Não avançou | 2:29.24 | 22º |
Combinado nórdico |
Atleta | Evento | Salto de esqui | Cross-country | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância | Pontos | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Wilhelm Denifl | Individual pista normal | 92.0 | 92.3 | 25º | 25:08.8 | 27º | 27:41.8 | 29º |
Individual pista longa | 137.5 | 135.0 | 3º | 24:38.6 | 34º | 24:54.6 | 8º | |
Bernhard Gruber | Individual pista normal | 91.5 | 88.2 | 33º | 24:32.1 | 10º | 27:22.1 | 20º |
Individual pista longa | 133.5 | 98.5 | 30º | 23:46.3 | 14º | 26:28.3 | 21º | |
Lukas Klapfer | Individual pista normal | 109.0 | 122.6 | 4º | 24.37.5 | 11º | 25:09.5 | |
Individual pista longa | 131.0 | 123.0 | 10º | 24:11.3 | 23º | 25:15.3 | 9º | |
Franz-Josef Rehrl | Individual pista normal | 112.0 | 130.6 | 1º | 26:29.5 | 44º | 26:29.5 | 13º |
Mario Seidl | Individual pista longa | 127.0 | 116.5 | 14º | 23:51.0 | 16º | 25:21.0 | 13º |
Wilhelm Denifl Bernhard Gruber Lukas Klapfer Mario Seidl | Equipes | 536.5 | 469.5 | 1º | 47:17.6 | 5º | 47:17.6 |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Stephanie Brunner | Slalom gigante | 1:11.53 | 9º | DNF | |||
Slalom | DNF | ||||||
Katharina Gallhuber | Slalom | 50.12 | 5º | 48.83 | 1º | 1:38.95 | |
Ricarda Haaser | Combinado | 1:41.75 | 7º | 43.06 | 14º | 2:24.81 | 13º |
Slalom gigante | 1:13.37 | 19º | 1:09.99 | 14º | 2:23.36 | 17º | |
Cornelia Hütter | Downhill | 1:41.04 | 13º | ||||
Super-G | 1:21.54 | 8º | |||||
Katharina Liensberger | Slalom | 50.43 | 10º | 50.14 | 8º | 1:40.57 | 8º |
Bernadette Schild | Slalom gigante | 1:14.50 | 28º | 1:10.31 | 19º | 2:24.81 | 24º |
Slalom | 49.89 | 8º | 50.29 | 9º | 1:40.18 | 7º | |
Nicole Schmidhofer | Downhill | 1:41.02 | 12º | ||||
Super-G | 1:22.30 | 18º | |||||
Ramona Siebenhofer | Downhill | 1:40.98 | 10º | ||||
Combinado | 1:40.34 | 4º | 43.11 | 15º | 2:23.45 | 7º | |
Tamara Tippler | Super-G | 1:22.50 | 21º | ||||
Anna Veith | Super-G | 1:21.12 | |||||
Slalom gigante | 1:12.43 | 15º | 1:09.67 | 10º | 2:22.10 | 12º | |
Stephanie Venier | Downhill | DNF | |||||
Slalom | DNS |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Stefan Brennsteiner | Slalom gigante | 1:10.02 | 14º | DNF | |||
Manuel Feller | Slalom gigante | DSQ | |||||
Slalom | 49.35 | 16º | 51.03 | 6º | 1:40.38 | 18º | |
Max Franz | Downhill | 1:41.75 | 11º | ||||
Super-G | 1:25.96 | 17º | |||||
Christian Hirschbühl | Slalom gigante | DNF | |||||
Marcel Hirscher | Combinado | 1:20.56 | 12º | 45.96 | 1º | 2:06.52 | |
Slalom gigante | 1:08.27 | 1º | 1:09.77 | 2º | 2:18.04 | ||
Slalom | DNF | ||||||
Vincent Kriechmayr | Downhill | 1:41.19 | 7º | ||||
Super-G | 1:25.13 | 6º | |||||
Combinado | 1:19.96 | 7º | DNF | ||||
Matthias Mayer | Downhill | 1:41.46 | 9º | ||||
Super-G | 1:24.44 | ||||||
Combinado | 1:19.37 | 3º | DNF | ||||
Michael Matt | Slalom | 49.00 | 12º | 50.66 | 1º | 1:39.66 | |
Hannes Reichelt | Downhill | 1:41.76 | 12º | ||||
Super-G | 1:25.40 | 11º | |||||
Marco Schwarz | Combinado | 1:20.98 | 19º | 46.89 | 5º | 2:07.87 | 4º |
Slalom | 48.62 | 8º | 51.57 | 19º | 1:40.19 | 11º |
- Misto
Atleta | Evento | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Manuel Feller Michael Matt Marco Schwarz Stephanie Brunner Katharina Gallhuber Katharina Liensberger | Equipes | KOR Coreia do Sul V 4–0 | SWE Suécia V 4–0 | NOR Noruega V 3–1 | SUI Suíça D 1–3 |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Anna Seebacher | 10 km livre | 29:11.2 | 61º | ||||||
Teresa Stadlober | 10 km livre | 26:16.1 | 9º | ||||||
15 km skiathlon | Clássico 21:25.8 | 6º | Livre 19:15.3 | 7º | 41:11.5 | 7º | |||
30 km clássico | 1:26:31.7 | 9º | |||||||
Lisa Unterweger | 10 km livre | 29:35.2 | 67º | ||||||
Velocidade individual | 3:34.29 | 50º | Não avançou | ||||||
Teresa Stadlober Lisa Unterweger | Velocidade por equipes | 17:25.98 | 7º | Não avançou |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Dominik Baldauf | 15 km livre | 36:31.2 | 42º | ||||||
Velocidade individual | 3:18.54 | 35º | Não avançou | ||||||
Max Hauke | 15 km livre | 35:57.5 | 29º | ||||||
30 km skiathlon | Clássico 41:15.7 | 29º | Livre 36:57.5 | 32º | 1:18:44.6 | 27º | |||
50 km clássico | 2:20:39.9 | 36º | |||||||
Luis Stadlober | Velocidade individual | 3:23.01 | 53º | Não avançou | |||||
Bernhard Tritscher | 15 km livre | 36:24.7 | 39º | ||||||
50 km clássico | 2:22:47.7 | 42º | |||||||
Dominik Baldauf Bernhard Tritscher | Velocidade por equipes | 16:43.69 | 8º | Não avançou | |||||
Dominik Baldauf Max Hauke Luis Stadlober Bernhard Tritscher | Revezamento 4x10 km | 1:39:12.9 | 13º |
Esqui estilo livre |
- Halfpipe
Atleta | Evento | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Melhor | Pos. | ||
Elisabeth Gram | Feminino | 72.20 | 20.00 | 72.20 | 13º | Não avançou | ||||
Andreas Gohl | Masculino | 68.60 | 31.60 | 68.60 | 12º Q | 14.60 | 46.00 | 68.80 | 68.80 | 8º |
Marco Ladner | 54.20 | 39.40 | 54.20 | 21º | Não avançou | |||||
Lukas Müllauer | 17.00 | 63.60 | 63.60 | 16º | Não avançou |
- Moguls
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto 1 | Salto 2 | Salto 1 | Salto 2 | Salto 3 | |||||||||||||||
Tempo | Total | Pos. | Tempo | Total | Pos. | Tempo | Total | Pos. | Tempo | Total | Pos. | Tempo | Total | Pos. | |||||
Melanie Meilinger | Feminino | 33.78 | 54.95 | 25º | 34.61 | 57.71 | 16º | Não avançou |
- Ski cross
Atleta | Evento | Ranqueamento | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Andrea Limbacher | Feminino | 1:14.71 | 8º | DNF | Não avançou | |||
Katrin Ofner | 1:14.30 | 7º | 1º Q | 3º | Não avançou | |||
Adam Kappacher | Masculino | 1:10.17 | 16º | 2º Q | DNF | Não avançou | ||
Christoph Wahrstötter | 1:09.79 | 6º | DNF | Não avançou | ||||
Robert Winkler | 1:10.09 | 11º | 1º Q | DNF | Não avançou | |||
Thomas Zangerl | 1:10.96 | 28º | 2º Q | 3º | Não avançou |
- Slopestyle
Atleta | Evento | Qualificação | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Melhor | Pos. | ||
Lara Wolf | Feminino | 10.20 | 66.40 | 66.40 | 17º | Não avançou |
Luge |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Madeleine Egle | Individual | 46.726 | 46.646 | 46.541 | 46.696 | 3:06.609 | 9º |
Birgit Platzer | 47.318 | DNF | DNS | Não avançou | DNF | ||
Hannah Prock | 46.622 | 46.585 | 47.743 | 46.854 | 3:07.804 | 17º |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Reinhard Egger | Individual | 48.221 | 47.903 | 47.963 | 47.840 | 3:11.927 | 15º |
David Gleirscher | 47.652 | 47.835 | 47.584 | 47.631 | 3:10.702 | ||
Wolfgang Kindl | 47.955 | 47.858 | 47.799 | 47.521 | 3:11.133 | 9º | |
Georg Fischler Peter Penz | Duplas | 45.891 | 45.894 | 1:31.785 | |||
Lorenz Koller Thomas Steu | 46.172 | 46.112 | 1:32.284 | 4º |
- Misto
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Total | Pos. | |||
Madeleine Egle David Gleirscher Georg Fischler Peter Penz | Revezamento | 47.122 | 48.758 | 49.108 | 2:24.988 |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Programa curto | Programa livre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Miriam Ziegler Severin Kiefer | Duplas | 58.80 | 20º | Não avançou |
Patinação de velocidade |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Vanessa Herzog | 500 m | 37.51 | 4º |
1500 m | 1:14.47 | 5º |
- Largada coletiva
Atleta | Evento | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | ||
Linus Heidegger | Masculino | 60 | 8:20.46 | 1º | 6 | 7:52.38 | 6º |
Salto de esqui |
- Feminino
Atleta | Evento | 1ª rodada | Final | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância | Pontos | Pos. | Distância | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Chiara Hölzl | Pista normal individual | 88.0 | 92.2 | 14º | 95.5 | 101.0 | 9º | 193.2 | 11º |
Daniela Iraschko-Stolz | 101.5 | 113.3 | 5º | 99.0 | 112.6 | 7º | 225.9 | 6º | |
Jacqueline Seifriedsberger | 93.0 | 93.7 | 13º | 92.0 | 89.8 | 14º | 183.5 | 13º |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | 1ª rodada | Final | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância | Pontos | Pos. | Distância | Pontos | Pos. | Distância | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Clemens Aigner | Pista longa por equipes | 119.5 | 98.5 | 27º Q | 121.0 | 110.0 | 31º | Não avançou | ||||
Manuel Fettner | Pista normal individual | 95.0 | 109.4 | 27º Q | 96.5 | 99.5 | 29º Q | 105.5 | 112.2 | 14º | 211.7 | 23º |
Pista longa por equipes | 111.0 | 84.8 | 40º Q | 124.0 | 109.8 | 32º | Não avançou | |||||
Michael Hayböck | Pista normal individual | 97.0 | 112.4 | 26º Q | 99.5 | 109.2 | 21º Q | 103.0 | 110.5 | 17º | 219.7 | 17º |
Pista longa por equipes | 133.5 | 126.9 | 5º Q | 140.0 | 140.4 | 2º Q | 131.0 | 127.3 | 9º | 267.7 | 6º | |
Stefan Kraft | Pista normal individual | 102.5 | 128.6 | 5º Q | 103.5 | 122.8 | 5º Q | 103.0 | 110.8 | 16º | 233.6 | 11º |
Pista longa por equipes | 131.0 | 121.1 | 11º Q | 131.5 | 130.6 | 13º Q | 125.5 | 116.8 | 21º | 247.4 | 18º | |
Gregor Schlierenzauer | Pista normal individual | 91.5 | 104.0 | 32º Q | 102.5 | 108.6 | 22º Q | 99.5 | 103.6 | 22º | 212.2 | 22º |
Manuel Fettner Michael Hayböck Stefan Kraft Gregor Schlierenzauer | Pista longa por equipes | 517.0 | 493.7 | 4º Q | 511.0 | 484.7 | 4º | 978.4 | 4º |
Skeleton |
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Janine Flock | Feminino | 51.81 | 52.07 | 51.92 | 52.12 | 3:27.92 | 4º |
Matthias Guggenberger | Masculino | 51.38 | 51.29 | 51.81 | 51.25 | 3:25.73 | 18º |
Snowboard |
- Livre
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Melhor | Pos. | ||
Anna Gasser | Big air feminino | 88.25 | 98.00 | 98.00 | 1º Q | JNS | 89.00 | 96.00 | 185.00 | |
Slopestyle feminino | Cancelado[4] | 42.05 | 46.56 | CAN | 46.56 | 15º | ||||
Clemens Millauer | Big air masculino | 39.25 | 47.00 | 47.00 | 16º | Não avançou | ||||
Slopestyle masculino | 75.65 | 77.45 | 77.45 | 7º | Não avançou |
- Slalom gigante paralelo
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Julia Dujmovits | Feminino | 1:33.16 | 11º | JPN T. Takeuchi D +0.17 | Não avançou | |||
Ina Meschik | 1:33.23 | 13º | GER C. Langenhorst V –0.02 | GER R. Hofmeister D +0.78 | Não avançou | |||
Claudia Riegler | DNF | Não avançou | ||||||
Daniela Ulbing | 1:33.07 | 8º | OAR M. Bykova V –0.52 | CZE E. Ledecká D +0.97 | Não avançou | |||
Benjamin Karl | Masculino | 1:25.33 | 6º | AUT A. Prommegger V –0.29 | KOR Lee S-h. D +0.94 | Não avançou | ||
Sebastian Kislinger | 1:25.59 | 10º | GER S. Baumeister D +0.22 | Não avançou | ||||
Alexander Payer | 1:25.30 | 5º | ITA E. Coratti D +0.33 | Não avançou | ||||
Andreas Prommegger | 1:25.67 | 11º | AUT B. Karl D +0.29 | Não avançou |
- Snowboard cross
Atleta | Evento | Ranqueamento | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Pos. | |||||||||
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||||
Hanno Douschan | Masculino | 1:14.53 | 16º | Bye | 1:14.53 | 16º | 4º | Não avançou | ||||
Alessandro Hämmerle | 1:15.03 | 24º | Bye | 1:15.03 | 24º | 1º Q | 3º Q | 5º QB | 1º | 7º | ||
Lukas Pachner | 1:16.99 | 33º | 1:17.48 | 11º | 1:16.99 | 38º | 5º | Não avançou | ||||
Markus Schairer | 1:14.56 | 17º | Bye | 1:14.56 | 17º | 3º Q | DNF | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Patinação de velocidade
Recorde da pista (Track record) | |||
QA | Classificado para a final A | ||
QB | Classificado para a final B | ||
ADV | Classificado após decisão arbitral (Advanced) | ||
PEN | Pênalti | ||
YC | Cartão amarelo (Yellow Card) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Austria to send 105 athletes to Pyeongchang Olympics» (em inglês). Yahoo! News. 22 de janeiro de 2018. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
↑ «Women's slopestyle qualification canceled» (em inglês). Reuters. 11 de fevereiro de 2018. Consultado em 28 de dezembro de 2018