Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Japanese Olympic Committee site oficial (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 124 em 13 esportes | |||||
Porta-bandeira | Noriaki Kasai (abertura)[1] Nao Kodaira (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Japão participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua vigésima primeira aparição em Olimpíadas de Inverno, sendo que participa regularmente desde os Jogos de 1952, em Oslo. Sua delegação foi composta de 124 atletas que competem em treze modalidades esportivas, no que foi o maior contingente de atletas japoneses em uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno fora do Japão.[3]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Yuzuru Hanyu | Patinação artística | Individual masculino | Ouro |
Nao Kodaira | Patinação de velocidade | 500 m feminino | Ouro |
Miho Takagi Ayano Sato Nana Takagi Ayaka Kikuchi | Patinação de velocidade | Perseguição por equipes feminino | Ouro |
Nana Takagi | Patinação de velocidade | Largada coletiva feminina | Ouro |
Miho Takagi | Patinação de velocidade | 1500 m feminino | Prata |
Ayumu Hirano | Snowboard | Halfpipe masculino | Prata |
Akito Watabe | Combinado nórdico | Individual pista normal | Prata |
Nao Kodaira | Patinação de velocidade | 1000 m feminino | Prata |
Shoma Uno | Patinação artística | Individual masculino | Prata |
Daichi Hara | Esqui estilo livre | Moguls masculino | Bronze |
Sara Takanashi | Salto de esqui | Pista normal individual feminino | Bronze |
Miho Takagi | Patinação de velocidade | 1000 m feminino | Bronze |
Satsuki Fujisawa Chinami Yoshida Yumi Suzuki Yurika Yoshida Mari Motohashi | Curling | Feminino | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Olympics: Pyeongchang to be largest Winter Games yet» (em inglês). Kyodo News. 29 de janeiro de 2018. Consultado em 6 de fevereiro de 2018