Espanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Espanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ESP | |||||
Nome | Comité Olímpico Español site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 13 em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Lucas Eguibar (abertura)[1] Javier Fernández (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Espanha participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua vigésima aparição em Olimpíadas de Inverno desde que estreou nos Jogos de 1936, em Garmisch-Partenkirchen. Sua delegação foi composta de treze atletas que competiram em cinco esportes.[3]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Esqui alpino
2.2 Esqui cross-country
2.3 Patinação artística
2.4 Skeleton
2.5 Snowboard
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Regino Hernández | Snowboard | Snowboard cross masculino | Bronze |
Javier Fernández | Patinação artística | Individual masculino | Bronze |
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Juan Del Campo | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:13.39 | DNF | |||
Joaquim Salarich | Slalom | 52.07 | DNF |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Clássico | Livre | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Imanol Rojo | 15 km livre | 37:35.5 | 62º | ||||||
30 km skiathlon | 43:27.4 | 49º | 39:05.3 | 54º | 1:23:06.5 | 49º | |||
50 km clássico | 2:19:10.1 | 35º | |||||||
Martí Vigo del Arco | 15 km livre | DNF | |||||||
Imanol Rojo Martí Vigo del Arco | Velocidade por equipes | 16:59.83 | 10º | Não avançou |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Programa curto | Programa livre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Javier Fernández | Individual masculino | 107.58 | 2º | 197.66 | 4º | 305.24 | |
Felipe Montoya | 52.41 | 29º | Não avançou | ||||
Sara Hurtado Kirill Khaliavin | Dança no gelo | 66.93 | 12º | 101.40 | 11º | 168.33 | 12º |
Skeleton |
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª descida | 2ª descida | 3ª descida | 4ª descida | Total | Pos. | ||
Ander Mirambell | Masculino | 51.64 | 52.06 | 51.59 | Não avançou | 2:35.29 | 23º |
Snowboard |
- Halfpipe
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrida 1 | Corrida 2 | Pos. | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Pos. | ||
Queralt Castellet | Feminino | 71.50 | 45.50 | 5º | 59.75 | 67.75 | 43.75 | 7º |
- Snowboard cross
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Lucas Eguibar | Masculino | 1:14.45 | 26º | DNF | Não avançou | |||
Regino Hernández | 1:13.67 | 3º | 3º | 1º | 1º | 3º | ||
Laro Herrero | 1:16.97 | 37º | 5º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Todos los españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018» (em espanhol). Mundo Deportivo. 9 de fevereiro de 2018. Consultado em 10 de fevereiro de 2018