Timor-Leste nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Timor-Leste nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | TLS | |||||
Nome | Comité Olímpico Nacional de Timor-Leste | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Organizador | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 1 em 1 modalidade | |||||
Porta-bandeira | Yohan Goutt Gonçalves[1][2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
IOA Atletas Olímpicos Independentes (2000) |
Timor-Leste participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a segunda aparição do país nas Olimpíadas de Inverno, após a sua estreia nos Jogos de 2014, em Sóchi. O seu único representante foi novamente o esquiador alpino Yohan Goutt Gonçalves.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Yohan Goutt Gonçalves | Slalom | DNF |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «PyeongChang2018: Timorense Yohan Goutt Gonçalves quer melhorar o tempo no slalom». Diário de Notícias. 4 de fevereiro de 2018. Consultado em 6 de fevereiro de 2018