Mongólia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Mongólia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MGL | |||||
Nome | Mongolian National Olympic Committee site oficial (em mongol) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Batmönkhiin Achbadrakh (abertura)[1] Chinbatyn Otgontsetseg (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Mongólia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a décima quarta aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo que participa regularmente desde os Jogos de 1980, em Lake Placid. Seus únicos representantes foram os esquiadores cross-country Batmönkhiin Achbadrakh e Chinbatyn Otgontsetseg.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Chinbatyn Otgontsetseg | 10 km livre | 32:52.1 | 84º |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Batmönkhiin Achbadrakh | 15 km livre | 41:40.4 | 97º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «MONGOLIAN SKIERS LEAVE FOR PYEONGCHANG WINTER OLYMPICS» (em inglês). Montsame News Agency. 6 de fevereiro de 2018. Consultado em 7 de fevereiro de 2018