Eslovênia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Eslovênia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SLO | |||||
Nome | Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations site oficial (em esloveno) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 71 em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Vesna Fabjan (abertura)[1] Filip Flisar (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1992 • 1996 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1988) |
A Eslovênia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua oitava aparição em Olimpíadas de Inverno desde que estreou nos Jogos de 1992, em Albertville. Sua delegação foi composta de 71 atletas que competiram em nove esportes.[3]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Combinado nórdico
2.3 Esqui alpino
2.4 Esqui cross-country
2.5 Esqui estilo livre
2.6 Hóquei no gelo
2.7 Luge
2.8 Salto de esqui
2.9 Snowboard
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Jakov Fak | Biatlo | Individual masculino | Prata |
Žan Košir | Snowboard | Slalom gigante paralelo masculino | Bronze |
Desempenho |
Biatlo |
- Feminino
Atleta | Evento | Tempo | Penalidades | Pos. |
---|---|---|---|---|
Anja Eržen | Velocidade | 23:20.9 | 3 (2+1) | 46º |
Perseguição | 36:22.6 | 7 (0+2+2+3) | 51º | |
Individual | 45:22.9 | 3 (0+0+0+3) | 35º | |
Urška Poje | Velocidade | 24:52.8 | 4 (0+4) | 75º |
Individual | 43:52.7 | 0 (0+0+0+0) | 12º |
- Masculino
Atleta | Evento | Tempo | Penalidades | Pos. |
---|---|---|---|---|
Klemen Bauer | Velocidade | 24:36.4 | 2 (0+2) | 26º |
Perseguição | 35:55.9 | 6 (2+0+2+2) | 24º | |
Individual | 50:07.0 | 2 (0+2+0+0) | 15º | |
Miha Dovžan | Velocidade | 25:42.2 | 2 (2+0) | 53º |
Perseguição | 40:13.2 | 7 (0+1+3+3) | 59º | |
Individual | 51:54.2 | 2 (1+0+0+1) | 35º | |
Largada coletiva | 37:19.8 | 4 (1+0+2+1) | 20º | |
Mitja Drinovec | Velocidade | 26:13.7 | 3 (1+2) | 72º |
Individual | 56:06.4 | 5 (2+1+2+0) | 80º | |
Jakov Fak | Velocidade | 24:34.2 | 2 (1+1) | 23º |
Perseguição | 38:10.4 | 6 (2+1+3+0) | 47º | |
Individual | 48:09.3 | 0 (0+0+0+0) | ||
Largada coletiva | 36:23.4 | 1 (0+0+1+0) | 10º | |
Klemen Bauer Miha Dovžan Mitja Drinovec Lenart Oblak | Revezamento | 1:20:17.3 | 11 (5+6) | 10º |
- Misto
Atleta | Evento | Tempo | Penalidades | Pos. |
---|---|---|---|---|
Klemen Bauer Jakov Fak Anja Eržen Urška Poje | Revezamento | 1:11:55.6 | 8 (0+8) | 14º |
Combinado nórdico |
Atleta | Evento | Salto de esqui | Cross-country | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância | Pontos | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Marjan Jelenko | Individual pista normal | 73.5 | 60.4 | 46º | 25:27.5 | 32º | 30:08.5 | 44º |
Individual pista longa | 109.0 | 84.4 | 37º | 24:57.7 | 36º | 28:35.7 | 41º | |
Vid Vrhovnik | Individual pista normal | 92.5 | 90.4 | 27º | 24:58.9 | 23º | 27:39.9 | 28º |
Individual pista longa | 112.5 | 83.4 | 38º | 25:08.4 | 37º | 28:50.4 | 42º |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Ana Bucik | Combinado | 1:42.77 | 41.99 | 2:24.76 | 11º |
Slalom | 52.09 | 50.82 | 1:42.91 | 24º | |
Slalom gigante | 1:13.38 | 1:10.71 | 2:24.09 | 21º | |
Ana Drev | Slalom gigante | 1:11.64 | DNF | ||
Maruša Ferk | Downhill | 1:42.00 | 19º | ||
Slalom | 51.29 | 50.79 | 1:42.08 | 18º | |
Super-G | 1:23.18 | 25º | |||
Meta Hrovat | Slalom | 51.93 | 50.57 | 1:42.50 | 21º |
Slalom gigante | 1:12.76 | 1:09.59 | 2:22.35 | 14º | |
Tina Robnik | Slalom gigante | DNF | |||
Super-G | 1:24.49 | 34º |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Martin Čater | Downhill | 1:42.53 | 19º | ||
Combinado | 1:20.57 | DNF | |||
Slalom gigante | DNF | ||||
Super-G | DNF | ||||
Štefan Hadalin | Combinado | 1:21.15 | 47.79 | 2:08.94 | 8º |
Slalom | DNF | ||||
Slalom gigante | 1:11.53 | 1:10.13 | 2:21.66 | 21º | |
Miha Hrobat | Downhill | 1:43.61 | 29º | ||
Slalom gigante | DSQ | ||||
Super-G | DNF | ||||
Boštjan Kline | Downhill | 1:43.03 | 27º | ||
Combinado | 1:22.42 | DNS | DNF | ||
Super-G | 1:25.36 | 10º | |||
Klemen Kosi | Downhill | DNF | |||
Combinado | 1:20.61 | 48.76 | 2:09.37 | 10º | |
Super-G | 1:26.50 | 25º | |||
Žan Kranjec | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:09.52 | 1:10.25 | 2:19.77 | 4º |
- Misto
Atleta | Evento | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Štefan Hadalin Žan Kranjec Ana Bucik Maruša Ferk Tina Robnik | Equipes | SWE Suécia D 1–3 | Não avançou |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Alenka Čebašek | 10 km livre | 26:30.1 | 12º | ||||||
Velocidade individual | 3:23.38 | 29º | 3:30.87 | 6º | Não avançou | ||||
Anamarija Lampič | 10 km livre | 27:26.4 | 27º | ||||||
Velocidade individual | 3:16.57 | 11º | 3:12.46 | 3º | 3:13.95 | 4º | Não avançou | ||
Nika Razinger | 10 km livre | 29:45.5 | 69º | ||||||
Velocidade individual | 3:35.11 | 52º | Não avançou | ||||||
Manca Slabanja | 10 km livre | 28:47.3 | 54º | ||||||
15 km skiathlon | Clássico 25:10.1 | 61º | Livre 22:16.8 | 58º | 47:57.8 | 59º | |||
Katja Višnar | Velocidade individual | 3:15.24 | 5º | 3:20.49 | 4º | Não avançou | |||
Alenka Čebašek Anamarija Lampič | Velocidade por equipes | 16:39.92 | 3º q | 16:28.24 | 6º | ||||
Alenka Čebašek Vesna Fabjan Anamarija Lampič Katja Višnar | Revezamento 4x5 km | 53:55.7 | 8º |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Janez Lampič | Velocidade individual | 3:22:03 | 46º | Não avançou | |||||
Miha Šimenc | 15 km livre | 39:16.9 | 88º | ||||||
Velocidade individual | 3:17.95 | 32º | Não avançou | ||||||
Janez Lampič Miha Šimenc | Velocidade por equipes | 17:24.79 | 11º | Não avançou |
Esqui estilo livre |
- Ski cross
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Filip Flisar | Masculino | 1:09.65 | 5º | 1º | 2º | 4º SF | 3º | 7º |
Hóquei no gelo |
- Masculino
Equipe | Fase de grupos | Play-offs | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Žiga Jeglič David Rodman Matic Podlipnik Blaž Gregorc Aleš Mušič Žiga Pavlin Ken Ograjenšek Žiga Pance Marcel Rodman Luka Vidmar Rok Tičar Jan Urbas Aleš Kranjc | Gašper Krošelj Jan Muršak Luka Gračnar Mitja Robar Robert Sabolič Jurij Repe Matija Pintarič Boštjan Goličič Andrej Hebar Sabahudin Kovačević Miha Verlič Anže Kuralt | USA Estados Unidos V 3–2 (PRO) OAR Atletas Olímpicos da Rússia D 2–8 SVK Eslováquia V 3–2 (GWS) | 2º (Gr. B) | NOR Noruega D 1–2 (PRO) | Não avançou | 9º |
Luge |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Tilen Sirše | Individual | 49.887 | 58.776 | 49.646 | Não avançou | 2:38.310 | 39º |
Salto de esqui |
- Feminino
Atleta | Evento | 1ª rodada | Final | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância | Pontos | Pos. | Distância | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Urša Bogataj | Pista normal individual | 84.5 | 71.2 | 25º | 81.0 | 64.0 | 30º | 135.2 | 30º |
Ema Klinec | 91.5 | 94.2 | 12º | 89.0 | 87.4 | 16º | 181.6 | 14º | |
Nika Križnar | 101.0 | 108.5 | 7º | 104.0 | 114.7 | 6º | 223.2 | 7º | |
Špela Rogelj | 80.0 | 64.3 | 28º | 90.5 | 90.2 | 12º | 154.5 | 22º |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | 1ª rodada | Final | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância | Pontos | Pos. | Distância | Pontos | Pos. | Distância | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Tilen Bartol | Pista normal individual | 97.0 | 115.1 | 22º Q | 106.0 | 119.0 | 12º Q | 102.0 | 101.8 | 23º | 220.8 | 16º |
Pista longa individual | 103.5 | 69.6 | 49º Q | 130.5 | 122.4 | 19º Q | 130.0 | 125.1 | 12º | 247.5 | 17º | |
Jernej Damjan | Pista normal individual | 99.5 | 118.9 | 16º Q | 97.0 | 101.1 | 27º Q | 95.5 | 100.2 | 24º | 201.3 | 27º |
Pista longa individual | 132.5 | 113.7 | 15º Q | 130.0 | 124.0 | 18º Q | 130.5 | 124.3 | 14º | 248.3 | 16º | |
Peter Prevc | Pista normal individual | 99.0 | 120.2 | 14º Q | 98.5 | 106.2 | 24º Q | 113.0 | 128.1 | 3º | 234.3 | 12º |
Pista longa individual | 125.0 | 111.0 | 17º Q | 134.0 | 132.4 | 8º Q | 127.5 | 125.6 | 11º | 258.0 | 11º | |
Anže Semenič | Pista longa individual | 119.5 | 97.5 | 30º Q | 127.0 | 118.1 | 21º Q | 120.0 | 102.4 | 27º | 220.5 | 27º |
Timi Zajc | Pista normal individual | 94.0 | 107.1 | 29º Q | 97.0 | 98.6 | 33º | Não avançou | ||||
Tilen Bartol Jernej Damjan Peter Prevc Anže Semenič | Pista longa por equipes | 515.5 | 492.4 | 5º Q | 508.5 | 475.4 | 5º | 967.8 | 5º |
Snowboard |
- Livre
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Pos. | ||
Kaja Verdnik | Halfpipe feminino | 24.75 | 34.00 | 21º | Não avançou | |||
Tim-Kevin Ravnjak | Halfpipe masculino | 72.50 | 27.00 | 16º | Não avançou | |||
Tit Štante | 24.50 | 52.25 | 25º | Não avançou |
- Slalom gigante paralelo
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Glorija Kotnik | Feminino | 1:33.52 | 15º | OAR A. Zavarzina D +0.03 | Não avançou | |||
Žan Košir | Masculino | 1:24.97 | 2º | KOR Kim S-k. V –1.14 | GER S. Baumeister V –3.07 | KOR Lee S-h. D +0.01 | FRA S. Dufour V –1.49 | |
Rok Marguč | 1:25.98 | 17º | Não avançou | |||||
Tim Mastnak | 1:25.97 | 16º | SUI N. Galmarini D +0.38 | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Med 70 potniki na OI sankač Sirše, ne pa tudi Livkova in Hafner» (em esloveno). RTV Slovenija. 23 de janeiro de 2018. Consultado em 8 de fevereiro de 2018