Croácia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Croácia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CRO | |||||
Nome | Croatian Olympic Committee site oficial (em croata) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 19 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Natko Zrnčić-Dim (abertura)[1] Dražen Silić (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1988) |
A Croácia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua oitava aparição em Olimpíadas de Inverno desde que estreou nos Jogos de 1992, em Albertville. Sua delegação foi composta de 19 atletas que competiram em quatro esportes.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Bobsleigh
1.2 Esqui alpino
1.3 Esqui cross-country
1.4 Luge
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Bobsleigh |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Dražen Silić Benedikt Nikpalj | Duplas | 50.76 | 50.91 | 50.99 | Não avançou | 2:32.66 | 30º |
Dražen Silić Mate Mezulić Benedikt Nikpalj Antonio Zelić | Equipes | 50.18 | 50.64 | 50.63 | Não avançou | 2:31.45 | 28º |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Komšić | Slalom | 53.41 | 52.85 | 1:46.26 | 31º |
Slalom gigante | 1:15.54 | 1:12.96 | 2:28.50 | 32º | |
Leona Popović | Combinado | DNS | |||
Slalom gigante | DNF | ||||
Ida Štimac | Slalom | 54.14 | DNF | ||
Slalom gigante | 1:16.86 | 1:14.32 | 2:31.18 | 34º | |
Lana Zbašnik | Slalom gigante | DNS |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Elias Kolega | Slalom | 51.18 | 50.94 | 1:42.12 | 23º |
Samuel Kolega | Slalom gigante | 1:14.61 | 1:14.13 | 2:28.74 | 37º |
Istok Rodeš | Slalom | 49.60 | 51.81 | 1:41.41 | 21º |
Matej Vidović | Slalom | DNF | |||
Natko Zrnčić-Dim | Combinado | 1:22.07 | 48.48 | 2:10.55 | 19º |
Downhill | DNS | ||||
Super-G | 1:27.05 | 29º | |||
Filip Zubčić | Combinado | 1:21.54 | 48.06 | 2:09.60 | 12º |
Slalom | DNF | ||||
Slalom gigante | 1:10.95 | 1:10.89 | 2:21.84 | 24º | |
Super-G | DNF |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Vedrana Malec | 10 km livre | 30:20.3 | 71º | ||||||
Velocidade | 3:54.76 | 64º | Não avançou | ||||||
Gabrijela Skender | Velocidade | 3:56.23 | 65º | Não avançou |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Krešimir Crnković | 15 km livre | 36:44.7 | 47º | ||||||
30 km skiathlon | Clássico 44:31.3 | 58º | Livre 38:25.1 | 44º | 1:23:26.9 | 53º | |||
Edi Dadić | 15 km livre | 36:57.2 | 53º | ||||||
30 km skiathlon | Clássico 44:45.2 | 60º | Livre DNF | DNF | |||||
Velocidade individual | 3:33.17 | 69º | Não avançou |
Luge |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Daria Obratov | Individual | 48.615 | 48.252 | 48.686 | Não avançou | 2:25.553 | 27º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 27 de fevereiro de 2018
↑ «Winter Olympics 2018: Croatia Selects Flag Bearer for 20-Strong Team» (em inglês). Croatia Week. 2 de fevereiro de 2018. Consultado em 10 de fevereiro de 2018