Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark site oficial (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 17 em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Elena Møller Rigas (abertura)[1] Viktor Hald Thorup (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Dinamarca participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua décima quarta aparição em Olimpíadas de Inverno, sendo que participa regularmente desde os Jogos de 1988, em Calgary. Sua delegação foi composta de 17 atletas que competiram em cinco esportes.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Curling
1.2 Esqui alpino
1.3 Esqui cross-country
1.4 Esqui estilo livre
1.5 Patinação de velocidade
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Curling |
Atleta | Evento | Primeira fase | Play-off | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Madeleine Dupont Denise Dupont Julie Høgh Mathilde Halse Lina Knudsen | Feminino | SWE Suécia D 3–9 JPN Japão D 5–8 CAN Canadá V 9–8 GBR Grã-Bretanha D 6–7 CHN China D 7–10 USA Estados Unidos D 6–7 OAR Atletas Olímpicos da Rússia D 7–8 SUI Suíça D 4–6 KOR Coreia do Sul D 3–9 | 10º | Não avançou | |||
Rasmus Stjerne Johnny Frederiksen Mikkel Poulsen Oliver Dupont Morten Thomsen | Masculino | SWE Suécia D 5–9 SUI Suíça D 7–9 ITA Itália V 5–4 USA Estados Unidos D 5–9 NOR Noruega D 8–10 KOR Coreia do Sul V 9–8 GBR Grã-Bretanha D 6–7 JPN Japão D 4–6 CAN Canadá D 3–8 | 10º | Não avançou |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Christoffer Faarup | Combinado | 1:21.08 | 54.13 | 2:15.21 | 30º |
Downhill | 1:44.48 | 36º | |||
Super-G | 1:27.81 | 32º | |||
Casper Dyrbye Næsted | Slalom | DNF | |||
Slalom gigante | 1:20.33 | 1:18.01 | 2:38.34 | 60º |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Martin Møller | 15 km livre | 39:35.4 | 90º |
50 km clássico | 2:36:10.8 | 60º |
Esqui estilo livre |
- Feminino
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Pos. | ||
Laila Friis-Salling | Halfpipe | 45.00 | 11.80 | 23º | Não avançou |
Patinação de velocidade |
- Feminino
Atleta | Evento | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | ||
Elena Møller Rigas | Largada coletiva | 0 | 8:54.39 | 9º | Não avançou |
- Masculino
Atleta | Evento | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | ||
Stefan Due Schmidt | Largada coletiva | 40 | 7:55.22 | 2º | 0 | 7:47.53 | 13º |
Viktor Hald Thorup | 5 | 8:34.06 | 4º | 8 | 7:57.10 | 5º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 27 de fevereiro de 2018
↑ «OVERBLIK Her er det danske OL-hold» (em dinamarquês). DR. 29 de janeiro de 2018. Consultado em 10 de fevereiro de 2018