Bélgica nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Bélgica nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BEL | |||||
Nome | Comité Olympique et Interfédéral Belge site oficial (em francês e em neerlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 22 em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Seppe Smits (abertura)[1] Bart Swings (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Bélgica participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
O país fez sua vigésima primeira aparição em Olimpíadas de Inverno, sendo que participa regularmente desde os Jogos de 1972, em Sapporo. Sua delegação foi composta por 22 atletas que competiram em nove esportes.[3]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Bobsleigh
2.3 Esqui alpino
2.4 Esqui cross-country
2.5 Patinação artística
2.6 Patinação de velocidade
2.7 Patinação de velocidade em pista curta
2.8 Skeleton
2.9 Snowboard
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Bart Swings | Patinação de velocidade | Largada coletiva masculina | Prata |
Desempenho |
Biatlo |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Penalidades | Posição | ||
Florent Claude | Velocidade | 25:43.7 | 3 (1+2) | 55º |
Perseguição | 39:22.7 | 4 (1+1+1+1) | 57º | |
Michael Rösch | Velocidade | 25:09.4 | 2 (0+2) | 38º |
Perseguição | 35:55.1 | 1 (0+0+0+1) | 23º |
Bobsleigh |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
An Vannieuwenhuyse Sophie Vercruyssen | Duplas | 51.24 | 51.28 | 51.53 | 51.20 | 3:25.25 | 12º |
Sara Aerts Elfje Willemsen | 51.03 | 51.27 | 51.10 | 51.21 | 3:24.61 | 11º |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Marjolein Decroix | Slalom | 55.91 | 54.80 | 1:50.71 | 38º |
Kim Vanreusel | Combinado | DNF | |||
Downhill | 1:46.51 | 30º | |||
Slalom | 55.90 | 55.96 | 1:51.86 | 40º | |
Slalom gigante | 1:17.60 | 1:14.92 | 2:32.52 | 39º | |
Super-G | 1:27.60 | 40º |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Kai Alaerts | Slalom | DNF | |||
Sam Maes | Slalom | 52.90 | DNF | ||
Slalom gigante | 1:13.29 | 1:12.91 | 2:26.20 | 32º |
Esqui cross-country |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Thierry Langer | 15 km livre | 37:45.0 | 66º |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Programa curto | Programa livre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Loena Hendrickx | Individual feminino | 55.16 | 20º | 116.72 | 14º | 171.88 | 16º |
Jorik Hendrickx | Individual masculino | 84.74 | 11º | 164.21 | 16º | 248.95 | 14º |
Patinação de velocidade |
- Individual
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Jelena Peeters | 5000 m feminino | 7:10.26 | 10º |
Bart Swings | 1500 m masculino | 1:45.49 | 6º |
5000 m masculino | 6:14.57 | 6º | |
10000 m masculino | 13:03.53 | 8º | |
Mathias Vosté | 500 m masculino | 35.546 | 32º |
1000 m masculino | 1:11.24 | 35º | |
1500 m masculino | 1:47.34 | 23º |
- Largada coletiva
Atleta | Evento | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | ||
Bart Swings | Masculino | 5 | 8:13.57 | 5º | 40 | 7:44.08 |
Patinação de velocidade em pista curta |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Vladislav Bykanov | 1500 metros | 2:12.998 | 2º | DNF | 6º | Não avançou | |
Ward Pétré | 2:17.362 | 5º | Não avançou |
Skeleton |
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Kim Meylemans | Feminino | 52.56 | 52.54 | 52.34 | 52.26 | 3:29.70 | 14º |
Snowboard |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Pos. | ||
Sebbe De Buck | Big air | 33.50 | 30.25 | 18º | Não avançou | |||
Slopestyle | 59.40 | 29.58 | 12º | Não avançou | ||||
Seppe Smits | Big air | 50.00 | 59.25 | 15º | Não avançou | |||
Slopestyle | 78.36 | 41.48 | 6º | 31.11 | 69.03 | 66.18 | 10º | |
Stef Vandeweyer | Big air | 61.00 | 29.50 | 14º | Não avançou | |||
Slopestyle | 33.75 | 21.16 | 17º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «22 Belgians competing in Pyeongchang» (em inglês). Flanders News. 9 de fevereiro de 2018. Consultado em 10 de fevereiro de 2018