Gana nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Gana nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GHA | |||||
Nome | Ghana Olympic Committee | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Akwasi Frimpong[1][2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952* • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 *Como Costa do Ouro | |||||
Inverno | 2010 • 2014 • 2018 |
Gana participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a segunda aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo sua única anterior na edição de 2010, em Vancouver. Seu único representante foi o piloto de skeleton Akwasi Frimpong, primeiro atleta do país a disputar essa modalidade em Jogos Olímpicos.[3]
Índice
1 Desempenho
1.1 Skeleton
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Skeleton |
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Pos. | ||
Akwasi Frimpong | Masculino | 53.97 | 54.46 | 53.69 | Não avançou | 2:42.12 | 30º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Ghana's skeleton athlete qualifies to participate in 2018 Winter Olympics» (em inglês). Africa News. 18 de janeiro de 2018. Consultado em 3 de fevereiro de 2018