Irã nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Irã nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IRI | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran site oficial (em persa) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Samaneh Beyrami Baher (abertura)[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1892 • 1900 • 1904–1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924–1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980–1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Irã participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a décima primeira aparição do país em Olimpíadas de Inverno, sendo que participa regularmente desde os Jogos de 1998, em Nagano. Esteve representado por quatro atletas que competiram em dois esportes.[2]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Forough Abbasi | Slalom | 1:02.56 | 1:01.50 | 2:04.06 | 49º |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Kiyadarbandsari | Slalom | 55.66 | 57.03 | 1:52.69 | 34º |
Slalom gigante | 1:19.11 | 1:18.61 | 2:37.72 | 58º |
Esqui cross-country |
- Feminino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Samaneh Beyrami Baher | Velocidade individual | 4:47.91 | 68º | Não avançou |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Seyed Sattar Seyd | 15 km livre | 39:39.1 | 91º | ||||||
Velocidade individual | 3:58.08 | 76º | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
↑ «Iran's National Flag Raised in Pyeongchang» (em inglês). Tasnim News Agency. 1 de fevereiro de 2018. Consultado em 7 de fevereiro de 2018