UEFA Champions League 1999/2000
UEFA Champions League 1999/2000 | |
---|---|
Pokalsieger | Spanien Real Madrid (8. Titel) |
Beginn | 13. Juli 1999 |
Finale | 24. Mai 2000 |
Stadion | Stade de France, Saint-Denis |
Mannschaften | 32 (71 mit Qualifikationsrunden) |
Spiele | 235 |
Tore | 547 (ø 2,33 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Brasilianer Mário Jardel Spanier Raúl Brasilianer Rivaldo (je 10) |
← UEFA Champions League 1998/99 UEFA Champions League 2000/01 → |
Die UEFA Champions League 1999/2000 war die 8. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 45. insgesamt.
Es nahm die Rekordzahl von 71 Mannschaften aus 47 Landesverbänden am Wettbewerb teil, wobei die Länder, die auf den Plätzen 1–3 der UEFA-Fünfjahreswertung vier, auf den Plätzen 4–6 drei und auf den Plätzen 7–15 zwei Mannschaften entsenden durften.
Das Finale fand am 24. Mai 2000 im Stade de France in Saint-Denis bei Paris statt und wurde von Real Madrid mit 3:0 gegen den FC Valencia gewonnen. Es war der achte Titel für den spanischen Rekordmeister und Rekordsieger der Champions League.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Qualifikation
2.1 1. Qualifikationsrunde
2.2 2. Qualifikationsrunde
2.3 3. Qualifikationsrunde
3 1. Gruppenphase
3.1 Gruppe A
3.2 Gruppe B
3.3 Gruppe C
3.4 Gruppe D
3.5 Gruppe E
3.6 Gruppe F
3.7 Gruppe G
3.8 Gruppe H
4 2. Gruppenphase
4.1 Gruppe A
4.2 Gruppe B
4.3 Gruppe C
4.4 Gruppe D
5 K.-o.-Phase
5.1 Viertelfinale
5.2 Halbfinale
5.3 Finale
6 Beste Torschützen
7 Eingesetzte Spieler Real Madrid
8 Siehe auch
9 Weblinks
Modus |
In dieser Spielzeit gab es einige Änderungen sowohl in der Qualifikation als auch in der Gruppenphase. Die Zahl der Qualifikationsrunden erhöhte sich aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr auf drei. Hierbei waren aus den Länder auf den Plätzen 1–3 der UEFA-Fünfjahreswertung (Deutschland, Italien und Spanien) zwei Mannschaften für die Gruppenphase qualifiziert, zwei starteten in der 3. Qualifikationsrunde. Aus England, Frankreich und den Niederlanden (Plätze 4–6) waren ebenfalls zwei Teams für die Gruppenphase gesetzt und je eine Mannschaft startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Griechenland, Tschechien und Portugal (Plätze 7–9) waren je ein Team für die Gruppenphase gesetzt und je ein Team startete in der 3. Qualifikationsrunde. Das zweite Team Norwegens (Platz 10) startete in der 2. Qualifikationsrunde. Dänemark, Kroatien, Österreich, Russland und die Türkei (Plätze 11–15) entsandten je ein Team in die 2. und je ein Team in die 3. Qualifikationsrunde.
Die Gruppenphase wurde in zwei Abschnitte unterteilt. In der ersten Gruppenphase wurde in 8 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Die jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizierten sich für die 2. Gruppenphase. Die Drittplatzierten jeder Gruppe durften im UEFA-Pokal 1999/2000 weiterspielen. In der 2. Gruppenphase wurde in 4 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Hier qualifizierten sich dann jeweils die Ersten und Zweiten jeder Gruppe für das Viertelfinale. In den Gruppenphasen galt bei Punktgleichheit folgendes:
- Punkte aus den direkten Spielen.
- Tordifferenz aus den direkten Spielen.
- Auswärtstore in den direkten Spielen
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
- Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
- Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs
Qualifikation |
1. Qualifikationsrunde |
Die Hinspiele fanden am 13.(Barry vs. Valetta) und 14., die Rückspiele am 21. Juli 1999 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
ÍBV Vestmannaeyjar Island | 3:1 | Albanien SK Tirana | 1:0 | 2:1 |
FK Partizan Belgrad Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | 10:10 | Estland FC Flora Tallinn | 6:0 | 4:1 |
Barry Town Wales | 2:3 | Malta FC Valletta | 0:0 | 2:3 |
Litex Lowetsch Bulgarien | 5:0 | Nordirland Glentoran FC | 3:0 | 2:0 |
HB Tórshavn Faroer | 1:7 | Finnland Haka Valkeakoski | 1:1 | 0:6 |
Jeunesse Esch Luxemburg | 00:10 | Lettland Skonto Riga | 0:2 | 0:8 |
St Patrick’s Athletic Irland | 00:10 | Moldau Republik Zimbru Chișinău | 0:5 | 0:5 |
FK Žalgiris Vilnius Litauen 1989 | 5:0 | Armenien FC Zement Ararat | 2:0 | 3:0 |
FK Sloga Jugomagnat Skopje Nordmazedonien | (a)2:2(a) | Aserbaidschan PFK Kəpəz | 1:0 | 1:2 |
2. Qualifikationsrunde |
Die Hinspiele fanden am 28. Juli, die Rückspiele am 4. August 1999 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Anorthosis Famagusta Zypern 1960 | 3:2 | Slowakei ŠK Slovan Bratislava | 2:1 | 1:1 |
ZSKA Moskau Russland | 2:4 | Norwegen Molde FK | 2:0 | 0:4 |
Dnjapro-Transmasch Mahiljou Weissrussland 1995 | 0:3 | Schweden AIK Solna | 0:1 | 0:2 |
Beşiktaş Istanbul Turkei | (a)1:1(a) | Israel Hapoel Haifa | 1:1 | 0:0 |
NK Maribor Slowenien | 5:4 | Belgien KRC Genk | 5:1 | 0:3 |
FK Partizan Belgrad Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | 6:1 | Kroatien HNK Rijeka | 3:1 | 3:0 |
Haka Valkeakoski Finnland | 1:7 | Schottland Glasgow Rangers | 1:4 | 0:3 |
Dinamo Tiflis Georgien 1990 | 2:3 | Moldau Republik Zimbru Chișinău | 2:1 | 0:2 |
FK Sloga Jugomagnat Skopje Nordmazedonien | 0:2 | Danemark Brøndby IF | 0:1 | 0:1 |
Rapid Bukarest Rumänien | 4:5 | Lettland Skonto Riga | 3:3 | 1:2 |
Dynamo Kiew Ukraine | 3:0 | Litauen 1989 FK Žalgiris Vilnius | 2:0 | 1:0 |
ÍBV Vestmannaeyjar Island | 1:5 | Ungarn MTK Hungária FC | 0:2 | 1:3 |
SK Rapid Wien Osterreich | 5:0 | Malta FC Valletta | 3:0 | 2:0 |
Litex Lowetsch Bulgarien | 5:5 (2:3 i. E.) | Polen Widzew Łódź | 4:1 | 1:4 n. V. |
3. Qualifikationsrunde |
Die Hinspiele fanden am 10. (Lyon vs. Maribor) und 11., die Rückspiele am 25. August 1999 statt. Die Sieger der dritten Qualifikationsrunde erreichten die Gruppenphase der UEFA Champions League, die unterlegenen Mannschaften erreichten die erste Runde des UEFA-Pokals.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Olympique Lyon Frankreich | 0:3 | Slowenien NK Maribor | 0:1 | 0:2 |
Croatia Zagreb Kroatien | 2:0 | Ungarn MTK Hungária FC | 0:0 | 2:0 |
Glasgow Rangers Schottland | 2:1 | Italien AC Parma | 2:0 | 0:1 |
Brøndby IF Danemark | 3:6 | Portugal Boavista Porto | 1:2 | 2:4 n. V. |
AEK Athen Griechenland | 0:1 | Schweden AIK Solna | 0:0 | 0:1 |
Hapoel Haifa Israel | 0:4 | Spanien FC Valencia | 0:2 | 0:2 |
Hertha BSC Deutschland | 2:0 | Zypern 1960 Anorthosis Famagusta | 2:0 | 0:0 |
Zimbru Chișinău Moldau Republik | 0:2 | Niederlande PSV Eindhoven | 0:0 | 0:2 |
Spartak Moskau Russland | 5:1 | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 FK Partizan Belgrad | 2:0 | 3:1 |
FK Teplice Tschechien | 0:2 | Deutschland Borussia Dortmund | 0:1 | 0:1 |
SK Sturm Graz Osterreich | 4:3 | Schweiz Servette Genf | 2:1 | 2:2 |
FC Chelsea England | 3:0 | Lettland Skonto Riga | 3:0 | 0:0 |
SK Rapid Wien Osterreich | 0:4 | Turkei Galatasaray Istanbul | 0:3 | 0:1 |
AC Florenz Italien | 5:1 | Polen Widzew Łódź | 3:1 | 2:0 |
Aalborg BK Danemark | 3:4 | Ukraine Dynamo Kiew | 1:2 | 2:2 |
Molde FK Norwegen | (a)1:1(a) | Spanien RCD Mallorca | 0:0 | 1:1 |
1. Gruppenphase |
Gruppe A |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Lazio Rom | 6 | 4 | 2 | 0 | 013:300 | +10 | 14 |
2. | Ukraine Dynamo Kiew | 6 | 2 | 1 | 3 | 008:800 | ±0 | 07 |
3. | Deutschland Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 4 | 1 | 007:700 | ±0 | 07 |
4. | Slowenien NK Maribor | 6 | 1 | 1 | 4 | 002:120 | −10 | 04 |
14. September 1999 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | Lazio Rom | BayArena |
Dynamo Kiew | 0:1 | NK Maribor | Dynamo-Stadion |
22. September 1999 | |||
NK Maribor | 0:2 | Bayer 04 Leverkusen | Maribor Athletic Stadion |
Lazio Rom | 2:1 | Dynamo Kiew | Olympiastadion Rom |
29. September 1999 | |||
Lazio Rom | 4:0 | NK Maribor | Olympiastadion Rom |
Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | Dynamo Kiew | BayArena |
19. Oktober 1999 | |||
NK Maribor | 0:4 | Lazio Rom | Maribor Athletic Stadion |
Dynamo Kiew | 4:2 | Bayer 04 Leverkusen | Dynamo-Stadion |
27. Oktober 1999 | |||
Lazio Rom | 1:1 | Bayer 04 Leverkusen | Olympiastadion Rom |
NK Maribor | 1:2 | Dynamo Kiew | Maribor Athletic Stadion |
2. November 1999 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | NK Maribor | BayArena |
Dynamo Kiew | 0:1 | Lazio Rom | Dynamo-Stadion |
Gruppe B |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 019:900 | +10 | 14 |
2. | Italien AC Florenz | 6 | 2 | 3 | 1 | 009:700 | +2 | 09 |
3. | England FC Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 009:900 | ±0 | 08 |
4. | Schweden AIK Solna | 6 | 0 | 1 | 5 | 004:160 | −12 | 01 |
14. September 1999 | |||
AIK Solna | 1:2 | FC Barcelona | Råsundastadion |
AC Florenz | 0:0 | FC Arsenal | Stadio Artemio Franchi |
22. September 1999 | |||
FC Arsenal | 3:1 | AIK Solna | Wembley-Stadion |
FC Barcelona | 4:2 | AC Florenz | Camp Nou |
29. September 1999 | |||
FC Barcelona | 1:1 | FC Arsenal | Camp Nou |
AIK Solna | 0:0 | AC Florenz | Råsundastadion |
19. Oktober 1999 | |||
FC Arsenal | 2:4 | FC Barcelona | Wembley-Stadion |
AC Florenz | 3:0 | AIK Solna | Stadio Artemio Franchi |
27. Oktober 1999 | |||
FC Arsenal | 0:1 | AC Florenz | Wembley-Stadion |
FC Barcelona | 5:0 | AIK Solna | Camp Nou |
2. November 1999 | |||
AIK Solna | 2:3 | FC Arsenal | Råsundastadion |
AC Florenz | 3:3 | FC Barcelona | Stadio Artemio Franchi |
Gruppe C |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen Rosenborg Trondheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 012:500 | +7 | 11 |
2. | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 5 | 0 | 007:600 | +1 | 08 |
3. | Deutschland Borussia Dortmund | 6 | 1 | 3 | 2 | 007:900 | −2 | 06 |
4. | Portugal Boavista Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 004:100 | −6 | 05 |
14. September 1999 | |||
Boavista Porto | 0:3 | Rosenborg Trondheim | Bessa-Stadion |
Feyenoord Rotterdam | 1:1 | Borussia Dortmund | De Kuip |
22. September 1999 | |||
Borussia Dortmund | 3:1 | Boavista Porto | Westfalenstadion |
Rosenborg Trondheim | 2:2 | Feyenoord Rotterdam | Lerkendal-Stadion |
29. September 1999 | |||
Boavista Porto | 1:1 | Feyenoord Rotterdam | Bessa-Stadion |
Rosenborg Trondheim | 2:2 | Borussia Dortmund | Lerkendal-Stadion |
19. Oktober 1999 | |||
Borussia Dortmund | 0:3 | Rosenborg Trondheim | Westfalenstadion |
Feyenoord Rotterdam | 1:1 | Boavista Porto | De Kuip |
27. Oktober 1999 | |||
Rosenborg Trondheim | 2:0 | Boavista Porto | Lerkendal-Stadion |
Borussia Dortmund | 1:1 | Feyenoord Rotterdam | Westfalenstadion |
2. November 1999 | |||
Boavista Porto | 1:0 | Borussia Dortmund | Bessa-Stadion |
Feyenoord Rotterdam | 1:0 | Rosenborg Trondheim | De Kuip |
Gruppe D |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 009:400 | +5 | 13 |
2. | Frankreich Olympique Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 010:800 | +2 | 10 |
3. | Osterreich SK Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 005:120 | −7 | 06 |
4. | Kroatien Croatia Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 007:700 | ±0 | 05 |
14. September 1999 | |||
Manchester United | 0:0 | Croatia Zagreb | Old Trafford |
Olympique Marseille | 2:0 | SK Sturm Graz | Stade Vélodrome |
22. September 1999 | |||
SK Sturm Graz | 0:3 | Manchester United | Arnold-Schwarzenegger-Stadion |
Croatia Zagreb | 1:2 | Olympique Marseille | Stadion Maksimir |
29. September 1999 | |||
Manchester United | 2:1 | Olympique Marseille | Old Trafford |
Croatia Zagreb | 3:0 | SK Sturm Graz | Maksimir-Stadion |
19. Oktober 1999 | |||
SK Sturm Graz | 1:0 | Croatia Zagreb | Arnold-Schwarzenegger-Stadion |
Olympique Marseille | 1:0 | Manchester United | Stade Vélodrome |
27. Oktober 1999 | |||
Croatia Zagreb | 1:2 | Manchester United | Maksimir-Stadion |
SK Sturm Graz | 3:2 | Olympique Marseille | Arnold-Schwarzenegger-Stadion |
2. November 1999 | |||
Manchester United | 2:1 | SK Sturm Graz | Old Trafford |
Olympique Marseille | 2:2 | Croatia Zagreb | Stade Vélodrome |
Gruppe E |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 015:700 | +8 | 13 |
2. | Portugal FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 009:600 | +3 | 12 |
3. | Griechenland Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 1 | 3 | 009:120 | −3 | 07 |
4. | Norwegen Molde FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 006:140 | −8 | 03 |
15. September 1999 | |||
Molde FK | 0:1 | FC Porto | Molde Stadion |
Olympiakos Piräus | 3:3 | Real Madrid | Karaiskakis-Stadion |
21. September 1999 | |||
FC Porto | 2:0 | Olympiakos Piräus | Estádio das Antas |
Real Madrid | 4:1 | Molde FK | Estadio Santiago Bernabéu |
28. September 1999 | |||
Real Madrid | 3:1 | FC Porto | Santiago-Bernabéu-Stadion |
Olympiakos Piräus | 3:1 | Molde FK | Karaiskakis-Stadion |
20. Oktober 1999 | |||
FC Porto | 2:1 | Real Madrid | Estádio das Antas |
Molde FK | 3:2 | Olympiakos Piräus | Molde Stadion |
26. Oktober 1999 | |||
FC Porto | 3:1 | Molde FK | Estádio das Antas |
Real Madrid | 3:0 | Olympiakos Piräus | Santiago-Bernabéu-Stadion |
3. November 1999 | |||
Molde FK | 0:1 | Real Madrid | Molde Stadion |
Olympiakos Piräus | 1:0 | FC Porto | Karaiskakis-Stadion |
Gruppe F |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien FC Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 008:400 | +4 | 12 |
2. | Deutschland FC Bayern München | 6 | 2 | 3 | 1 | 007:600 | +1 | 09 |
3. | Schottland Glasgow Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 007:700 | ±0 | 07 |
4. | Niederlande PSV Eindhoven | 6 | 1 | 1 | 4 | 005:100 | −5 | 04 |
15. September 1999 | |||
FC Bayern München | 2:1 | PSV Eindhoven | Olympiastadion München |
FC Valencia | 2:0 | Glasgow Rangers | Estadio Mestalla |
21. September 1999 | |||
Glasgow Rangers | 1:1 | FC Bayern München | Ibrox Stadium |
PSV Eindhoven | 1:1 | FC Valencia | PSV-Stadion |
28. September 1999 | |||
PSV Eindhoven | 0:1 | Glasgow Rangers | PSV-Stadion |
FC Bayern München | 1:1 | FC Valencia | Olympiastadion München |
20. Oktober 1999 | |||
Glasgow Rangers | 4:1 | PSV Eindhoven | Ibrox Stadium |
FC Valencia | 1:1 | FC Bayern München | Estadio Mestalla |
26. Oktober 1999 | |||
Glasgow Rangers | 1:2 | FC Valencia | Ibrox Stadium |
PSV Eindhoven | 2:1 | FC Bayern München | PSV-Stadion |
3. November 1999 | |||
FC Valencia | 1:0 | PSV Eindhoven | Estadio Mestalla |
FC Bayern München | 1:0 | Glasgow Rangers | Olympiastadion München |
Gruppe G |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechien Sparta Prag | 6 | 3 | 3 | 0 | 014:600 | +8 | 12 |
2. | Frankreich Girondins Bordeaux | 6 | 3 | 3 | 0 | 007:400 | +3 | 12 |
3. | Russland Spartak Moskau | 6 | 1 | 2 | 3 | 009:120 | −3 | 05 |
4. | Niederlande Willem II Tilburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 007:150 | −8 | 02 |
15. September 1999 | |||
Sparta Prag | 0:0 | Girondins Bordeaux | Stadion Letná |
Willem II Tilburg | 1:3 | Spartak Moskau | Wilhelm-II.-Stadion |
21. September 1999 | |||
Spartak Moskau | 1:1 | Sparta Prag | Luschniki-Stadion |
Girondins Bordeaux | 3:2 | Willem II Tilburg | Stade du Parc Lescure |
28. September 1999 | |||
Girondins Bordeaux | 2:1 | Spartak Moskau | Stade du Parc Lescure |
Sparta Prag | 4:0 | Willem II Tilburg | Stadion Letná |
20. Oktober 1999 | |||
Spartak Moskau | 1:2 | Girondins Bordeaux | Luschniki-Stadion |
Willem II Tilburg | 3:4 | Sparta Prag | Wilhelm-II.-Stadion |
26. Oktober 1999 | |||
Spartak Moskau | 1:1 | Willem II Tilburg | Luschniki-Stadion |
Girondins Bordeaux | 0:0 | Sparta Prag | Stade du Parc Lescure |
3. November 1999 | |||
Sparta Prag | 5:2 | Spartak Moskau | Stadion Letná |
Willem II Tilburg | 0:0 | Girondins Bordeaux | Wilhelm-II.-Stadion |
Gruppe H |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England FC Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 010:300 | +7 | 11 |
2. | Deutschland Hertha BSC | 6 | 2 | 2 | 2 | 007:100 | −3 | 08 |
3. | Turkei Galatasaray Istanbul | 6 | 2 | 1 | 3 | 010:130 | −3 | 07 |
4. | Italien AC Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 006:700 | −1 | 06 |
15. September 1999 | |||
FC Chelsea | 0:0 | AC Mailand | Stamford Bridge |
Galatasaray Istanbul | 2:2 | Hertha BSC | Ali-Sami-Yen-Stadion |
21. September 1999 | |||
Hertha BSC | 2:1 | FC Chelsea | Olympiastadion Berlin |
AC Mailand | 2:1 | Galatasaray Istanbul | Giuseppe-Meazza-Stadion |
28. September 1999 | |||
FC Chelsea | 1:0 | Galatasaray Istanbul | Stamford Bridge |
AC Mailand | 1:1 | Hertha BSC | Giuseppe-Meazza-Stadion |
20. Oktober 1999 | |||
Hertha BSC | 1:0 | AC Mailand | Olympiastadion Berlin |
Galatasaray Istanbul | 0:5 | FC Chelsea | Ali-Sami-Yen-Stadion |
26. Oktober 1999 | |||
AC Mailand | 1:1 | FC Chelsea | Giuseppe-Meazza-Stadion |
Hertha BSC | 1:4 | Galatasaray Istanbul | Olympiastadion Berlin |
3. November 1999 | |||
FC Chelsea | 2:0 | Hertha BSC | Stamford Bridge |
Galatasaray Istanbul | 3:2 | AC Mailand | Ali-Sami-Yen-Stadion |
2. Gruppenphase |
Gruppe A |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 017:500 | +12 | 16 |
2. | Portugal FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 008:800 | ±0 | 10 |
3. | Tschechien Sparta Prag | 6 | 1 | 2 | 3 | 005:120 | −7 | 05 |
4. | Deutschland Hertha BSC | 6 | 0 | 2 | 4 | 003:800 | −5 | 02 |
23. November 1999 | |||
Hertha BSC | 1:1 | FC Barcelona | Olympiastadion Berlin |
Sparta Prag | 0:2 | FC Porto | Stadion Letná |
8. Dezember 1999 | |||
FC Porto | 1:0 | Hertha BSC | Estádio das Antas |
FC Barcelona | 5:0 | Sparta Prag | Camp Nou |
1. März 2000 | |||
FC Barcelona | 4:2 | FC Porto | Camp Nou |
Hertha BSC | 1:1 | Sparta Prag | Olympiastadion Berlin |
7. März 2000 | |||
FC Porto | 0:2 | FC Barcelona | Estádio das Antas |
Sparta Prag | 1:0 | Hertha BSC | Stadion Letná |
15. März 2000 | |||
FC Porto | 2:2 | Sparta Prag | Estádio das Antas |
FC Barcelona | 3:1 | Hertha BSC | Camp Nou |
21. März 2000 | |||
Sparta Prag | 1:2 | FC Barcelona | Stadion Letná |
Hertha BSC | 0:1 | FC Porto | Olympiastadion Berlin |
Gruppe B |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 010:400 | +6 | 13 |
2. | Spanien FC Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 009:500 | +4 | 10 |
3. | Italien AC Florenz | 6 | 2 | 2 | 2 | 007:800 | −1 | 08 |
4. | Frankreich Girondins Bordeaux | 6 | 0 | 2 | 4 | 005:140 | −9 | 02 |
23. November 1999 | |||
AC Florenz | 2:0 | Manchester United | Stadio Artemio Franchi |
FC Valencia | 3:0 | Girondins Bordeaux | Estadio Mestalla |
8. Dezember 1999 | |||
Manchester United | 3:0 | FC Valencia | Old Trafford |
Girondins Bordeaux | 0:0 | AC Florenz | Stade du Parc Lescure |
1. März 2000 | |||
Manchester United | 2:0 | Girondins Bordeaux | Old Trafford |
AC Florenz | 1:0 | FC Valencia | Stadio Artemio Franchi |
7. März 2000 | |||
Girondins Bordeaux | 1:2 | Manchester United | Stade du Parc Lescure |
FC Valencia | 2:0 | AC Florenz | Estadio Mestalla |
15. März 2000 | |||
Manchester United | 3:1 | AC Florenz | Old Trafford |
Girondins Bordeaux | 1:4 | FC Valencia | Stade du Parc Lescure |
21. März 2000 | |||
AC Florenz | 3:3 | Girondins Bordeaux | Stadio Artemio Franchi |
FC Valencia | 0:0 | Manchester United | Estadio Mestalla |
Gruppe C |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 013:800 | +5 | 13 |
2. | Spanien Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 011:120 | −1 | 10 |
3. | Ukraine Dynamo Kiew | 6 | 3 | 1 | 2 | 010:800 | +2 | 10 |
4. | Norwegen Rosenborg Trondheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 005:110 | −6 | 01 |
24. November 1999 | |||
Dynamo Kiew | 1:2 | Real Madrid | Dynamo-Stadion |
Rosenborg Trondheim | 1:1 | FC Bayern München | Lerkendal-Stadion |
7. Dezember 1999 | |||
FC Bayern München | 2:1 | Dynamo Kiew | Olympiastadion München |
Real Madrid | 3:1 | Rosenborg Trondheim | Estadio Santiago Bernabéu |
29. Februar 2000 | |||
Dynamo Kiew | 2:1 | Rosenborg Trondheim | Dynamo-Stadion |
Real Madrid | 2:4 | FC Bayern München | Santiago-Bernabéu-Stadion |
8. März 2000 | |||
FC Bayern München | 4:1 | Real Madrid | Olympiastadion München |
Rosenborg Trondheim | 1:2 | Dynamo Kiew | Lerkendal-Stadion |
14. März 2000 | |||
Real Madrid | 2:2 | Dynamo Kiew | Santiago-Bernabéu-Stadion |
FC Bayern München | 2:1 | Rosenborg Trondheim | Olympiastadion München |
22. März 2000 | |||
Dynamo Kiew | 2:0 | FC Bayern München | Dynamo-Stadion |
Rosenborg Trondheim | 0:1 | Real Madrid | Lerkendal-Stadion |
Gruppe D |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Lazio Rom | 6 | 3 | 2 | 1 | 010:400 | +6 | 11 |
2. | England FC Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 008:500 | +3 | 10 |
3. | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 007:700 | ±0 | 08 |
4. | Frankreich Olympique Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 002:110 | −9 | 04 |
24. November 1999 | |||
FC Chelsea | 3:1 | Feyenoord Rotterdam | Stamford Bridge |
Olympique Marseille | 0:2 | Lazio Rom | Stade Vélodrome |
7. Dezember 1999 | |||
Feyenoord Rotterdam | 3:0 | Olympique Marseille | De Kuip |
Lazio Rom | 0:0 | FC Chelsea | Olympiastadion Rom |
29. Februar 2000 | |||
Lazio Rom | 1:2 | Feyenoord Rotterdam | Olympiastadion Rom |
Olympique Marseille | 1:0 | FC Chelsea | Stade Vélodrome |
8. März 2000 | |||
FC Chelsea | 1:0 | Olympique Marseille | Stamford Bridge |
Feyenoord Rotterdam | 0:0 | Lazio Rom | De Kuip |
14. März 2000 | |||
Lazio Rom | 5:1 | Olympique Marseille | Olympiastadion Rom |
Feyenoord Rotterdam | 1:3 | FC Chelsea | De Kuip |
22. März 2000 | |||
FC Chelsea | 1:2 | Lazio Rom | Stamford Bridge |
Olympique Marseille | 0:0 | Feyenoord Rotterdam | Stade Vélodrome |
K.-o.-Phase |
Viertelfinale |
Die Hinspiele fanden am 4. und 5., die Rückspiele am 19. und 18. April 2000 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Real Madrid Spanien | 3:2 | England Manchester United | 0:0 | 3:2 |
FC Porto Portugal | 2:3 | Deutschland FC Bayern München | 1:1 | 1:2 |
FC Chelsea England | 4:6 | Spanien FC Barcelona | 3:1 | 1:5 n. V. |
FC Valencia Spanien | 5:3 | Italien Lazio Rom | 5:2 | 0:1 |
Halbfinale |
Die Hinspiele fanden am 2. und 3., die Rückspiele am 10. und 9. Mai 2000 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Valencia Spanien | 5:3 | Spanien FC Barcelona | 4:1 | 1:2 |
Real Madrid Spanien | 3:2 | Deutschland FC Bayern München | 2:0 | 1:2 |
Finale |
Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs trafen im Finale zwei Mannschaften aus einem Land aufeinander.
Real Madrid | FC Valencia | Aufstellung | ||||||
| ||||||||
