UEFA Champions League 2002/03
UEFA Champions League 2002/03 | |
---|---|
Pokalsieger | Italien AC Mailand (6. Titel) |
Beginn | 16. Juli 2002 |
Finale | 28. Mai 2003 |
Stadion | Old Trafford, Manchester |
Mannschaften | 32 (72 mit Qualifikationsrunden) |
Torschützenkönig | Niederländer Ruud van Nistelrooy (12) |
← UEFA Champions League 2001/02 UEFA Champions League 2003/04 → |
Die UEFA Champions League 2002/03 war die 11. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 48. insgesamt.
Mit Zhenis Astana war in dieser Saison erstmals ein Vertreter aus Kasachstan am Start, nachdem der Verband 2002 von der AFC zur UEFA gewechselt war. Insgesamt nahmen aber wie im Vorjahr 72 Mannschaften aus 48 Mitgliedsverbänden teil, da in dieser Saison keine Mannschaft aus Aserbaidschan antrat. Die Länder, auf den Plätzen 1–3 der UEFA-Fünfjahreswertung, entsandten vier, auf den Plätzen 4–6 drei und auf den Plätzen 7–15 zwei Mannschaften in den Wettbewerb.
Das Finale fand am 28. Mai 2003 im Old Trafford in Manchester statt und wurde im inneritalienischen Duell vom AC Mailand mit 0:0 nach Verlängerung und 3:2 im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Qualifikation
2.1 Erste Qualifikationsrunde
2.2 Zweite Qualifikationsrunde
2.3 Dritte Qualifikationsrunde
3 Erste Gruppenphase
3.1 Gruppe A
3.2 Gruppe B
3.3 Gruppe C
3.4 Gruppe D
3.5 Gruppe E
3.6 Gruppe F
3.7 Gruppe G
3.8 Gruppe H
4 Zweite Gruppenphase
4.1 Gruppe A
4.2 Gruppe B
4.3 Gruppe C
4.4 Gruppe D
5 K.-o.-Phase
5.1 Viertelfinale
5.2 Halbfinale
5.3 Finale
6 Beste Torschützen
7 Eingesetzte Spieler AC Mailand
8 Siehe auch
9 Weblinks
Modus |
Bei der Besetzung der Gruppen gab es aufgrund der veränderten Platzierungen in der UEFA-Fünfjahreswertung gegenüber der Vorsaison geringfügige Änderungen. Für die 1. Gruppenphase waren aus Spanien drei Mannschaften (einschließlich Titelverteidiger Real Madrid) qualifiziert; der vierte spanische Vertreter startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Italien und England waren je zwei Mannschaften qualifiziert und zwei starteten in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden (Plätze 4–6) waren ebenfalls zwei Mannschaften für die Gruppenphase gesetzt und je eine Mannschaft startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Griechenland, Russland und der Türkei (Plätze 7–9) war je eine Mannschaft für die Gruppenphase gesetzt und je eine startete in der 3. Qualifikationsrunde. Belgien, Norwegen, Österreich, Portugal, Tschechien und die Ukraine (Plätze 10–15) entsandten je eine Mannschaft in die 2. und je eine in die 3. Qualifikationsrunde.
In der 1. Gruppenphase wurde in acht Gruppen à vier Mannschaften gespielt. Die jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizierten sich für die 2. Gruppenphase. Die Drittplatzierten jeder Gruppe durften im UEFA-Pokal 2002/03 weiterspielen. In der 2. Gruppenphase wurde in 4 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Hier qualifizierten sich dann jeweils die Ersten und Zweiten jeder Gruppe für das Viertelfinale. In den Gruppenphasen galt bei Punktgleichheit folgendes:
- Punkte aus den direkten Spielen.
- Erzielte Tore in den direkten Spielen.
- Auswärtstore in den direkten Spielen
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
- Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
- Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs
Qualifikation |
Erste Qualifikationsrunde |
Die Hinspiele fanden am 17. Juli, die Rückspiele am 24. Juli 2002 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Torpedo Kutaissi Georgien 1990 | 6:2 | Faroer B36 Tórshavn | 5:2 | 1:0 |
FBK Kaunas Litauen 1989 | 2:3 | Albanien KS Dinamo Tirana | 2:3 | 0:0 |
Tampere United Finnland | 0:6 | Armenien FC Pjunik Jerewan | 0:4 | 0:2 |
Skonto Riga Lettland | 6:0 | Wales Barry Town | 5:0 | 1:0 |
Hibernians Football Club Malta | 3:2 | Irland Shelbourne FC | 2:2 | 1:0 |
Sheriff Tiraspol Moldau Republik | (a)4:4(a) | Kasachstan Zhenis Astana | 2:1 | 2:3 |
F91 Düdelingen Luxemburg | 1:4 | Nordmazedonien Vardar Skopje | 1:1 | 0:3 |
FK Željezničar Sarajevo Bosnien und Herzegowina | 4:0 | Island ÍA Akranes | 3:0 | 1:0 |
FC Portadown Nordirland | 2:3 | Weissrussland 1995 Belschyna Babrujsk | 0:0 | 2:3 |
FC Flora Tallinn Estland | 0:1 | Zypern 1960 APOEL Nikosia | 0:0 | 0:1 |
Zweite Qualifikationsrunde |
Die Hinspiele fanden am 31. Juli, die Rückspiele am 7. August 2002 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Sparta Prag Tschechien | 5:1 | Georgien 1990 Torpedo Kutaissi | 3:0 | 2:1 |
Skonto Riga Lettland | 0:2 | Bulgarien Lewski Sofia | 0:0 | 0:2 |
MŠK Žilina Slowakei | 1:4 | Schweiz FC Basel | 1:1 | 0:3 |
Dynamo Kiew Ukraine | 6:2 | Armenien FC Pjunik Jerewan | 4:0 | 2:2 |
Maccabi Haifa Israel | 5:0 | Weissrussland 1995 Belschyna Babrujsk | (1)4:0(1) | 1:0 |
Lillestrøm SK Norwegen | 0:2 | Bosnien und Herzegowina FK Željezničar Sarajevo | 0:1 | 0:1 |
Hammarby IF Schweden | 1:5 | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 FK Partizan Belgrad | 1:1 | 0:4 |
Sheriff Tiraspol Moldau Republik | 1:6 | Osterreich Grazer AK | 1:4 | 0:2 |
FC Brügge Belgien | 4:1 | Rumänien Dinamo Bukarest | 3:1 | 1:0 |
Vardar Skopje Nordmazedonien | 2:4 | Polen Legia Warschau | 1:3 | 1:1 |
Brøndby IF Danemark | 5:0 | Albanien KS Dinamo Tirana | 1:0 | 4:0 |
NK Maribor Slowenien | 4:5 | Zypern 1960 APOEL Nikosia | 2:1 | 2:4 |
Zalaegerszegi TE FC Ungarn | (a)2:2(a) | Kroatien NK Zagreb | 1:0 | 1:2 |
Boavista Porto Portugal | 7:3 | Malta Hibernians Football Club | 4:0 | 3:3 |
1 Das Spiel wurde im GSP-Stadion in Nikosia, Zypern ausgetragen, nachdem die UEFA die Durchführung internationaler Spiele in Israel verboten hatte.
Dritte Qualifikationsrunde |
Die Hinspiele fanden am 13./14. August, die Rückspiele am 27./28. August 2002 statt. Die unterlegenen Mannschaften erreichten die erste Runde des UEFA-Pokals.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Maccabi Haifa Israel | 5:3 | Osterreich SK Sturm Graz | (2)2:0(2) | 3:3 |
APOEL Nikosia Zypern 1960 | 2:4 | Griechenland AEK Athen | 2:3 | 0:1 |
KRC Genk Belgien | (a)4:4 | Tschechien Sparta Prag | 2:0 | 2:4 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 3:0 | Turkei Fenerbahçe Istanbul | 1:0 | 2:0 |
Boavista Porto Portugal | 0:1 | Frankreich AJ Auxerre | 0:1 | 0:0 |
Schachtar Donezk Ukraine | 2:2 (1:4 i. E.) | Belgien FC Brügge | 1:1 | 1:1 n. V. |
Lewski Sofia Bulgarien | 0:2 | Ukraine Dynamo Kiew | 0:1 | 0:1 |
FK Željezničar Sarajevo Bosnien und Herzegowina | 0:5 | England Newcastle United | 0:1 | 0:4 |
AC Mailand Italien | (a)2:2(a) | Tschechien Slovan Liberec | 1:0 | 1:2 |
FK Partizan Belgrad Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | 1:6 | Deutschland FC Bayern München | 0:3 | 1:3 |
Grazer AK Osterreich | 3:5 | Russland Lokomotive Moskau | 0:2 | 3:3 |
Rosenborg Trondheim Norwegen | 4:2 | Danemark Brøndby IF | 1:0 | 3:2 |
Celtic Glasgow Schottland | (a)3:3(a) | Schweiz FC Basel | 3:1 | 0:2 |
Zalaegerszegi TE FC Ungarn | 1:5 | England Manchester United | 1:0 | 0:5 |
FC Barcelona Spanien | 4:0 | Polen Legia Warschau | 3:0 | 1:0 |
Sporting Lissabon Portugal | 0:2 | Italien Inter Mailand | 0:0 | 0:2 |
2 Das Spiel wurde in Sofia, Bulgarien ausgetragen, nachdem die UEFA die Durchführung internationaler Spiele in Israel verboten hatte.
Erste Gruppenphase |
Die 16 Gewinner der dritten Qualifikationsrunde wurden zusammen mit den Meistern der 10 höchstgereihten Landesverbände und den zweitplatzierten Klubs aus den Ländern auf Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung in 8 Gruppen zu je 4 Mannschaften gelost. Aus jeder Gruppe kamen die zwei besten Vereine in die zweite Gruppenphase, während die drittplatzierten Mannschaften in der 3. Runde des UEFA-Pokals 2002/03 weiterspielten. Die Gruppenletzten schieden aus den europäischen Wettbewerben aus.
Gruppe A |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England FC Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 09:04 | 10 |
2. | Deutschland Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 08:07 | 10 |
3. | Frankreich AJ Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 04:07 | 07 |
4. | Niederlande PSV Eindhoven | 6 | 1 | 3 | 2 | 05:08 | 06 |
17. September 2002 | |||
AJ Auxerre | 0:0 | PSV Eindhoven | |
FC Arsenal | 2:0 | Borussia Dortmund | |
25. September 2002 | |||
Borussia Dortmund | 2:1 | AJ Auxerre | |
PSV Eindhoven | 0:4 | FC Arsenal | |
2. Oktober 2002 | |||
PSV Eindhoven | 1:3 | Borussia Dortmund | |
AJ Auxerre | 0:1 | FC Arsenal | |
22. Oktober 2002 | |||
Borussia Dortmund | 1:1 | PSV Eindhoven | |
FC Arsenal | 1:2 | AJ Auxerre | |
30. Oktober 2002 | |||
PSV Eindhoven | 3:0 | AJ Auxerre | |
Borussia Dortmund | 2:1 | FC Arsenal | |
12. November 2002 | |||
AJ Auxerre | 1:0 | Borussia Dortmund | |
FC Arsenal | 0:0 | PSV Eindhoven |
Gruppe B |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien FC Valencia | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:04 | 16 |
2. | Schweiz FC Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 09 |
3. | England FC Liverpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:08 | 08 |
4. | Russland Spartak Moskau | 6 | 0 | 0 | 6 | 01:18 | 00 |
17. September 2002 | |||
FC Valencia | 2:0 | FC Liverpool | |
FC Basel | 2:0 | Spartak Moskau | |
25. September 2002 | |||
Spartak Moskau | 0:3 | FC Valencia | |
FC Liverpool | 1:1 | FC Basel | |
2. Oktober 2002 | |||
FC Liverpool | 5:0 | Spartak Moskau | |
FC Valencia | 6:2 | FC Basel | |
22. Oktober 2002 | |||
Spartak Moskau | 1:3 | FC Liverpool | |
FC Basel | 2:2 | FC Valencia | |
30. Oktober 2002 | |||
FC Liverpool | 0:1 | FC Valencia | |
5. November 2002 | |||
Spartak Moskau | 0:2 | FC Basel | |
12. November 2002 | |||
FC Valencia | 3:0 | Spartak Moskau | |
FC Basel | 3:3 | FC Liverpool |
Gruppe C |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien Real Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:07 | 09 |
2. | Italien AS Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 03:04 | 09 |
3. | Griechenland AEK Athen | 6 | 0 | 6 | 0 | 07:07 | 06 |
4. | Belgien KRC Genk | 6 | 0 | 4 | 2 | 02:09 | 04 |
17. September 2002 | |||
KRC Genk | 0:0 | AEK Athen | |
AS Rom | 0:3 | Real Madrid | |
25. September 2002 | |||
Real Madrid | 6:0 | KRC Genk | |
AEK Athen | 0:0 | AS Rom | |
2. Oktober 2002 | |||
AEK Athen | 3:3 | Real Madrid | |
KRC Genk | 0:1 | AS Rom | |
22. Oktober 2002 | |||
Real Madrid | 2:2 | AEK Athen | |
AS Rom | 0:0 | KRC Genk | |
30. Oktober 2002 | |||
AEK Athen | 1:1 | KRC Genk | |
Real Madrid | 0:1 | AS Rom | |
12. November 2002 | |||
KRC Genk | 1:1 | Real Madrid | |
AS Rom | 1:1 | AEK Athen |
Gruppe D |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Inter Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:08 | 11 |
2. | Niederlande Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 06:05 | 08 |
3. | Frankreich Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:09 | 08 |
4. | Norwegen Rosenborg Trondheim | 6 | 0 | 4 | 2 | 04:12 | 04 |
17. September 2002 | |||
Rosenborg Trondheim | 2:2 | Inter Mailand | |
Ajax Amsterdam | 2:1 | Olympique Lyon | |
25. September 2002 | |||
Olympique Lyon | 5:0 | Rosenborg Trondheim | |
Inter Mailand | 1:0 | Ajax Amsterdam | |
2. Oktober 2002 | |||
Inter Mailand | 1:2 | Olympique Lyon | |
Rosenborg Trondheim | 0:0 | Ajax Amsterdam | |
22. Oktober 2002 | |||
Olympique Lyon | 3:3 | Inter Mailand | |
Ajax Amsterdam | 1:1 | Rosenborg Trondheim | |
30. Oktober 2002 | |||
Inter Mailand | 3:0 | Rosenborg Trondheim | |
Olympique Lyon | 0:2 | Ajax Amsterdam | |
12. November 2002 | |||
Rosenborg Trondheim | 1:1 | Olympique Lyon | |
Ajax Amsterdam | 1:2 | Inter Mailand |
Gruppe E |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Juventus Turin | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:03 | 13 |
2. | England Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 06:08 | 09 |
3. | Ukraine Dynamo Kiew | 6 | 2 | 1 | 3 | 06:09 | 07 |
4. | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 04:08 | 05 |
18. September 2002 | |||
Feyenoord Rotterdam | 1:1 | Juventus Turin | |
Dynamo Kiew | 2:0 | Newcastle United | |
24. September 2002 | |||
Newcastle United | 0:1 | Feyenoord Rotterdam | |
Juventus Turin | 5:0 | Dynamo Kiew | |
1. Oktober 2002 | |||
Juventus Turin | 2:0 | Newcastle United | |
Feyenoord Rotterdam | 0:0 | Dynamo Kiew | |
23. Oktober 2002 | |||
Newcastle United | 1:0 | Juventus Turin | |
Dynamo Kiew | 2:0 | Feyenoord Rotterdam | |
29. Oktober 2002 | |||
Juventus Turin | 2:0 | Feyenoord Rotterdam | |
Newcastle United | 2:1 | Dynamo Kiew | |
13. November 2002 | |||
Feyenoord Rotterdam | 2:3 | Newcastle United | |
Dynamo Kiew | 1:2 | Juventus Turin |
Gruppe F |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:08 | 15 |
2. | Deutschland Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 09:11 | 09 |
3. | Israel Maccabi Haifa | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 07 |
4. | Griechenland Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:17 | 04 |
18. September 2002 | |||
Manchester United | 5:2 | Maccabi Haifa | |
Olympiakos Piräus | 6:2 | Bayer 04 Leverkusen | |
24. September 2002 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | Manchester United | |
Maccabi Haifa | 3:0 | Olympiakos Piräus(3) | |
1. Oktober 2002 | |||
Maccabi Haifa | 0:2 | Bayer 04 Leverkusen(3) | |
Manchester United | 4:0 | Olympiakos Piräus | |
23. Oktober 2002 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | Maccabi Haifa | |
Olympiakos Piräus | 2:3 | Manchester United | |
29. Oktober 2002 | |||
Maccabi Haifa | 3:0 | Manchester United(3) | |
Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | Olympiakos Piräus | |
13. November 2002 | |||
Manchester United | 2:0 | Bayer 04 Leverkusen | |
Olympiakos Piräus | 3:3 | Maccabi Haifa |
3 Alle Heimspiele wurden im GSP-Stadion in Nikosia, Zypern ausgetragen, weil die UEFA internationale Fußballspiele in Israel untersagte.
Gruppe G |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:07 | 12 |
2. | Spanien Deportivo La Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3. | Frankreich RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 08 |
4. | Deutschland FC Bayern München | 6 | 0 | 2 | 4 | 09:13 | 02 |
18. September 2002 | |||
FC Bayern München | 2:3 | Deportivo La Coruña | |
AC Mailand | 2:1 | RC Lens | |
24. September 2002 | |||
RC Lens | 1:1 | FC Bayern München | |
Deportivo La Coruña | 0:4 | AC Mailand | |
1. Oktober 2002 | |||
Deportivo La Coruña | 3:1 | RC Lens | |
FC Bayern München | 1:2 | AC Mailand | |
23. Oktober 2002 | |||
RC Lens | 3:1 | Deportivo La Coruña | |
AC Mailand | 2:1 | FC Bayern München | |
29. Oktober 2002 | |||
Deportivo La Coruña | 2:1 | FC Bayern München | |
RC Lens | 2:1 | AC Mailand | |
13. November 2002 | |||
FC Bayern München | 3:3 | RC Lens | |
AC Mailand | 1:2 | Deportivo La Coruña |
Gruppe H |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:04 | 18 |
2. | Russland Lokomotive Moskau | 6 | 2 | 1 | 3 | 05:07 | 07 |
3. | Belgien FC Brügge | 6 | 1 | 2 | 3 | 05:07 | 05 |
4. | Turkei Galatasaray Istanbul | 6 | 1 | 1 | 4 | 05:10 | 04 |
18. September 2002 | |||
Lokomotive Moskau | 0:2 | Galatasaray Istanbul | |
FC Barcelona | 3:2 | FC Brügge | |
24. September 2002 | |||
FC Brügge | 0:0 | Lokomotive Moskau | |
Galatasaray Istanbul | 0:2 | FC Barcelona | |
1. Oktober 2002 | |||
Lokomotive Moskau | 1:3 | FC Barcelona | |
Galatasaray Istanbul | 0:0 | FC Brügge | |
23. Oktober 2002 | |||
FC Barcelona | 1:0 | Lokomotive Moskau | |
FC Brügge | 3:1 | Galatasaray Istanbul | |
29. Oktober 2002 | |||
Galatasaray Istanbul | 1:2 | Lokomotive Moskau | |
FC Brügge | 0:1 | FC Barcelona | |
13. November 2002 | |||
Lokomotive Moskau | 2:0 | FC Brügge | |
FC Barcelona | 3:1 | Galatasaray Istanbul |
Zweite Gruppenphase |
Die acht Gruppenersten und -zweiten wurden in die vier Gruppen der zweiten Gruppenphase gelost, wobei auf jede Gruppe zwei Gruppenerste und zwei Gruppenzweite entfielen. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten wie gehabt das Viertelfinale.
Gruppe A |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:02 | 16 |
2. | Italien Inter Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:08 | 11 |
3. | England Newcastle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 07 |
4. | Deutschland Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 6 | 05:15 | 00 |
27. November 2002 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | FC Barcelona | |
Newcastle United | 1:4 | Inter Mailand | |
10. Dezember 2002 | |||
Inter Mailand | 3:2 | Bayer 04 Leverkusen | |
11. Dezember 2002 | |||
FC Barcelona | 3:1 | Newcastle United | |
18. Februar 2003 | |||
FC Barcelona | 3:0 | Inter Mailand | |
Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | Newcastle United | |
26. Februar 2003 | |||
Inter Mailand | 0:0 | FC Barcelona | |
Newcastle United | 3:1 | Bayer 04 Leverkusen | |
11. März 2003 | |||
FC Barcelona | 2:0 | Bayer 04 Leverkusen | |
Inter Mailand | 2:2 | Newcastle United | |
19. März 2003 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | Inter Mailand | |
Newcastle United | 0:2 | FC Barcelona |
Gruppe B |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien FC Valencia | 6 | 2 | 3 | 1 | 06:07 | 09 |
2. | Niederlande Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 5 | 0 | 06:05 | 08 |
3. | England FC Arsenal | 6 | 1 | 4 | 1 | 07:06 | 07 |
4. | Italien AS Rom | 6 | 1 | 2 | 3 | 07:08 | 05 |
27. November 2002 | |||
AS Rom | 1:3 | FC Arsenal | |
FC Valencia | 1:1 | Ajax Amsterdam | |
10. Dezember 2002 | |||
Ajax Amsterdam | 2:1 | AS Rom | |
FC Arsenal | 1:1 | FC Valencia | |
18. Februar 2003 | |||
FC Arsenal | 1:1 | Ajax Amsterdam | |
AS Rom | 0:1 | FC Valencia | |
26. Februar 2003 | |||
Ajax Amsterdam | 0:0 | FC Arsenal | |
FC Valencia | 0:3 | AS Rom | |
11. März 2003 | |||
FC Arsenal | 1:1 | AS Rom | |
Ajax Amsterdam | 1:1 | FC Valencia | |
19. März 2003 | |||
AS Rom | 1:1 | Ajax Amsterdam | |
FC Valencia | 2:1 | FC Arsenal |
Gruppe C |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 05:04 | 12 |
2. | Spanien Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 09:06 | 11 |
3. | Deutschland Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 08:05 | 10 |
4. | Russland Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 1 | 5 | 03:10 | 01 |
26. November 2002 | |||
Lokomotive Moskau | 1:2 | Borussia Dortmund | |
AC Mailand | 1:0 | Real Madrid | |
11. Dezember 2002 | |||
Borussia Dortmund | 0:1 | AC Mailand | |
Real Madrid | 2:2 | Lokomotive Moskau | |
19. Februar 2003 | |||
Real Madrid | 2:1 | Borussia Dortmund | |
AC Mailand | 1:0 | Lokomotive Moskau | |
25. Februar 2003 | |||
Lokomotive Moskau | 0:1 | AC Mailand | |
Borussia Dortmund | 1:1 | Real Madrid | |
12. März 2003 | |||
Real Madrid | 3:1 | AC Mailand | |
Borussia Dortmund | 3:0 | Lokomotive Moskau | |
18. März 2003 | |||
AC Mailand | 0:1 | Borussia Dortmund | |
Lokomotive Moskau | 0:1 | Real Madrid |
Gruppe D |
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:05 | 13 |
2. | Italien Juventus Turin | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 07 |
3. | Schweiz FC Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 05:10 | 07 |
4. | Spanien Deportivo La Coruña | 6 | 2 | 1 | 3 | 07:08 | 07 |
26. November 2002 | |||
FC Basel | 1:3 | Manchester United | |
Deportivo La Coruña | 2:2 | Juventus Turin | |
11. Dezember 2002 | |||
Juventus Turin | 4:0 | FC Basel | |
Manchester United | 2:0 | Deportivo La Coruña | |
19. Februar 2003 | |||
Manchester United | 2:1 | Juventus Turin | |
FC Basel | 1:0 | Deportivo La Coruña | |
25. Februar 2003 | |||
Juventus Turin | 0:3 | Manchester United | |
Deportivo La Coruña | 1:0 | FC Basel | |
12. März 2003 | |||
Manchester United | 1:1 | FC Basel | |
Juventus Turin | 3:2 | Deportivo La Coruña | |
18. März 2003 | |||
FC Basel | 2:1 | Juventus Turin | |
Deportivo La Coruña | 2:0 | Manchester United |
K.-o.-Phase |
Viertelfinale |
Die Hinspiele fanden am 8./9. April, die Rückspiele am 22./23. April 2003 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Real Madrid Spanien | 6:5 | England Manchester United | 3:1 | 3:4 |
Ajax Amsterdam Niederlande | 2:3 | Italien AC Mailand | 0:0 | 2:3 |
Inter Mailand Italien | (a)2:2(a) | Spanien FC Valencia | 1:0 | 1:2 |
Juventus Turin Italien | 3:2 | Spanien FC Barcelona | 1:1 | 2:1 n. V. |
Halbfinale |
Die Hinspiele fanden am 6./7. Mai, die Rückspiele am 13./14. Mai 2003 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Real Madrid Spanien | 3:4 | Italien Juventus Turin | 2:1 | 1:3 |
AC Mailand Italien | (a)1:1(a) | Italien Inter Mailand | 0:0 | 1:1 |
Finale |
Es war in der Geschichte des Wettbewerbs erst das zweite Mal nach 1999/2000, dass sich im Finale zwei Mannschaften aus einem Land gegenüberstanden.
AC Mailand | Juventus Turin | Aufstellung | ||||||
| ||||||||
Dida - Alessandro Costacurta (66. Roque Júnior), Alessandro Nesta, Paolo Maldini (C), Kacha Kaladse - Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo (71. Serginho), Clarence Seedorf - Rui Costa (87. Massimo Ambrosini) - Andrij Schewtschenko, Filippo Inzaghi Trainer: Carlo Ancelotti | Gianluigi Buffon - Lilian Thuram, Ciro Ferrara, Igor Tudor (42. Alessandro Birindelli), Paolo Montero - Mauro Camoranesi (46. Antonio Conte), Alessio Tacchinardi, Edgar Davids (65. Marcelo Zalayeta), Gianluca Zambrotta - David Trezeguet, Alessandro Del Piero (C) Trainer: Marcello Lippi | |||||||
Elfmeterschießen | ||||||||
1:0 Serginho Buffon hält gegen Seedorf Buffon hält gegen Kaladse 2:1 Alessandro Nesta 3:2 Andrij Schewtschenko | Dida hält gegen Trezeguet 1:1 Alessandro Birindelli Dida hält gegen Zalayeta Dida hält gegen Montero 2:2 Alessandro Del Piero | |||||||
Alessandro Costacurta | Alessio Tacchinardi, Alessandro Del Piero |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Niederländer Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
2 | Italiener Filippo Inzaghi | AC Mailand | 10 |
3 | Argentinier Hernán Crespo | Inter Mailand | 9 |
Niederländer Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 9 | |
Spanier Raúl | Real Madrid | 9 | |
6 | Tscheche Jan Koller | Borussia Dortmund | 8 |
7 | Franzose Thierry Henry | FC Arsenal | 7 |
Argentinier Javier Saviola | FC Barcelona | 7 | |
9 | Brasilianer Ronaldo | Real Madrid | 6 |
Engländer Alan Shearer | Newcastle United | 6 | |
11 | Nigerianer Yakubu Aiyegbeni | Maccabi Haifa | 5 |
Brasilianer Sonny Anderson | Olympique Lyon | 5 | |
Norweger John Carew | FC Valencia | 5 | |
Waliser Ryan Giggs | Manchester United | 5 | |
Spanier Guti | Real Madrid | 5 | |
Schwede Zlatan Ibrahimović | Ajax Amsterdam | 5 | |
Niederländer Patrick Kluivert | FC Barcelona | 5 | |
Tscheche Pavel Nedvěd | Juventus Turin | 5 | |
Italiener Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 5 | |
Argentinier Christian Giménez | FC Basel | 5 | |
Argentinier Julio Hernán Rossi | FC Basel | 5 | |
22 | Kroate Marko Babić | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
Spanier Rubén Baraja | FC Valencia | 4 | |
Italiener Antonio Cassano | AS Rom | 4 | |
Italiener Marco Di Vaio | Juventus Turin | 4 | |
Serbe Predrag Đorđević | Olympiakos Piräus | 4 | |
Franzose Daniel Moreira | RC Lens | 4 | |
Engländer Michael Owen | FC Liverpool | 4 | |
