Leichtathletik-Europameisterschaften 1934
1. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Italien 1861 Turin |
Stadion | Stadio Benito Mussolini |
Wettbewerbe | 22 |
Weltrekorde | 1 |
Eröffnung | 7. September 1934 |
Schlussfeier | 9. September 1934 |
Chronik | |
Paris/Wien 1938 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 22 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
1 | Deutsches Reich NS Deutschland | 7 | 2 | 2 | 11 |
2 | Finnland Finnland | 5 | 4 | 4 | 13 |
3 | Niederlande Niederlande | 3 | – | 2 | 5 |
4 | Ungarn 1918 Ungarn | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Schweden Schweden | 1 | 4 | 3 | 8 |
6 | Dritte Französische Republik Frankreich | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Italien 1861 Italien | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Estland Estland | 1 | – | 1 | 2 |
9 | Lettland Lettland | 1 | – | – | 1 |
10 | Norwegen Norwegen | – | 2 | 1 | 3 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 1. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 7. bis zum 9. September 1934 in Turin statt. Die Wettkämpfe wurden im Stadio Benito Mussolini ausgetragen. Startberechtigt waren damals nur Männer, Frauen durften erst ab 1938 teilnehmen.
Das Wettkampfprogramm umfasste von Anfang an sämtliche Disziplinen, wie sie auch den Olympischen Sommerspielen üblich waren. Das Gehen war bzgl. der Disziplinen dabei noch nicht so standardisiert wie heute. Auf dem Wettbewerbskalender stand in Turin einzig der Wettkampf über die 50-km-Distanz.
Höhepunkt war der Speerwurf-Weltrekord des Finnen Matti Järvinen (76,66 m).
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 100-Meter-Lauf
1.2 200-Meter-Lauf
1.3 400-Meter-Lauf
1.4 800-Meter-Lauf
1.5 1500-Meter-Lauf
1.6 5000-Meter-Lauf
1.7 10.000-Meter-Lauf
1.8 Marathon
1.9 110-Meter-Hürdenlauf
1.10 400-Meter-Hürdenlauf
1.11 4-mal-100-Meter-Staffel
1.12 4-mal-400-Meter-Staffel
1.13 50-km-Gehen
1.14 Hochsprung
1.15 Stabhochsprung
1.16 Weitsprung
1.17 Dreisprung
1.18 Kugelstoßen
1.19 Diskuswurf
1.20 Hammerwurf
1.21 Speerwurf
1.22 Zehnkampf
2 Literatur
3 Weblinks
Männer |
100-Meter-Lauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Christiaan Berger | Niederlande NED | 10,6 |
2 | Erich Borchmeyer | Deutsches Reich NS GER | 10,7 |
3 | József Sir | Ungarn 1918 HUN | 10,7 |
4 | Paul Hänni | Schweiz SUI | 10,8 |
5 | Martinus Osendarp | Niederlande NED | 10,9 |
6 | Gerd Hornberger | Deutsches Reich NS GER | 10,9 |
Finale: 8. September
200-Meter-Lauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Christiaan Berger | Niederlande NED | 21,5 |
2 | József Sir | Ungarn 1918 HUN | 21,5 |
3 | Martinus Osendarp | Niederlande NED | 21,6 |
4 | József Kovács | Ungarn 1918 HUN | 21,7 |
5 | Egon Schein | Deutsches Reich NS GER | 21,9 |
6 | Tullio Gonnelli | Italien 1861 ITA | 22,0 |
Finale: 9. September
400-Meter-Lauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Adolf Metzner | Deutsches Reich NS GER | 47,9 |
2 | Pierre Skawinski | Frankreich FRA | 48,0 |
3 | Bertil von Wachenfeldt | Schweden SWE | 48,0 |
4 | Ettore Tavernari | Italien 1861 ITA | 48,6 |
5 | Raymond Boisset | Frankreich FRA | 48,9 |
6 | Mario Rabaglino | Italien 1861 ITA | NT |
Finale: 8. September
800-Meter-Lauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Miklós Szabó | Ungarn 1918 HUN | 1:52,0 |
2 | Mario Lanzi | Italien 1861 ITA | 1:52,0 |
3 | Wolfgang Dessecker | Deutsches Reich NS GER | 1:52,2 |
4 | Eric Ny | Schweden SWE | 1:52,4 |
5 | Erik Wennberg | Schweden SWE | 1:53,1 |
6 | Kazimierz Kucharski | Polen 1928 POL | 1:53,4 |
7 | Raymond Petit | Frankreich FRA | 1:54,0 |
8 | Pierre Hemmer | Luxemburg LUX | 1:55,8 |
Finale: 9. September
1500-Meter-Lauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Luigi Beccali | Italien 1861 ITA | 3:54,6 |
2 | Miklós Szabó | Ungarn 1918 HUN | 3:55,2 |
3 | Roger Normand | Frankreich FRA | 3:57,0 |
4 | Fritz Schaumburg | Deutsches Reich NS GER | 3:57,8 |
5 | Janusz Kusociński | Polen 1928 POL | 3:59,4 |
6 | Martti Matilainen | Finnland FIN | 3:59,6 |
7 | Robert Goix | Frankreich FRA | 4:04,0 |
8 | Ademar Jürlau | Estland EST | 4:05,8 |
Finale: 7. September
5000-Meter-Lauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Roger Rochard | Frankreich FRA | 14:36,8 |
2 | Janusz Kusociński | Polen 1928 POL | 14:41,2 |
3 | Ilmari Salminen | Finnland FIN | 14:43,6 |
4 | Lauri Virtanen | Finnland FIN | 14:47,6 |
5 | Salvatore Mastroieni | Italien 1861 ITA | 15:00,6 |
6 | János Kelen | Ungarn 1918 HUN | 15:06,6 |
7 | Nello Bartolini | Italien 1861 ITA | 15:26,0 |
8 | Eduard Prööm | Estland EST | 15:35,0 |
9. September
10.000-Meter-Lauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ilmari Salminen | Finnland FIN | 31:02,6 |
2 | Arvo Askola | Finnland FIN | 31:03,2 |
3 | Henry Nielsen | Danemark DEN | 31:27,4 |
4 | Georg Braathe | Norwegen NOR | 32:20,0 |
5 | Jenő Szilágyi | Ungarn 1918 HUN | 32:23,0 |
6 | Bruno Betti | Italien 1861 ITA | 32:54,0 |
7 | Spartaco Morelli | Italien 1861 ITA | 33:46,0 |
8 | Josef Hron | Tschechoslowakei 1920 TCH | 34:02,6 |
7. September
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Armas Toivonen | Finnland FIN | 2:52:29 |
2 | Thore Enochsson | Schweden SWE | 2:54:36 |
3 | Aurelio Genghini | Italien 1861 ITA | 2:55:04 |
4 | József Galambos | Ungarn 1918 HUN | 2:55:14 |
5 | Heinrich Brauch | Deutsches Reich NS GER | 2:58:41 |
6 | Hans Wehrli | Schweiz SUI | 2:58:45 |
7 | Rudolf Morf | Schweiz SUI | NT |
8 | Michele Fanelli | Italien 1861 ITA | 3:11:10 |
9. September
110-Meter-Hürdenlauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | József Kovács | Ungarn 1918 HUN | 14,8 |
2 | Erwin Wegner | Deutsches Reich NS GER | 14,9 |
3 | Holger Albrechtsen | Norwegen NOR | 15,0 |
4 | Willem Kaan | Niederlande NED | 15,0 |
5 | Corrade Valle | Italien 1861 ITA | 15,1 |
Ernst Leitner | Osterreich AUT | DSQ |
Finale: 8. September
400-Meter-Hürdenlauf |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Hans Scheele | Deutsches Reich NS GER | 53,2 |
2 | Akilles Järvinen | Finnland FIN | 53,7 |
3 | Christos Mantikas | Zweite Hellenische Republik GRE | 54,9 |
4 | Holger Albrechtsen | Norwegen NOR | 55,0 |
5 | Ernst Leitner | Osterreich AUT | 55,2 |
Luigi Facelli | Italien 1861 ITA | DNF |
Finale: 9. September
4-mal-100-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich NS Deutschland | Egon Schein Erwin Gillmeister Gerd Hornberger Erich Borchmeyer | 41,0 |
2 | Ungarn Ungarn | László Forgács József Kovács József Sir Gyula Gyenes | 41,4 |
3 | Niederlande Niederlande | Martinus Osendarp Tjeerd Boersma Robert Jansen Christiaan Berger | 41,6 |
4 | Italien 1861 Italien | Ulderico Di Blas Elio Ragni Mario Larocchi Edgardo Toetti | 42,0 |
9. September
4-mal-400-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich NS Deutschland | Helmut Hamann Hans Scheele Harry Voigt Adolf Metzner | 3:14,1 |
2 | Frankreich Frankreich | Robert Paul Georges Guillez Raymond Boisset Pierre Skawinski | 3:15,6 |
3 | Schweden Schweden | Sven Strömberg Pelle Pihl Gustaf Ericson Bertil von Wachenfeldt | 3:16,6 |
4 | Italien 1861 Italien | Giacomo Carlini Angelo Ferrario Mario Rabaglino Ettore Tavernari | 3:19,0 |
9. September
50-km-Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jānis Daliņš | Lettland LAT | 4:49:53 |
2 | Arthur Tell Schwab | Schweiz SUI | 4:53:09 |
3 | Ettore Rivolta | Italien 1861 ITA | 4:54:06 |
4 | Mario Brignoli | Italien 1861 ITA | 5:01:53 |
5 | Étienne Laisné | Frankreich FRA | 5:08:41 |
6 | Hjalmar Ruotsalainen | Finnland FIN | 5:40:13 |
Fritz Bleiweiß | Deutsches Reich NS GER | DNF | |
William Schnitt | Deutsches Reich NS GER | DNF |
8. September
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kalevi Kotkas | Finnland FIN | 2,00 |
2 | Birger Halvorsen | Norwegen NOR | 1,97 |
3 | Veikko Peräsalo | Finnland FIN | 1,97 |
4 | Gustav Weinkötz | Deutsches Reich NS GER | 1,94 |
5 | Wilhelm Ladewig | Deutsches Reich NS GER | 1,85 |
6 | Renato Dotti | Italien 1861 ITA | 1,85 |
7 | Vladas Komaras | Litauen 1918 LTU | 1,80 |
8 | Ingvard Andersen | Danemark DEN | 1,70 |
7. September
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Gustav Wegner | Deutsches Reich NS GER | 4,00 |
2 | Bo Ljungberg | Schweden SWE | 4,00 |
3 | John Lindroth | Finnland FIN | 3,90 |
4 | Viktor Zsuffka | Ungarn 1918 HUN | 3,90 |
5 | Pierre Ramadier | Frankreich FRA | 3,90 |
6 | Danilo Innocenti | Italien 1861 ITA | 3,80 |
7 | Robert Vintousky | Frankreich FRA | 3,80 |
Henry Lindblad | Schweden SWE | 3,80 | |
Evald Äärma | Estland EST | 3,80 |
Finale: 7. September
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wilhelm Leichum | Deutsches Reich NS GER | 7,45 |
2 | Otto Berg | Norwegen NOR | 7,31 |
3 | Luz Long | Deutsches Reich NS GER | 7,25 |
4 | Robert Paul | Frankreich FRA | 7,16 |
5 | Arturo Maffei | Italien 1861 ITA | 7,12 |
6 | Henrik Koltai | Ungarn 1918 HUN | 7,01 |
7 | Jean Studer | Schweiz SUI | 6,84 |
8 | Sándor Dombóvári | Ungarn 1918 HUN | 6,80 |
8. September
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Willem Peters | Niederlande NED | 14,89 |
2 | Eric Svensson | Schweden SWE | 14,83 |
3 | Onni Rajasaari | Finnland FIN | 14,74 |
4 | Edward Luckhaus | Polen 1928 POL | 14,54 |
5 | Toivo Pöyry | Finnland FIN | 14,47 |
6 | Antonio Milanese | Italien 1861 ITA | 14,24 |
7 | Ingvard Andersen | Danemark DEN | 14,02 |
8 | Bo Ljungberg | Schweden SWE | 14,01 |
9. September
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Arnold Viiding | Estland EST | 15,19 |
2 | Risto Kuntsi | Finnland FIN | 15,19 |
3 | František Douda | Tschechoslowakei 1920 TCH | 15,18 |
4 | Samuel Norrby | Schweden SWE | 15,10 |
5 | Valfrid Rahmqvist | Schweden SWE | 15,01 |
6 | József Darányi | Ungarn 1918 HUN | 14,86 |
7 | Zygmunt Heljasz | Polen 1928 POL | 14,78 |
8 | Hans Woellke | Deutsches Reich NS GER | 14,67 |
9. September
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Harald Andersson | Schweden SWE | 50,38 |
2 | Paul Winter | Frankreich FRA | 47,09 |
3 | István Donogán | Ungarn 1918 HUN | 45,91 |
4 | József Remecz | Ungarn 1918 HUN | 45,54 |
5 | Arnold Viiding | Estland EST | 45,51 |
6 | Giorgio Oberweger | Italien 1861 ITA | 45,38 |
7 | Jules Noël | Frankreich FRA | 45,02 |
8 | Emil Janausch | Osterreich AUT | 45,01 |
Finale: 8. September
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ville Pörhölä | Finnland FIN | 50,34 |
2 | Fernando Vandelli | Italien 1861 ITA | 48,69 |
3 | Gunnar Jansson | Schweden SWE | 47,85 |
4 | Ossian Skiöld | Schweden SWE | 47,42 |
5 | Sulo Pärni | Finnland FIN | 46,83 |
6 | Armando Poggioli | Italien 1861 ITA | 46,57 |
7 | Koit Annamaa | Estland EST | 45,42 |
8 | Rudolf Seeger | Deutsches Reich NS GER | 44,52 |
8. September
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Matti Järvinen | Finnland FIN | 76,66 WR |
2 | Matti Sippala | Finnland FIN | 69,97 |
3 | Gustav Sule | Estland EST | 69,31 |
4 | Oto Jurģis | Lettland LAT | 67,60 |
5 | József Várszegi | Ungarn 1918 HUN | 65,81 |
6 | Gottfried Weimann | Deutsches Reich NS GER | 65,69 |
7 | Mario Agosti | Italien 1861 ITA | 58,41 |
8 | Gino Ricci | Italien 1861 ITA | 56,63 |
7. September
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hans-Heinrich Sievert | Deutsches Reich NS GER | 8103 |
2 | Leif Dahlgren | Schweden SWE | 7770 |
3 | Jerzy Pławczyk | Polen 1928 POL | 7552 |
4 | Jānis Dimza | Lettland Sozialistische Sowjetrepublik 1919 LAT | 7451 |
5 | Armin Guhl | Schweiz SUI | 7347 |
6 | Wolrad Eberle | Deutsches Reich NS GER | 7153 |
7 | Eletto Contieri | Italien 1861 ITA | 6845 |
8 | Hermann Ruckstuhl | Schweiz SUI | 6548 |
8./9. September
1920er Punkte-Wertung
Literatur |
- Mirko Javala: European Athletics Championships Zürich 2014: Statistics Handbook. Organising Committee European Athletics Championships, Zürich 2014, S. 360–362 (PDF)
Weblinks |
European Athletics Championships - Torino 1934 auf der Homepage von European Athletics, abgerufen am 10. Juni 2017
I European Championship, Turin 1934 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 10. Juni 2017
1. Leichtathletik-Europameisterschaft der Männer 1934 in Turin, Italien auf ifosta.de, abgerufen am 10. Juni 2017
Zum 100. Geburtstag von Hans-Heinrich Sievert - Zehnkampf-Weltrekordler und erster Sportreferent der Bundesregierung, 2. Dezember 2009 auf germanroadraces.de, abgerufen am 10. Juni 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}