Leichtathletik-Europameisterschaften 1978
12. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Tschechoslowakei Prag, Tschechoslowakei heute Tschechien |
Stadion | Stadion Evžena Rošického |
Wettbewerbe | 40 |
Weltrekorde | 4 |
Weitere Europarekorde | 1 |
Eröffnung | 29. August 1978 |
Schlussfeier | 3. September 1978 |
Chronik | |
← Rom 1974 | Athen 1982 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 40 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
1 | Sowjetunion 1955 UdSSR | 13 | 11 | 11 | 35 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 12 | 10 | 11 | 33 |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | Italien Italien | 4 | 1 | – | 5 |
5 | Polen 1944 Polen | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 1 | 4 | 3 | 8 |
7 | Finnland Finnland | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | Frankreich Frankreich | 1 | – | 1 | 2 |
9 | Ungarn 1957 Ungarn | 1 | – | – | 1 |
Spanien 1977 Spanien | 1 | – | – | 1 | |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 12. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 29. August bis zum 3. September 1978 in Prag statt.
Der Wettbewerbskatalog der Frauen wurde bei diesen Europameisterschaften wieder um eine Disziplin erweitert. Hinzu kam nun der 400-Meter-Hürdenlauf.
Es wurden – ausschließlich von Frauen – vier Weltrekorde aufgestellt:
400-Meter-Hürdenlauf: Tatjana Selenzowa (Sowjetunion) – 54,89 s
Weitsprung: Vilma Bardauskienė (Sowjetunion) – 7,09 m (in der Qualifikation)
400-Meter-Lauf: Marita Koch (DDR) – 48,94 s
Hochsprung: Sara Simeoni (Italien) – 2,01 m (Weltrekord egalisiert)
Außerdem gab es einen neuen Europarekord:
Speerwurf: Ruth Fuchs (DDR) – 69,16 m
Erfolgreichste Nation war in diesem Jahr die Sowjetunion, nachdem bei den letzten drei Europameisterschaften jeweils die DDR vorne gelegen hatte. Die beiden Verbände waren auch bei diesen Europameisterschaften mit dreizehn (UdSSR) bzw. zwölf Titeln (DDR) weit vor den anderen Ländern. Die Bundesrepublik Deutschland und Italien folgten mit je vier Goldmedaillen. - Eine inoffizielle Punktewertung sah die Sowjetunion mit 224 Punkten vor der DDR (131), der Bundesrepublik Deutschland (84), Großbritannien (66), Polen (65) und Italien (57) voran. Der vierte Platz von Sepp Zeilbauer hatte dem Österreichischen Verband drei Punkte gebracht, das bedeutete, dass die Österreicher, gemeinsam mit den Niederlanden, den 20. und somit letzten Platz belegten.[1]
Weil die Veranstalter auf die Bezeichnung "Bundesrepublik Deutschland" bestanden hatten, die Verbandsbezeichnung aber "Deutschland" lautete, blieb die gesamte Abordnung der Bundesrepublik Deutschland sowohl der Eröffnungs- als auch Schlusszeremonie fern.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Resultate Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 20 km Gehen
1.15 50 km Gehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Resultate Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 100 m Hürden
2.8 400 m Hürden
2.9 4 × 100 m Staffel
2.10 4 × 400 m Staffel
2.11 Hochsprung
2.12 Weitsprung
2.13 Kugelstoßen
2.14 Diskuswurf
2.15 Speerwurf
2.16 Fünfkampf
3 Einzelnachweise
4 Weblinks
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Pietro Mennea | Italien ITA | 10,27 |
2 | Eugen Ray | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 10,36 |
3 | Wladimir Ignatenko | Sowjetunion 1955 URS | 10,37 |
4 | Petar Petrow | Bulgarien 1971 BUL | 10,41 |
5 | Leszek Dunecki | Polen 1944 POL | 10,43 |
6 | Allan Wells | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,45 |
7 | Nikolai Kolesnikow | Sowjetunion 1955 URS | 10,46 |
8 | Walerij Borsow | Sowjetunion 1955 URS | 10,55 |
Datum: 30. August
Wind: 0,0 m/s
200 m |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Pietro Mennea | Italien ITA | 20,16 CR |
2 | Olaf Prenzler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,61 |
3 | Peter Muster | Schweiz SUI | 20,64 |
4 | Leszek Dunecki | Polen 1944 POL | 20,68 |
5 | Pascal Barré | Frankreich FRA | 20,70 |
6 | Zenon Licznerski | Polen 1944 POL | 20,74 |
7 | Alexander Aksinin | Sowjetunion 1955 URS | 20,87 |
8 | Wladimir Iwanow | Bulgarien 1971 BUL | 20,92 |
Datum: 1. September
Wind: - 0,2 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Franz-Peter Hofmeister | Deutschland BR FRG | 45,73 |
2 | Karel Kolář | Tschechoslowakei TCH | 45,77 |
3 | Francis Demarthon | Frankreich FRA | 45,97 |
4 | Lothar Krieg | Deutschland BR FRG | 46,22 |
5 | Terry Whitehead | Vereinigtes Konigreich GBR | 46,23 |
6 | Richard Ashton | Vereinigtes Konigreich GBR | 46,34 |
7 | Bernd Herrmann | Deutschland BR FRG | 46,69 |
DNF | Jerzy Pietrzyk | Polen 1944 POL |
Datum: 1. September
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Olaf Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:43,84 CR / DR |
2 | Steve Ovett | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:44,09 |
3 | Sebastian Coe | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:44,76 |
4 | Anatolij Reschetnjak | Sowjetunion 1955 URS | 1:45,79 |
5 | Wladimir Podoljako | Sowjetunion 1955 URS | 1:46,24 |
6 | Andreas Busse | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:47,1 |
7 | Dragan Zivotic | Jugoslawien YUG | 1:47,4 |
8 | José Marajo | Frankreich FRA | 1:53,4 |
Datum: 31. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Steve Ovett | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:35,59 CR |
2 | Eamonn Coghlan | Irland IRL | 3:36,70 |
3 | David Moorcroft | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:36,75 |
4 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 3:37,19 |
5 | Antti Loikkanen | Finnland FIN | 3:37,54 |
6 | José Marajo | Frankreich FRA | 3:38,20 |
7 | Jürgen Straub | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 3:38,88 |
8 | John Robson | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:39,6 |
Datum: 3. September
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Venanzio Ortis | Italien ITA | 13:28,52 |
2 | Markus Ryffel | Schweiz SUI | 13:28,60 |
3 | Aljaksandr Fedotkin | Sowjetunion 1955 URS | 13:28,60 |
4 | John Treacy | Irland IRL | 13:28,83 |
5 | Ilie Floroiu | Rumänien 1965 ROM | 13:29,27 |
6 | Martti Vainio | Finnland FIN | 13:29,67 |
7 | Nick Rose | Vereinigtes Konigreich GBR | 13:32,8 |
8 | Enn Sellik | Sowjetunion 1955 URS | 13:35,8 |
Datum: 2. September
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Martti Vainio | Finnland FIN | 27:30,99 CR |
2 | Venanzio Ortis | Italien ITA | 27:31,48 |
3 | Aleksandras Antipovas | Sowjetunion 1955 URS | 27:31,50 |
4 | Brendan Foster | Vereinigtes Konigreich GBR | 27:32,65 |
5 | Dave Black | Vereinigtes Konigreich GBR | 27:36,27 |
6 | Gerard Tebroke | Niederlande NED | 27:36,64 |
7 | Ilie Floroiu | Rumänien 1965 ROM | 27:40,06 |
8 | Knut Kvalheim | Norwegen NOR | 27:41,3 |
Datum: 29. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Leonid Mossejew | Sowjetunion 1955 URS | 2:11:57,5 |
2 | Nikolai Pensin | Sowjetunion 1955 URS | 2:11:59,0 |
3 | Karel Lismont | Belgien BEL | 2:12:07,0 |
4 | Waldemar Cierpinski | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:12:20,0 |
5 | Catalin Andreica | Rumänien 1965 ROM | 2:12:29,4 |
6 | Massimo Magnani | Italien ITA | 2:12:45,3 |
7 | Hans-Joachim Truppel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:12:54,3 |
8 | Jürgen Eberding | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:13:39,7 |
Datum: 3. September
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 13,54 |
2 | Jan Pusty | Polen 1944 POL | 13,55 |
3 | Arto Bryggare | Finnland FIN | 13,56 |
4 | Giuseppe Buttari | Italien ITA | 13,78 |
5 | Eduard Perewersew | Sowjetunion 1955 URS | 13,83 |
6 | Wjatscheslaw Kulebjakin | Sowjetunion 1955 URS | 13,90 |
7 | Romuald Giegiel | Polen 1944 POL | 13,91 |
8 | Dieter Gebhard | Deutschland BR FRG | 13,94 |
Datum: 3. September
Wind: - 0,5 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Harald Schmid | Deutschland BR FRG | 48,51 |
2 | Dimitri Stukalow | Sowjetunion 1955 URS | 49,72 |
3 | Wassyl Archypenko | Sowjetunion 1955 URS | 49,77 |
4 | Franz Meier | Schweiz SUI | 49,77 |
5 | Harry Schulting | Niederlande NED | 50,07 |
6 | Jean-Claude Nallet | Frankreich FRA | 50,10 |
7 | José Alonso | Spanien 1977 ESP | 50,19 |
8 | Horia Toboc | Rumänien 1965 ROM | 50,46 |
Datum: 31. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Bronisław Malinowski | Polen 1944 POL | 8:15,08 |
2 | Patriz Ilg | Deutschland BR FRG | 8:16,92 |
3 | Ismo Toukonen | Finnland FIN | 8:18,29 |
4 | Michael Karst | Deutschland BR FRG | 8:19,01 |
5 | Paul Copu | Rumänien 1965 ROM | 8:20,41 |
6 | Vasile Bichea | Rumänien 1965 ROM | 8:24,86 |
7 | Frantisek Bartos | Tschechoslowakei TCH | 8:38,0 |
8 | Manfred Schoeneberg | Deutschland BR FRG | 8:40,1 |
Datum: 3. September
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Polen 1944 Polen | Zenon Nowosz Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin | 38,58 CR |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Manfred Kokot Eugen Ray Olaf Prenzler Alexander Thieme | 38,78 |
3 | Sowjetunion 1955 UdSSR | Sergej Wladimirsew Nikolai Kolesnikow Alexander Aksinin Wladimir Ignatenko | 38,82 |
4 | Frankreich Frankreich | Patrick Barré Pascal Barré Lucien Sainte-Rose Hermann Panzo | 38,90 |
5 | Italien Italien | Giovanni Grazioli Luciano Caravani Stefano Curini Pietro Mennea | 39,11 |
6 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Trevor Hoyte Allan Wells Cameron Sharp Stephen Green | 39,49 |
7 | Schweiz Schweiz | Franco Fähndrich Urs Gisler Peter Muster Hansjörg Ziegler | 39,56 |
8 | Belgien Belgien | Ronald Desruelles Hans van den Daele Danny Roelandt Lambert Micha | 39,73 |
Datum: 3. September
4 × 400 m Staffel |
Land | Platz | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Martin Weppler Franz-Peter Hofmeister Bernd Herrmann Harald Schmid | 3:02,03 |
2 | Polen 1944 Polen | Jerzy Wlodarczyk Zbigniew Jaremski Cezary Łapiński Ryszard Podlas | 3:03,62 |
3 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Josef Lomický František Brečka Miroslav Tulis Karel Kolář | 3:03,99 |
4 | Schweiz Schweiz | Rolf Strittmatter Peter Haas Konstantin Vogt Rolf Gisler | 3:04,29 |
5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Frank Richter Günter Arnold Andreas Busse Jürgen Pfennig | 3:04,39 |
6 | Frankreich Frankreich | Maurice Volmar Gerard Boutier Hector Llatser Francis Demarthon | 3:05,63 |
7 | Italien Italien | Roberto Tozzi Daniele Zanini Stefano Malinverni Pietro Mennea | 3:06,70 |
8 | Jugoslawien Jugoslawien | Rok Kopitar Dragan Zivotic Milovan Savic Željko Knapić | 3:06,90 |
Datum: 3. September
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Roland Wieser | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:23:11,5 |
2 | Pjotr Potschintschuk | Sowjetunion 1955 URS | 1:23:43,0 |
3 | Anatolij Solomin | Sowjetunion 1955 URS | 1:24:11,5 |
4 | Boris Jakowlew | Sowjetunion 1955 URS | 1:24:27,9 |
5 | José Marín | Spanien 1977 ESP | 1:24:38,1 |
6 | Maurizio Damilano | Italien ITA | 1:24:57,5 |
7 | Hartwig Gauder | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:25:15,7 |
8 | Roberto Buccione | Italien ITA | 1:25:40,9 |
Datum: 30. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jorge Llopart | Spanien 1977 ESP | 3:53:29,9 |
2 | Weniamin Soldatenko | Sowjetunion 1955 URS | 3:55:12,1 |
3 | Jan Ornoch | Polen 1944 POL | 3:55:15,9 |
4 | Otto Bartsch | Sowjetunion 1955 URS | 3:53:27,7 |
5 | Wiktor Dobrowski | Sowjetunion 1955 URS | 3:57:26,7 |
6 | Vittorio Visini | Italien ITA | 3:57:42,8 |
7 | Alessandro Bellucci | Italien ITA | 3:58:25,9 |
8 | Olaf Pilarski | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:00:03,8 |
Datum: 2. September
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Jaschtschenko | Sowjetunion 1955 URS | 2,30 CR |
2 | Alexander Grigorjew | Sowjetunion 1955 URS | 2,28 |
3 | Rolf Beilschmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,28 |
4 | Henry Lauterbach | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,26 |
5 | Carlo Thränhardt | Deutschland BR FRG | 2,21 |
6 | Jacek Wszoła | Polen 1944 POL | 2,21 |
7 | André Schneider | Deutschland BR FRG | 2,21 |
8 | Josef Hrabal | Tschechoslowakei TCH | 2,18 |
Datum: 2. September
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Trofimenko | Sowjetunion 1955 URS | 5,55 CR |
2 | Antti Kalliomäki | Finnland FIN | 5,50 |
3 | Rauli Pudas | Finnland FIN | 5,45 |
4 | Władysław Kozakiewicz | Polen 1944 POL | 5,45 |
5 | Jewgeni Tananika | Sowjetunion 1955 URS | 5,40 |
6 | Philippe Houvion | Frankreich FRA | 5,40 |
7 | François Tracanelli | Frankreich FRA | 5,30 |
8 | Brian Hooper | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,30 |
Datum: 1. September
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jacques Rousseau | Frankreich FRA | 8,18 |
2 | Nenad Stekić | Jugoslawien YUG | 8,12 |
3 | Wladimir Zepeljow | Sowjetunion 1955 URS | 8,01 |
4 | Grzegorz Cybulski | Polen 1944 POL | 7,96 |
5 | Jochen Verschl | Deutschland BR FRG | 7,89 |
6 | Walerij Pidluschnyj | Sowjetunion 1955 URS | 7,89 |
7 | Roy Mitchell | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,88 |
8 | Åke Fransson | Schweden SWE | 7,65 |
Datum: 2. September
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Milos Srejović | Jugoslawien YUG | 16,94 |
2 | Wiktor Sanejew | Sowjetunion 1955 URS | 16,93 |
3 | Anatoli Piskulin | Sowjetunion 1955 URS | 16,87 |
4 | Bernard Lamitié | Frankreich FRA | 16,87 |
5 | Gennadi Waljukewitsch | Sowjetunion 1955 URS | 16,64 |
6 | Keith Connor | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,64 |
7 | Milan Spasojevic | Jugoslawien YUG | 16,62 |
8 | Aston Moore | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,55 |
Datum: 3. September
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Udo Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,08 CR |
2 | Jewgeni Mironow | Sowjetunion 1955 URS | 20,87 |
3 | Alexander Baryschnikow | Sowjetunion 1955 URS | 20,68 |
4 | Reijo Ståhlberg | Finnland FIN | 20,17 |
5 | Anatoli Jarosch | Sowjetunion 1955 URS | 20,03 |
6 | Jaromír Vlk | Tschechoslowakei TCH | 19,53 |
7 | Hreinn Halldórsson | Island ISL | 19,34 |
Datum: 1. September
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wolfgang Schmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 66,82 CR |
2 | Markku Tuokko | Finnland FIN | 64,90 |
3 | Imrich Bugár | Tschechoslowakei TCH | 64,66 |
4 | Welko Welew | Bulgarien 1971 BUL | 64,56 |
5 | Knut Hjeltnes | Norwegen NOR | 63,76 |
6 | Alwin Wagner | Deutschland BR FRG | 62,70 |
7 | Dmitri Kowzun | Sowjetunion 1955 URS | 61,84 |
8 | Wolfgang Warnemünde | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 61,28 |
Datum: 3. September
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jurij Sedych | Sowjetunion 1955 URS | 77,28 CR |
2 | Roland Steuk | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 77,24 |
3 | Karl-Hans Riehm | Deutschland BR FRG | 77,02 |
4 | Detlef Gerstenberg | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 76,70 |
5 | Manfred Hüning | Deutschland BR FRG | 76,46 |
6 | Boris Saitschuk | Sowjetunion 1955 URS | 75,62 |
7 | Edoardo Podberscek | Italien ITA | 73,02 |
8 | Giampaolo Urlando | Italien ITA | 72,62 |
Datum: 2. September
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Michael Wessing | Deutschland BR FRG | 89,12 |
2 | Nikolai Grebnew | Sowjetunion 1955 URS | 87,82 |
3 | Wolfgang Hanisch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 87,66 |
4 | Detlef Michel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 85,46 |
5 | Wassili Jerschow | Sowjetunion 1955 URS | 85,06 |
6 | Helmut Schreiber | Deutschland BR FRG | 83,58 |
7 | Miklós Németh | Ungarn 1957 HUN | 83,58 |
8 | Piotr Bielczyk | Polen 1944 POL | 81,80 |
Datum: 30. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Alexander Grebenjuk | Sowjetunion 1955 URS | 8340 CR |
2 | Daley Thompson | Vereinigtes Konigreich GBR | 8289 |
3 | Siegfried Stark | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8208 |
4 | Sepp Zeilbauer | Osterreich AUT | 7988 |
5 | Juri Kuzenko | Sowjetunion 1955 URS | 7978 |
6 | Roger Kanerva | Finnland FIN | 7845 |
7 | Johannes Lahti | Finnland FIN | 7913 |
8 | Rainer Pottel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7900 |
Datum: 30./31. August
Punktewertung von 1964
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,13 CR |
2 | Linda Haglund | Schweden SWE | 11,29 |
3 | Ljudmila Maslakowa | Sowjetunion 1955 URS | 11,31 |
4 | Monika Hamann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,33 |
5 | Ljudmila Storoschkowa | Sowjetunion 1955 URS | 11,33 |
6 | Ljudmila Kondratjewa | Sowjetunion 1955 URS | 11,38 |
7 | Chantal Réga | Frankreich FRA | 11,49 |
8 | Sonia Lannaman | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,67 |
Datum: 30. August
Wind: 0,0 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ljudmila Kondratjewa | Sowjetunion 1955 URS | 22,52 |
2 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,53 |
3 | Carla Bodendorf | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,64 |
4 | Monika Hamann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,76 |
5 | Chantal Réga | Frankreich FRA | 22,77 |
6 | Ljudmila Maslakowa | Sowjetunion 1955 URS | 22,89 |
7 | Linda Haglund | Schweden SWE | 23,07 |
8 | Liljana Iwanowa | Bulgarien 1971 BUL | 23,23 |
Datum: 1. September
Wind: - 0,2 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 48,94 WR |
2 | Christina Brehmer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 50,38 |
3 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 50,40 |
4 | Marija Kultschunowa | Sowjetunion 1955 URS | 51,25 |
5 | Christiane Marquardt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 51,99 |
6 | Donna Hartley | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,31 |
7 | Pirjo Häggman | Finnland FIN | 52,64 |
8 | Verona Elder | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,73 |
Datum: 31. August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Prowidochina | Sowjetunion 1955 URS | 1:55,80 CR |
2 | Nadeschda Muschta | Sowjetunion 1955 URS | 1:55,82 |
3 | Soja Rigel | Sowjetunion 1955 URS | 1:56,57 |
4 | Totka Petrowa | Bulgarien 1971 BUL | 1:56,59 |
5 | Hildegard Ullrich | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:57,45 |
6 | Anita Weiß | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:57,71 |
7 | Ulrike Bruns | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:58,62 |
8 | Fița Lovin | Rumänien 1965 ROM | 1:58,82 |
Datum: 31. August
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Giana Romanowa | Sowjetunion 1955 URS | 3:59,77 CR |
2 | Natalia Mărășescu | Rumänien 1965 ROM | 3:59,80 |
3 | Totka Petrowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:00,15 |
4 | Walentina Iljinich | Sowjetunion 1955 URS | 4:00,18 |
5 | Grete Waitz | Norwegen NOR | 4:00,55 |
6 | Gabriella Dorio | Italien ITA | 4:01,25 |
7 | Ulrike Bruns | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:02,20 |
8 | Cornelia Bürki | Schweiz SUI | 4:04,60 |
Datum: 3. September
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Swetlana Ulmassowa | Sowjetunion 1955 URS | 8:33,16 CR |
2 | Natalia Mărășescu | Rumänien 1965 ROM | 8:33,53 |
3 | Grete Waitz | Norwegen NOR | 8:34,33 |
4 | Maricica Puică | Rumänien 1965 ROM | 8:40,94 |
5 | Giana Romanowa | Sowjetunion 1955 URS | 8:45,74 |
6 | Cornelia Bürki | Schweiz SUI | 8:46,13 |
7 | Raissa Belousowa | Sowjetunion 1955 URS | 8:48,73 |
8 | Paula Fudge | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:48,74 |
Datum: 29. August
100 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Johanna Klier | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,62 CR |
2 | Tatjana Anissimowa | Sowjetunion 1955 URS | 12,67 |
3 | Gudrun Berend | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,73 |
4 | Nina Morgulina | Sowjetunion 1955 URS | 12,86 |
5 | Lucyna Langer | Polen 1944 POL | 12,98 |
6 | Annerose Fiedler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 13,09 |
7 | Elzbieta Rabsztyn | Polen 1944 POL | 13,17 |
Grażyna Rabsztyn | Polen 1944 POL | DSQ [2] |
Datum: 2. September
Wind: + 0,6 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Selenzowa | Sowjetunion 1955 URS | 54,89 WR |
2 | Silvia Hollmann | Deutschland BR FRG | 55,14 DR |
3 | Karin Roßley | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 55,36 |
4 | Brigitte Köhn | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 55,46 |
5 | Krystyna Kacperczyk | Polen 1944 POL | 55,55 |
6 | Anita Weiß | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 55,63 |
7 | Ingrīda Barkāne | Sowjetunion 1955 URS | 55,96 |
8 | Genowefa Blaszak | Polen 1944 POL | 57,72 |
Datum: 2. September
4 × 100 m Staffel |
Platz | Athletinnen | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 UdSSR | Wera Anissimowa Ljudmila Maslakowa Ljudmila Kondratjewa Ljudmila Storoschkowa | 42,54 |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Beverley Goddard Kathy Smallwood Sharon Colyear Sonia Lannaman | 42,72 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Johanna Klier Monika Hamann Carla Bodendorf Marlies Göhr | 43,07 |
4 | Bulgarien 1971 Bulgarien | Sofka Popowa Liljana Iwankowa Zdrawka Schipokliewa Iwanka Walkowa | 43,47 |
5 | Polen 1944 Polen | Grażyna Rabsztyn Zofia Bielczyk Jolanta Stalmach Irena Szewinska | 43,83 |
6 | Deutschland BR BR Deutschland | Elvira Possekel Dagmar Schenten Claudia Steger Petra Sharp | 44,34 |
7 | Schweden Schweden | Linda Haglund Helena Pihl Jeanette Rangeby Lena Möller | 44,37 |
DNF | Frankreich Frankreich | Véronique Grandrieux Annie Alize Chantal Réga Raimonde Naigré |
Datum: 3. September
4 × 400 m Staffel |
Platz | Athletinnen | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Christiane Marquardt Barbara Krug Christina Brehmer Marita Koch | 3:21,20 CR |
2 | Sowjetunion 1955 UdSSR | Tatjana Prorotschenko Nadeschda Muschta Tatjana Prowidochina Marija Kultschunowa | 3:22,53 |
3 | Polen 1944 Polen | Małgorzata Gajewska Krystyna Kacperczyk Genowefa Błaszak Irena Szewińska | 3:26,76 |
4 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Karen Williams Joslyn Hoyte Verona Elder Donna Hartley | 3:27,17 |
5 | Deutschland BR BR Deutschland | Elke Decker Elke Barth Gabriele Bußmann Silvia Hollmann | 3:27,96 |
6 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Jarmila Kratochvílová Jindriska Kubeckova Eva Rakova Jozefina Cerchlanova | 3:30,4 |
7 | Rumänien 1965 Rumänien | Maria Samungi Doina Badescu Marianna Suman Eleonora Tarita | 3:30,7 |
8 | Ungarn 1957 Ungarn | Eva Mohacsi Rozalia Halmosi Iren Orosz Ilona Pal | 3:32,2 |
Datum: 3. September
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
