Leichtathletik-Europameisterschaften 1982
13. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Griechenland 1970 Athen |
Stadion | Olympiastadion Athen |
Wettbewerbe | 41 |
Weltrekorde | 4 |
Weitere Europarekorde | 1 |
Eröffnung | 6. September 1982 |
Schlussfeier | 12. September 1982 |
Chronik | |
← Prag 1978 | Stuttgart 1986 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 41 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 13 | 8 | 7 | 28 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | 8 | 1 | 4 | 13 |
3 | Sowjetunion UdSSR | 6 | 12 | 8 | 26 |
4 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3 | 5 | 1 | 9 |
5 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 1 | 4 | 4 | 9 |
6 | Italien Italien | 1 | 2 | 2 | 5 |
Spanien Spanien | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | Polen 1980 Polen | 1 | 2 | 1 | 4 |
Bulgarien 1971 Bulgarien | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Rumänien 1965 Rumänien | 1 | 2 | – | 3 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 13. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 6. bis zum 12. September 1982 in Athen statt, zum zweiten Mal nach 1969. Die Wettkämpfe wurden im neu errichteten Olympiastadion ausgetragen, das jedoch erst 22 Jahre später seinem Namen gerecht werden sollte.
Zwei Änderungen gab es – wiederum bei den Frauen – im Wettbewerbsangebot. Erstmals wurde der Marathonlauf ausgetragen und anstelle des Fünfkampfs kam der Siebenkampf ins Programm.
Es wurden vier neue Weltrekorde aufgestellt:
Zehnkampf: Daley Thompson (Großbritannien) – 8744 Punkte
400-Meter-Lauf: Marita Koch (DDR) – 48,16 s
4-mal-400-Meter-Staffel der Frauen: DDR (Kirsten Siemon, Sabine Busch, Dagmar Rübsam, Marita Koch) – 3:19,05 min
Hochsprung: Ulrike Meyfarth (BR Deutschland) – 2,02 m
Außerdem gab es einen neuen Europarekord:
400-Meter-Hürdenlauf: Harald Schmid (BR Deutschland) – 47,48 s
Erfolgreichste Nation war mit dreizehn EM-Titeln die DDR. Dahinter platzierte sich das erstaunlich starke Team der BR Deutschland mit acht Titeln noch vor der Sowjetunion – sechs Goldmedaillen. Die UdSSR hatte allerdings kurz vor Beginn der Europameisterschaften 26 angemeldete Teilnehmer zurückgezogen, wobei das Thema Doping eine erhebliche Rolle spielte.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Resultate Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 20 km Gehen
1.15 50 km Gehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Resultate Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 Marathon
2.8 100 m Hürden
2.9 400 m Hürden
2.10 4 × 100 m Staffel
2.11 4 × 400 m Staffel
2.12 Hochsprung
2.13 Weitsprung
2.14 Kugelstoßen
2.15 Diskuswurf
2.16 Speerwurf
2.17 Siebenkampf
3 Einzelnachweise und Legende
4 Weblinks
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frank Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 10,21 CR |
2 | Pierfrancesco Pavoni | Italien ITA | 10,25 |
3 | Marian Woronin | Polen 1944 POL | 10,28 |
4 | Cameron Sharp | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,28 |
5 | Nikolai Sidorow | Sowjetunion URS | 10,32 |
6 | Olaf Prenzler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 10,35 |
7 | Bernard Petitbois | Frankreich FRA | 10,50 |
8 | Kosmas Stratos | Griechenland 1970 GRE | 12,56 |
Datum: 7. September
Wind: - 0,8 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Olaf Prenzler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,46 |
2 | Cameron Sharp | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,47 |
3 | Frank Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,60 |
4 | Erwin Skamrahl | Deutschland BR FRG | 20,61 |
5 | István Nagy | Ungarn 1957 HUN | 20,62 |
6 | Patrick Barré | Frankreich FRA | 20,75 |
7 | Wladimir Murawjow | Sowjetunion URS | 20,76 |
8 | Sergej Sokolow | Sowjetunion URS | 20,81 |
Datum: 9. September
Wind: - 0,6 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Hartmut Weber | Deutschland BR FRG | 44,72 CR |
2 | Andreas Knebel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 45,29 |
3 | Wiktor Markin | Sowjetunion URS | 45,30 |
4 | Philip Brown | Vereinigtes Konigreich GBR | 45,45 |
5 | Alexander Troschtschilo | Sowjetunion URS | 45,67 |
6 | Pawel Konowalow | Sowjetunion URS | 45,84 |
7 | Željko Knapić | Jugoslawien YUG | 46,20 |
8 | Thomas Giessing | Deutschland BR FRG | 48,70 |
Datum: 9. September
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Hans-Peter Ferner | Deutschland BR FRG | 1:46,33 |
2 | Sebastian Coe | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:46,68 |
3 | Jorma Härkönen | Finnland FIN | 1:46,90 |
4 | Garry Cook | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:46,94 |
5 | Rob Druppers | Niederlande NED | 1:47,07 |
6 | Detlef Wagenknecht | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:47,08 |
7 | Olaf Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:47,25 |
8 | Willi Wülbeck | Deutschland BR FRG | 1:49,80 |
Datum: 8. September
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Steve Cram | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:36,49 |
2 | Nikolai Kirow | Sowjetunion URS | 3:36,99 |
3 | José Manuel Abascal | Spanien ESP | 3:37,04 |
4 | Robert Nemeth | Osterreich AUT | 3:37,81 |
5 | Witali Tischtschenko | Sowjetunion URS | 3:38,15 |
6 | Uwe Becker | Deutschland BR FRG | 3:38,17 |
7 | Pierre Délèze | Schweiz SUI | 3:39,64 |
8 | Ray Flynn | Irland IRL | 3:40,44 |
Datum: 11. September
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 13:28,90 |
2 | Werner Schildhauer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 13:30,03 |
3 | David Moorcroft | Vereinigtes Konigreich GBR | 13:30,42 |
4 | Ewgeni Ignatow | Bulgarien 1971 BUL | 13:30,95 |
5 | Dietmar Millonig | Osterreich AUT | 13:31,03 |
6 | Waleri Abramow | Sowjetunion URS | 13:31,26 |
7 | Tim Hutchings | Vereinigtes Konigreich GBR | 13:31,86 |
8 | Martti Vainio | Finnland FIN | 13:33,69 |
Datum: 11. September
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alberto Cova | Italien ITA | 27:41,03 |
2 | Werner Schildhauer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 27:41,21 |
3 | Martti Vainio | Finnland FIN | 27:42,51 |
4 | Carlos Lopes | Portugal POR | 27:47,95 |
5 | Julian Goater | Vereinigtes Konigreich GBR | 28:10,98 |
6 | Salvatore Antibo | Italien ITA | 28:21,07 |
7 | Steve Jones | Vereinigtes Konigreich GBR | 28:22,94 |
8 | Charles Spedding | Vereinigtes Konigreich GBR | 28:25,91 |
Datum: 6. September
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Gerard Nijboer | Niederlande NED | 2:15:16 |
2 | Armand Parmentier | Belgien BEL | 2:15:51 |
3 | Karel Lismont | Belgien BEL | 2:16:04 |
4 | Pertti Tiainen | Finnland FIN | 2:16:27 |
5 | Jukka Toivola | Finnland FIN | 2:17:31 |
6 | Waldemar Cierpinski | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:17:50 |
7 | Ryszard Marczak | Polen 1944 POL | 2:17:53 |
8 | Ciampaolo Messina | Italien ITA | 2:18:20 |
Datum: 12. September
Datum: 10. September
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 13,41 |
2 | Andrei Prokofjew | Sowjetunion URS | 13,44 |
3 | Arto Bryggare | Finnland FIN | 13,60 |
4 | Wilbert Greaves | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,67 |
5 | Alexander Putschkow | Sowjetunion URS | 13,79 |
6 | Romuald Giegiel | Polen 1944 POL | 13,82 |
7 | Karl-Werner Dönges | Deutschland BR FRG | 13,83 |
8 | Holger Pohland | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 13,89 |
Datum: 11. September
Wind: - 0,9 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Harald Schmid | Deutschland BR FRG | 47,48 ER |
2 | Alexandr Jazewitsch | Sowjetunion URS | 48,60 |
3 | Uwe Ackermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 48,64 |
4 | Wassyl Archypenko | Sowjetunion URS | 48,68 |
5 | Ryszard Szparak | Polen 1944 POL | 49,41 |
6 | Alexandr Charlow | Sowjetunion URS | 49,56 |
7 | Sven Nylander | Schweden SWE | 49,64 |
8 | Toma Tomow | Bulgarien 1971 BUL | 50,10 |
Datum: 8. September
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Patriz Ilg | Deutschland BR FRG | 8:18,52 |
2 | Bogusław Mamiński | Polen 1944 POL | 8:19,22 |
3 | Domingo Ramón | Spanien ESP | 8:20,48 |
4 | Hagen Melzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8:21,33 |
5 | Wolfgang Konrad | Osterreich AUT | 8:21,95 |
6 | Ilkka Äyräväinen | Finnland FIN | 8:24,19 |
7 | Mariano Scartezzini | Italien ITA | 8:24,68 |
8 | Tommy Ekblom | Finnland FIN | 8:27,15 |
Datum: 10. September
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion UdSSR | Sergei Sokolow Alexander Aksinin Andrei Prokofjew Nikolai Sidorow | 38,60 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Detlef Kübeck Olaf Prenzler Thomas Munkelt Frank Emmelmann | 38,71 |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Christian Zirkelbach Christian Haas Peter Klein Erwin Skamrahl | 38,71 BR |
4 | Italien Italien | Pierfrancesco Pavoni Giovanni Bongiorni Luciano Caravani Carlo Simionato | 38,96 |
5 | Polen 1944 Polen | Arkadiusz Janiak Zenon Licznerski Krzysztof Zwoliński Marian Woronin | 39,00 |
6 | Ungarn 1957 Ungarn | István Tatár István Nagy Laszlo Babaly Attila Kovács | 39,01 |
7 | Frankreich Frankreich | Antoine Richard Patrick Barré Bernard Petitbois Herman Lomba | 39,22 |
8 | Bulgarien 1971 Bulgarien | Iwajlo Karanjotow Nikolai Markow Petar Petrow Iwan Tuparow | 39,39 |
Datum: 11. September
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Erwin Skamrahl Harald Schmid Thomas Giessing Hartmut Weber | 3:00,51 CR |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | David Jenkins Garry Cook Todd Bennett Philip Brown | 3:00,67 |
3 | Sowjetunion UdSSR | Alexander Troschtschilo Pawel Roschtschin Pawel Konowalow Wiktor Markin | 3:00,79 |
4 | Polen 1944 Polen | Ryszard Wichrowski Ryszard Szparak Andrzej Stepien Ryszard Podlas | 3:02,77 |
5 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Miroslav Zahorak Frantisek Brecka Dusan Malovec Stanislav Sajdok | 3:02,82 |
6 | Italien Italien | Pietro Mennea Gianni Tozzi Roberto Ribaud Mauro Zuliani | 3:03,21 |
7 | Frankreich Frankreich | Paul Bourdin Aldo Canti Didier Dubois Pascal Barré | 3:04,73 |
8 | Schweden Schweden | Sven Nylander Erik Josjö Per-Erik Olsson Staffan Blomstrand | 3:06,91 |
Datum: 11. September
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | José Marín | Spanien ESP | 1:23:43 |
2 | Jozef Pribilinec | Tschechoslowakei TCH | 1:25:55 |
3 | Pavol Blažek | Tschechoslowakei TCH | 1:26:13 |
4 | Gérard Lelièvre | Frankreich FRA | 1:26:30 |
5 | Alessandro Pezzatini | Italien ITA | 1:26:39 |
6 | Carlo Matioli | Italien ITA | 1:26:56 |
7 | Nikolai Matwejew | Sowjetunion URS | 1:27:57 |
8 | Reima Salonen | Finnland FIN | 1:28:04 |
Datum: 7. September
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Reima Salonen | Finnland FIN | 3:55:29 |
2 | José Marín | Spanien ESP | 3:59:18 |
3 | Bo Gustafsson | Schweden SWE | 4:01:21 |
4 | Hartwig Gauder | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:04:51 |
5 | Boguslaw Duda | Polen 1944 POL | 4:07:20 |
6 | Jorge Llopart | Spanien ESP | 4:08:28 |
7 | Valeri Suntsow | Sowjetunion URS | 4:12:51 |
7 | Stig-Olaf Elofsson | Schweden SWE | 4:22:44 |
Datum: 10. September
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Dietmar Mögenburg | Deutschland BR FRG | 2,30 CR |
2 | Janusz Trzepizur | Polen 1944 POL | 2,27 |
3 | Gerd Nagel | Deutschland BR FRG | 2,24 |
4 | Andre Schneider-Laub | Deutschland BR FRG | 2,24 |
5 | Valeri Sereda | Sowjetunion URS | 2,21 |
6 | Wladimir Granenkow | Sowjetunion URS | 2,21 |
7 | Roland Dalhäuser | Schweiz SUI | 2,21 |
8 | Franck Bonnet | Frankreich FRA | 2,18 |
Datum: 11. September
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Alexander Krupski | Sowjetunion URS | 5,60 CR |
2 | Wladimir Poljakow | Sowjetunion URS | 5,60 |
3 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 BUL | 5,60 |
4 | Miro Zalar | Schweden SWE | 5,55 |
5 | Alexander Tschernjajew | Sowjetunion URS | 5,50 |
5 | Thierry Vigneron | Frankreich FRA | 5,50 |
7 | Frantisek Jansa | Tschechoslowakei TCH | 5,50 |
8 | Günter Lohre | Deutschland BR FRG | 5,50 |
Datum: 9. September
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lutz Dombrowski | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,41 CR |
2 | Antonio Corgos | Spanien ESP | 8,19 |
3 | Jan Leitner | Tschechoslowakei TCH | 8,08 |
4 | Zdenek Mazur | Tschechoslowakei TCH | 8,08 |
5 | Nenad Stekic | Jugoslawien YUG | 7,93 |
6 | Giovanni Evangelisti | Italien ITA | 7,89 |
7 | Atanas Tschotschew | Bulgarien 1971 BUL | 7,89 |
8 | Atanas Atanassow | Bulgarien 1971 BUL | 7,82 |
Datum: 9. September
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Keith Connor | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,29 |
2 | Wassili Grischtschenkow | Sowjetunion URS | 17,15 |
3 | Béla Bakosi | Ungarn 1957 HUN | 17,04 |
4 | Gennadi Waljukewitsch | Sowjetunion URS | 16,95 |
5 | Alexander Beskrownij | Sowjetunion URS | 16,81 |
6 | Bedros Bedrosian | Rumänien 1965 ROM | 16,46 |
7 | Markku Rokala | Finnland FIN | 16,32 |
8 | Roberto Mazzucato | Italien ITA | 16,13 |
Datum: 10. September
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Udo Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,50 CR |
2 | Jānis Bojārs | Sowjetunion URS | 20,81 |
3 | Remigius Machura | Tschechoslowakei TCH | 20,59 |
4 | Vladimir Milić | Jugoslawien YUG | 20,52 |
5 | Mathias Schmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,51 |
6 | Peter Block | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,49 |
7 | Wladimir Kiseljow | Sowjetunion URS | 20,40 |
8 | Sergej Gawrjuschin | Sowjetunion URS | 20,15 |
Datum: 9. September
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Imrich Bugár | Tschechoslowakei TCH | 66,64 |
2 | Ihor Duhinez | Sowjetunion URS | 65,60 |
3 | Wolfgang Warnemünde | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 64,20 |
4 | Armin Lemme | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 63,94 |
5 | Georgi Kolnootschenko | Sowjetunion URS | 63,82 |
6 | Gejza Valent | Tschechoslowakei TCH | 61,98 |
7 | Ion Zamfirache | Rumänien 1965 ROM | 61,66 |
8 | Iosif Naghi | Rumänien 1965 ROM | 61,56 |
Datum: 11. September
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jurij Sedych | Sowjetunion URS | 81,66 CR |
2 | Igor Nikulin | Sowjetunion URS | 79,44 |
3 | Sergei Litwinow | Sowjetunion URS | 78,66 |
4 | Ireneusz Golda | Polen 1944 POL | 76,58 |
5 | Harri Huhtala | Finnland FIN | 76,12 |
6 | Detlef Gerstenberg | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 75,32 |
7 | Roland Steuk | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 74,76 |
8 | Klaus Ploghaus | Deutschland BR FRG | 74,52 |
Datum: 10. September
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Uwe Hohn | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 91,34 |
2 | Heino Puuste | Sowjetunion URS | 89,56 |
3 | Detlef Michel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 89,32 |
4 | Dainis Kūla | Sowjetunion URS | 87,84 |
5 | Arto Härkönen | Finnland FIN | 86,76 |
6 | Alexander Makarow | Sowjetunion URS | 86,08 |
7 | Antero Toivonen | Finnland FIN | 84,34 |
8 | Agostino Ghesini | Italien ITA | 81,10 |
Datum: 7. September
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Daley Thompson | Vereinigtes Konigreich GBR | 8743 WR |
2 | Jürgen Hingsen | Deutschland BR FRG | 8517 |
3 | Siegfried Stark | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8433 |
4 | Steffen Grummt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8217 |
5 | Georg Werthner | Osterreich AUT | 8171 |
6 | Grigori Degtjarow | Sowjetunion URS | 8160 |
7 | Valeri Katjanow | Sowjetunion URS | 8116 |
8 | Christian Gugler | Schweiz SUI | 8035 |
Datum: 7./8. September
Punktewertung von 1964
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,01 CR |
2 | Bärbel Wöckel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,20 |
3 | Rose-Aimée Bacoul | Frankreich FRA | 11,29 |
4 | Anelija Nunewa | Bulgarien 1971 BUL | 11,30 |
5 | Gesine Walther | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,38 |
6 | Laurence Bily | Frankreich FRA | 11,47 |
7 | Nadeshda Georgiewa | Bulgarien 1971 BUL | 11,68 |
8 | Wendy Hoyte | Vereinigtes Konigreich GBR | 12,35 |
Datum: 7. September
Wind: - 0,5 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Bärbel Wöckel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,04 CR |
2 | Kathy Smallwood | Vereinigtes Konigreich GBR | 22,13 |
3 | Sabine Rieger | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,51 |
4 | Gesine Walther | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,60 |
5 | Beverley Callender | Vereinigtes Konigreich GBR | 22,91 |
6 | Anelija Nunewa | Bulgarien 1971 BUL | 22,93 |
7 | Liliane Gaschet | Frankreich FRA | 22,97 |
8 | Marie-Christine Cazier | Frankreich FRA | 23,08 |
Datum: 9. September
Wind: + 0,9 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 48,16 WR |
2 | Jarmila Kratochvílová | Tschechoslowakei TCH | 48,85 |
3 | Taťána Kocembová | Tschechoslowakei TCH | 50,55 |
4 | Sabine Busch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 50,57 |
5 | Irina Baskakowa | Sowjetunion URS | 50,58 |
6 | Dagmar Rübsam | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 50,76 |
7 | Gabriele Bußmann | Deutschland BR FRG | 50,93 |
8 | Judit Forgacs | Ungarn 1957 HUN | 52,49 |
Datum: 8. September
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Olga Minejewa | Sowjetunion URS | 1:55,41 CR |
2 | Ludmila Wesselkowa | Sowjetunion URS | 1:55,96 |
3 | Margrit Klinger | Deutschland BR FRG | 1:57,22 BR |
4 | Jolanta Januchta | Polen 1944 POL | 1:57,92 |
5 | Hildegard Ullrich | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:58,19 |
6 | Doina Melinte | Rumänien 1965 ROM | 1:59,69 |
7 | Nikolina Schterewa | Bulgarien 1971 BUL | 2:01,77 |
8 | Wanda Stefanska | Polen 1944 POL | 2:03,05 |
Datum: 8. September
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Olga Dwirna | Sowjetunion URS | 3:57,80 CR |
2 | Samira Saizewa | Sowjetunion URS | 3:58,82 |
3 | Gabriella Dorio | Italien ITA | 3:59,02 |
4 | Maricica Puică | Rumänien 1965 ROM | 3:59,31 |
5 | Ulrike Bruns | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:00,78 |
6 | Tamara Sorokina | Sowjetunion URS | 4:01,22 |
7 | Vessela Jazinska | Bulgarien 1971 BUL | 4:06,98 |
8 | Elly van Hulst | Niederlande NED | 4:07,76 |
Datum: 11. September
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Swetlana Ulmassowa | Sowjetunion URS | 8:30,28 CR |
2 | Maricica Puică | Rumänien 1965 ROM | 8:33,33 |
3 | Jelena Sipatowa | Sowjetunion URS | 8:34,06 |
4 | Tetjana Posdnjakowa | Sowjetunion URS | 8:38,98 |
5 | Birgit Friedmann | Deutschland BR FRG | 8:43,65 BR |
6 | Margherita Gargano | Italien ITA | 8:48,73 |
7 | Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | 8:51,60 |
8 | Ingrid Kristiansen | Norwegen NOR | 8:51,79 |
Datum: 9. September
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Rosa Mota | Portugal POR | 2:36:04 CR |
2 | Laura Fogli | Italien ITA | 2:36:29 |
3 | Ingrid Kristiansen | Norwegen NOR | 2:36:39 |
4 | Alba Milana | Italien ITA | 2:38:55 |
5 | Carla Beurskens | Niederlande NED | 2:39:23 |
6 | Karolina Szabó | Ungarn 1957 HUN | 2:40:51 |
7 | Midde Hamrin | Schweden SWE | 2:42:14 |
8 | Soja Iwanowa | Sowjetunion URS | 2:42:43 |
Datum: 12. September
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Lucyna Kałek | Polen 1944 POL | 12,45 CR |
2 | Jordanka Donkowa | Bulgarien 1971 BUL | 12,54 |
3 | Kerstin Knabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,54 |
4 | Bettine Gärtz | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,55 |
5 | Marija Mertschuk | Sowjetunion URS | 12,85 |
6 | Wera Komissowa | Sowjetunion URS | 12,92 |
7 | Tatjana Anissimowa | Sowjetunion URS | 13,06 |
8 | Ginka Sagortschewa | Bulgarien 1971 BUL | 13,14 |
Datum: 9. September
Wind: + 0,4 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ann-Louise Skoglund | Schweden SWE | 54,58 CR |
2 | Petra Pfaff | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 54,90 |
3 | Chantal Réga | Frankreich FRA | 54,94 |
4 | Anna Kastezkaja | Sowjetunion URS | 55,09 |
5 | Jelena Filipischina | Sowjetunion URS | 55,09 |
6 | Birgit Uibel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 55,70 |
7 | Jekaterina Fessenko | Sowjetunion URS | 55,86 |
8 | Genowefa Blaszak | Polen 1944 POL | 56,89 |
Datum: 10. September
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Gesine Walther Bärbel Wöckel Sabine Rieger Marlies Göhr | 42,19 CR |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Wendy Hoyte Kathy Smallwood Beverley Callender Shirley Thomas | 42,66 |
3 | Frankreich Frankreich | Laurence Bily Marie-Christine Cazier Rose-Aimée Bacoul Liliane Gaschet | 42,68 |
4 | Bulgarien 1971 Bulgarien | Anelija Nunewa Nadeschda Georgiewa Jordanka Donkowa Sofka Popowa | 43,10 |
5 | Sowjetunion UdSSR | Tatjana Anissimowa Irina Olchownikowa Jelena Keltschewskaja Ljudmila Kondratjewa | 43,39 |
6 | Italien Italien | Daniela Ferrian Carla Mercurio Marisa Masullo Erica Rossi | 43,99 |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Stepanka Sokolová Radoslava Soborova Taťána Kocembová Jarmila Kratochvílová | DNF |
Datum: 11. September
Es waren nur sieben Staffeln am Start, die Staffel aus der ČSSR verlor beim zweiten Wechsel den Stab.
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Kirsten Siemon Sabine Busch Dagmar Rübsam Marita Koch | 3:19,05 WR |
2 | Tschechoslowakei TCH | Věra Tylová Milena Matějkovičová Taťána Kocembová Jarmila Kratochvílová | 3:22,17 |
3 | Sowjetunion UdSSR | Jelena Didilenko Irina Olchownikowa Olga Minejewa Irina Baskakowa | 3:22,79 |
4 | Deutschland BR BR Deutschland | Ute Finger Heike Schmidt Christiane Brinkmann Gabriele Bußmann | 3:25,71 BRe |
5 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Kathy Smallwood Linsey Macdonald Gladys Taylor Joslyn Hoyte | 3:25,82 |
6 | Rumänien 1965 Rumänien | Ibolya Korodi Cristieana Cojocaru Elen Tarita Daniela Matei | 3:29,26 |
7 | Polen 1944 Polen | Elzbieta Kapusta Grazyna Oliszewska Jolanta Januchta Genowefa Blaszak | 3:29,82 |
8 | Schweden Schweden | Charlotte Holmström Ann-Louise Skoglund Eva-Maria Eriksson Susanna Bergman | 3:35,83 |
Datum: 11. September
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Ulrike Meyfarth | Deutschland BR FRG | 2,02 WR |
2 | Tamara Bykowa | Sowjetunion URS | 1,97 |
3 | Sara Simeoni | Italien ITA | 1,97 |
4 | Gaby Meier | Schweiz SUI | 1,94 |
