Leichtathletik-Europameisterschaften 1950
4. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Belgien ![]() |
Stadion | Heysel-Stadion |
Wettbewerbe | 34 |
Eröffnung | 23. August 1950 |
Schlussfeier | 27. August 1950 |
Chronik | |
← Oslo 1946 | Bern 1954 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 34 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 8 | 3 | 6 | 17 |
2 | Sowjetunion 1923 ![]() | 6 | 5 | 6 | 17 |
3 | Frankreich 1946 ![]() | 4 | 8 | 3 | 15 |
4 | Niederlande ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | Italien ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
6 | Tschechoslowakei ![]() | 3 | – | 3 | 6 |
7 | Island ![]() | 2 | 1 | – | 3 |
8 | Schweden ![]() | 1 | 4 | 7 | 12 |
9 | Finnland ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
10 | Norwegen ![]() | 1 | – | – | 1 |
Schweiz ![]() | 1 | – | – | 1 | |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 4. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 23. bis zum 27. August 1950 im Heysel-Stadion von Brüssel statt. Unbestrittener Star der Veranstaltung war die Niederländerin Fanny Blankers-Koen; sie gewann drei Goldmedaillen (100 m, 200 m, 80 m Hürden) und eine Silbermedaille (4 × 100-m-Staffel).
In das Wettkampfprogramm für die Frauen wurde mit dem Fünfkampf erstmals ein Mehrkampf aufgenommen.
Wie bereits 1946 blieb eine deutsche Mannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg von der Teilnahme – letztmals – ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 10.000 m Gehen
1.15 50 km Gehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 80 m Hürden
2.4 4 × 100 m Staffel
2.5 Hochsprung
2.6 Weitsprung
2.7 Kugelstoßen
2.8 Diskuswurf
2.9 Speerwurf
2.10 Fünfkampf
3 Weblinks
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Étienne Bally | Frankreich 1946 ![]() | 10,7 |
2 | Franco Leccese | Italien ![]() | 10,7 |
3 | Wladimir Sucharew | Sowjetunion 1923 ![]() | 10,7 |
4 | Emil Kiszka | Polen 1944 ![]() | 10,7 |
5 | Haukur Clausen | Island ![]() | 10,8 |
6 | Petar Pecelj | Jugoslawien ![]() | 10,8 |
Datum: 24. August
Wind: + 0,7 m/s
200 m |

Goldmedaille von Brian Shenton
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Brian Shenton | Vereinigtes Konigreich ![]() | 21,5 |
2 | Étienne Bally | Frankreich 1946 ![]() | 21,8 |
3 | Jan Lammers | Niederlande ![]() | 22,5 |
4 | Angelo Moretti | Italien ![]() | 22,1 |
5 | Asmundur Bjarnason | Island ![]() | 22,1 |
6 | Yves Camus | Frankreich 1946 ![]() | 22,2 |
Datum: 27. August
Wind: - 0,7 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Derek Pugh | Vereinigtes Konigreich ![]() | 47,3 CR |
2 | Jacques Lunis | Frankreich 1946 ![]() | 47,6 |
3 | Lars-Erik Wolfbrandt | Schweden ![]() | 47,9 |
4 | Gudmundur Lárosson | Island ![]() | 48,1 |
5 | Leslie Lewis | Vereinigtes Konigreich ![]() | 48,7 |
6 | Luigi Paterlini | Italien ![]() | 48,9 |
Datum: 25. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | John Parlett | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:50,5 CR |
2 | Marcel Hansenne | Frankreich 1946 ![]() | 1:50,7 |
3 | Roger Bannister | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:50,7 |
4 | Ingvar Bengtsson | Schweden ![]() | 1:51,2 |
5 | Audun Boysen | Norwegen ![]() | 1:51,4 |
6 | Michel Clare | Frankreich 1946 ![]() | 1:51,6 |
7 | Olle Lindén | Schweden ![]() | 1:52,3 |
8 | Joseph Brys | Belgien ![]() | 1:54,0 |
9 | Josy Barthel | Luxemburg ![]() | 1:58,8 |
Datum: 26. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Willem Slijkhuis | Niederlande ![]() | 3:47,2 CR |
2 | Patrick El Mabrouk | Frankreich 1946 ![]() | 3:47,8 |
3 | Bill Nankeville | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:48,0 |
4 | Ilmari Taipale | Finnland ![]() | 3:50,4 |
5 | Len Eyre | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:51,0 |
6 | Václav Cevona | Tschechoslowakei ![]() | 3:51,4 |
7 | Ingvar Ericsson | Schweden ![]() | 3:52,4 |
8 | Jean Vernier | Frankreich 1946 ![]() | 3:53,2 |
Datum: 27. August
5000 m |
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tschechoslowakei ![]() | 14:03,0 CR |
2 | Alain Mimoun | Frankreich 1946 ![]() | 14:26,0 |
3 | Gaston Reiff | Belgien ![]() | 14:26,2 |
4 | Väinö Mäkelä | Finnland ![]() | 14:30,8 |
5 | Hannu Posti | Finnland ![]() | 14:40,8 |
6 | Lucien Theys | Belgien ![]() | 14:42,4 |
7 | Stevan Pavlovic | Jugoslawien ![]() | 14:50,2 |
8 | Alec Olney | Vereinigtes Konigreich ![]() | 14:51,8 |
Datum: 26. August
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tschechoslowakei ![]() | 29:12,0 CR |
2 | Alain Mimoun | Frankreich 1946 ![]() | 30:21,0 |
3 | Väinö Koskela | Finnland ![]() | 30:30,8 |
4 | Frank Aaron | Vereinigtes Konigreich ![]() | 30:31,6 |
5 | Nikifor Popow | Sowjetunion 1923 ![]() | 30:34,4 |
6 | Martin Stokken | Norwegen ![]() | 30:44,8 |
7 | Marcel Vandewattyne | Belgien ![]() | 30:48,6 |
8 | Osman Cosgul | Turkei ![]() | 30:50,0 |
Datum: 23. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jack Holden | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2:32:13 |
2 | Veikko Karvonen | Finnland ![]() | 2:32:45 |
3 | Feodossi Wanin | Sowjetunion 1923 ![]() | 2:33:47 |
4 | Gösta Leandersson | Schweden ![]() | 2:34:26 |
5 | Wassilij Gordijenko | Sowjetunion 1923 ![]() | 2:34:37 |
6 | Charles Cerou | Frankreich 1946 ![]() | 2:36:09 |
7 | Jean Leblond | Belgien ![]() | 2:36:55 |
8 | Étienne Gailly | Belgien ![]() | 2:38:24 |
Datum: 23. August
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | André-Jacques Marie | Frankreich 1946 ![]() | 14,6 |
2 | Ragnar Lundberg | Schweden ![]() | 14,7 |
3 | Peter Hildreth | Vereinigtes Konigreich ![]() | 15,0 |
4 | Albano Albanese | Italien ![]() | 15,1 |
5 | Gilbert Omnes | Frankreich 1946 ![]() | 15,2 |
6 | Jewgeni Bulantschik | Sowjetunion 1923 ![]() | 15,2 |
Datum: 24. August
Wind: 0,0 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Armando Filiput | Italien ![]() | 51,9 CR |
2 | Juri Litujew | Sowjetunion 1923 ![]() | 52,4 |
3 | Harry Whittle | Vereinigtes Konigreich ![]() | 52,7 |
4 | Ottavio Missoni | Italien ![]() | 53,6 |
5 | Lars Ylander | Schweden ![]() | 53,9 |
6 | Georges Elloy | Frankreich 1946 ![]() | 54,3 |
Datum: 27. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jindřich Roudný | Tschechoslowakei ![]() | 9:05,4 |
2 | Peter Segedin | Jugoslawien ![]() | 9:07,8 |
3 | Erik Blomster | Finnland ![]() | 9:08,8 |
4 | Martin Stokken | Norwegen ![]() | 9:13,0 |
5 | Alex Guyodo | Frankreich 1946 ![]() | 9:17,4 |
6 | Robert Schoonjans | Belgien ![]() | 9:18,6 |
7 | Curt Söderberg | Schweden ![]() | 9:21,0 |
8 | Tore Sjöstrand | Schweden ![]() | 9:25,2 |
Datum: 27. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1923 ![]() | Wladimir Sucharew Lewan Kaljajew Lewan Sanadse Nikolai Karakulow | 41,5 |
2 | Frankreich 1946 ![]() | Étienne Bally Jacques Perlot Yves Camus Jean-Pierre Guillon | 41,8 |
3 | Schweden ![]() | Göte Kjellberg Leif Christersson Stig Danielsson Hans Rydén | 41,9 |
4 | Vereinigtes Konigreich ![]() | John Gregory Alan Grieve Brian Shenton Austin Pinnington | 41,9 |
5 | Island ![]() | Ásmundur Bjarnason Guðmundur Lárusson Finnbjörn Þorvaldsson Haukur Clausen | 41,9 |
6 | Italien ![]() | Franco Leccese Gino Riva Giuseppe Guzzi Angelo Moretti | 43,2 |
Datum: 27. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Martin Pike Leslie Lewis Angus Scott Derek Pugh | 3:10.2 CR |
2 | Italien ![]() | Baldasare Porto Armando Filiput Luigi Paterlini Antonio Siddi | 3:11.0 |
3 | Schweden ![]() | Gösta Brännström Tage Ekfeldt Rune Larsson Lars-Erik Wolfbrandt | 3:11.6 |
4 | Frankreich 1946 ![]() | René Leroux Francis Scheweita Jean-Paul Martin du Gard Jacques Lunis | 3:11,6 |
5 | Sowjetunion 1923 ![]() | Pawel Kijanenko Gennadij Modoi Heino Potter Sergej Komarow | 3:15,4 |
6 | Finnland ![]() | Jaakko Suikkari Lennart Lindberg Ragnar Graeffe Rolf Back | 3:16,6 |
Datum: 27. August
10.000 m Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Fritz Schwab | Schweiz ![]() | 46:01,8 |
2 | Émile Maggi | Frankreich 1946 ![]() | 46:16,8 |
3 | John Mikaelsson | Schweden ![]() | 46:48,2 |
4 | Salvatore Cascino | Italien ![]() | 48:46,0 |
5 | Louis Chevalier | Frankreich 1946 ![]() | 49:03,0 |
6 | Robert Delannoit | Belgien ![]() | 50:22,6 |
7 | Ragnar Olsen | Norwegen ![]() | 51:41,8 |
8 | Louis van Dijck | Belgien ![]() | 52:15,4 |
Datum: 24. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Dordoni | Italien ![]() | 4:40:42 |
2 | John Ljunggren | Schweden ![]() | 4:43:25 |
3 | Verner Ljunggren | Schweden ![]() | 4:49:28 |
4 | Josef Doležal | Tschechoslowakei ![]() | 4:55:49 |
5 | John Proctor | Vereinigtes Konigreich ![]() | 4:58:01 |
6 | Alfred Cotton | Vereinigtes Konigreich ![]() | 5:03:30 |
7 | Claude Hubert | Frankreich 1946 ![]() | 5:07:49 |
8 | Georges Pouchet | Frankreich 1946 ![]() | 5:12:16 |
Datum: 25. August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (h) |
---|---|---|---|
1 | Alan Paterson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1,96 |
2 | Arne Åhman | Schweden ![]() | 1,93 |
3 | Claude Bernard | Frankreich 1946 ![]() | 1,93 |
4 | Hans Wahli | Schweiz ![]() | 1,90 |
5 | Gösta Svensson | Schweden ![]() | 1,90 |
6 | Georges Damitio | Frankreich 1946 ![]() | 1,90 |
7 | Jacques Delelienne | Belgien ![]() | 1,85 |
8 | Juri Iljasow | Sowjetunion 1923 ![]() | 1,85 |
Datum: 27. August
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Ragnar Lundberg | Schweden ![]() | 4,30 CR |
2 | Valto Olenius | Finnland ![]() | 4,25 |
3 | Jukka Piironen | Finnland ![]() | 4,25 |
4 | Victor Sillon | Frankreich 1946 ![]() | 4,10 |
5 | Erling Kaas | Norwegen ![]() | 4,10 |
6 | Armin Scheurer | Schweiz ![]() | 4,00 |
7 | Birger Hultqvist | Schweden ![]() | 4,00 |
8 | Rudy Stjernild | Danemark ![]() | 3,80 |
Datum: 26. August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Torfi Bryngeirsson | Island ![]() | 7,32 |
2 | Gerard Wessels | Niederlande ![]() | 7,22 |
3 | Jaroslav Fikejz | Tschechoslowakei ![]() | 7,20 |
4 | Albaro Dias | Portugal ![]() | 7,00 |
5 | Rune Nilsen | Norwegen ![]() | 6,96 |
6 | Fred Hammer | Luxemburg ![]() | 6,92 |
7 | Paul Faucher | Frankreich 1946 ![]() | 6,81 |
8 | Boris Brnad | Jugoslawien ![]() | 6,52 |
Datum: 26. August
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Leonid Scherbakow | Sowjetunion 1923 ![]() | 15,39 CR |
2 | Valdemar Rautio | Finnland ![]() | 14,96 |
3 | Ruhi Sarıalp | Turkei ![]() | 14,53 |
4 | Rune Nilsen | Norwegen ![]() | 14,50 |
5 | Arne Åhman | Schweden ![]() | 14,48 |
6 | Lennart Moberg | Schweden ![]() | 14,46 |
7 | Preben Larsen | Danemark ![]() | 14,35 |
8 | Robert Bobin | Frankreich 1946 ![]() | 14,02 |
Datum: 23. August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Gunnar Huseby | Island ![]() | 16,74 CR |
2 | Angiolo Profeti | Italien ![]() | 15,16 |
3 | Oto Grigalka | Sowjetunion 1923 ![]() | 15,14 |
4 | Willy Senn | Schweiz ![]() | 14,95 |
5 | Petar Sarcevic | Jugoslawien ![]() | 14,90 |
6 | Vladimir Jirout | Tschechoslowakei ![]() | 14,89 |
7 | John Savidge | Vereinigtes Konigreich ![]() | 14,69 |
8 | John Giles | Vereinigtes Konigreich ![]() | 14,29 |
Datum: 25. August
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Adolfo Consolini | Italien ![]() | 53,75 CR |
2 | Giuseppe Tosi | Italien ![]() | 52,31 |
3 | Olavi Partanen | Finnland ![]() | 48,69 |
4 | Stein Johnson | Norwegen ![]() | 48,55 |
5 | Arne Hellberg | Schweden ![]() | 47,37 |
6 | Alojz Kormúth | Tschechoslowakei ![]() | 46,17 |
7 | Nikólaos Syllas | Königreich Griechenland ![]() | 46,14 |
8 | Jørgen Munk Plum | Danemark ![]() | 45,93 |
Datum: 26. August
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Sverre Strandli | Norwegen ![]() | 55,71 |
2 | Teseo Taddia | Italien ![]() | 54,73 |
3 | Jiří Dadák | Tschechoslowakei ![]() | 53,64 |
4 | Ivan Gubijan | Jugoslawien ![]() | 53,44 |
5 | Alexander Kanaki | Sowjetunion 1923 ![]() | 53,09 |
6 | Duncan Clark | Vereinigtes Konigreich ![]() | 52,83 |
7 | Svend-Aage Frederiksen | Danemark ![]() | 50,01 |
8 | Euan Douglas | Vereinigtes Konigreich ![]() | 49,18 |
Datum: 27. August
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Toivo Hyytiäinen | Finnland ![]() | 71,26 |
2 | Per-Arne Berglund | Schweden ![]() | 70,06 |
3 | Ragnar Ericzon | Schweden ![]() | 69,82 |
4 | Mirco Vujacic | Jugoslawien ![]() | 66,84 |
5 | Tapio Rautavaara | Finnland ![]() | 66,20 |
6 | Amos Matteucci | Italien ![]() | 64,99 |
7 | Erwin Pektor | Osterreich ![]() | 62,13 |
8 | Nico Lutkeveld | Niederlande ![]() | 61,50 |
Datum: 27. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ignace Heinrich | Frankreich 1946 ![]() | 7364 CR |
2 | Örn Clausen | Island ![]() | 7297 |
3 | Kjell Tånnander | Schweden ![]() | 7275 |
4 | Göran Widefelt | Schweden ![]() | 7005 |
5 | Armin Scheurer | Schweiz ![]() | 6944 |
6 | Wladimir Wolkow | Sowjetunion 1923 ![]() | 6869 |
7 | Edward Adamczyk | Polen 1944 ![]() | 6447 |
8 | Miloslav Moravec | Tschechoslowakei ![]() | 6382 |
Datum: 24./25. August
Punktewertung von 1934
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Niederlande ![]() | 11,7 CR |
2 | Jewgenija Setschenowa | Sowjetunion 1923 ![]() | 12,3 |
3 | June Foulds | Vereinigtes Konigreich ![]() | 12,4 |
4 | Soja Duchowitsch | Sowjetunion 1923 ![]() | 12,4 |
5 | Elspeth Hay | Vereinigtes Konigreich ![]() | 12,5 |
6 | Colette Aitelli | Frankreich 1946 ![]() | 12,5 |
Datum: 25. August
Wind: + 0,7 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Niederlande ![]() | 24,0 |
2 | Jewgenija Setschenowa | Sowjetunion 1923 ![]() | 24,8 |
3 | Dorothy Hall | Vereinigtes Konigreich ![]() | 25,0 |
4 | Sofja Malschina | Sowjetunion 1923 ![]() | 25,0 |
5 | Bertha van Duyne Brouwer | Niederlande ![]() | 25,0 |
6 | Soja Duchowitsch | Sowjetunion 1923 ![]() | 25,5 |
Datum: 27. August
Wind: - 0,6 m/s
80 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Niederlande ![]() | 11,1 CR |
2 | Maureen Dyson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 11,6 |
3 | Micheline Ostermeyer | Frankreich 1946 ![]() | 11,7 |
4 | Alexandra Jekuschewa | Sowjetunion 1923 ![]() | 11,7 |
5 | Jean Desforges | Vereinigtes Konigreich ![]() | 11,8 |
6 | Elene Gokieli | Sowjetunion 1923 ![]() | 11,8 |
Datum: 26. August
Wind: + 0,9 m/s
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Elspeth Hay Jean Desforges Dorothy Hall June Foulds | 47,4 |
2 | Niederlande ![]() | Xenia de Jongh Bertha Brouwer Grietjl de Jongh Fanny Blankers-Koen | 47,4 |
3 | Sowjetunion 1923 ![]() | Elene Gokieli Sofja Malschina Soja Duchowitsch Jewgenija Setschenowa | 47,5 |
4 | Frankreich 1946 ![]() | Rosine Faugouin Micheline Ostermeyer Colette Aitelli Yvette Monginou | 48,5 |
5 | Italien ![]() | Maria Musso Laura Sivi Micaela Bora Vittoria Cesarini | 48,7 |
6 | Jugoslawien ![]() | Spomenka Koledin Milica Sumak Mira Tuce Alma Butja | 49,8 |
Datum: 27. August
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Sheila Alexander | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1,63 |
2 | Dorothy Tyler | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1,63 |
3 | Galina Ganeker | Sowjetunion 1923 ![]() | 1,63 |
4 | Anne Knudsen | Danemark ![]() | 1,60 |
5 | Bertha Crowther | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1,55 |
6 | Anne-Marie Colchen | Frankreich 1946 ![]() | 1,50 |
7 | Simone Peironne | Frankreich 1946 ![]() | 1,50 |
8 | Berta Sablatnig | Osterreich ![]() | 1,45 |
Datum: 26. August
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Walentina Bogdanowa | Sowjetunion 1923 ![]() | 5,82 |
2 | Wilhelmina Lust | Niederlande ![]() | 5,63 |
3 | Maire Österdahl | Finnland ![]() | 5,57 |
4 | Yvonne Curtet-Chabot | Frankreich 1946 ![]() | 5,38 |
5 | Silvana Pierucci | Italien ![]() | 5,34 |
6 | Margaret Erskine | Vereinigtes Konigreich ![]() | 5,29 |
7 | Valerie Ann Webster | Vereinigtes Konigreich ![]() | 5,29 |
8 | Tineke de Jongh | Niederlande ![]() | 5,23 |
Datum: 24. August
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anna Andrejewa | Sowjetunion 1923 ![]() | 14,32 CR |
2 | Klawdija Totschonowa | Sowjetunion 1923 ![]() | 13,92 |
3 | Micheline Ostermeyer | Frankreich 1946 ![]() | 13,37 |
4 | Galina Sybina | Sowjetunion 1923 ![]() | 13,07 |
5 | Magdalena Bregulanka | Polen 1944 ![]() | 12,80 |
6 | Marija Radosavljević | Jugoslawien ![]() | 12,75 |
7 | Amelia Piccinini | Italien ![]() | 12,40 |
8 | Nada Kotlusek | Jugoslawien ![]() | 12,34 |
Datum: 23. August
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nina Dumbadse | Sowjetunion 1923 ![]() | 48,03 CR |
2 | Rimma Schumskaja | Sowjetunion 1923 ![]() | 45,79 |
3 | Edera Cordiale | Italien ![]() | 44,77 |
4 | Micheline Ostermeyer | Frankreich 1946 ![]() | 41,22 |
5 | Julija Matej | Jugoslawien ![]() | 40,58 |
6 | Paulette Veste | Frankreich 1946 ![]() | 37,86 |
7 | Gabre Gabric-Calvesi | Jugoslawien ![]() | 37,73 |
8 | Lotte Haidegger | Osterreich ![]() | 37,40 |
Datum: 25. August
Speerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Natalja Smirnizkaja | Sowjetunion 1923 ![]() | 47,55 CR |
2 | Herma Bauma | Osterreich ![]() | 43,87 |
3 | Galina Sybina | Sowjetunion 1923 ![]() | 42,75 |
4 | Vera Nabokowa | Sowjetunion 1923 ![]() | 41,88 |
5 | Dana Zátopková-Ingrova | Tschechoslowakei ![]() | 41,34 |
6 | Lily Kelsby | Danemark ![]() | 40,25 |
7 | Marija Radosavljevic | Jugoslawien ![]() | 38,33 |
8 | Ingrid Almqvist | Schweden ![]() | 38,21 |
Datum: 23. August
Fünfkampf |
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Arlette Ben Hamo | Frankreich 1946 ![]() | 3204 |
2 | Bertha Crowther | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3048 |
3 | Olga Modrachová | Tschechoslowakei ![]() | 3026 |
4 | Mona-Lisa Eglund | Schweden ![]() | 2936 |
5 | Marguerite Martel | Frankreich 1946 ![]() | 2918 |
6 | Unni Sæter | Norwegen ![]() | 2870 |
7 | Klawdija Totschonowa | Sowjetunion 1923 ![]() | 2850 |
8 | Ivanka Knez | Jugoslawien ![]() | 2794 |
Datum: 24./25. August
Weblinks |
European Athletics Championships – Bruxelles 1950 auf european-athletics.org, abgerufen am 11. Juni 2017
Track and Field Statistics, EM 1950 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 11. Juni 2017
3. Leichtathletik-Europameisterschaft 1950 in Brüssel, Belgien auf ifosta.de, abgerufen am 11. Juni 2017
Ergebnisse aller Leichtathletik-EM – 1950 auf sportschau.de, abgerufen am 11. Juni 2017
RÄTSEL. Die Tschudina kam, Spiegel Online 23. Juli 1952 auf spiegel.de, abgerufen am 11. Juni 2017- Österreichische Nationalbibliothek, Leichtathletik, 1950 – 1954, Fotos auf bildarchivaustria.at/, abgerufen am 11. Juni 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}