Leichtathletik-Europameisterschaften 1971
10. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Finnland Helsinki |
Stadion | Olympiastadion |
Wettbewerbe | 38 |
Weltrekorde | 3 |
Weitere Europarekorde | 2 |
Eröffnung | 10. August 1971 |
Schlussfeier | 15. August 1971 |
Chronik | |
← Athen 1969 | Rom 1974 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 38 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 12 | 13 | 7 | 32 |
2 | Sowjetunion 1955 UdSSR | 9 | 3 | 8 | 20 |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | 5 | 7 | 5 | 17 |
4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Frankreich Frankreich | 2 | 1 | – | 3 |
6 | Finnland Finnland | 2 | – | – | 2 |
7 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 1 | 3 | 6 | 10 |
8 | Polen 1944 Polen | 1 | 3 | 5 | 9 |
9 | Italien Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | Belgien Belgien | 1 | – | – | 1 |
Jugoslawien Jugoslawien | 1 | – | – | 1 | |
Osterreich Österreich | 1 | – | – | 1 | |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 10. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 10. bis zum 15. August 1971 in Helsinki statt. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion von 1952 ausgetragen.
Es wurden drei neue Weltrekorde aufgestellt:
Faina Melnik aus der Sowjetunion erzielte beim Diskuswurf eine Weite von 64,22 m.
Karin Burneleit (DDR) lief die 1500 Meter in 4:09,6 min.- Die 4-mal-400-Meter-Staffel der Frauen aus der DDR erreichte eine Zeit von 3:29,3 min.
Außerdem gab es zwei Europarekorde:
Hartmut Briesenick (DDR) erreichte im Kugelstoßen eine Weite von 21,08 m.- Die bundesdeutsche 4-mal-100-Meter-Staffel der Frauen lief 43,3 s.
Inhaltsverzeichnis
1 Resultate Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 20 km Gehen
1.15 50 km Gehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Resultate Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 100 m Hürden
2.7 4 × 100 m Staffel
2.8 4 × 400 m Staffel
2.9 Hochsprung
2.10 Weitsprung
2.11 Kugelstoßen
2.12 Diskuswurf
2.13 Speerwurf
2.14 Fünfkampf
3 Weblinks
4 Einzelnachweise und Anmerkungen
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Walerij Borsow | Sowjetunion 1955 URS | 10,26 CR |
2 | Gerhard Wucherer | Deutschland BR FRG | 10,48 |
3 | Vasilis Papageorgopoulos | Griechenland 1970 GRE | 10,56 |
4 | Siegfried Schenke | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 10,63 |
5 | Zenon Nowosz | Polen 1944 POL | 10,66 |
6 | Alexandr Korneljuk | Sowjetunion 1955 URS | 10,66 |
7 | Dominique Chauvelot | Frankreich FRA | 10,67 |
8 | Gilles Echevin | Frankreich FRA | 11,4 |
Datum: 11. August
Wind: - 1,3 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Waleri Borsow | Sowjetunion 1955 URS | 20,30 CR |
2 | Franz-Peter Hofmeister | Deutschland BR FRG | 20,71 |
3 | Jörg Pfeifer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,72 |
4 | Siegfried Schenke | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,74 |
5 | Philippe Clerc | Schweiz SUI | 20,86 |
6 | Pietro Mennea | Italien ITA | 20,88 |
7 | Gérard Fenouil | Frankreich FRA | 20,92 |
8 | Alexander Schidkich | Sowjetunion 1955 URS | 21,23 |
Datum: 13. August
Wind: 0,0 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | David Jenkins | Vereinigtes Konigreich GBR | 45,45 CR |
2 | Marcello Fiasconaro | Italien ITA | 45,49 |
3 | Jan Werner | Polen 1944 POL | 45,56 |
4 | Markku Kukkuoaho | Finnland FIN | 45,74 |
5 | Thomas Jordan | Deutschland BR FRG | 46,01 |
6 | Hermann Köhler | Deutschland BR FRG | 46,07 |
7 | Alexandr Brattschikow | Sowjetunion 1955 URS | 46,40 |
8 | Klaus Hauke | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 46,88 |
Datum: 13. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Arschanow | Sowjetunion 1955 URS | 1:45,61 CR |
2 | Dieter Fromm | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:46,01 |
3 | Andy Carter | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:46,21 |
4 | Hans-Henning Ohlert | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:46,87 |
5 | Peter Browne | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:47,00 |
6 | Jozef Plachý | Tschechoslowakei TCH | 1:47,33 |
7 | Jose Medjimurec | Jugoslawien YUG | 1:48,44 |
8 | Philippe Meyer | Frankreich FRA | 1:50,91 |
Datum: 12. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Francesco Arese | Italien ITA | 3:38,43 CR |
2 | Henryk Szordykowski | Polen 1944 POL | 3:38,73 |
3 | Brendan Foster | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:39,24 |
4 | John Kirkbride | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:39,48 |
5 | Jacky Boxberger | Frankreich FRA | 3:39,57 |
6 | Jean-Pierre Dufresne | Frankreich FRA | 3:40,68 |
7 | Paul-Heinz Wellmann | Deutschland BR FRG | 3:40,78 |
8 | Heico Scharn | Niederlande NED | 3:40,92 |
Datum: 15. August
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Juha Väätäinen | Finnland FIN | 13:32,48 CR |
2 | Jean Wadoux | Frankreich FRA | 13:33,56 |
3 | Harald Norpoth | Deutschland BR FRG | 13:33,79 |
4 | Dane Korica | Jugoslawien YUG | 13:34,88 |
5 | Javier Álvarez | Spanien 1945 ESP | 13:35,84 |
6 | Emiel Puttemans | Belgien BEL | 13:36,60 |
7 | Lasse Virén | Finnland FIN | 13:38,46 |
8 | Bronisław Malinowski | Polen 1944 POL | 13:39,33 |
Datum: 14. August
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Juha Väätäinen | Finnland FIN | 27:52,78 CR |
2 | Jürgen Haase | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 27:53,35 DR |
3 | Raschid Scharafetdinow | Sowjetunion 1955 URS | 27:56,26 |
4 | Dane Korica | Jugoslawien YUG | 27:58,38 |
5 | Mariano Haro | Spanien 1945 ESP | 27:59,33 |
6 | David Bedford | Vereinigtes Konigreich GBR | 28:04,33 |
7 | Mike Tagg | Vereinigtes Konigreich GBR | 28:14,65 |
8 | Seppo Tuminen | Finnland FIN | 28:17,98 |
Datum: 10. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Karel Lismont | Belgien BEL | 2:13:09,0 |
2 | Trevor Wright | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:13:59,6 |
3 | Ron Hill | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:14:34,8 |
4 | Colin Kirkham | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:16:22,0 |
5 | Gaston Roelants | Belgien BEL | 2:17:48,8 |
6 | Pentti Rummakko | Finnland FIN | 2:17:58,8 |
7 | Lutz Philipp | Deutschland BR FRG | 2:18:08,6 |
8 | Agustín Fernández | Spanien 1945 ESP | 2:18:26,6 |
Datum: 15. August
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frank Siebeck | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 14,00 |
2 | Alan Pascoe | Vereinigtes Konigreich GBR | 14,10 |
3 | Lubomír Nádeníček | Tschechoslowakei TCH | 14,31 |
4 | Anatoli Moschiaschwili | Sowjetunion 1955 URS | 14,36 |
5 | Mirosław Wodzyński | Polen 1944 POL | 14,37 |
6 | Sergio Liani | Italien ITA | 14,40 |
7 | Marek Józwin | Polen 1944 POL | 14,48 |
8 | Mirosław Wodzyński | Polen 1944 POL | 14,78 |
Datum: 15. August
Wind: - 2,5 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Nallet | Frankreich FRA | 49,15 CR |
2 | Christian Rudolph | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 49,34 |
3 | Dimitri Stukalow | Sowjetunion 1955 URS | 50,04 |
4 | Dieter Büttner | Deutschland BR FRG | 50,09 |
5 | Jewgeni Gawrilenko | Sowjetunion 1955 URS | 50,51 |
6 | Ari Salin | Finnland FIN | 50,57 |
7 | Wjatscheslaw Skomorochow | Sowjetunion 1955 URS | 50,84 |
8 | Ivan Danis | Tschechoslowakei TCH | 51,76 |
Datum: 12. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jean-Paul Villain | Frankreich FRA | 8:25,12 |
2 | Dušan Moravčík | Tschechoslowakei TCH | 8:26,11 |
3 | Pawel Syssojew | Sowjetunion 1955 URS | 8:26,42 |
4 | Romualdas Bitte | Sowjetunion 1955 URS | 8:26,97 |
5 | Mikko Ala-Leppilampi | Finnland FIN | 8:30,94 |
6 | Georgi Tichow | Bulgarien 1967 BUL | 8:32,15 |
7 | Kazimierz Maranda | Polen 1944 POL | 8:33,05 |
8 | Josef Rebacz | Polen 1944 POL | 8:35,12 |
Datum: 15. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Ladislav Kříž Juraj Demeč Jiří Kynos Luděk Bohman | 39,32 |
2 | Polen 1944 Polen | Gerard Gramse Tadeusz Cuch Zenon Nowosz Marian Dudziak | 39,72 |
3 | Italien Italien | Vincenzo Guerini Pietro Mennea Pasqualino Abeti Ennio Preatoni | 39,78 |
4 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Brian Green Martin Reynolds Don Halliday Les Piggot | 39,78 |
5 | Sowjetunion 1955 UdSSR | Alexandr Korneljuk Alexander Schidkich Alexander Lebedjew Alexei Tschebykin | 40,00 |
DSQ | Deutschland BR BR Deutschland | Manfred Ommer Karlheinz Klotz Gerhard Wucherer Franz-Peter Hofmeister | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Hans-Jürgen Bombach Jörg Pfeifer Hermann Burde Hans-Joachim Zenk | ||
Frankreich Frankreich | Dominique Chauvelot Patrick Bourbeillon Gérard Fenouil Jean-Pierre Gres |
Datum: 15. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Horst-Rüdiger Schlöske Thomas Jordan Martin Jellinghaus Hermann Köhler | 3:02,94 |
2 | Polen 1944 Polen | Andrzej Badeński Jan Balachowski Waldemar Korycki Jan Werner | 3:03,64 |
3 | Italien Italien | Lorenzo Cellerino Giacomo Puosi Sergio Bello Marcello Fiasconaro | 3:04,58 |
4 | Sowjetunion 1955 UdSSR | Jewgeni Borissenko Semjon Kotscher Wladimir Nossenko Alexandr Brattschikow | 3:04,82 |
5 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | John Wilson Leonard Walters Martin Billham David Jenkins | 3:04,89 |
6 | Frankreich Frankreich | Gilles Bertould Christian Nicoleau Roger Velasquez Jean-Claude Nallet | 3:04,99 |
7 | Schweden Schweden | Erik Carlgren Michael Fredriksson Anders Faager Lars Stubbendorff | 3:08,18 |
8 | Norwegen Norwegen | Steinar Mo Gøte Lundblad Per Rom Richard Simonsen | 3:08,81 |
Datum: 15. August
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Nikolai Smaga | Sowjetunion 1955 URS | 1:27:20,2 |
2 | Gerhard Sperling | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:27:29,0 |
3 | Paul Nihill | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:27:34,8 |
4 | Peter Frenkel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:27:52,8 |
5 | Hans-Georg Reimann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:26:56,8 |
6 | Phil Embleton | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:29:31,6 |
7 | Boris Jakowlew | Sowjetunion 1955 URS | 1:29:49,4 |
8 | Jewgeni Iwtschenko | Sowjetunion 1955 URS | 1:31:32,2 |
Datum: 10. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Weniamin Soldatenko | Sowjetunion 1955 URS | 4:02:22,0 |
2 | Christoph Höhne | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:04:45,2 |
3 | Peter Selzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:06:11,0 |
4 | Otto Bartsch | Sowjetunion 1955 URS | 4:09:14,4 |
5 | Winfried Skotnicki | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:10:22,0 |
6 | Bernhard Nermerich | Deutschland BR FRG | 4:11:44,0 |
7 | Igor Della-Rossa | Sowjetunion 1955 URS | 4:12:08,6 |
8 | Abdon Pamich | Italien ITA | 4:14:36,2 |
Datum: 14. August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kęstutis Šapka | Sowjetunion 1955 URS | 2,20 |
2 | Csaba Dosa | Rumänien 1965 ROM | 2,20 |
3 | Rustam Achmetow | Sowjetunion 1955 URS | 2,20 |
4 | István Major | Ungarn 1957 HUN | 2,17 |
5 | Stefan Junge | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,14 |
6 | Asko Pesonen | Finnland FIN | 2,14 |
7 | Wojciech Golebiowski | Polen 1944 POL | 2,14 |
8 | Endre Kelemen | Ungarn 1957 HUN | 2,11 |
Datum: 14. August
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wolfgang Nordwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 5,35 CR |
2 | Kjell Isaksson | Schweden SWE | 5,30 |
3 | Renato Dionisi | Italien ITA | 5,30 |
4 | Hans Lagerquist | Schweden SWE | 5,25 |
5 | Wlodzimierz Sokolowski | Polen 1944 POL | 5,10 |
6 | John-Erik Blomquist | Schweden SWE | 5,10 |
7 | Juri Issakow | Sowjetunion 1955 URS | 5,10 |
8 | Heinfried Engel | Deutschland BR FRG | 5,10 |
Datum: 13. August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Max Klauß | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,92 |
2 | Igor Ter-Owanesjan | Sowjetunion 1955 URS | 7,91 |
3 | Stanislaw Szudrowicz | Polen 1944 POL | 7,87 |
4 | Lynn Davies | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,85 |
5 | Mauri Myllymäki | Finnland FIN | 7,85 |
6 | Reijo Toivonen | Finnland FIN | 7,82 |
7 | Tõnu Lepik | Sowjetunion 1955 URS | 7,78 |
8 | Jan Kobuszewski | Polen 1944 POL | 7,75 |
Datum: 11. August
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jörg Drehmel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 17,16 |
2 | Wiktor Sanejew | Sowjetunion 1955 URS | 17,10 |
3 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROM | 16,87 |
4 | Michael Sauer | Deutschland BR FRG | 16,58 |
5 | Vaclav Fiser | Tschechoslowakei TCH | 16,39 |
6 | Heinz-Günter Schenk | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 16,38 |
7 | Gennadi Bessonow | Sowjetunion 1955 URS | 16,26 |
8 | Gennadi Sawljewitsch | Sowjetunion 1955 URS | 16,24 |
Datum: 15. August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Hartmut Briesenick | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,08 ER |
2 | Heinz-Joachim Rothenburg | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,47 |
3 | Władysław Komar | Polen 1944 POL | 20,04 |
4 | Vilmos Varjú | Ungarn 1957 HUN | 19,99 |
5 | Waleri Woikin | Sowjetunion 1955 URS | 19,81 |
6 | Rimantas Plunge | Sowjetunion 1955 URS | 19,61 |
7 | Dieter Hoffmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,38 |
8 | Yves Brouzet | Frankreich FRA | 19,20 |
Datum: 13. August
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ludvík Daněk | Tschechoslowakei TCH | 63,90 CR |
2 | Lothar Milde | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 61,62 |
3 | Géza Fejér | Ungarn 1957 HUN | 61,54 |
4 | Dirk Wippermann | Deutschland BR FRG | 61,36 |
5 | Hartmut Losch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 60,86 |
6 | Pentti Kahma | Finnland FIN | 60,64 |
7 | Ferenc Tegla | Ungarn 1957 HUN | 59,24 |
8 | Jorma Rinne | Finnland FIN | 59,22 |
Datum: 15. August
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Uwe Beyer | Deutschland BR FRG | 72,36 |
2 | Reinhard Theimer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 71,80 |
3 | Anatolij Bondartschuk | Sowjetunion 1955 URS | 71,40 |
4 | Romuald Klim | Sowjetunion 1955 URS | 70,64 |
5 | Walter Schmidt | Deutschland BR FRG | 70,54 |
6 | Sándor Eckschmiedt | Ungarn 1957 HUN | 69,74 |
7 | Jochen Sachse | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 69,74 |
8 | Stanislaw Lubiejewski | Polen 1944 POL | 67,50 |
Datum: 14. August
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jānis Lūsis | Sowjetunion 1955 URS | 90,68 |
2 | Jānis Doniņš | Sowjetunion 1955 URS | 85,30 |
3 | Wolfgang Hanisch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 84,22 |
4 | Hannu Siitonen | Finnland FIN | 83,84 |
5 | Jorma Kinnunen | Finnland FIN | 80,96 |
6 | Klaus Wolfermann | Deutschland BR FRG | 80,82 |
7 | Wladyslaw Nikiciuk | Polen 1944 POL | 80,56 |
8 | Hermann Schlechter | Deutschland BR FRG | 80,24 |
Datum: 11. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Joachim Kirst | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8196 CR |
2 | Lennart Hedmark | Schweden SWE | 8038 |
3 | Hans-Joachim Walde | Deutschland BR FRG | 7951 |
4 | Heinz-Ulrich Schulze | Deutschland BR FRG | 7889 |
5 | Sepp Zeilbauer | Osterreich AUT | 7842 |
6 | Peter Gabbett | Vereinigtes Konigreich GBR | 7754 |
7 | Leonid Lytwynenko | Sowjetunion 1955 URS | 7707 |
8 | Boris Iwanow | Sowjetunion 1955 URS | 7601 |
Datum: 11./12. August
Punktewertung von 1964
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,35 |
2 | Ingrid Mickler-Becker | Deutschland BR FRG | 11,46 |
3 | Elfgard Schittenhelm | Deutschland BR FRG | 11,51 |
4 | Inge Helten | Deutschland BR FRG | 11,55 |
5 | Györgyi Balogh | Ungarn 1957 HUN | 11,59 |
6 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 11,63 |
7 | Petra Vogt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,71 |
8 | Anita Neil | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,75 |
Datum: 11. August
Wind: 0,0 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,70 CR |
2 | Györgyi Balogh | Ungarn 1957 HUN | 23,26 |
3 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 23,32 |
4 | Nadeschda Besfamilnaja | Sowjetunion 1955 URS | 23,42 |
5 | Annegret Kroniger | Deutschland BR FRG | 23,62 |
6 | Rita Wilden | Deutschland BR FRG | 23,62 |
7 | Ellen Strophal | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 23,63 |
8 | Christina Heinich | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 23,73 |
Datum: 13. August
Wind: 0,0 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Helga Seidler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 52,14 DR |
2 | Inge Bödding | Deutschland BR FRG | 52,90 |
3 | Ingelore Lohse | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 52,93 |
4 | Maria Sykora | Osterreich AUT | 53,01 |
5 | Natalja Tschistjakowa | Sowjetunion 1955 URS | 53,19 |
6 | Marika Eklund | Finnland FIN | 53,35 |
7 | Colette Besson | Frankreich FRA | 53,70 |
8 | Rita Kühne | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 53,91 |
Datum: 12. August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vera Nikolić | Jugoslawien YUG | 2:00,00 |
2 | Pat Lowe | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:01,66 |
3 | Rosemary Stirling | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:02,08 |
4 | Danuta Wierzbowska | Polen 1944 POL | 2:04,16 |
5 | Gisela Ellenberger | Deutschland BR FRG | 2:05,14 |
6 | Claire Walsh | Irland IRL | 2:08,57 |
Gunhild Hoffmeister | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | DNF [1] | |
Hildegard Falck | Deutschland BR FRG | DNF [1] |
Datum: 12. August
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Karin Burneleit | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:09,62 WR |
2 | Gunhild Hoffmeister | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:10,31 |
3 | Ellen Tittel | Deutschland BR FRG | 4:10,35 BR |
4 | Rita Ridley | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:12,65 |
5 | Regine Kleinau | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:13,71 |
6 | Ljudmila Bragina | Sowjetunion 1955 URS | 4:13,93 |
7 | Jaroslava Jehličková | Tschechoslowakei TCH | 4:14,79 |
8 | Joan Allison | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:14,81 |
Datum: 15. August
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Karin Balzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,94 CR |
2 | Annelie Ehrhardt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,96 |
3 | Teresa Sukniewicz | Polen 1944 POL | 13,21 |
4 | Danuta Straszynska | Polen 1944 POL | 13,34 |
5 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 13,35 |
6 | Teresa Nowak | Polen 1944 POL | 13,46 |
7 | Valeria Bufanu | Rumänien 1965 ROM | 13,47 |
8 | Tatjana Polubojarowa | Sowjetunion 1955 URS | 13,69 |
Datum: 13. August
Wind: 0,0 m/s
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Elfgard Schittenhelm Inge Helten Annegret Irrgang Ingrid Mickler-Becker | 43,23 ER |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Karin Balzer Renate Stecher Petra Vogt Ellen Strophal | 43,62 |
3 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Ljudmila Scharkowa Galina Bucharina Marina Sidorowa Nadeschda Besfamilnaja | 44,45 |
4 | Polen 1944 Polen | Danuta Jedrejek Barbara Bakulin Urszula Jozwik Helena Flisnik | 44,75 |
5 | Ungarn 1957 Ungarn | Ilona Bruzsenyák Margit Nemesházi Györgyi Balogh Katalin Papp | 44,78 |
6 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Val Peat Margaret Critchley Madeleine Cobb Elizabeth Johns | 44,87 |
7 | Frankreich Frankreich | Gabrielle Meyer Michele Beugnet Nicole Montandon Odette Ducas | 45,50 |
8 | Schweden Schweden | Anneli Olsson Gun Olsson Karin Lundgren Elisabeth Randerz | 46,12 |
Datum: 15. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Rita Kühne Ingelore Lohse Helga Seidler Monika Zehrt | 3:29,28 WR |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Anette Rückes Christel Frese Hildegard Falck Inge Bödding | 3:33,04 |
3 | Sowjetunion 1955 UdSSR | Raissa Nikanorowa Wera Popkowa Nadeschda Kolesnikowa Natalja Tschistjakowa | 3:34,11 |
4 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Verona Bernard Pat Lowe Jannette Roscoe Rosemary Stirling | 3:34,52 |
5 | Polen 1944 Polen | Bozena Zientarska Elżbieta Skowrońska Danuta Pieczyk Krystyna Hryniewicka | 3:35,28 |
6 | Schweden Schweden | Lotta Malmström Ann Larsson Elisabeth Randerz Karin Lundgren | 3:37,09 |
7 | Finnland Finnland | Mona-Lisa Pursiainen Riitta Salin Ruth Lindfors Marika Lindholm | 3:37,21 |
DNF | Frankreich Frankreich | Monique Noirot Nicole Duclos Bernadette Louis Colette Besson |
Datum: 15. August
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Ilona Gusenbauer | Osterreich AUT | 1,87 CR |
2 | Cornelia Popescu | Rumänien 1965 ROM | 1,85 |
3 | Barbara Inkpen | Vereinigtes Konigreich GBR | 1,85 |
4 | Rita Schmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,83 |
5 | Milena Hübnerová | Tschechoslowakei TCH | 1,83 |
6 | Renate Gärtner | Deutschland BR FRG | 1,81 |
7 | Milada Karbanová | Tschechoslowakei TCH | 1,78 |
8 | Snezana Hrepevnik | Jugoslawien YUG | 1,78 |
Datum: 12. August
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ingrid Mickler-Becker | Deutschland BR FRG | 6,76 CR |
2 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 6,73 |
3 | Heide Rosendahl | Deutschland BR FRG | 6,66 |
4 | Sheila Sherwood | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,62 |
5 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 6,62 |
6 | Viorica Viscopoleanu | Rumänien 1965 ROM | 6,39 |
7 | Christa Herzog | Deutschland BR FRG | 6,38 |
8 | Barbara-Anne Barrett | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,31 |
Datum: 14. August
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nadeschda Tschischowa | Sowjetunion 1955 URS | 20,16 |
2 | Marita Lange | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,25 |
3 | Margitta Gummel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,22 |
4 | Antonina Iwanowa | Sowjetunion 1955 URS | 18,80 |
5 | Hannelore Friedel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 18,52 |
6 | Iwanka Christowa | Bulgarien 1967 BUL | 17,78 |
7 | Galina Nekrassowa | Sowjetunion 1955 URS | 17,56 |
8 | Judit Bognár | Ungarn 1957 HUN | 17,33 |
Datum: 10. August
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Faina Melnik | Sowjetunion 1955 URS | 64,22 WR |
2 | Liesel Westermann | Deutschland BR FRG | 61,68 |
