Leichtathletik-Europameisterschaften 1994
16. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Finnland Helsinki |
Stadion | Olympiastadion |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 9. August 1994 |
Schlussfeier | 14. August 1994 |
Chronik | |
← Split 1990 | Budapest 1998 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 44 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
1 | Russland Russland | 10 | 8 | 7 | 25 |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 6 | 5 | 2 | 13 |
3 | Deutschland Deutschland | 5 | 4 | 5 | 14 |
4 | Frankreich Frankreich | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | Ukraine Ukraine | 3 | 6 | 3 | 12 |
6 | Spanien Spanien | 3 | 2 | 4 | 9 |
7 | Norwegen Norwegen | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | Italien Italien | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Portugal Portugal | 2 | 1 | – | 3 |
10 | Bulgarien Bulgarien | 2 | – | 3 | 5 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 16. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 9. bis zum 14. August 1994 in Helsinki statt, zum zweiten Mal nach 1971. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion von 1952 ausgetragen. Deutschland trat nach der Wiedervereinigung 1990 nun erstmals auch wieder mit einem gesamtdeutschen Team an.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe
2 Sportliche Leistungen
3 Resultate Männer
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 Marathon
3.8.1 Marathon-Cup
3.9 110 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 3000 m Hindernis
3.12 4 × 100 m Staffel
3.13 4 × 400 m Staffel
3.14 20 km Gehen
3.15 50 km Gehen
3.16 Hochsprung
3.17 Stabhochsprung
3.18 Weitsprung
3.19 Dreisprung
3.20 Kugelstoßen
3.21 Diskuswurf
3.22 Hammerwurf
3.23 Speerwurf
3.24 Zehnkampf
4 Resultate Frauen
4.1 100 m
4.2 200 m
4.3 400 m
4.4 800 m
4.5 1500 m
4.6 3000 m
4.7 10.000 m
4.8 Marathon
4.8.1 Marathon-Cup
4.9 100 m Hürden
4.10 400 m Hürden
4.11 4 × 100 m Staffel
4.12 4 × 400 m Staffel
4.13 10 km Gehen
4.14 Hochsprung
4.15 Weitsprung
4.16 Dreisprung
4.17 Kugelstoßen
4.18 Diskuswurf
4.19 Speerwurf
4.20 Siebenkampf
5 Weblinks und Quellen
Wettbewerbe |
Der Wettbewerbskanon der Frauen wurde wieder um eine Disziplin erweitert. Neue Frauendisziplin war der Dreisprung. Die Länge der Gehstrecke blieb bei dieser und den kommenden Europameisterschaften noch bei zehn Kilometern.
Sportliche Leistungen |
Erfolgreichste Nation war Russland mit zehn EM-Titeln vor Großbritannien (sechs Titel), Deutschland (fünf) und Frankreich (vier).
Bei diesen Europameisterschaften wurden vier Meisterschaftsrekorde aufgestellt, und zwar über 1500 Meter, über 110 Meter Hürden, im Hochsprung sowie im Stabhochsprung – jeweils bei den Männerdisziplinen.
Bei den einzelnen Sportlern sind besonders folgende Erfolge zu nennen.
- Drei Athletin errangen je zwei Goldmedaillen bei diesen Spielen:
Irina Priwalowa (Russland) – 100 Meter, 200 Meter
Du’aine Ladejo (Großbritannien) – 400 Meter, 4 × 100 m
Marie-José Perec (Frankreich) – 400 Meter, 4 × 400 m
- Sieben der Europameister von 1994 hatten bereits vorher EM-Titel gewonnen:
Heike Drechsler (Deutschland) – Weitsprung, dritter Sieg in Folge seit 1986, darüber hinaus Europameisterin 1986 über 200 Meter
Linford Christie (Großbritannien) – 100 Meter, Wiederholung seines Erfolgs von 1990
Colin Jackson (Großbritannien) – 110 Meter Hürden, Wiederholung seines Erfolgs von 1990
Radion Gataullin (Russland) – Stabhochsprung, Wiederholung seines Erfolgs von 1990
Steve Backley (Großbritannien) – Speerwurf, Wiederholung seines Erfolgs von 1990
Ilke Wyludda (Deutschland) – Diskuswurf, Wiederholung ihres Erfolgs von 1994
Sabine Braun (Deutschland) – Siebenkampf, Wiederholung ihres Erfolgs von 1994
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Linford Christie | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,14 |
2 | Geir Moen | Norwegen NOR | 10,20 |
3 | Alexandr Porchomowski | Russland RUS | 10,31 |
4 | Oleg Kramarenko | Ukraine UKR | 10,38 |
5 | Daniel Cojocaru | Rumänien ROM | 10,39 |
6 | Marc Blume | Deutschland GER | 10,40 |
7 | Alexandros Terzian | Griechenland GRE | 10,42 |
8 | Jason John | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,46 |
Finale: 8. August
Wind: - 0,5 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Geir Moen | Norwegen NOR | 20,30 SB |
2 | Wladyslaw Dolohodin | Ukraine UKR | 20,47 |
3 | Patrick Stevens | Belgien BEL | 20,68 |
4 | Serhij Ossowytsch | Ukraine UKR | 20,70 |
5 | Jean-Charles Trouabal | Frankreich FRA | 20,70 |
6 | Andrei Fedoriw | Russland RUS | 20,78 |
7 | Georgios Panagiotopoulos | Griechenland GRE | 20,92 |
8 | David Dollé | Schweiz SUI | 21,10 |
Finale: 11. August
Wind: + 0,1 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Du’aine Ladejo | Vereinigtes Konigreich GBR | 45,09 |
2 | Roger Black | Vereinigtes Konigreich GBR | 45,20 |
3 | Matthias Rusterholz | Schweiz SUI | 45,96 |
4 | Dmitri Golowastow | Russland RUS | 46,01 |
5 | Anton Iwanow | Bulgarien BUL | 46,20 |
6 | Michail Wdowin | Russland RUS | 46,23 |
7 | Štefan Balošák | Slowakei SVK | 46,64 |
8 | Dmitri Kosow | Russland RUS | 46,69 |
Finale: 11. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Andrea Benvenuti | Italien ITA | 1:46,12 |
2 | Vebjørn Rodal | Norwegen NOR | 1:46,53 |
3 | Tomas de Teresa | Spanien ESP | 1:46,57 |
4 | Nico Motchebon | Deutschland GER | 1:46,65 |
5 | Giuseppe D’Urso | Italien ITA | 1:46,90 |
6 | Craig Winrow | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:47,09 |
7 | José Cerezo | Spanien ESP | 1:47,58 |
8 | Atle Douglas | Norwegen NOR | 1:47,90 |
Finale: 14. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Fermín Cacho | Spanien ESP | 3:35,27 CR |
2 | Isaac Viciosa | Spanien ESP | 3:36,01 SB |
3 | Branko Zorko | Kroatien CRO | 3:36,88 |
4 | Éric Dubus | Frankreich FRA | 3:37,44 |
5 | Andrij Bulkowskij | Ukraine UKR | 3:37,81 |
6 | Manuel Pancorbo | Spanien ESP | 3:38,16 |
7 | Rüdiger Stenzel | Deutschland GER | 3:38,36 |
8 | Abdelkader Chékhémani | Frankreich FRA | 3:38,42 |
Finale: 9. August
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dieter Baumann | Deutschland GER | 13:36,93 |
2 | Robert Denmark | Vereinigtes Konigreich GBR | 13:37,50 |
3 | Abel Antón | Spanien ESP | 13:38,04 |
4 | Abdellah Béhar | Frankreich FRA | 13:38,36 |
5 | John Nuttall | Vereinigtes Konigreich GBR | 13:38,65 |
6 | José Carlos Adán | Spanien ESP | 13:39,16 |
7 | Risto Ulmala | Finnland FIN | 13:40,84 |
8 | Anacleto Jiménez | Spanien ESP | 13:41,60 |
Finale: 14. August
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Abel Antón | Spanien ESP | 28:06,03 SB |
2 | Vincent Rousseau | Belgien BEL | 28:06,63 |
3 | Stéphane Franke | Deutschland GER | 28:07,95 SB |
4 | Róbert Štefko | Slowakei SVK | 28:08,02 |
5 | Paulo Guerra | Portugal POR | 28:10,18 |
6 | Joao Junqueira | Portugal POR | 28:10,55 |
7 | Jan Pesava | Tschechien CZE | 28:10,72 SB |
8 | Carlos de la Torre | Spanien ESP | 28:10,77 |
Datum: 7. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Martín Fiz | Spanien ESP | 2:10:31 CR |
2 | Diego García | Spanien ESP | 2:10:46 SB |
3 | Alberto Juzdado | Spanien ESP | 2:11:18 SB |
4 | Richard Nerurkar | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:11:56 SB |
5 | Luigi Di Lello | Italien ITA | 2:12:41 SB |
6 | António Rodrigues | Portugal POR | 2:12:43 SB |
7 | Manuel Matias | Portugal POR | 2:12:48 |
8 | Harri Hänninen | Finnland FIN | 2:13:21 SB |
Datum: 14. August
Martín Fiz – Foto rechts – gelang bei seinem Sieg auf der Marathonstrecke ein neuer Meisterschaftsrekord
Marathon-Cup |
Platz | Land | Athleten | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Spanien Spanien | Martín Fiz Diego García Alberto Juzdado | 6:32:35 |
2 | Portugal Portugal | António Rodrigues Manuel Matias António Pinto | 6:38:55 |
3 | Frankreich Frankreich | Dominique Chauvelier Noureddine Sobhi Bruno Le Stum | 6:42:10 |
4 | Deutschland Deutschland | Konrad Dobler Kurt Stenzel Rainer Wachenbrunner | 6:48:37 |
5 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Richard Nerurkar Peter Whitehead William Foster | 6:45:48 |
6 | Italien Italien | Luigi Di Lello Raffaello Alliegro Walter Durbano | 6:46:06 |
7 | Polen Polen | Jan Huruk Grzegorz Gajdus Wieslaw Perszke | 6:46:57 |
8 | Russland Russland | Oleg Strizhakov Jakow Tolstikow Eduard Tuchbatullin | 6:47:21 |
Datum: 14. August
Im Marathonlauf gab es zusätzlich auch eine Teamwertung, für die die Zeiten der drei besten Läufer je Nation addiert wurden. Die Wertung zählte allerdings nicht zum offiziellen Medaillenspiegel.
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,08 CR |
2 | Florian Schwarthoff | Deutschland GER | 13,16 SB |
3 | Tony Jarrett | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,23 |
4 | Claude Edorh | Deutschland GER | 13,41 PB |
5 | Mike Fenner | Deutschland GER | 13,53 |
6 | Antti Haapakoski | Finnland FIN | 13,54 |
7 | Dan Philibert | Frankreich FRA | 13,54 |
8 | George Boroi | Rumänien ROM | 13,61 |
Finale: 12. August
Wind: + 1,1 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Oleh Twerdochleb | Ukraine UKR | 48,06 NR |
2 | Sven Nylander | Schweden SWE | 48,22 SB |
3 | Stéphane Diagana | Frankreich FRA | 48,23 |
4 | Podro Rodrigues | Portugal POR | 48,77 NR |
5 | Edgar Itt | Deutschland GER | 49,11 |
6 | Peter Crampton | Vereinigtes Konigreich GBR | 49,45 |
7 | Vadim Zadoynov | Moldau Republik MDA | 49,50 |
8 | Cary Cadogan | Vereinigtes Konigreich GBR | 49,53 |
Finale: 10. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Lambruschini | Italien ITA | 8:22,40 |
2 | Angelo Carosi | Italien ITA | 8:23,53 |
3 | William Van Dijck | Belgien BEL | 8:24,86 |
4 | Mark Rowland | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:26,00 |
5 | Wladimir Pronin | Russland RUS | 8:26,33 SB |
6 | Martin Strege | Deutschland GER | 8:26,36 |
7 | Jim Svenøy | Norwegen NOR | 8:28,12 NU23R |
8 | Francesco Panetta | Italien ITA | 8:28,25 |
Finale: 12. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Hermann Lomba Éric Perrot Jean-Charles Trouabal Daniel Sangouma | 38,57 SB |
2 | Ukraine Ukraine | Serhij Ossowytsch Oleh Kramarenko Dmytro Wanjajikin Wladyslaw Dolohodin | 38,98 SB |
3 | Italien Italien | Ezio Madonia Domenico Nettis Giorgio Marras Sandro Floris | 38,99 SB |
4 | Schweden Schweden | Peter Karlsson Matias Ghansah Lars Hedner (Finale) Torbjörn Eriksson im Vorlauf außerdem: Thomas Leandersson | 39,05 SB |
5 | Griechenland Griechenland | Alexandros Genovelis Georgios Panayiotopoulos Alexandros Alexopoulos Alexandros Terzian | 39,25 SB |
6 | Deutschland Deutschland | Holger Blume Steffen Görmer Michael Huke Marc Blume | 39,36 |
7 | Finnland Finnland | Lasse Juusela Tero Ridanpää Ari Pakarinen Pertti Purola | 39,80 |
DSQ | Russland Russland | Andrei Fedoriw Alex Porkhomowski Oleg Fatun Andrei Grigorjew |
Finale: 13. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | David McKenzie Roger Black Brian Whittle Du’aine Ladejo | 2:59,13 SB |
2 | Frankreich Frankreich | Pierre-Marie Hilaire Jacques Farraudière Jean-Louis Rapnouli Stéphane Diagana | 3:01,11 SB |
3 | Russland Russland | Michail Wdowin Dmitri Bei Dmitri Kosow Dmitri Golowastow | 3:03,10 SB |
4 | Italien Italien | Marco Vaccari Fabio Grossi Ashraf Saber Alessandro Aimar | 3:03,46 SB |
5 | Deutschland Deutschland | Daniel Bittner Kai Karsten Lutz Becker Edgar Itt | 3:04,15 SB |
6 | Polen Polen | Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak Piotr Kotlarski Tomasz Czubak | 3:04,22 SB |
7 | Finnland Finnland | Ari Pinomaki Ilkka Yli-Tuomi Kari Louramo Vesa-Pekka Pihlavisto | 3:04,55 SB |
Datum: 14. August
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Michail Schtschennikow | Russland RUS | 1:18:45 CR |
2 | Jauhen Misjulja | Weissrussland 1991 BLR | 1:19:22 SB |
3 | Valentí Massana | Spanien ESP | 1:20:33 SB |
4 | Giovanni De Benedictis | Italien ITA | 1:20:39 SB |
5 | Michail Orlow | Russland RUS | 1:21:01 SB |
6 | Giovanni Perriccelli | Italien ITA | 1:21:51 SB |
7 | Igor Kolar | Slowakei SVK | 1:22:23 SB |
8 | Sandor Urbanik | Ungarn HUN | 1:22:49 SB |
Datum: 8. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Waleri Spizyn | Russland RUS | 3:41:07 SB |
2 | Thierry Toutain | Frankreich FRA | 3:43:52 SB |
3 | Giovanni Perricelli | Italien ITA | 3:43:55 SB |
4 | Jesús Ángel García | Spanien ESP | 3:45:25 |
5 | Robert Korzeniowski | Polen POL | 3:45:57 SB |
6 | German Skurygin | Russland RUS | 3:46:30 SB |
7 | Valentin Kononen | Finnland FIN | 3:47:14 SB |
8 | Andrei Plotnikow | Russland RUS | 3:47:43 SB |
Datum: 8. August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Steinar Hoen | Norwegen NOR | 2,35 CR |
2 | Artur Partyka | Polen POL | 2,33 SB |
Steve Smith | Vereinigtes Konigreich GBR | 2,33 SB | |
4 | Håkan Särnblom | Norwegen NOR | 2,31 PB |
5 | Jaroslaw Kotewicz | Polen POL | 2,31 PBe |
5 | Dragutin Topić | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 YUG | 2,31 |
7 | Leonid Pumalainen | Russland RUS | 2,28 SB |
8 | Lambros Papakostas | Griechenland GRE | 2,28 SB |
Finale: 9. August
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Radion Gataullin | Russland RUS | 6,00 CR |
2 | Igor Trandenkow | Russland RUS | 5,90 SBe |
3 | Jean Galfione | Frankreich FRA | 5,85 |
4 | Philippe Collet | Frankreich FRA | 5,80 SB |
5 | Denis Petuschinski | Russland RUS | 5,80 |
6 | Andrei Tivontchik | Deutschland GER | 5,70 |
7 | Danny Krasnov | Israel ISR | 5,70 |
8 | Gianni Iapichino | Italien ITA | 5,70 |
8 | Valeri Bukrejev | Estland EST | 5,70 |
Finale: 11. August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Iwajlo Mladenow | Bulgarien BUL | 8,09 |
2 | Milan Gombala | Tschechien CZE | 8,04 SB |
3 | Konstandinos Koukodimos | Griechenland GRE | 8,01 |
4 | Bogdan Tudor | Rumänien ROM | 7,99 SB |
5 | Dmitri Bagrjanow | Russland RUS | 7,96 |
6 | Stanislaw Tarassenko | Russland RUS | 7,93 |
7 | Witalij Kyrylenko | Ukraine UKR | 7,92 |
8 | Erik Nys | Belgien BEL | 7,89 |
Finale: 10. August
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Denis Kapustin | Russland RUS | 17,62 SB |
2 | Serge Hélan | Frankreich FRA | 17,55 PB |
3 | Māris Bružiks | Lettland LAT | 17,20 |
4 | Wassili Sokow | Russland RUS | 16,97 |
5 | Gennadi Markow | Russland RUS | 16,89 |
6 | Jonathan Edwards | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,85 |
7 | Georges Sainte-Rose | Frankreich FRA | 16,59 |
8 | Audrius Raizgys | Litauen 1989 LTU | 16,59 |
Finale: 13. August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Oleksandr Klymenko | Ukraine UKR | 20,78 SB |
2 | Oleksandr Bahatsch | Ukraine UKR | 20,34 |
3 | Roman Wirastjuk | Ukraine UKR | 19,59 |
4 | Mika Halvari | Finnland FIN | 19,52 SB |
5 | Markus Koistinen | Finnland FIN | 19,51 |
6 | Dragan Perić | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 YUG | 19,40 |
7 | Pétur Guðmundsson | Island ISL | 19,34 |
8 | Paolo Dal Soglio | Italien ITA | 19,15 |
Finale: 13. August
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Uladsimir Dubrouschtschyk | Weissrussland 1991 BLR | 64,78 |
2 | Dmitri Schewtschenko | Russland RUS | 64,56 |
3 | Jürgen Schult | Deutschland GER | 64,18 |
4 | Nick Sweeney | Irland IRL | 63,76 |
5 | Attila Horváth | Ungarn HUN | 63,60 |
6 | Wolodymyr Sintschenko | Ukraine UKR | 63,60 |
7 | Svein Inge Valvik | Norwegen NOR | 62,02 |
8 | Costel Grasu | Rumänien ROM | 61,40 |
Finale: 14. August
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wassili Sidorenko | Russland RUS | 81,10 |
2 | Ihar Astapkowitsch | Weissrussland 1991 BLR | 80,40 |
3 | Heinz Weis | Deutschland GER | 78,48 |
4 | Igor Nikulin | Russland RUS | 78,38 |
5 | Tibor Gécsek | Ungarn HUN | 77,62 |
6 | Oleksandr Krykun | Ukraine UKR | 76,08 |
7 | Christophe Épalle | Frankreich FRA | 75,22 |
8 | Wadim Kolesnik | Ukraine UKR | 75,22 |
Finale: 11. August
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Steve Backley | Vereinigtes Konigreich GBR | 85,20 SB |
2 | Seppo Räty | Finnland FIN | 82,90 |
3 | Jan Železný | Tschechien CZE | 82,58 |
4 | Patrick Bodén | Schweden SWE | 81,34 |
5 | Raymond Hecht | Deutschland GER | 81,18 |
6 | Mick Hill | Vereinigtes Konigreich GBR | 80,66 |
7 | Terry McHugh | Irland IRL | 80,46 |
8 | Uladsimir Sassimowitsch | Weissrussland 1991 BLR | 78,88 |
Finale: 8. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Alain Blondel | Frankreich FRA | 8453 PB |
2 | Henrik Dagård | Schweden SWE | 8362 SB |
3 | Lew Lobodin | Ukraine UKR | 8201 |
4 | Christian Plaziat | Frankreich FRA | 8127 |
5 | Stefan Schmid | Deutschland GER | 8109 |
6 | Sándor Munkacsi | Ungarn HUN | 8071 PB |
7 | Tomáš Dvořák | Tschechien CZE | 8065 |
8 | Dezső Szábo | Ungarn HUN | 7995 SB |
Datum: 12. / 13. August
Gewertet wurde nach der Punktetabelle von 1985.
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Irina Priwalowa | Russland RUS | 11,02 |
2 | Schanna Tarnopolskaja | Ukraine UKR | 11,10 |
3 | Melanie Paschke | Deutschland GER | 11,28 |
4 | Anelija Nunewa | Bulgarien BUL | 11,40 |
5 | Nelli Cooman | Niederlande NED | 11,40 |
6 | Petja Pendarewa | Bulgarien BUL | 11,41 |
7 | Sanna Hernesniemi | Finnland FIN | 11,43 |
8 | Marina Trandenkowa | Russland RUS | 11,52 |
Finale: 8. August
Wind: + 0,6 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Irina Priwalowa | Russland RUS | 22,32 |
2 | Schanna Tarnopolskaja | Ukraine UKR | 22,77 |
3 | Galina Maltschugina | Russland RUS | 22,90 |
4 | Silke-Beate Knoll | Deutschland GER | 22,99 |
5 | Maya Azarashvili | Georgien 1990 GEO | 23,01 |
6 | Sanna Hernesniemi | Finnland FIN | 23,24 |
7 | Lucrécia Jardim | Portugal POR | 23,28 |
8 | Slatka Georgiewa | Bulgarien BUL | 23,46 |
Finale: 11. August
Wind: + 0,2 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marie-José Perec | Frankreich FRA | 50,33 |
2 | Swetlana Gontscharenko | Russland RUS | 51,24 |
3 | Phylis Smith | Vereinigtes Konigreich GBR | 51,30 |
4 | Jelena Andrejewa | Russland RUS | 51,65 |
5 | Anja Rücker | Deutschland GER | 51,85 |
6 | Melanie Neef | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,10 |
7 | Daniela Spassowa | Bulgarien BUL | 52,25 |
8 | Francine Landre | Frankreich FRA | 52,57 |
Finale: 11. August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ljubow Gurina | Russland RUS | 1:58,55 |
2 | Natallja Duchnowa | Weissrussland 1991 BLR | 1:58,55 |
3 | Ljudmila Rogatschowa | Russland RUS | 1:58,69 |
4 | Małgorzata Rydz | Polen POL | 1:59,12 |
5 | Ann Griffiths | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:59,81 |
6 | Carla Sacramento | Portugal POR | 2:00,01 |
7 | Patricia Djaté | Frankreich FRA | 2:00,34 |
8 | Anna Brzesinska | Polen POL | 2:00,41 |
Finale: 10. August
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ljudmila Rogatschowa | Russland RUS | 4:18,93 |
2 | Kelly Holmes | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:19,30 |
3 | Jekaterina Podkopajewa | Russland RUS | 4:19,37 |
4 | Ljubow Kremljowa | Russland RUS | 4:19,77 |
5 | Małgorzata Rydz | Polen POL | 4:19,80 |
6 | Carla Sacramento | Portugal POR | 4:20,62 |
7 | Ellen Kießling | Deutschland GER | 4:20,79 |
8 | Maite Zúñiga | Spanien ESP | 4:20,83 |
Finale: 14. August
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sonia O’Sullivan | Irland IRL | 8:31,84 |
2 | Yvonne Murray | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:36,48 |
3 | Gabriela Szabo | Rumänien ROM | 8:40,08 |
4 | Olga Tschurbanowa | Russland RUS | 8:40,48 |
5 | Ljudmila Borissowa | Russland RUS | 8:41,71 |
6 | Alison Wyeth | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:45,76 |
7 | Farida Fates | Frankreich FRA | 8:46,04 |
8 | Nadia Dandolo | Italien ITA | 8:49,42 |
Finale: 10. August
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Fernanda Ribeiro | Portugal POR | 31:08,75 |
2 | Conceição Ferreira | Portugal POR | 31:32,82 |
3 | Daria Nauer | Schweiz SUI | 31:35,96 |
4 | Kathrin Weßel | Deutschland GER | 31:38,75 |
5 | Cristina Misaros | Rumänien ROM | 31:41,03 |
6 | Maria Guida | Italien ITA | 31:42,14 |
7 | Fernanda Marques | Portugal POR | 31:53,12 |
8 | Klara Kaschapowa | Russland RUS | 31:55,99 |
Datum: 13. August
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Maria Manuela Machado | Portugal POR | 2:29:54 |
2 | Maria Curatolo | Italien ITA | 2:30:33 |
3 | Adriana Barbu | Rumänien ROM | 2:30:55 |
4 | Ornella Ferrara | Italien ITA | 2:31:57 |
5 | Anuța Cătună | Rumänien ROM | 2:32:51 |
6 | Ritva Lemettinen | Finnland FIN | 2:32:05 |
7 | Kirsi Rauta | Finnland FIN | 2:33:32 |
8 | Rosanna Munerotto | Italien ITA | 2:34:32 |
Datum: 7. August
Marathon-Cup |
Platz | Land | Athleten | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Maria Curatolo Ornella Ferrara Rosanna Munerotto | 7:37:02 |
2 | Rumänien Rumänien | Adriana Barbu Anuța Cătună Lidia Slavuteanu | 7:40:00 |
3 | Finnland Finnland | Ritva Lemettinen Kirsi Rauta Pia Ruotsalainen | 7:49:35 |
4 | Frankreich Frankreich | Marie-Helene Ohier Maryse le Gallo Isabelle Guillot | 7:56:24 |
5 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Danielle Sanderson Marion Sutton Lesley Turner | 8:02:19 |
6 | Polen Polen | Isabela Zatorska Anna Rybicka Marzanna Helbik | 8:03:32 |
7 | Russland Russland | Firia Sultanova Ramilja Burangulowa Olga Michurina | 8:09:10 |
Datum: 7. August
Im Marathonlauf gab es zusätzlich auch eine Teamwertung, für die die Zeiten der drei besten Läuferinnen je Nation addiert wurden. Die Wertung zählte allerdings nicht zum offiziellen Medaillenspiegel.
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Swetla Dimitrowa | Bulgarien BUL | 12,72 |
2 | Julija Graudyn | Russland RUS | 12,93 |
3 | Jordanka Donkowa | Bulgarien BUL | 12,93 |
4 | Brigita Bukovec | Slowenien SLO | 13,01 |
5 | Tatjana Reschetnikowa | Russland RUS | 13,06 |
6 | Julie Baumann | Schweiz SUI | 13,10 |
7 | Jackie Agyepong | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,17 |
8 | Anne Piquereau | Frankreich FRA | 13,25 |
Finale: 9. August
Wind: - 1,7 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sally Gunnell | Vereinigtes Konigreich GBR | 53,33 |
2 | Silvia Rieger | Deutschland GER | 54,68 |
3 | Anna Knoros | Russland RUS | 54,68 |
4 | Heike Meissner | Deutschland GER | 54,79 |
5 | Tatjana Kurotschkina | Weissrussland 1991 BLR | 55,18 |
6 | Tetjana Tereschtschuk | Ukraine UKR | 55,53 |
7 | Olga Nasarowa | Russland RUS | 55,98 |
8 | Gowry Retchakan | Vereinigtes Konigreich GBR | 56,05 |
Finale: 13. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Melanie Paschke Silke-Beate Knoll Bettina Zipp Silke Lichtenhagen | 42,90 |
2 | Russland Russland | Natalja Anissimowa Marina Trandenkowa Galina Maltschugina Irina Priwalowa (Finale) im Vorlauf außerdem: Jekaterina Leschkowa | 42,96 |
3 | Bulgarien Bulgarien | Dessislawa Dimitrowa Swetla Dimitrowa Anelija Nunewa Petja Pendarewa | 43,00 |
