Leichtathletik-Europameisterschaften 1954
5. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Schweiz Bern |
Stadion | Stadion Neufeld |
Wettbewerbe | 35 |
Weltrekorde | 3 |
Weitere Europarekorde | 1 |
Eröffnung | 25. August 1954 |
Schlussfeier | 29. August 1954 |
Chronik | |
← Brüssel 1950 | Stockholm 1958 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 35 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
1 | Sowjetunion 1923 UdSSR | 16 | 11 | 8 | 35 |
2 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | Ungarn 1949 Ungarn | 4 | 1 | 4 | 9 |
4 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | Deutschland BR BR Deutschland | 2 | 4 | 3 | 9 |
6 | Finnland Finnland | 2 | 3 | 4 | 9 |
7 | Schweden Schweden | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Frankreich 1946 Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
Italien Italien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Polen 1944 Polen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 5. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 25. bis zum 29. August 1954 in Bern in der Schweiz statt. Die Wettkämpfe wurden im Stadion Neufeld ausgetragen.
Bei den Frauen gab es auch diesmal eine Disziplin-Erweiterung: Erstmals nach den Olympischen Spielen 1928 gab es wieder eine Mittelstrecke im Wettkampfangebot, den 800-Meter-Lauf.
Insgesamt gab es drei Weltrekorde:
5000-Meter-Lauf, Männer: Wladimir Kuz, Sowjetunion 13:56,6 min
Hammerwurf, Männer: Michail Kriwonossow, Sowjetunion 63,34 m
3000-Meter-Hindersnislauf, Männer: Sándor Rozsnyói, Ungarn 8:49,6 min.
Außerdem wurde ein weiterer Europarekord aufgestellt:
200-Meter-Lauf, Männer: Heinz Fütterer, BR Deutschland 20,9 s
Es gab darüber hinaus zahlreiche weitere Meisterschaftsrekorde – Championship-Records, diese Europameisterschaften standen auf einem für die damaligen Verhältnisse sehr hohen Niveau.
Bei Weitem erfolgreichste Nation war die Sowjetunion mit elf EM-Titeln. Bei den Frauen wurden mit dem Hochsprung, Weitsprung und Speerwurf nur drei Disziplinen von nicht-sowjetischen Sportlerinnen gewonnen. Bei den Nationen folgten die Tschechoslowakei und Ungarn mit jeweils vier Goldmedaillen.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 10 km Straßengehen
1.15 50 km Straßenengehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 800 m
2.4 80 m Hürden
2.5 4 × 100 m Staffel
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
2.9 Diskuswurf
2.10 Speerwurf
2.11 Fünfkampf
3 Weblinks
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Heinz Fütterer | Deutschland BR FRG | 10,5 |
2 | René Bonino | Frankreich 1946 FRA | 10,6 |
3 | George Ellis | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,7 |
4 | Leo Pohl | Deutschland BR FRG | 10,7 |
5 | Jan Carlsson | Schweden SWE | 10,7 |
6 | Theo Saat | Niederlande NED | 11,1 |
Datum: 26. August
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Heinz Fütterer | Deutschland BR FRG | 20,9 ER |
2 | Ardalion Ignatiew | Sowjetunion 1923 URS | 21,1 |
3 | George Ellis | Vereinigtes Konigreich GBR | 21,2 |
4 | Brian Shenton | Vereinigtes Konigreich GBR | 21,3 |
5 | Jan Carlsson | Schweden SWE | 21,5 |
6 | Václav Janecek | Tschechoslowakei TCH | 21,9 |
Datum: 29. August
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ardalion Ignatiew | Sowjetunion 1923 URS | 46,6 CR |
2 | Voitto Hellstén | Finnland FIN | 47,0 |
3 | Zoltán Adamik | Ungarn 1949 HUN | 47,6 |
4 | Karl-Friedrich Haas | Deutschland BR FRG | 47,6 |
5 | Jean-Jacques Hegg | Schweiz SUI | 47,8 |
DSQ | Jacques Degats | Frankreich 1946 FRA |
Datum: 27. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Lajos Szentgáli | Ungarn 1949 HUN | 1:47,1 CR |
2 | Lucien De Muynck | Belgien BEL | 1:47,3 |
3 | Audun Boysen | Norwegen NOR | 1:47,4 |
4 | Derek Johnson | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:47,4 |
5 | Roger Moens | Belgien BEL | 1:47,8 |
6 | Gérard Rasquin | Luxemburg LUX | 1:51,4 |
7 | Tage Ekfeldt | Schweden SWE | 1:53,8 |
8 | Ron Delany | Irland IRL | 2:03,5 |
Datum: 28. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Roger Bannister | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:43,8 CR |
2 | Gunnar Nielsen | Danemark DEN | 3:44,4 |
3 | Stanislav Jungwirth | Tschechoslowakei TCH | 3:45,4 |
4 | Ingvar Ericsson | Schweden SWE | 3:46,2 |
5 | Werner Lueg | Deutschland BR FRG | 3:46,4 |
6 | Sándor Iharos | Ungarn 1949 HUN | 3:47,0 |
7 | Denis Johansson | Finnland FIN | 3:47,4 |
8 | Günther Dorow | Deutschland BR FRG | 3:48,2 |
Datum: 29. August
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wolodymyr Kuz | Sowjetunion 1923 URS | 13:56,6 WR |
2 | Chris Chataway | Vereinigtes Konigreich GBR | 13:56,6 |
3 | Emil Zátopek | Tschechoslowakei TCH | 14:10,2 |
4 | Wladimir Okorokow | Sowjetunion 1923 URS | 14:20,0 |
5 | Lucien Hanswijk | Belgien BEL | 14:25,6 |
6 | Frans Herman | Belgien BEL | 14:31,4 |
7 | Øistein Saksvik | Norwegen NOR | 14:32,2 |
8 | Urho Julin | Finnland FIN | 14:32,4 |
Datum: 29. August
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tschechoslowakei TCH | 28:58,0 CR |
2 | József Kovács | Ungarn 1949 HUN | 29:25,8 |
3 | Frank Sando | Vereinigtes Konigreich GBR | 29:27,6 |
4 | Herbert Schade | Deutschland BR FRG | 29:32,8 |
5 | Franjo Mihalić | Jugoslawien YUG | 29:59,6 |
6 | Peter Driver | Vereinigtes Konigreich GBR | 30:03,6 |
7 | Øistein Saksvik | Norwegen NOR | 30:04,4 |
8 | Alexander Anufrijew | Sowjetunion 1923 URS | 30:19,4 |
Datum: 25. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Veikko Karvonen | Finnland FIN | 2:24:51,6 |
2 | Boris Grischajew | Sowjetunion 1923 URS | 2:24:55,6 |
3 | Iwan Filin | Sowjetunion 1923 URS | 2:25:2,6 |
4 | Erkki Puolakka | Finnland FIN | 2:26:45,6 |
5 | Gustaf Jansson | Schweden SWE | 2:27:27,8 |
6 | Geoffrey Iden | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:28:02,8 |
7 | Janus van der Zande | Niederlande NLD | 2:29:19.2 |
8 | José Araujo | Portugal POR | 2:29:45.0 |
Datum: 25. August
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Bulantschik | Sowjetunion 1923 URS | 14,4 |
2 | Jack Parker | Vereinigtes Konigreich GBR | 14,6 |
3 | Bert Steines | Deutschland BR FRG | 14,7 |
4 | Stanko Lorger | Jugoslawien YUG | 14,7 |
5 | Eamonn Kinsella | Irland IRL | 14,7 |
6 | Ion Opriș | Rumänien 1952 ROM | 15,1 |
Datum: 29. August
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Anatoli Julin | Sowjetunion 1923 URS | 50,5 CR |
2 | Juri Litujew | Sowjetunion 1923 URS | 50,8 |
3 | Sven-Oswald Mildh | Finnland FIN | 51,5 |
4 | Guy Cury | Frankreich 1946 FRA | 51,8 |
5 | Bob Shaw | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,3 |
6 | Antal Lippay | Ungarn 1949 HUN | 52,4 |
Datum: 29. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sándor Rozsnyói | Ungarn 1949 HUN | 8:49,6 WR |
2 | Olavi Rinteenpää | Finnland FIN | 8:52,4 |
3 | Ernst Larsen | Norwegen NOR | 8:53,2 |
4 | Pentti Karvonen | Finnland FIN | 8:55,2 |
5 | László Jeszenszky | Ungarn 1949 HUN | 8:59,4 |
6 | Wiktor Kurtschawow | Sowjetunion 1923 URS | 9:00,2 |
7 | Vlastimil Brlica | Tschechoslowakei TCH | 9:03,6 |
8 | Jewgenij Kodjajkin | Sowjetunion 1923 URS | 9:07,4 |
Datum: 28. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ungarn 1949 Ungarn | László Zarándi Géza Varasdi György Csányi Béla Goldoványi | 40,6 CR |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Kenneth Box George Ellis Ken Jones Brian Shenton | 40,8 |
3 | Sowjetunion 1923 UdSSR | Boris Tokarew Wiktor Rjabow Lewan Sanadse Leonid Bartenew | 40,9 |
4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Frantisek Broz Bohuslav Hlidek Václav Janecek František Šimůnek | 40,9 |
5 | Italien Italien | Wolfgango Montanari Sergio D'Asnasch Lucio Sangermano Luigi Gnocchi | 41,0 |
6 | Schweden Schweden | Börje Andersson Kaj Månsson Sven-Olof Westlund Jan Carlsson | 41,3 |
Datum: 29. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich 1946 Frankreich | Claude Haarhoff Jacques Degats Jean-Paul Martin du Gard Jean-Pierre Goudeau | 3:08,7 CR |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Hans Geister Helmut Dreher Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas | 3:08,8 |
3 | Finnland Finnland | Raimo Graeffe Sven-Oswald Mildh Rolf Back Voitto Hellsten | 3:11,5 |
4 | Schweden Schweden | Gösta Brännström Uno Elofsson Tage Ekfeldt Lars-Erik Wolfbrandt | 3:12,5 |
5 | Ungarn 1949 Ungarn | Péter Karádi Lajos Szentgáli Egon Solymossy Zoltán Adámik | 3:28,2 |
DSQ | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Peter Higgins Alan Dick Peter Fryer Derek Johnson |
Datum: 29, August
10 km Straßengehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Josef Doležal | Tschechoslowakei TCH | 45:01,8 |
2 | Anatoli Jegorow | Sowjetunion 1923 URS | 45:53,0 |
3 | Sergei Lobastow | Sowjetunion 1923 URS | 46:21,8 |
4 | Ake Rundlöf | Schweden SWE | 46:48,0 |
5 | Brian Hawkins | Vereinigtes Konigreich GBR | 46:52,8 |
6 | Gabriel Reymond | Schweiz SUI | 47:08,8 |
7 | Louis Chevalier | Frankreich 1946 FRA | 47:12,0 |
8 | Fritz Schwab | Schweiz SUI | 47:21,6 |
Datum: 26, August
50 km Straßenengehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Uchow | Sowjetunion 1923 URS | 4:22:11,2 |
2 | Josef Doležal | Tschechoslowakei TCH | 4:25:07,4 |
3 | Antal Róka | Ungarn 1949 HUN | 4:31:32,2 |
4 | John Ljunggren | Schweden SWE | 4:38:09,6 |
5 | Janos Somogyi | Ungarn 1949 HUN | 4:41:40,4 |
6 | Frank Bailey | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:46:06,4 |
7 | Abdon Pamich | Italien ITA | 4:49:06,4 |
8 | Ionescu Baboie | Rumänien 1952 ROM | 4:49:30,0 |
Datum: 26, August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Bengt Nilsson | Schweden SWE | 2,02 CR |
2 | Jiří Lanský | Tschechoslowakei TCH | 1,98 |
3 | Jaroslav Kovář | Tschechoslowakei TCH | 1,96 |
4 | Bertil Holmgren | Schweden SWE | 1,96 |
5 | Juri Stepanow | Sowjetunion 1923 URS | 1,93 |
6 | Todor Beltschew | Bulgarien 1948 BUL | 1,93 |
7 | Werner Bähr | Deutschland BR FRG | 1,93 |
8 | Zbigniew Lewandowski | Polen 1944 POL | 1,90 |
Datum: 26, August
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Eeles Landström | Finnland FIN | 4,40 CR |
2 | Ragnar Lundberg | Schweden SWE | 4,40 |
3 | Geoff Elliott | Vereinigtes Konigreich GBR | 4,30 |
Jukka Piironen | Finnland FIN | 4,30 | |
5 | Tamás Homonnay | Ungarn 1949 HUN | 4,30 |
6 | Georgios Roumbanis | Königreich Griechenland GRE | 4,25 |
7 | Victor Sillon | Frankreich 1946 FRA | 4,25 |
8 | Vitalij Chernobaj | Sowjetunion 1923 URS | 4,25 |
Datum: 28, August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ödön Földessy | Ungarn 1949 HUN | 7,51 |
2 | Zbigniew Iwański | Polen 1944 POL | 7,46 |
3 | Ernest Wanko | Frankreich 1946 FRA | 7,41 |
4 | Günther Jobst | Deutschland BR FRG | 7,38 |
5 | Vilhelm Porassalmi | Finnland FIN | 7,36 |
6 | Václav Martinek | Tschechoslowakei TCH | 7,32 |
7 | Attilio Bravi | Italien ITA | 7,25 |
8 | Janusz Ratajczak | Polen 1944 POL | 7,23 |
Datum: 26, August
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Leonid Schtscherbakow | Sowjetunion 1923 URS | 15,90 CR |
2 | Roger Norman | Schweden SWE | 15,17 |
3 | Martin Řehák | Tschechoslowakei TCH | 15,10 |
4 | Zygfryd Weinberg | Polen 1944 POL | 14,98 |
5 | Fritz Portmann | Schweiz SUI | 14,82 |
6 | Kari Rahkamo | Finnland FIN | 14,73 |
7 | Jerzy Gizelewski | Polen 1944 POL | 14,20 |
8 | Theo Strohschnieder | Deutschland BR FRG | 14,15 |
9 | Rui Ramos | Portugal POR | 13,97 |
Datum: 26, August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jiří Skobla | Tschechoslowakei TCH | 17,20 CR |
2 | Oto Grigalka | Sowjetunion 1923 URS | 16,69 |
3 | Heino Heinaste | Sowjetunion 1923 URS | 16,27 |
4 | Roland Nilsson | Schweden SWE | 16,17 |
5 | John Savidge | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,10 |
6 | Ferenc Kövesdi | Ungarn 1949 HUN | 15,70 |
7 | Gabriel Georgescu | Rumänien 1952 ROM | 15,48 |
8 | Petar Sarcevic | Jugoslawien YUG | 15,43 |
Datum: 27, August
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Adolfo Consolini | Italien ITA | 53,44 |
2 | Giuseppe Tosi | Italien ITA | 52,34 |
3 | József Szécsényi | Ungarn 1949 HUN | 51,58 |
4 | Ferenc Klics | Ungarn 1949 HUN | 51,43 |
5 | Roland Nilsson | Schweden SWE | 50,97 |
6 | Oto Grigalka | Sowjetunion 1923 URS | 50,60 |
7 | Vitomir Krivokapic | Jugoslawien YUG | 48,79 |
8 | Jan Vrábel | Tschechoslowakei TCH | 48,76 |
Datum: 26, August
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Michail Kriwonossow | Sowjetunion 1923 URS | 63,34 WR |
2 | Sverre Strandli | Norwegen NOR | 61,07 |
3 | József Csermák | Ungarn 1949 HUN | 59,72 |
4 | Tadeusz Rut | Polen 1944 POL | 57,70 |
5 | Miloš Máca | Tschechoslowakei TCH | 57,05 |
6 | Imre Németh | Ungarn 1949 HUN | 56,86 |
7 | Ivan Gubijan | Jugoslawien YUG | 56,75 |
8 | Nikolai Redkin | Sowjetunion 1923 URS | 56,35 |
Datum: 29, August
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Janusz Sidło | Polen 1944 POL | 76,35 |
2 | Wladimir Kusnezow | Sowjetunion 1923 URS | 74,61 |
3 | Soini Nikkinen | Finnland FIN | 73,38 |
4 | Wiktor Zybulenko | Sowjetunion 1923 URS | 72,39 |
5 | Otto Bengtsson | Schweden SWE | 72,38 |
6 | Gullbrand Sjöström | Schweden SWE | 71,98 |
7 | Zbigniew Radziwonowicz | Polen 1944 POL | 69,84 |
8 | Sándor Krasznai | Ungarn 1949 HUN | 68,45 |
Datum: 29, August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Wassili Kusnezow | Sowjetunion 1923 URS | 6881 CR |
2 | Torbjörn Lassenius | Finnland FIN | 6676 |
3 | Heinz Oberbeck | Deutschland BR FRG | 6531 |
4 | Juri Kutenko | Sowjetunion 1923 URS | 6442 |
5 | Miloslav Moravec | Tschechoslowakei TCH | 6371 |
6 | Manfred Huber | Schweiz SUI | 6242 |
7 | Friedel Schirmer | Deutschland BR FRG | 6199 |
8 | Arnulf Pilhatsch | Osterreich AUT | 6188 |
Datum: 26,/27, August
Punktewertung von 1934
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Irina Turowa | Sowjetunion 1923 URS | 11,8 |
2 | Bertha van Duyne | Niederlande NED | 11,9 |
3 | Anne Pashley | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,9 |
4 | Giuseppina Leone | Italien ITA | 12,0 |
5 | Vera Neszmélyi | Ungarn 1949 HUN | 12,1 |
6 | Heather Armitage | Vereinigtes Konigreich GBR | 12,1 |
Datum: 27, August
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marija Itkina | Sowjetunion 1923 URS | 24,3 |
2 | Irina Turowa | Sowjetunion 1923 URS | 24,4 |
3 | Shirley Hampton | Vereinigtes Konigreich GBR | 24,4 |
4 | Barbara Lerczak | Polen 1944 POL | 24,4 |
5 | Rimma Ulitkina | Sowjetunion 1923 URS | 24,7 |
6 | Charlotte Böhmer | Deutschland BR FRG | 25,0 |
Datum: 29, August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nina Otkalenko | Sowjetunion 1923 URS | 2:08,8 |
2 | Diane Leather | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:09,8 |
3 | Ljudmila Lysenko | Sowjetunion 1923 URS | 2:11,2 |
4 | Aranka Kazi | Ungarn 1949 HUN | 2:11,9 |
5 | Bozena Pestka | Polen 1944 POL | 2:12,6 |
6 | Valerie Winn | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:13,3 |
7 | Anne Oliver | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:13,3 |
8 | Bedriska Müllerová | Tschechoslowakei TCH | 2:13,6 |
9 | Anna Bácskai | Ungarn 1949 HUN | 2:14,6 |
Datum: 27, August
80 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marija Golubnitschaja | Sowjetunion 1923 URS | 11,0 CR |
2 | Anneliese Seonbuchner | Deutschland BR FRG | 11,2 |
3 | Pam Seaborne | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,2 |
4 | Denise Laborie | Frankreich 1946 FRA | 11,3 |
5 | Milka Babovic | Jugoslawien YUG | 11,5 |
6 | Jean Desforges | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,5 |
Datum: 28, August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1923 UdSSR | Wera Krepkina Rimma Ulitkina Marija Itkina Irina Turowa | 45,8 CR |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Irmgard Egert Charlotte Böhmer Irene Brütting Maria Sander | 46,3 |
3 | Italien Italien | Maria Musso Giuseppina Leone Letizia Bertoni Milena Greppi | 46,6 |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Heather Armitage Jean Desforges Shirley Pirie Anne Pashley | 46,7 |
5 | Polen 1944 Polen | Maria Piątkowska Barbara Sobotta Celina Gerwin Maria Bibro | 47,1 |
6 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Zlata Ptackova Jana Rabova Anna Kovaříková Libuse Strejckova | 48,5 |
Datum: 29, August
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Thelma Hopkins | Vereinigtes Konigreich GBR | 1,67 CR |
2 | Iolanda Balaș | Rumänien 1952 ROM | 1,65 |
3 | Olga Modrachová | Tschechoslowakei TCH | 1,63 |
4 | Gunhild Larking | Schweden SWE | 1,63 |
5 | Sheila Lerwill | Vereinigtes Konigreich GBR | 1,60 |
6 | Alexandra Tschudina | Sowjetunion 1923 URS | 1,60 |
7 | Liduska Ajglova | Tschechoslowakei TCH | 1,55 |
8 | Renate Krämer | Deutschland BR FRG | 1,55 |
Datum: 28, August
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jean Desforges | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,04 CR |
2 | Alexandra Tschudina | Sowjetunion 1923 URS | 5,93 |
3 | Elżbieta Duńska | Polen 1944 POL | 5,83 |
4 | Erika Fisch | Deutschland BR FRG | 5,81 |
5 | Galina Winogradowa | Sowjetunion 1923 URS | 5,79 |
6 | Maria Ilwicka | Polen 1944 POL | 5,72 |
7 | Shirley Cawley | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,73 |
8 | Maria Bibro | Polen 1944 POL | 5,63 |
Datum: 26, August
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Galina Sybina | Sowjetunion 1923 URS | 15,65 CR |
2 | Marija Kusnezowa | Sowjetunion 1923 URS | 14,99 |
3 | Tamara Tyschkewitsch | Sowjetunion 1923 URS | 14,78 |
4 | Adéla Tislerova | Tschechoslowakei TCH | 14,02 |
5 | Marianne Werner | Deutschland BR FRG | 13,92 |
6 | Maria Radosavljevic | Jugoslawien YUG | 13,71 |
7 | Marlene Biedermann | Deutschland BR FRG | 12,96 |
8 | Mária Fehér | Ungarn 1949 HUN | 12,93 |
Datum: 26, August
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nina Ponomarjowa | Sowjetunion 1923 URS | 48,02 |
2 | Irina Begljakowa | Sowjetunion 1923 URS | 45,79 |
3 | Galina Sybina | Sowjetunion 1923 URS | 44,77 |
4 | Stepánka Mertová | Tschechoslowakei TCH | 44,37 |
5 | Jirina Voborilová | Tschechoslowakei TCH | 44,33 |
6 | Julija Matej | Jugoslawien YUG | 43,95 |
7 | Lia Manoliu | Rumänien 1952 ROM | 43,86 |
8 | Karen Sonneck | Deutschland BR FRG | 43,86 |
Datum: 27, August
Speerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Dana Zátopková | Tschechoslowakei TCH | 52,91 CR |
2 | Virve Roolaid | Sowjetunion 1923 URS | 49,94 |
3 | Nadeschda Konjajewa | Sowjetunion 1923 URS | 49,49 |
4 | Jutta Krüger | Deutschland BR FRG | 47,39 |
5 | Alexandra Tschudina | Sowjetunion 1923 URS | 47,05 |
6 | Cmiljka Kalusevic | Jugoslawien YUG | 46,78 |
7 | Jadwiga Majka | Polen 1944 POL | 44,80 |
8 | Erzsébet Vigh | Ungarn 1949 HUN | 43,74 |
Datum: 25, August
Fünfkampf |
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Tschudina | Sowjetunion 1923 URS | 3754 CR |
2 | Maria Sander | Deutschland BR FRG | 3726 |
3 | Maria Sturm | Deutschland BR FRG | 3574 |
4 | Lena Stumpf | Deutschland BR FRG | 3571 |
5 | Sofja Burdulenko | Sowjetunion 1923 URS | 3468 |
6 | Maria Ilwicka | Polen 1944 POL | 3469 |
7 | Nina Winogradowa | Sowjetunion 1923 URS | 3432 |
8 | Marthe Lambert | Frankreich 1946 FRA | 3419 |
Datum: 26,/27, August
Weblinks |
European Athletics Championships - Bern 1954 auf european-athletics.org, abgerufen am 15. Juni 2017
Track and Field Statistics, EM 1954 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 15. Juni 2017
5. Leichtathletik-Europameisterschaft 1954 in Bern, Schweiz auf ifosta.de, abgerufen am 15. Juni 2017
Ergebnisse aller Leichtathletik-EM - 1954 auf sportschau.de, abgerufen am 15. Juni 2017
Die Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern als Familienfest, Ohne Flaggen und Hymnen, Neue Zürcher Zeitung 27. August 2004 auf nzz.ch, abgerufen am 15. Juni 2017
Sprinter Heinz Fütterer erinnert sich an sein Wunder von Bern, Der Tagesspiegel auf tagesspiegel.de, abgerufen am 15. Juni 2017
Bei der Leichtathletik-EM 54 war alles ein paar Nummern kleiner, Berner Zeitung auf bernerzeitung, abgerufen am 15. Juni 2017
Vom Fehlstart zum grossen Schaulaufen, Luzerner Zeitung 11. August 2014 auf luzernerzeitung.ch, abgerufen am 15. Juni 2017
Heinz Fütterer - der weiße Blitz, Video zu Heinz Fütterer, veröffentlicht am 16. August 2016 youtube.com, abgerufen am 15. Juni 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}