Leichtathletik-Europameisterschaften 1990
15. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Split, Jugoslawien heute Kroatien Kroatien |
Stadion | Stadion Poljud |
Wettbewerbe | 43 |
Weltrekorde | 1 |
Weitere Europarekorde | 1 |
Eröffnung | 27. August 1990 |
Schlussfeier | 1. September 1990 |
Chronik | |
← Stuttgart 1986 | Helsinki 1994 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 43 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Sowjetunion UdSSR | 6 | 9 | 6 | 21 |
4 | Italien Italien | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | Frankreich Frankreich | 3 | 2 | 5 | 10 |
6 | Deutschland BR BR Deutschland | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 2 | 1 | – | 3 |
8 | Portugal Portugal | 1 | – | 1 | 2 |
9 | Finnland Finnland | 1 | – | – | 1 |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 1 | – | – | 1 | |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 15. Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 27. August bis zum 1. September 1990 in Split statt.
Die französische 4-mal-100-Meter-Staffel der Männer stellte mit 37,79 s einen neuen Weltrekord auf. Außerdem gab es mit 2:58,22 min einen neuen Europarekord durch die britische 4-mal-400-Meter-Staffel der Männer.
Bei diesen Europameisterschaften gab es zum letzten Mal zwei deutsche Teams. Einen Monat vor der Wiedervereinigung Deutschlands trat zum letzten Mal eine DDR-Mannschaft bei internationalen Meisterschaften an.
Inhaltsverzeichnis
1 Resultate Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 20 km Gehen
1.15 50 km Gehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Resultate Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 10.000 m
2.8 Marathon
2.9 100 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 4 × 100 m Staffel
2.12 4 × 400 m Staffel
2.13 10 km Gehen
2.14 Hochsprung
2.15 Weitsprung
2.16 Kugelstoßen
2.17 Diskuswurf
2.18 Speerwurf
2.19 Siebenkampf
3 Weblinks
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Linford Christie | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,00 CR |
2 | Daniel Sangouma | Frankreich FRA | 10,04 |
3 | John Regis | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,07 |
4 | Bruno Marie-Rose | Frankreich FRA | 10,10 |
5 | Max Morinière | Frankreich FRA | 10,15 |
6 | Darren Braithwaite | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,27 |
7 | Wladimir Krylow | Sowjetunion URS | 10,30 |
8 | Steffen Görmer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 10,42 |
Datum: 28. August
Wind: + 2,2 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | John Regis | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,11 CR |
2 | Jean-Charles Trouabal | Frankreich FRA | 20,31 |
3 | Linford Christie | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,33 |
4 | Stefano Tilli | Italien ITA | 20,66 |
5 | Nikolaj Antonow | Bulgarien 1971 BUL | 20,68 |
6 | Oleg Fatun | Sowjetunion URS | 20,77 |
7 | Patrick Stevens | Belgien BEL | 20,80 |
8 | Sandro Floris | Italien ITA | 20,84 |
Datum: 30. August
Wind: 0,0 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Roger Black | Vereinigtes Konigreich GBR | 45,08 |
2 | Thomas Schönlebe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 45,13 |
3 | Jens Carlowitz | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 45,27 |
4 | Cayetano Cornet | Spanien ESP | 45,30 |
5 | Norbert Dobeleit | Deutschland BR FRG | 45,42 |
6 | Slobodan Branković | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 45,49 |
7 | Nenad Djurović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 46,19 |
8 | Tomasz Jędrusik | Polen POL | 46,25 |
Datum: 30. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Tom McKean | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:44,76 |
2 | David Sharpe | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:45,59 |
3 | Piotr Piekarski | Polen POL | 1:45,76 |
4 | Andrei Sudnik | Sowjetunion URS | 1:45,81 |
5 | Slobodan Popović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1:45,90 |
6 | Tonino Viali | Italien ITA | 1:46,07 |
7 | Giuseppe D’Urso | Italien ITA | 1:47,29 |
8 | Matthew Yates | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:48,42 |
Datum: 29. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jens-Peter Herold | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 3:38,35 |
2 | Gennaro Di Napoli | Italien ITA | 3:38,60 |
3 | Mário Silva | Portugal POR | 3:38,73 |
4 | Peter Elliott | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:39,07 |
5 | Steve Cram | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:39,08 |
6 | José Luis González | Spanien ESP | 3:39,15 |
7 | Han Kulker | Niederlande NED | 3:39,85 |
8 | Markus Hacksteiner | Schweiz SUI | 3:40,44 |
Datum: 1. September
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Salvatore Antibo | Italien ITA | 13:22,00 |
2 | Gary Staines | Vereinigtes Konigreich GBR | 13:22,45 |
3 | Sławomir Majusiak | Polen POL | 13:22,92 |
4 | Dionísio Castro | Portugal POR | 13:23,99 |
5 | Jonny Danielsson | Schweden SWE | 13:24,16 |
6 | Risto Ulmala | Finnland FIN | 13:25,08 |
7 | Stefano Mei | Italien ITA | 13:27,13 |
8 | Harri Hänninen | Finnland FIN | 13:28,22 |
Datum: 1. September
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Salvatore Antibo | Italien ITA | 27:41,27 |
2 | Are Nakkim | Norwegen NOR | 28:04,04 |
3 | Stefano Mei | Italien ITA | 28:04,46 |
4 | Antonio Prieto | Spanien ESP | 28:05,35 |
5 | Richard Nerurkar | Vereinigtes Konigreich GBR | 28:07,81 |
6 | José Manuel Albentosa | Spanien ESP | 28:11,00 |
7 | Ezequiel Canário | Portugal POR | 28:11,95 |
8 | Marti ten Kate | Niederlande NED | 28:12,53 |
Datum: 27. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Gelindo Bordin | Italien ITA | 2:14:02 |
2 | Gianni Poli | Italien ITA | 2:14:55 |
3 | Dominique Chauvelier | Frankreich FRA | 2:15:20 |
4 | Salvatore Bettiol | Italien ITA | 2:17:45 |
5 | José Montiel | Spanien ESP | 2:17:51 |
6 | Geoff Wightman | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:18:01 |
7 | Karel David | Tschechoslowakei TCH | 2:18:05 |
8 | Manuel Matias | Portugal POR | 2:18:52 |
Datum: 1. September
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,18 CR |
2 | Tony Jarrett | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,21 |
3 | Dietmar Koszewski | Deutschland BR FRG | 13,50 |
4 | Tomasz Nagorka | Polen POL | 13,55 |
5 | Wladimir Schischkin | Sowjetunion URS | 13,55 |
6 | Philippe Tourret | Frankreich FRA | 13,61 |
7 | Sjarhej Ussau | Sowjetunion URS | 13,65 |
DNF | Igors Kazanovs | Sowjetunion URS |
Datum: 31. August
Wind: + 0,2 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kriss Akabusi | Vereinigtes Konigreich GBR | 47,92 |
2 | Sven Nylander | Schweden SWE | 48,43 |
3 | Niklas Wallenlind | Schweden SWE | 48,52 |
4 | Wadim Zadoinow | Sowjetunion URS | 48,61 |
5 | Stéphane Diagana | Frankreich FRA | 48,92 |
6 | Carsten Köhrbrück | Deutschland BR FRG | 48,95 |
7 | José Alonso | Spanien ESP | 49,77 |
8 | Edgar Itt | Deutschland BR FRG | 49,83 |
Datum: 29. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Francesco Panetta | Italien ITA | 8:12,66 CR |
2 | Mark Rowland | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:13,27 |
3 | Alessandro Lambruschini | Italien ITA | 8:15,82 |
4 | Angelo Carosi | Italien ITA | 8:17,48 |
5 | William Van Dijck | Belgien BEL | 8:21,71 |
6 | Tom Hanlon | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:21,73 |
7 | Hagen Melzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8:22,48 |
8 | Bruno Le Stum | Frankreich FRA | 8:23,39 |
Datum: 30. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose | 37,79 WR |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Darren Braithwaite John Regis Marcus Adam Linford Christie | 37,98 |
3 | Italien Italien | Mario Longo Ezio Madonia Sandro Floris Stefano Tilli | 38,39 |
4 | Sowjetunion UdSSR | Innokenty Scharow Wladimir Krylow Oleg Fatun Alexandr Goremykin | 38,46 |
5 | Ungarn Ungarn | György Bakos Laszlo Karaffa Pal Rezak Attila Kovács | 39,05 |
6 | Spanien Spanien | Florencio Gascon Enrique Talavera Javier Arques Luís Rodriguez | 39,10 |
7 | Portugal Portugal | Fernando Damasio Pedro Curvelho Pedro Agostinho Luis Barroso | 39,33 |
Datum: 1. September
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Paul Sanders Kriss Akabusi John Regis Roger Black | 2:58,22 ER |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Klaus Just Edgar Itt Carsten Köhrbrück Norbert Dobeleit | 3:00,64 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Rico Lieder Karsten Just Thomas Schönlebe Jens Carlowitz | 3:01,51 |
4 | Italien Italien | Andrea Montanari Vito Petrella Roberto Ribaud Andrea Nuti | 3:01,78 |
5 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Nenad Djurovic Slobodan Popovic Ismail Macev Slobodan Branković | 3:02,46 |
6 | Spanien Spanien | Antonio Sánchez Cayetano Cornet Moises Fernandez José Luis Palacios | 3:02,74 |
7 | Frankreich Frankreich | Christophe Zapata Stéphane Diagana Patrick Barré Olivier Noirot | 3:03,33 |
8 | Sowjetunion Sowjetunion | Dmitri Golowastow Alexei Basarow Wadim Sadoinow Aivar Ojastu | 3:04,17 |
Datum: 1. September
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Pavol Blažek | Tschechoslowakei TCH | 1:22:05 |
2 | Daniel Plaza | Spanien ESP | 1:22:22 |
3 | Thierry Toutain | Frankreich FRA | 1:23:22 |
4 | Robert Korzeniowski | Polen POL | 1:23:47 |
5 | Valentí Massana | Spanien ESP | 1:23:53 |
6 | Walter Arena | Italien ITA | 1:24:16 |
7 | Bernd Gummelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:24:33 |
8 | Giovanni de Benedictis | Italien ITA | 1:24:51 |
Datum: 28. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Andrei Perlow | Sowjetunion URS | 3:54:36 |
2 | Bernd Gummelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 3:56:33 |
3 | Hartwig Gauder | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:00:48 |
4 | Basilio Labrador | Spanien ESP | 4:02:05 |
5 | José Marín | Spanien ESP | 4:02:53 |
6 | Valentin Kononen | Finnland FIN | 4:03:07 |
7 | Giovanni Perricelli | Italien ITA | 4:03:36 |
8 | Sandro Bellucci | Italien ITA | 4:04:46 |
Datum: 31. August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Dragutin Topić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 2,34 CR |
2 | Alexei Jemelin | Sowjetunion URS | 2,34 |
3 | Georgi Dakow | Bulgarien 1971 BUL | 2,34 |
4 | Sergej Dimtschenko | Sowjetunion URS | 2,31 |
Dalton Grant | Vereinigtes Konigreich GBR | 2,31 | |
Dietmar Mögenburg | Deutschland BR FRG | 2,31 | |
7 | Luca Toso | Italien ITA | 2,28 |
Ralf Sonn | Deutschland BR FRG | 2,28 | |
Arturo Ortíz | Spanien ESP | 2,28 |
Datum: 1. September
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Rodion Gataullin | Sowjetunion URS | 5,85 CR |
2 | Grigori Jegorow | Sowjetunion URS | 5,75 |
3 | Hermann Fehringer | Osterreich AUT | 5,75 |
4 | Philippe Collet | Frankreich FRA | 5,70 |
5 | Javier García | Spanien ESP | 5,70 |
6 | Serhij Bubka | Sowjetunion URS | 5,70 |
7 | Ferenc Salbert | Frankreich FRA | 5,60 |
8 | Petri Peltoniemi | Finnland FIN | 5,40 |
Datum: 30. August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Dietmar Haaf | Deutschland BR FRG | 8,25 |
2 | Angel Hernandez | Spanien ESP | 8,15 |
3 | Borut Bilač | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 8,09 |
4 | Frans Maas | Niederlande NED | 8,00 |
5 | Wladimir Ratuschkow | Sowjetunion URS | 7,99 |
6 | Jarmo Kärnä | Finnland FIN | 7,95 |
7 | Giovanni Evangelisti | Italien ITA | 7,93 |
8 | Bogdan Tudor | Rumänien ROU | 7,86 |
Datum: 30. August
Borut Bilač wurde nach einer fehlerhaften Doping-Analyse vorübergehend disqualifiziert und erhielt 1991 seine Bronzemedaille zurück.
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Leonid Woloschin | Sowjetunion URS | 17,74 CR |
2 | Christo Markow | Bulgarien 1971 BUL | 17,43 |
3 | Igor Lapschin | Sowjetunion URS | 17,34 |
4 | Jörg Friess | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 17,01 |
5 | Volker Mai | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 16,88 |
6 | Andrzej Grabarczyk | Polen POL | 16,82 |
7 | Georges Sainte-Rose | Frankreich FRA | 16,81 |
8 | Oleg Prozenko | Sowjetunion URS | 16,80 |
Datum: 31. August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ulf Timmermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,32 |
2 | Oliver-Sven Buder | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,01 |
3 | Georg Andersen | Norwegen NOR | 20,71 |
4 | Sergei Smirnow | Sowjetunion URS | 20,45 |
5 | Udo Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,21 |
6 | Lars Arvid Nilsen | Norwegen NOR | 20,13 |
7 | Sergei Nikolajew | Sowjetunion URS | 19,97 |
8 | Karsten Stolz | Deutschland BR FRG | 19,95 |
Datum: 29. August
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Schult | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 64,58 |
2 | Erik de Bruin | Niederlande NED | 64,46 |
3 | Wolfgang Schmidt | Deutschland BR FRG | 64,10 |
4 | Wassil Kapzjuch | Sowjetunion URS | 63,72 |
5 | Romas Ubartas | Sowjetunion URS | 63,70 |
6 | Rolf Danneberg | Deutschland BR FRG | 63,08 |
7 | Imrich Bugár | Tschechoslowakei TCH | 62,36 |
8 | Attila Horváth | Ungarn HUN | 62,08 |
Datum: 1. September
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ihar Astapkowitsch | Sowjetunion URS | 84,14 |
2 | Tibor Gécsek | Ungarn HUN | 80,14 |
3 | Igor Nikulin | Sowjetunion URS | 80,02 |
4 | Günther Rodehau | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 77,90 |
5 | Plamen Minew | Bulgarien 1971 BUL | 77,12 |
6 | Iwan Tanew | Bulgarien 1971 BUL | 76,28 |
7 | Enrico Sgruletti | Italien ITA | 75,82 |
8 | Heinz Weis | Deutschland BR FRG | 75,48 |
Datum: 31. August
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Steve Backley | Vereinigtes Konigreich GBR | 87,30 CR |
2 | Wiktor Saizew | Sowjetunion URS | 83,30 |
3 | Patrik Bodén | Schweden SWE | 82,66 |
4 | Mick Hill | Vereinigtes Konigreich GBR | 82,38 |
5 | Seppo Räty | Finnland FIN | 82,18 |
6 | Wladimir Owtschinnikow | Sowjetunion URS | 81,78 |
7 | Pascal Lefèvre | Frankreich FRA | 79,98 |
8 | Kimmo Kinnunen | Finnland FIN | 79,00 |
Datum: 28. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Christian Plaziat | Frankreich FRA | 8574 |
2 | Dezső Szabó | Ungarn HUN | 8436 |
3 | Christian Schenk | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8433 |
4 | Robert Zmelík | Tschechoslowakei TCH | 8249 |
5 | Alain Blondel | Frankreich FRA | 8216 |
6 | Antonio Peñalver | Spanien ESP | 8214 |
7 | Beat Gähwiler | Schweiz SUI | 8146 |
8 | Andrei Nazarov | Sowjetunion URS | 8071 |
Datum: 28./29. August
Punktewertung von 1985
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Katrin Krabbe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 10,89 CR |
2 | Silke Möller | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,10 |
3 | Kerstin Behrendt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 11,17 |
4 | Nadeschda Roschtschupkina | Sowjetunion URS | 11,26 |
5 | Odiah Sidibé | Frankreich FRA | 11,40 |
6 | Irina Sergejewa | Sowjetunion URS | 11,40 |
7 | Ulrike Sarvari | Deutschland BR FRG | 11,41 |
8 | Stephanie Douglas | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,46 |
Datum: 28. August
Wind: + 1,8 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Katrin Krabbe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,95 |
2 | Heike Drechsler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,19 |
3 | Galina Maltschugina | Sowjetunion URS | 22,23 |
4 | Sandra Myers | Spanien ESP | 22,38 |
5 | Silke-Beate Knoll | Deutschland BR FRG | 22,40 |
6 | Jelena Bykowa | Sowjetunion URS | 22,49 |
7 | Sabine Günther | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,51 |
8 | Andrea Thomas | Deutschland BR FRG | 23,01 |
Datum: 30. August
Wind: + 0,3 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Grit Breuer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 49,50 |
2 | Petra Schersing | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 50,51 |
3 | Marie-José Perec | Frankreich FRA | 50,84 |
4 | Annett Hesselbarth | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 51,14 |
5 | Linda Keough | Vereinigtes Konigreich GBR | 51,22 |
6 | Ljudmyla Dschyhalowa | Sowjetunion URS | 51,31 |
7 | Marina Schmonina | Sowjetunion URS | 51,67 |
8 | Viviana Dorsile | Frankreich FRA | 52,11 |
Datum: 29. August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sigrun Wodars | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:55,87 |
2 | Christine Wachtel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:56,11 |
3 | Lilija Nurutdinowa | Sowjetunion URS | 1:57,39 |
4 | Ellen van Langen | Niederlande NED | 1:57,57 |
5 | Ella Kovacs | Rumänien ROU | 1:58,33 |
6 | Tudorita Chidu | Rumänien ROU | 1:59,09 |
7 | Ljubow Gurina | Sowjetunion URS | 1:59,59 |
8 | Diane Edwards | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:02,62 |
Datum: 29. August
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Snezana Pajkić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 4:08,12 |
2 | Ellen Kießling | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:08,67 |
3 | Sandra Gasser | Schweiz SUI | 4:08,89 |
4 | Ljudmila Rogatschowa | Sowjetunion URS | 4:10,06 |
5 | Elena Fidatov | Rumänien ROU | 4:10,87 |
6 | Doina Melinte | Rumänien ROU | 4:10,91 |
7 | Yvonne Mai | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:10,99 |
8 | Jana Kučeríková | Tschechoslowakei TCH | 4:11,67 |
Datum: 1. September
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yvonne Murray | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:43,06 |
2 | Jelena Romanowa | Sowjetunion URS | 8:43,68 |
3 | Roberta Brunet | Italien ITA | 8:46,19 |
4 | Ljubow Kremljowa | Sowjetunion URS | 8:46,96 |
5 | Margareta Keszeg | Rumänien ROU | 8:48,04 |
6 | Päivi Tikkanen | Finnland FIN | 8:50,26 |
7 | Zita Ágoston | Ungarn HUN | 8:51,07 |
8 | Sonia McGeorge | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:51,33 |
Datum: 29. August
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jelena Romanowa | Sowjetunion URS | 31:46,83 |
2 | Kathrin Ullrich | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 31:47,70 |
3 | Annette Sergent | Frankreich FRA | 31:51,68 |
4 | Midde Hamrin | Schweden SWE | 31:58,25 |
5 | Nadia Dandolo | Italien ITA | 32:02,37 |
6 | Nadeschda Galjamowa | Sowjetunion URS | 32:03,07 |
7 | Wanda Panfil | Polen POL | 32:06,01 |
8 | Jill Hunter | Vereinigtes Konigreich GBR | 32:10,15 |
Datum: 31. August
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Rosa Mota | Portugal POR | 2:31:27 |
2 | Walentina Jegorowa | Sowjetunion URS | 2:31:32 |
3 | Maria Rebelo-Lelut | Frankreich FRA | 2:35:51 |
4 | Emma Scaunich | Italien ITA | 2:37:19 |
5 | Judit Nagy | Ungarn HUN | 2:37:55 |
6 | Françoise Bonnet | Frankreich FRA | 2:39:04 |
7 | Sissel Grottenberg | Norwegen NOR | 2:39:21 |
8 | Sylvianne Geffray | Frankreich FRA | 2:39:42 |
Datum: 27. August
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Monique Éwanjé-Épée | Frankreich FRA | 12,79 |
2 | Gloria Siebert | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,91 |
3 | Lidija Jurkowa | Sowjetunion URS | 12,92 |
4 | Cornelia Oschkenat | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12,94 |
5 | Ljudmila Naroschilenko | Sowjetunion URS | 12,97 |
6 | Ginka Sagortschewa | Bulgarien 1971 BUL | 13,02 |
7 | Kristin Patzwahl | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 13,25 |
DNF | Gabriele Lippe | Deutschland BR FRG |
Datum: 30. August
Wind: - 0,9 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tazzjana Ljadouskaja | Sowjetunion URS | 53,62 |
2 | Anita Protti | Schweiz SUI | 54,36 |
3 | Monica Westén | Schweden SWE | 54,75 |
4 | Gudrun Abt | Deutschland BR FRG | 54,97 |
5 | Margarita Ponomarjowa | Sowjetunion URS | 55,22 |
6 | Sally Gunnell | Vereinigtes Konigreich GBR | 55,45 |
7 | Cristina Perez | Spanien ESP | 56,09 |
DNF | Petra Krug | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR |
Datum: 31. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Silke Möller Katrin Krabbe Kerstin Behrendt Sabine Günther | 41,68 CR |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Gabriele Lippe Ulrike Sarvari Andrea Thomas Silke-Beate Knoll | 43,09 |
3 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Stephanie Douglas Beverly Kinch Simmone Jacobs Paula Thomas | 43,32 |
4 | Frankreich Frankreich | Cecile Peyre Magalia Simioneck Odile Singa Odiah Sidibé | 43,43 |
5 | Italien Italien | Anna Rita Balzani Maria Ruggeri Daniela Ferrian Rossella Tarolo | 43,71 |
6 | Spanien Spanien | Jolanda Diaz Cristina Castro Carmen Garcia-Campero Sandra Myers | 44,36 |
DNF | Sowjetunion UdSSR | Jelena Mizera Galina Maltschugina Natalja Kowtun Nadeschda Roschtschupkina | |
DSQ | Finnland Finnland | Sari Raumala Sisko Hanhijoki Sanna Kyllönen Marja Salmela |
Datum: 31. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Manuela Derr Annett Hesselbarth Petra Schersing Grit Breuer | 3:21,02 |
2 | Sowjetunion UdSSR | Jelena Winogradowa Ljudmyla Dschyhalowa Jelena Rusina Tazzjana Ljadouskaja | 3:23,34 |
3 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Sally Gunnell Jennifer Stoute Patricia Beckford Linda Keough | 3:24,78 |
4 | Deutschland BR BR Deutschland | Karin Janke Andrea Thomas Helga Arendt Silke-Beate Knoll | 3:24,78 |
5 | Frankreich Frankreich | Fabienne Ficher Viviane Dorsile Evelyne Elien Marie-José Perec | 3:25,16 |
6 | Schweiz Schweiz | Regula Aebi Martha Grossenbacher Regula Scalabrin Anita Protti | 3:29,94 |
7 | Ungarn Ungarn | Edith Molnar Erzsebet Szabo Noemi Batori Judit Forgacs | 3:32,30 |
8 | Finnland Finnland | Anna Suuräkki Tuija Helander-Kuusisto Satu Jääskäläinen Sonja Finell | 3:32,84 |
Datum: 31. August
10 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Annarita Sidoti | Italien ITA | 44:00 |
2 | Olga Kardopolzewa | Sowjetunion URS | 44:06 |
3 | Ileana Salvador | Italien ITA | 44:38 |
4 | Tamara Kowalenko | Sowjetunion URS | 45:03 |
5 | Sari Essayah | Finnland FIN | 45:10 |
6 | Beate Anders | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 45:18 |
7 | María Reyes Sobrino | Spanien ESP | 45:42 |
8 | Monica Gunnarsson | Schweden SWE | 45:48 |
Datum: 29. August
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Heike Henkel | Deutschland BR FRG | 1,99 |
2 | Biljana Petrović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,96 |
3 | Jelena Jelessina | Sowjetunion URS | 1,96 |
4 | Sigrid Kirchmann | Osterreich AUT | 1,89 |
