Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2010 (Ladies)
Die Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2010 war die 10. Austragung zur Ermittlung der nationalen Meistertitel der Ladies in der Billardvariante Poolbillard. Sie wurde vom 23. bis 28. Oktober 2010 in der Wandelhalle in Bad Wildungen im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft ausgetragen.
Es wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball und 9-Ball ermittelt.
Die Bundesmeisterschaft 10-Ball fand vom 19. bis 21. November 2010 beim BC Sindelfingen statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Modus
3 Wettbewerbe
3.1 14/1 endlos
3.2 8-Ball
3.3 9-Ball
4 Bundesmeisterschaft 10-Ball
5 Einzelnachweise
Medaillengewinner |
Disziplin | ||||
---|---|---|---|---|
14/1 endlos | Martina Bund Rösrather BC 2002 | Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | Katja Kahl 1. BC Lauenförde | Klara Lensing 1. PBC Rot-Gelb Aachen |
8-Ball | Katja Kahl 1. BC Lauenförde | Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | Manuela Barke BC Schalke Gelsenkirchen | Susanne Wessel PBC Castrop |
9-Ball | Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | Sylvia Buschhüter BSC Ingolstadt | Illa Weberstetter BSC Ingolstadt | Sabine Kamplade BSG Hannover |
10-Ball | Susanne Wessel PBC Castrop | Alexandra Hoffmann BSC Ingolstadt | Petra Sannwald BC Bietigheim | Karin Bogs Bf Duisburg 02 |
Modus |
Die 24 Spielerinnen, die sich über die Landesmeisterschaften der Billard-Landesverbände qualifiziert haben, spielten zunächst im Doppel-KO-System. Ab dem Viertelfinale wurde im KO-System gespielt.
Wettbewerbe |
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.
14/1 endlos |
Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos wurde vom 23. bis 24. Oktober 2010 ausgetragen.[1]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | 50 | | ||||||||||
Susanne Wessel PBC Castrop | 13 | | |||||||||||
| Michaela Schorn | 50 | | ||||||||||
| Katja Kahl | 34 | | ||||||||||
Hildegard Kasper PBC Schwerte 87 | 41 | ||||||||||||
| Katja Kahl 1. BC Lauenförde | 50 | | ||||||||||
| | Michaela Schorn | 45 | ||||||||||
| Martina Bund | 50 | |||||||||||
| Sylvia Buschhüter BSC Ingolstadt | 23 | | ||||||||||
Martina Bund Rösrather BC 2002 | 50 | | |||||||||||
| Martina Bund | 50 | |||||||||||
| Klara Lensing | 43 | | ||||||||||
Nicole Kaldewey BPG Linde-Mariendorf | 44 | ||||||||||||
| Klara Lensing 1. PBC Rot-Gelb Aachen | 50 | |
8-Ball |
Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball wurde vom 25. bis 26. Oktober 2010 ausgetragen.[2]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Hildegard Kasper PBC Schwerte 87 | 4 | | ||||||||||
Manuela Barke BC Schalke Gelsenkirchen | 5 | | |||||||||||
| Manuela Barke | 1 | | ||||||||||
| Michaela Schorn | 5 | | ||||||||||
Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | 5 | ||||||||||||
| Anja Hehre BC Schwarze Acht | 3 | | ||||||||||
| | Michaela Schorn | 4 | ||||||||||
| Katja Kahl | 5 | |||||||||||
| Nicole Kaldewey BPG Linde-Mariendorf | 4 | | ||||||||||
Katja Kahl 1. BC Lauenförde | 5 | | |||||||||||
| Katja Kahl | 5 | |||||||||||
| Susanne Wessel | 4 | | ||||||||||
Susanne Wessel PBC Castrop | 5 | ||||||||||||
| Eveline Koblitz PBC 77 Viktoria Berlin | 1 | |
9-Ball |
Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball wurde vom 27. bis 28. Oktober 2010 ausgetragen.[3]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Sylvia Buschhüter BSC Ingolstadt | 7 | | ||||||||||
Klara Lensing 1. PBC Rot-Gelb Aachen | 2 | | |||||||||||
| Sylvia Buschhüter | 7 | | ||||||||||
| Sabine Kamplade | 3 | | ||||||||||
Corina Domke PBC Phoenix Büttelborn | 3 | ||||||||||||
| Sabine Kamplade BSG Hannover | 7 | | ||||||||||
| | Sylvia Buschhüter | 5 | ||||||||||
| Michaela Schorn | 7 | |||||||||||
| Illa Weberstetter BSC Ingolstadt | 7 | | ||||||||||
Martina Bund Rösrather BC 2002 | 6 | | |||||||||||
| Illa Weberstetter | 1 | |||||||||||
| Michaela Schorn | 7 | | ||||||||||
Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | 7 | ||||||||||||
| Bettina Jäger BF Mühlhausen | 2 | |
Bundesmeisterschaft 10-Ball |
Die Bundesmeisterschaft 10-Ball wurde vom 19. bis 21. November 2010 beim BC Sindelfingen ausgetragen.[4]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Sabine Kamplade BSG Hannover | 4 | | ||||||||||
Karin Bogs Bf Duisburg 02 | 5 | | |||||||||||
| Karin Bogs | 1 | | ||||||||||
| Susanne Wessel | 5 | | ||||||||||
Susanne Wessel PBC Castrop | 5 | ||||||||||||
| Monika Jarecki Hamburg Flames | 1 | | ||||||||||
| | Susanne Wessel | 5 | ||||||||||
| Alexandra Hoffmann | 3 | |||||||||||
| Alexandra Hoffmann BSC Ingolstadt | 5 | | ||||||||||
Karin Michl BC D. Germering | 3 | | |||||||||||
| Alexandra Hoffmann | 5 | |||||||||||
| Petra Sannwald | 1 | | ||||||||||
Petra Sannwald BC Bietigheim | 5 | ||||||||||||
| Silke Herrmann PBV Schwetzingen | 4 | |
Einzelnachweise |
↑ Deutsche Meisterschaft 14.1e auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
↑ Deutsche Meisterschaft 8-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
↑ Deutsche Meisterschaft 9-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
↑ Bundesmeisterschaft 10-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}