Torneios Premier da WTA
Premier é o nome das categorias mais elevadas de torneios organizados pela Associação de Tênis Feminino. São três, do menos ao mais importante: Premier, Premier 5 e Premier Mandatory. Seus nomes foram adotado a partir da temporada de 2009, no lugar de Tier III, Tier II e Tier I, respectivamente.
A categoria Premier conta com 12 eventos desde 2012, mas já teve menos anteriormente. Os outros praticamente não mudam: Premier 5, como o nome indica, possui 5 eventos (Dubai ou Doha, Roma, Cincinnati, Toronto ou Montreal e um no oriente - Tóquio até 2013 e Wuhan desde então) e Premier Mandatory, 4 (Indian Wells, Miami, Madri e Pequim desde o início).[1]
Índice
1 Eventos
1.1 2019
1.2 2018
1.3 2017
1.4 2016
1.5 2015
1.6 2014
1.7 2013
1.8 2012
1.9 2011
1.10 2010
1.11 2009
2 Referências
3 Veja também
Eventos |
2019 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
5 | São Petersburgo | ![]() | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ||
12 e 13 | Miami | ![]() | Miami Open | Premier Mandatory | duro | ||
14 | Charleston | ![]() | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | ||
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ||
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ||
20 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ||
25 | Birmingham | ![]() | Nature Valley Classic | Premier | grama | ||
26 | Eastbourne | ![]() | Nature Valley International | Premier | grama | ||
31 | San José | ![]() | Mubadala Silicon Valley Classic | Premier | duro | ||
32 | Toronto | ![]() | Rogers Cup | Premier 5 | duro | ||
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ||
34 | Zhengzhou | ![]() | Zhengzhou Open | Premier | duro | ||
38 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro (coberto) | ||
39 | Wuhan | ![]() | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | ||
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ||
42 | Moscou | ![]() | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) |
2018 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
5 | São Petersburgo | ![]() | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Miami Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
14 | Charleston | ![]() | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
25 | Birmingham | ![]() | Nature Valley Classic | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
26 | Eastbourne | ![]() | Nature Valley International | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
31 | San José | ![]() | Mubadala Silicon Valley Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Montreal | ![]() | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | Connecticut Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
38 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Wuhan | ![]() | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2017 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
5 | São Petersburgo | ![]() | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Miami Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
14 | Charleston | ![]() | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
25 | Birmingham | ![]() | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
26 | Eastbourne | ![]() | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
31 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Toronto | ![]() | Rogers Cup | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | Connecticut Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
38 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Wuhan | ![]() | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2016 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
6 | São Petersburgo | ![]() | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Miami Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
14 | Charleston | ![]() | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
16 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
18 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
24 | Birmingham | ![]() | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
25 | Eastbourne | ![]() | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
29 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
30 | Montreal | ![]() | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | Connecticut Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
38 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Wuhan | ![]() | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2015 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
6 | Antuérpia | ![]() | BNP Paribas Fortis Diamond Games | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Miami Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
Charleston | ![]() | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() | |
16 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
18 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
24 | Birmingham | ![]() | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
25 | Eastbourne | ![]() | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
31 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Toronto | ![]() | Rogers Cup | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | Connecticut Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
38 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Wuhan | ![]() | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2014 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
5 | Paris | ![]() | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Sony Open Tennis | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
14 | Charleston | ![]() | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
24 | Birmingham | ![]() | Aegon Classic | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
25 | Eastbourne | ![]() | Aegon International | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
31 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Montreal | ![]() | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | Connecticut Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
38 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Wuhan | ![]() | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2013 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
5 | Paris | ![]() | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Sony Open Tennis | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
14 | Charleston | ![]() | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
21 | Bruxelas | ![]() | Brussels Open | Premier | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
25 | Eastbourne | ![]() | Aegon International | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
30 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
31 | Carlsbad | ![]() | Mercury Insurance Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Toronto | ![]() | Rogers Cup | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | New Haven Open at Yale | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | Kremlin Cup by Bank of Moscow | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2012 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | ![]() | Brisbane International | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
2 | Sydney | ![]() | Apia International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
6 | Paris | ![]() | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Doha | ![]() | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
14 | Charleston | ![]() | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro (azul) | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
21 | Bruxelas | ![]() | Brussels Open | Premier | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
21 | Eastbourne | ![]() | Aegon International | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
28 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
29 | Carlsbad | ![]() | Mercury Insurance Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Montreal | ![]() | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | New Haven Open at Yale | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2011 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sydney | ![]() | Medibank International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
6 | Paris | ![]() | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Dubai | ![]() | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
8 | Doha | ![]() | Qatar Ladies Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
14 | Charleston | ![]() | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
16 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
18 | Madri | ![]() | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Bruxelas | ![]() | Brussels Open by GDF Suez | Premier | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
24 | Eastbourne | ![]() | Aegon International | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
30 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
31 | Carlsbad | ![]() | Mercury Insurance Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Toronto | ![]() | Rogers Cup | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Cincinnati | ![]() | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | New Haven Open at Yale | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2010 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sydney | ![]() | Medibank International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
6 | Paris | ![]() | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Dubai | ![]() | Barclays Dubai Tennis Championships | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
15 | Charleston | ![]() | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
18 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Varsóvia | ![]() | Polsat Warsaw Open | Premier | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
24 | Eastbourne | ![]() | Aegon International | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
30 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
31 | Carlsbad | ![]() | Mercury Insurance Open | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Cincinnati | ![]() | W&S Financial Group Women's Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Montreal | ![]() | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | Pilot Pen Tennis | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
2009 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sydney | ![]() | Medibank International Sydney | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
6 | Paris | ![]() | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
7 | Dubai | ![]() | Barclays Dubai Tennis Championships | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
10 e 11 | Indian Wells | ![]() | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
12 e 13 | Miami | ![]() | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
15 | Charleston | ![]() | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | ![]() | ![]() ![]() |
17 | Stuttgart | ![]() | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
18 | Roma | ![]() | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
19 | Madri | ![]() | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
20 | Varsóvia | ![]() | Warsaw Open | Premier | saibro | ![]() | ![]() ![]() |
24 | Eastbourne | ![]() | Aegon International | Premier | grama | ![]() | ![]() ![]() |
30 | Stanford | ![]() | Bank of the West Classic | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
31 | Los Angeles | ![]() | Herbalife LA Tennis Championships | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
32 | Cincinnati | ![]() | W&S Financial Group Women's Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
33 | Toronto | ![]() | Rogers Cup | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
34 | New Haven | ![]() | Pilot Pen Tennis | Premier | duro | ![]() | ![]() ![]() |
39 | Tóquio | ![]() | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | ![]() | ![]() ![]() |
40 | Pequim | ![]() | China Open | Premier Mandatory | duro | ![]() | ![]() ![]() |
42 | Moscou | ![]() | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | ![]() | ![]() ![]() |
Referências
↑ «2018 Calendar» (pdf) (em inglês). wtatennis.com. Consultado em 5 de julho de 2018
Veja também |
- Torneios International da WTA