Torneios Premier da WTA
Premier é o nome das categorias mais elevadas de torneios organizados pela Associação de Tênis Feminino. São três, do menos ao mais importante: Premier, Premier 5 e Premier Mandatory. Seus nomes foram adotado a partir da temporada de 2009, no lugar de Tier III, Tier II e Tier I, respectivamente.
A categoria Premier conta com 12 eventos desde 2012, mas já teve menos anteriormente. Os outros praticamente não mudam: Premier 5, como o nome indica, possui 5 eventos (Dubai ou Doha, Roma, Cincinnati, Toronto ou Montreal e um no oriente - Tóquio até 2013 e Wuhan desde então) e Premier Mandatory, 4 (Indian Wells, Miami, Madri e Pequim desde o início).[1]
Índice
1 Eventos
1.1 2019
1.2 2018
1.3 2017
1.4 2016
1.5 2015
1.6 2014
1.7 2013
1.8 2012
1.9 2011
1.10 2010
1.11 2009
2 Referências
3 Veja também
Eventos |
2019 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Karolína Plíšková | Nicole Melichar Květa Peschke |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Petra Kvitová | Aleksandra Krunić Kateřina Siniaková |
5 | São Petersburgo | Rússia | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | Kiki Bertens | Margarita Gasparyan Ekaterina Makarova |
7 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier | duro | Elise Mertens | Chan Hao-ching Latisha Chan |
8 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | Belinda Bencic | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | ||
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | ||
14 | Charleston | Estados Unidos | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | ||
17 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | ||
19 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | ||
20 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | ||
25 | Birmingham | Reino Unido | Nature Valley Classic | Premier | grama | ||
26 | Eastbourne | Reino Unido | Nature Valley International | Premier | grama | ||
31 | San José | Estados Unidos | Mubadala Silicon Valley Classic | Premier | duro | ||
32 | Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | ||
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | ||
34 | Zhengzhou | China | Zhengzhou Open | Premier | duro | ||
38 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro (coberto) | ||
39 | Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | ||
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | ||
42 | Moscou | Rússia | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) |
2018 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Elina Svitolina | Kiki Bertens Demi Schuurs |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Angelique Kerber | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
5 | São Petersburgo | Rússia | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | Petra Kvitová | Timea Bacsinszky Vera Zvonareva |
7 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Gabriela Dabrowski Jeļena Ostapenko |
8 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Elina Svitolina | Chan Hao-ching Yang Zhaoxuan |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Naomi Osaka | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Sloane Stephens | Ashleigh Barty Coco Vandeweghe |
14 | Charleston | Estados Unidos | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | Kiki Bertens | Alla Kudryavtseva Katarina Srebotnik |
17 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Karolína Plíšková | Raquel Atawo Anna-Lena Grönefeld |
19 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Petra Kvitová | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
20 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Elina Svitolina | Ashleigh Barty Demi Schuurs |
25 | Birmingham | Reino Unido | Nature Valley Classic | Premier | grama | Petra Kvitová | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
26 | Eastbourne | Reino Unido | Nature Valley International | Premier | grama | Caroline Wozniacki | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
31 | San José | Estados Unidos | Mubadala Silicon Valley Classic | Premier | duro | Mihaela Buzărnescu | Latisha Chan Květa Peschke |
32 | Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Simona Halep | Ashleigh Barty Demi Schuurs |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Kiki Bertens | Lucie Hradecká Ekaterina Makarova |
34 | New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Aryna Sabalenka | Andrea Sestini Hlaváčková Barbora Strýcová |
38 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro (coberto) | Karolína Plíšková | Miyu Kato Makoto Ninomiya |
39 | Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Aryna Sabalenka | Elise Mertens Demi Schuurs |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Wozniacki | Andrea Sestini Hlaváčková Barbora Strýcová |
42 | Moscou | Rússia | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Daria Kasatkina | Alexandra Panova Laura Siegemund |
2017 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Karolína Plíšková | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Johanna Konta | Tímea Babos Anastasia Pavlyuchenkova |
5 | São Petersburgo | Rússia | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | Kristina Mladenovic | Jeļena Ostapenko Alicja Rosolska |
7 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier | duro | Karolína Plíšková | Abigail Spears Katarina Srebotnik |
8 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | Elina Svitolina | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Elena Vesnina | Chan Yung-jan Martina Hingis |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Johanna Konta | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
14 | Charleston | Estados Unidos | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | Daria Kasatkina | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
17 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Laura Siegemund | Raquel Atawo Jeļena Ostapenko |
19 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Simona Halep | Chan Yung-jan Martina Hingis |
20 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Elina Svitolina | Chan Yung-jan Martina Hingis |
25 | Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | Petra Kvitová | Ashleigh Barty Casey Dellacqua |
26 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | Karolína Plíšková | Chan Yung-jan Martina Hingis |
31 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Madison Keys | Abigail Spears Coco Vandeweghe |
32 | Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Elina Svitolina | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Garbiñe Muguruza | Chan Yung-jan Martina Hingis |
34 | New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Daria Gavrilova | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
38 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Andreja Klepač María José Martínez Sánchez |
39 | Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Caroline Garcia | Chan Yung-jan Martina Hingis |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Garcia | Chan Yung-jan Martina Hingis |
42 | Moscou | Rússia | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Julia Görges | Tímea Babos Andrea Hlaváčková |
2016 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Victoria Azarenka | Martina Hingis Sania Mirza |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Svetlana Kuznetsova | Martina Hingis Sania Mirza |
6 | São Petersburgo | Rússia | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | Roberta Vinci | Martina Hingis Sania Mirza |
7 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Sara Errani | Chuang Chia-jung Darija Jurak |
8 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Carla Suárez Navarro | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Bethanie Mattek-Sands Coco Vandeweghe |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
14 | Charleston | Estados Unidos | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | Sloane Stephens | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
16 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Angelique Kerber | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
18 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Simona Halep | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
19 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Serena Williams | Martina Hingis Sania Mirza |
24 | Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | Madison Keys | Karolína Plíšková Barbora Strýcová |
25 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | Dominika Cibulková | Darija Jurak Anastasia Rodionova |
29 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Johanna Konta | Raquel Atawo Abigail Spears |
30 | Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Simona Halep | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Karolína Plíšková | Sania Mirza Barbora Strýcová |
34 | New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Sania Mirza Monica Niculescu |
38 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Sania Mirza Barbora Strýcová |
39 | Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Agnieszka Radwańska | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
42 | Moscou | Rússia | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Svetlana Kuznetsova | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
2015 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Maria Sharapova | Martina Hingis Sabine Lisicki |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
6 | Antuérpia | Bélgica | BNP Paribas Fortis Diamond Games | Premier | duro (coberto) | Andrea Petkovic | Anabel Medina Garrigues Arantxa Parra Santonja |
7 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | Simona Halep | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
8 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier | duro | Lucie Safarova | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Simona Halep | Martina Hingis Sania Mirza |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Martina Hingis Sania Mirza |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Angelique Kerber | Martina Hingis Sania Mirza | |
16 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Angelique Kerber | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
18 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Petra Kvitová | Casey Dellacqua Yaroslava Shvedova |
19 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Maria Sharapova | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
24 | Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | Angelique Kerber | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
25 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | Belinda Bencic | Caroline Garcia Katarina Srebotnik |
31 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Angelique Kerber | Xu Yifan Zheng Saisai |
32 | Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Belinda Bencic | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Serena Williams | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
34 | New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Petra Kvitová | Julia Görges Lucie Hradecká |
38 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
39 | Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Venus Williams | Martina Hingis Sania Mirza |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Garbiñe Muguruza | Martina Hingis Sania Mirza |
42 | Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Svetlana Kuznetsova | Daria Kasatkina Elena Vesnina |
2014 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Serena Williams | Alla Kudryavtseva Anastasia Rodionova |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Tsvetana Pironkova | Tímea Babos Lucie Šafářová |
5 | Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Anastasia Pavlyuchenkova | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke |
7 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Simona Halep | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
8 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Venus Williams | Alla Kudryavtseva Anastasia Rodionova |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Flavia Pennetta | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Sony Open Tennis | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Martina Hingis Sabine Lisicki |
14 | Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Andrea Petkovic | Anabel Medina Garrigues Yaroslava Shvedova |
17 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Maria Sharapova | Sara Errani Roberta Vinci |
19 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Maria Sharapova | Sara Errani Roberta Vinci |
20 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Serena Williams | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
24 | Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic | Premier | grama | Ana Ivanović | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
25 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Madison Keys | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
31 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Serena Williams | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
32 | Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Agnieszka Radwańska | Sara Errani Roberta Vinci |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Serena Williams | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
34 | New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Petra Kvitová | Andreja Klepač Sílvia Soler Espinosa |
38 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Ana Ivanović | Cara Black Sania Mirza |
39 | Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Martina Hingis Flavia Pennetta |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Maria Sharapova | Andrea Hlaváčková Peng Shuai |
42 | Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Anastasia Pavlyuchenkova | Martina Hingis Flavia Pennetta |
2013 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Serena Williams | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Nadia Petrova Katarina Srebotnik |
5 | Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Mona Barthel | Sara Errani Roberta Vinci |
7 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Victoria Azarenka | Sara Errani Roberta Vinci |
8 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Maria Sharapova | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Sony Open Tennis | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Nadia Petrova Katarina Srebotnik |
14 | Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Serena Williams | Kristina Mladenovic Lucie Šafářová |
17 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Maria Sharapova | Mona Barthel Sabine Lisicki |
19 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Serena Williams | Anastasia Pavlyuchenkova Lucie Šafářová |
20 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Serena Williams | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
21 | Bruxelas | Bélgica | Brussels Open | Premier | saibro | Kaia Kanepi | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke |
25 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Elena Vesnina | Nadia Petrova Katarina Srebotnik |
30 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Dominika Cibulková | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
31 | Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Samantha Stosur | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
32 | Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Serena Williams | Jelena Janković Katarina Srebotnik |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Victoria Azarenka | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
34 | New Haven | Estados Unidos | New Haven Open at Yale | Premier | duro | Simona Halep | Sania Mirza Zheng Jie |
39 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Cara Black Sania Mirza |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Cara Black Sania Mirza |
42 | Moscou | Rússia | Kremlin Cup by Bank of Moscow | Premier | duro (coberto) | Simona Halep | Svetlana Kuznetsova Samantha Stosur |
2012 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Kaia Kanepi | Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
2 | Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Victoria Azarenka | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
6 | Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Angelique Kerber | Liezel Huber Lisa Raymond |
7 | Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Victoria Azarenka | Liezel Huber Lisa Raymond |
8 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Liezel Huber Lisa Raymond |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Liezel Huber Lisa Raymond |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | Agnieszka Radwańska | Maria Kirilenko Nadia Petrova |
14 | Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Serena Williams | Anastasia Pavlyuchenkova Lucie Šafářová |
17 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Maria Sharapova | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
19 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro (azul) | Serena Williams | Sara Errani Roberta Vinci |
20 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Maria Sharapova | Sara Errani Roberta Vinci |
21 | Bruxelas | Bélgica | Brussels Open | Premier | saibro | Agnieszka Radwańska | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
21 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Tamira Paszek | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
28 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Serena Williams | Marina Erakovic Heather Watson |
29 | Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Dominika Cibulková | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
32 | Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Li Na | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
34 | New Haven | Estados Unidos | New Haven Open at Yale | Premier | duro | Petra Kvitová | Liezel Huber Lisa Raymond |
39 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Nadia Petrova | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
42 | Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Caroline Wozniacki | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
2011 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sydney | Austrália | Medibank International Sydney | Premier | duro | Li Na | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
6 | Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy |
7 | Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | Caroline Wozniacki | Liezel Huber María José Martínez Sánchez |
8 | Doha | Catar | Qatar Ladies Open | Premier | duro | Vera Zvonareva | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Wozniacki | Sania Mirza Elena Vesnina |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska |
14 | Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Caroline Wozniacki | Sania Mirza Elena Vesnina |
16 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Julia Görges | Sabine Lisicki Samantha Stosur |
18 | Madri | Espanha | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Petra Kvitová | Victoria Azarenka Maria Kirilenko |
19 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Maria Sharapova | Peng Shuai Zheng Jie |
20 | Bruxelas | Bélgica | Brussels Open by GDF Suez | Premier | saibro | Caroline Wozniacki | Andrea Hlaváčková Galina Voskoboeva |
24 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Marion Bartoli | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
30 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Serena Williams | Victoria Azarenka Maria Kirilenko |
31 | Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
32 | Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Serena Williams | Liezel Huber Lisa Raymond |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Maria Sharapova | Vania King Yaroslava Shvedova |
34 | New Haven | Estados Unidos | New Haven Open at Yale | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Chuang Chia-jung Olga Govortsova |
39 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Agnieszka Radwańska | Liezel Huber Lisa Raymond |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Agnieszka Radwańska | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
42 | Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Dominika Cibulková | Vania King Yaroslava Shvedova |
2010 |
Semana | Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sydney | Austrália | Medibank International Sydney | Premier | duro | Elena Dementieva | Cara Black Liezel Huber |
6 | Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Elena Dementieva | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
7 | Dubai | Emirados Árabes | Barclays Dubai Tennis Championships | Premier 5 | duro | Venus Williams | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
10 e 11 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Jelena Janković | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
12 e 13 | Miami | Estados Unidos | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | Kim Clijsters | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
15 | Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Samantha Stosur | Liezel Huber Nadia Petrova |
17 | Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Justine Henin | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
18 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | María José Martínez Sánchez | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
19 | Madri | Espanha | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Aravane Rezaï | Serena Williams Venus Williams |
20 | Varsóvia | Polónia | Polsat Warsaw Open | Premier | saibro | Alexandra Dulgheru | Virginia Ruano Pascual Meghann Shaughnessy |
24 | Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Ekaterina Makarova | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
30 | Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Victoria Azarenka | Lindsay Davenport Liezel Huber |
31 | Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Svetlana Kuznetsova | Maria Kirilenko Zheng Jie |
32 | Cincinnati | Estados Unidos | W&S Financial Group Women's Open | Premier 5 | duro | Kim Clijsters | Victoria Azarenka Maria Kirilenko |
33 | Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Caroline Wozniacki | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
34 | New Haven | Estados Unidos | Pilot Pen Tennis | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
39 | Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Caroline Wozniacki | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
40 | Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Wozniacki | Chuang Chia-jung Olga Govortsova |
42 | Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Victoria Azarenka | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
2009 |
