Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2011 (Ladies)
Die Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2011 war die 11. Austragung zur Ermittlung der nationalen Meistertitel der Ladies in der Billardvariante Poolbillard. Sie wurde vom 7. bis 13. November 2011 in der Wandelhalle in Bad Wildungen im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft ausgetragen.
Es wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball und 9-Ball ermittelt.
Bereits vom 2. bis 3. Oktober 2011 fand die Bundesmeisterschaft 10-Ball in Hannover statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Modus
3 Wettbewerbe
3.1 9-Ball
3.2 8-Ball
3.3 14/1 endlos
4 Bundesmeisterschaft 10-Ball
5 Einzelnachweise
Medaillengewinner |
Disziplin | ||||
---|---|---|---|---|
14/1 endlos | Christine Lachenmann BC Ludwigsburg | Anja Hehre BC Schwarze Acht | Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | Susanne Wessel PBC Castrop |
8-Ball | Katja Kahl 1. BC Lauenförde | Karin Bogs Bf Duisburg 02 | Anja Hehre BC Schwarze Acht | Christine Lachenmann BC Ludwigsburg |
9-Ball | Wienke Thamsen BC Colours Düsseldorf | Sabine Kamplade BSG Hannover | Susanne Wessel PBC Castrop | Sylvia Buschhüter BSC Ingolstadt |
10-Ball | Susanne Wessel PBC Castrop | Karin Michl BC D. Germering | Christine Lachenmann BC Ludwigsburg | Karin Bogs Bf Duisburg 02 |
Modus |
Die 24 Spielerinnen, die sich über die Landesmeisterschaften der Billard-Landesverbände qualifiziert haben, spielten zunächst im Doppel-KO-System. Ab dem Viertelfinale wurde im KO-System gespielt.
Wettbewerbe |
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.
9-Ball |
Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball wurde vom 7. bis 8. November 2011 ausgetragen.[1]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | 3 | | ||||||||||
Sylvia Buschhüter BSC Ingolstadt | 6 | | |||||||||||
| Sylvia Buschhüter | 2 | | ||||||||||
| Sabine Kamplade | 6 | | ||||||||||
Sabine Kamplade BSG Hannover | 6 | ||||||||||||
| Illa Weberstetter BSC Ingolstadt | 5 | | ||||||||||
| | Sabine Kamplade | 3 | ||||||||||
| Wienke Thamsen | 6 | |||||||||||
| Karin Michl BC D. Germering | 5 | | ||||||||||
Susanne Wessel PBC Castrop | 6 | | |||||||||||
| Susanne Wessel | 5 | |||||||||||
| Wienke Thamsen | 6 | | ||||||||||
Katja Kahl 1. BC Lauenförde | 4 | ||||||||||||
| Wienke Thamsen BC Colours Düsseldorf | 6 | |
8-Ball |
Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball wurde vom 9. bis 11. November 2011 ausgetragen.[2]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Anja Hehre BC Schwarze Acht | 5 | | ||||||||||
Manuela Barke BC Schalke Gelsenkirchen | 4 | | |||||||||||
| Anja Hehre | 4 | | ||||||||||
| Karin Bogs | 5 | | ||||||||||
Susanne Wessel PBC Castrop | 4 | ||||||||||||
| Karin Bogs Bf Duisburg 02 | 5 | | ||||||||||
| | Karin Bogs | 4 | ||||||||||
| Katja Kahl | 5 | |||||||||||
| Karin Michl Bf Duisburg 02 | 3 | | ||||||||||
Christine Lachenmann BC Ludwigsburg | 5 | | |||||||||||
| Christine Lachenmann | 4 | |||||||||||
| Katja Kahl | 5 | | ||||||||||
Birgit Reimann 1860 Bremen | 3 | ||||||||||||
| Katja Kahl 1. BC Lauenförde | 5 | |
14/1 endlos |
Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos wurde vom 12. bis 13. November 2011 ausgetragen.[3]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Wienke Thamsen BC Colours Düsseldorf | 21 | | ||||||||||
Anja Hehre BC Schwarze Acht | 50 | | |||||||||||
| Anja Hehre | 50 | | ||||||||||
| Susanne Wessel | 43 | | ||||||||||
Susanne Wessel PBC Castrop | 50 | ||||||||||||
| Karin Bogs Bf Duisburg 02 | 20 | | ||||||||||
| | Anja Hehre | 34 | ||||||||||
| Christine Lachenmann | 50 | |||||||||||
| Karin Michl BC D. Germering | 44 | | ||||||||||
Michaela Schorn BC Colours Düsseldorf | 50 | | |||||||||||
| Michaela Schorn | 26 | |||||||||||
| Christine Lachenmann | 50 | | ||||||||||
Tanja Barsch BC Schalke Gelsenkirchen | 27 | ||||||||||||
| Christine Lachenmann BC Ludwigsburg | 50 | |
Bundesmeisterschaft 10-Ball |
Die Bundesmeisterschaft 10-Ball wurde vom 2. bis 3. Oktober 2011 in Hannover ausgetragen.[4]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Susanne Wessel PBC Castrop | 5 | | ||||||||||
Anja Hehre BC Schwarze Acht | 4 | | |||||||||||
| Susanne Wessel | 5 | | ||||||||||
| Karin Bogs | 2 | | ||||||||||
Karin Bogs Bf Duisburg 02 | 5 | ||||||||||||
| Sabine Kamplade BSG Hannover | 0 | | ||||||||||
| | Susanne Wessel | 5 | ||||||||||
| Karin Michl | 2 | |||||||||||
| Karin Michl BC D. Germering | 5 | | ||||||||||
Alexandra Hoffmann BSC Ingolstadt | 2 | | |||||||||||
| Karin Michl | 5 | |||||||||||
| Christine Lachenmann | 4 | | ||||||||||
Christine Lachenmann BC Ludwigsburg | 5 | ||||||||||||
| Petra Sannwald BC Ludwigsburg | 3 | |
Einzelnachweise |
↑ Deutsche Meisterschaft 9-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
↑ Deutsche Meisterschaft 8-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
↑ Deutsche Meisterschaft 14.1e auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
↑ Bundesmeisterschaft 10-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}