Afrikaspiele 2007/Badminton
Badminton wurde bei den Afrikaspielen 2007 vom 13. bis 19. Juli 2007 in Algier gespielt.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Medaillengewinner
3 Finalresultate
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Austragungsort |
Salle OMS El Biar, El Biar, Algier
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Algerien Nabil Lasmari | Sambia Eli Mambwe | Algerien Karim Rezig |
Uganda Edwin Ekiring | |||
Dameneinzel | Nigeria Grace Daniel | Sudafrika Michelle Edwards | Seychellen Cathrina Paulin |
Sudafrika Stacey Doubell | |||
Herrendoppel | Sudafrika Roelof Dednam Sudafrika Chris Dednam | Sudafrika Dorian James Sudafrika Willem Viljoen | Nigeria Greg Orobosa Okuonghae Nigeria Ibrahim Adamu |
Nigeria Jinkan Ifraimu Nigeria Edicha Ocholi | |||
Damendoppel | Sudafrika Michelle Edwards Sudafrika Chantal Botts | Nigeria Grace Daniel Nigeria Susan Ideh | Agypten Hadia Hosny Agypten Alaa Youssef |
Sudafrika Stacey Doubell Sudafrika Kerry-Lee Harrington | |||
Mixed | Seychellen Georgie Cupidon Seychellen Juliette Ah-Wan | Nigeria Greg Orobosa Okuonghae Nigeria Grace Daniel | Sudafrika Roelof Dednam Sudafrika Michelle Edwards |
Sambia Eli Mambwe Sambia Ogar Siamupangila | |||
Teams | Nigeria Nigeria | Sudafrika Südafrika | Seychellen Seychellen |
Algerien Algerien |
Finalresultate |
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Algerien Nabil Lasmari | Sambia Eli Mambwe | 21–17, 21–13 |
Dameneinzel | Nigeria Grace Daniel | Sudafrika Michelle Edwards | 21–16, 21–14 |
Herrendoppel | Sudafrika Roelof Dednam & Chris Dednam | Sudafrika Dorian James & Willem Viljoen | 21–10, 21–15 |
Damendoppel | Sudafrika Michelle Edwards & Chantal Botts | Nigeria Grace Daniel & Susan Ideh | 21–12, 9–21, 22–20 |
Mixed | Seychellen Georgie Cupidon & Juliette Ah-Wan | Nigeria Greg Orobosa Okuonghae & Grace Daniel | 21–14, 21–17 |
Medaillenspiegel |
Pos. | Land | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sudafrika Südafrika | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | Nigeria Nigeria | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Algerien Algerien | 1 | 0 | 2 | 3 |
Seychellen Seychellen | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Sambia Sambia | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Agypten Ägypten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uganda Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
africa-badminton.com (Memento vom 17. November 2007 im Internet Archive)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}