Liste der Bodendenkmale in Vetschau/Spreewald
In der Liste der Bodendenkmale in Vetschau/Spreewald sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Vetschau/Spreewald und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2015. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Vetschau/Spreewald aufgeführt.
Gemarkung | Flur | Kurzansprache | Bodendenkmalnummer | Bemerkung | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleißdorf | 1 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80228 | ||
2 | Fleißdorf | 1 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit | 80230 | ||
3 | Göritz | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter | 80224 | ||
4 | Göritz | 1 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80226 | ||
5 | Koßwig | 1 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80001 | ||
6 | Koßwig | 2 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80002 | ||
7 | Koßwig | 2 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit | 80003 | ||
8 | Koßwig | 1 | Siedlung Urgeschichte | 80004 | ||
9 | Koßwig | 1 | Siedlung Bronzezeit | 80005 | ||
10 | Koßwig | 2 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Eisenzeit, Siedlung römische Kaiserzeit | 80006 | ||
11 | Koßwig | 1 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Siedlung Urgeschichte, Siedlung Bronzezeit, Dorfkern Neuzeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 80008 | ||
12 | Koßwig | 2 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80009 | ||
13 | Koßwig | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter | 80010 | ||
14 | Koßwig | 1 | Siedlung Bronzezeit | 80011 | ||
15 | Koßwig | 3 | Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld Bronzezeit | 80151 | ||
16 | Koßwig | 3 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80152 | ||
17 | Koßwig | 3 | Siedlung Bronzezeit | 80153 | ||
18 | Koßwig | 3 | Siedlung Bronzezeit | 80154 | ||
19 | Koßwig | 3 | Siedlung Urgeschichte | 80155 | ||
20 | Koßwig | 3 | Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung Urgeschichte | 80156 | ||
21 | Laasow | 1 | Gräberfeld Bronzezeit | 80012 | ||
22 | Laasow | 1 | Siedlung Bronzezeit | 80013 | ||
23 | Laasow | 1 | Siedlung deutsches Mittelalter | 80014 | ||
24 | Laasow | 1 | Siedlung Eisenzeit | 80015 | ||
25 | Laasow | 1 | Siedlung Neolithikum, Siedlung Bronzezeit | 80016 | ||
26 | Laasow | 1 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Kirche deutsches Mittelalter, Turmhügel deutsches Mittelalter, Kirche Neuzeit, Friedhof deutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit | 80017 | ||
27 | Missen | 3 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80007 | ||
28 | Missen | 3 | Gräberfeld Bronzezeit | 80019 | ||
29 | Missen | 2 | Gräberfeld Bronzezeit, Siedlung römische Kaiserzeit | 80020 | ||
30 | Missen | 2 | Kirche deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Friedhof deutsches Mittelalter, Dorfkern deutsches Mittelalter, Kirche Neuzeit, Friedhof Neuzeit | 80021 | ||
31 | Missen | 2 | Siedlung Bronzezeit | 80022 | ||
32 | Missen | 3 | Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Bronzezeit | 80023 | ||
33 | Missen | 3 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80024 | ||
34 | Missen | 4 | Kirche deutsches Mittelalter, Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Kirche Neuzeit, Friedhof deutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit | 80146 | ||
35 | Missen | 1 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit | 80031 | ||
36 | Ogrosen | 1 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Friedhof deutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit, Kirche deutsches Mittelalter, Kirche Neuzeit, Turmhügel deutsches Mittelalter, Turmhügel Neuzeit | 80029 | ||
37 | Ogrosen | 1 | Burgwall slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 80265 | ||
38 | Repten | 1 | Burgwall slawisches Mittelalter | 80045 | ||
39 | Repten | 1 | Gräberfeld Bronzezeit, Gräberfeld Eisenzeit | 80046 | ||
40 | Repten | 1 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 80047 | ||
41 | Repten | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter | 80048 | ||
42 | Repten | 1 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 80049 | ||
43 | Repten | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80050 | ||
44 | Repten | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter | 80051 | ||
45 | Repten | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter | 80052 | ||
46 | Repten | 1 | Turmhügel Neuzeit, Turmhügel deutsches Mittelalter | 80053 | ||
47 | Repten | 1 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80054 | ||
48 | Repten | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter | 80055 | ||
49 | Repten | 1 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80056 | ||
50 | Repten | 1, 2 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit | 80057 | ||
51 | Stradow | 1 | Burgwall slawisches Mittelalter | 80266 | ||
52 | Suschow | 1 | Gräberfeld Bronzezeit | 80032 | ||
53 | Suschow | 1 | Siedlung Bronzezeit | 80033 | ||
54 | Suschow | 1, 2 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit | 80034 | ||
55 | Tornitz | 2 | Gräberfeld Bronzezeit | 80025 | ||
56 | Tornitz | 2 | Siedlung Urgeschichte | 80026 | ||
57 | Tornitz | 4 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80027 | ||
58 | Tornitz | 2 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80028 | ||
59 | Tornitz | 6 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit | 80030 | ||
60 | Vetschau/Spreewald | 3 | Turmhügel deutsches Mittelalter, Schloss Neuzeit | 80157 | ||
61 | Vetschau/Spreewald | 2 | Siedlung Urgeschichte, Siedlung slawisches Mittelalter | 80158 | ||
62 | Vetschau/Spreewald | 4 | Siedlung slawisches Mittelalter | 80159 | ||
63 | Vetschau/Spreewald | 2 | Gräberfeld Bronzezeit | 80160 | ||
64 | Vetschau/Spreewald | 1 | Siedlung Urgeschichte | 80161 | ||
65 | Vetschau/Spreewald | 1 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung römische Kaiserzeit | 80162 | ||
66 | Vetschau/Spreewald | 1 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80163 | ||
67 | Vetschau/Spreewald | 5 | Kirche deutsches Mittelalter, Gräberfeld Bronzezeit, Hospital deutsches Mittelalter, Hospital Neuzeit, Siedlung Bronzezeit, Friedhof Neuzeit, Kirche Neuzeit, Altstadt Neuzeit, Friedhof deutsches Mittelalter, Altstadt deutsches Mittelalter, Siedlung Neolithikum | 80164 | ||
68 | Vetschau/Spreewald | 1 | Siedlung Bronzezeit | 80165 | ||
69 | Vetschau/Spreewald | 1 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80166 | ||
70 | Vetschau/Spreewald | 5 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 800167 | ||
71 | Vetschau/Spreewald | 5 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80168 | ||
72 | Vetschau/Spreewald | 10 | Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld Bronzezeit | 80169 | ||
73 | Vetschau/Spreewald | 10 | Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld Bronzezeit | 80170 | ||
74 | Vetschau/Spreewald | 10 | Gräberfeld Bronzezeit, Gräberfeld Eisenzeit | 80171 | ||
75 | Vetschau/Spreewald | 10 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80172 | ||
76 | Vetschau/Spreewald | 10 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit | 80173 | ||
77 | Vetschau/Spreewald | 10 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 80174 | ||
78 | Vetschau/Spreewald | 8, 9 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 80176 | ||
79 | Wüstenhain | 1 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit, Siedlung römische Kaiserzeit | 80147 | ||
80 | Wüstenhain | 1 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit | 80148 | ||
81 | Wüstenhain | 1 | Kirche deutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit, Turmhügel deutsches Mittelalter, Kirche Neuzeit, Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter, Turmhügel Neuzeit, Friedhof deutsches Mittelalter | 80149 |
Weblinks |
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum: Denkmalliste des Landes Brandenburg: Landkreis Oberspreewald-Lausitz (PDF)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}