150-Meilen-Rennen von Road Atlanta 1981
Das 150-Meilen-Rennen von Road Atlanta 1981, auch Road Atlanta GT II (Camel GTU Race), Road Atlanta, fand am 13. September dieses Jahres auf dem Rundkurs von Road Atlanta statt. Das Rennen war der 20. Lauf der IMSA-GTP-Serie 1981.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Das 150-Meilein-Rennen war bereits der vierte Wertungslauf der in diesem Jahr auf dem Kurs von Road Atlanta ausgefahren wurde. Zwei dieser Rennen zählen nur zu GTU-Wertung. Im April gab es das 100-Meilen-Rennen das von John Fitzpatrick auf einem Porsche 935K3/80 gewonnen wurde. Beim 150-Meilen-Rennen blieb Brian Redman im Lola T600 erfolgreich. Der Brite war der Konkurrenz deutlich überlegen und hatte im Ziel einen Vorsprung von mehr als einer Runde auf den Rest des Feldes.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTX | 7 | Vereinigte Staaten Cooke Woods Racing | Vereinigtes Konigreich Brian Redman | Lola T600 | 60 | ||
2 | GTX | 0 | Vereinigte Staaten Interscope Racing | Vereinigte Staaten Ted Field | Porsche 935K3/80 | 59 | ||
3 | GTX | 46 | Kolumbien de Narváez Enterprises | Kolumbien Mauricio de Narváez | Porsche 935J | 58 | ||
4 | GTO | 25 | Vereinigte Staaten Red Lobster Racing | Vereinigte Staaten Kenper Miller | BMW M1 | 57 | ||
5 | GTO | 11 | Vereinigte Staaten Kendall Racing | Vereinigte Staaten Dennis Aase | BMW M1 | 56 | ||
6 | GTX | 77 | Vereinigte Staaten Larry Stephens | Vereinigte Staaten Hershel McGriff | Chevrolet Corvette | 56 | ||
7 | GTO | 5 | Vereinigte Staaten Denny Wilson | Vereinigte Staaten Denny Wilson | BMW M1 | 55 | ||
8 | GTO | 54 | Vereinigte Staaten Montura Racing | Vereinigte Staaten Tony Garcia | BMW M1 | 55 | ||
9 | GTO | 83 | Vereinigte Staaten Electramotive | Vereinigte Staaten Don Devendorf | Datsun 280ZX Turbo | 55 | ||
10 | GTO | 67 | Vereinigte Staaten Joe Crevier | Vereinigte Staaten Joe Crevier | BMW M1 | 53 | ||
11 | GTO | 04 | Vereinigte Staaten T & R Racing | Vereinigte Staaten Rene Rodriguez Venezuela 1954 Ernesto Soto | Porsche Carrera RSR | 53 | ||
12 | GTX | 74 | Vereinigte Staaten Del Russo Taylor | Vereinigte Staaten Del Russo Taylor | Chevron GTP | 51 | ||
13 | GTO | 12 | Vereinigte Staaten Ford Smith | Vereinigte Staaten Ford Smith | Chevrolet Corvette | 51 | ||
14 | GTX | 44 | Vereinigte Staaten Stratagraph | Vereinigte Staaten Billy Hagan Vereinigte Staaten Gene Felton | Chevrolet Camaro | 50 | ||
15 | GTO | 38 | Vereinigte Staaten Ron Case | Vereinigte Staaten Ron Case | Porsche Carrera | 46 | ||
16 | GTO | 71 | Vereinigte Staaten Philip Keirn | Vereinigte Staaten Philip Keirn | Chevrolet Corvette | 46 | ||
Ausgefallen | ||||||||
17 | GTX | 8 | Vereinigte Staaten John Paul | Vereinigte Staaten John Paul junior | Lola T600 | 50 | ||
18 | GTX | 2 | Vereinigte Staaten BMW North America | Vereinigtes Konigreich David Hobbs | BMW M-1/C | 40 | ||
19 | GTX | 86 | Vereinigte Staaten Bayside Disposal Racing | Vereinigte Staaten Bruce Leven Vereinigte Staaten Hurley Haywood | Porsche 935/80 | 27 | ||
20 | GTO | 21 | Vereinigte Staaten Lloyd Frink | Vereinigte Staaten Lloyd Frink | Chevrolet Corvette | 26 | ||
21 | GTX | 1 | Vereinigtes Konigreich John Fitzpatrick Racing | Vereinigtes Konigreich John Fitzpatrick | Porsche 935K3/80 | 19 | ||
22 | GTX | 30 | Italien Momo Penthouse | Italien Giampiero Moretti | Porsche 935/78-81 | 19 | ||
23 | GTO | 31 | Vereinigte Staaten Midwest Team Corvette | Vereinigte Staaten Larry Trotter | Chevrolet Corvette | 17 | ||
24 | GTO | 79 | Vereinigte Staaten Tom Winters | Vereinigte Staaten Tom Winters | Porsche 924 Carrera | 15 | ||
25 | GTX | 22 | Vereinigte Staaten Marty Hinze | Vereinigte Staaten Marty Hinze Vereinigte Staaten Joe Varde | Porsche 935 | 9 | ||
26 | GTX | 47 | Vereinigte Staaten Dan Furey | Vereinigte Staaten Dan Furey | Furey Mk.1 | 9 | ||
27 | GTX | 18 | Vereinigte Staaten JLP Racing | Vereinigte Staaten John Paul senior | Porsche 935 JLP-3 | 8 | ||
28 | GTX | 10 | Vereinigte Staaten Fuchs-Whitaker Racing | Vereinigte Staaten Jimmy Tumbleston | Chevrolet Camaro | 6 | ||
29 | GTO | 37 | Vereinigte Staaten Kendco Ent. Ed Kuhel | Vereinigte Staaten Dick Neland | Chevrolet Camaro | 3 |
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
---|---|---|---|---|---|
30 | GTX | 00 | Vereinigte Staaten Interscope Racing | Porsche 935K3/80 | |
31 | GTX | 9 | Vereinigte Staaten Garretson Racing Style Auto Racing | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Porsche 935K3/80 |
32 | GTX | 17 | Vereinigte Staaten Pepe Romero | Vereinigte Staaten Joe Varde | Porsche 935 |
33 | GTO | 34 | Vereinigte Staaten Drolsom Racing | Vereinigte Staaten George Drolsom | Porsche 924 Carrera |
34 | GTO | 48 | Vereinigte Staaten Dynasales | Vereinigte Staaten John Carusso | Chevrolet Corvette |
35 | GTO | 48 | Vereinigte Staaten C. C. Canada | Vereinigte Staaten C. C. Canada | Chevrolet Corvette |
Klassensieger |
Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
---|---|---|---|
GTX | Vereinigtes Konigreich Brian Redman | Lola T600 | Gesamtsieg |
GTO | Vereinigte Staaten Kenper Miller | BMW M1 | Rang 4 |
Renndaten |
- Gemeldet: 35
- Gestartet: 29
- Gewertet: 16
- Rennklassen: 2
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: unbekannt
- Streckenlänge: 4,055 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 2:03:24,433 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 60
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 243,043 km
- Siegerschnitt: 118,306 km/h
- Pole Position: John Fitzpatrick - Porsche 935K3/80 (#1) - 1:18,825 - 185.219 km/h
- Schnellste Rennrunde: Brian Redman - Lola T600 (#7) - 1:20,460 - 181,457 km/h
- Rennserie: 20. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- J. A. Martin und Ken Welles: Prototypes – the History of the IMSA GTP Series. Bull Publishing, Phoenix 2000, ISBN 1-893618-01-3.
Weblinks |
- Ergebnisse bei wsrp.cz
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}