6-Stunden-Rennen von Mosport 1981

Streckenführung des Mosport International Raceway
Das 6-Stunden-Rennen von Mosport 1981, auch Molson 1000 (6 Hours of IMSA Camel GT and World Endurance Drivers' Championships), Mosport, fand am 16. August am Mosport International Raceway statt und war der 13. Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres. Das Rennen war auch der 17. Lauf der IMSA-GTP-Serie und wurde als Molson 1000 ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Das 6-Stunden-Rennen von Mosport war 1981 der einzige Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft der in Kanada stattfand. Das Rennen zählte nur zur Fahrerwertung und endete mit dem Sieg von Rolf Stommelen und Harald Grohs auf einem Porsche 935M16.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTX | 3 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Porsche 935M16 | 229 | ||
2 | GTX | 7 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Kanada ![]() | Lola T600 | 229 | ||
3 | GTX | 0 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3/80 | 222 | ||
4 | GTX | 09 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Deutschland ![]() | Porsche 935K3 | 219 | ||
5 | GTO | 25 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | 218 | ||
6 | GTX | 1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3/80 | 217 | ||
7 | GTX | 46 | Kolumbien ![]() | Kolumbien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935J | 215 | ||
8 | GTO | 54 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | 210 | ||
9 | GTU | 92 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | 209 | ||
10 | GTX | 84 | Spanien 1977 ![]() | Spanien 1977 ![]() Spanien 1977 ![]() | Porsche 935M16 | 206 | ||
11 | GTU | 23 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX | 206 | ||
12 | GTX | 5 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3/80 | 205 | ||
13 | GTO | 79 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 924 Carrera GTR | 203 | ||
14 | GTO | 07 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() | Porsche 924 Carrera GTR | 186 | ||
15 | GTX | 17 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Puerto Rico ![]() | Porsche 935M16 | 185 | ||
16 | GTU | 27 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() | Porsche 914/6 | 182 | ||
17 | GTO | 42 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() | Triumph TR8 | 182 | ||
18 | GTO | 40 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() | BMW M1 | 168 | ||
20 | GTU | 88 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche Carrera | 123 | ||
Ausgefallen | ||||||||
21 | GTX | 2 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Deutschland ![]() | BMW M1 | 192 | ||
22 | GTO | 53 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() Kanada ![]() | Porsche Carrera | 170 | ||
23 | GTO | 91 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 934 | 145 | ||
24 | GTU | 21 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() Kanada ![]() | Porsche 911 | 141 | ||
25 | GTU | 85 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX | 122 | ||
26 | GTX | 30 | Italien ![]() | Italien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935/78-81 | 105 | ||
27 | GTX | 88 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() | Chevrolet Camaro | 105 | ||
28 | GTU | 22 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 914/4 | 95 | ||
29 | GTX | 19 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Lola T600 | 56 | ||
30 | GTX | 18 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935JLP-3 | 41 | ||
31 | GTO | 39 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | 34 | ||
32 | GTX | 74 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevron GTP | 4 | ||
33 | GTU | 73 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() | Porsche 911 | 1 | ||
Nicht gestartet | ||||||||
34 | GTX | 00 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3/80 | 1 | ||
35 | GTO | 04 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Venezuela 1954 ![]() | Porsche Carrera RSR | 2 | ||
36 | GTO | 10 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Pontiac Grand Am | 3 | ||
37 | GTO | 33 | Kanada ![]() | Kanada ![]() Kanada ![]() | Porsche Carrera | 4 | ||
38 | GTX | 86 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935/80 | 5 | ||
39 | GTX | 00T | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Lola T600 | 6 |
1 Ersatzwagen
2 Motorschaden im Training
3 nicht gestartet
4 nicht gestartet
5 Unfall im Training
6 nur im Training eingesetzt
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
---|---|---|---|---|---|
40 | GTX | 2 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Deutschland ![]() | BMW M-1/C |
41 | GTX | 8 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935 JLP-2 |
42 | GTX | 8 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Lola T600 |
43 | GTO | 28 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX |
44 | GTO | 34 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 924 Carrera GTR |
45 | GTX | 44 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Camaro |
46 | GTO | 50 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Camaro |
47 | GTU | 82 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 |
Klassensieger |
Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
---|---|---|---|---|
GTX | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Porsche 935M16 | Gesamtsieg |
GTO | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | Rang 5 |
GTU | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | Rang 9 |
Renndaten |
- Gemeldet: 47
- Gestartet: 33
- Gewertet: 20
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: kalt und trocken
- Streckenlänge: 3,957 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 6:00:43,972 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 229
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 906,239 km
- Siegerschnitt: 150,733 km/h
- Pole Position: Rolf Stommelen – Porsche 936M16 (#3) - 1.18.956 – 180,436 km/h
- Schnellste Rennrunde: Bill Whittington – Porsche 935K3/80 (#0) - 1.20.657 - 176,632 km/h
- Rennserie: 13. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1981
- Rennserie: 17. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks |
- Rennergebnisse bei wspr
Vorgängerrennen 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps 1981 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | Nachfolgerennen 500-Meilen-Rennen von Road America 1981 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}