Emanuele Pirro
Emanuele Pirro | |
---|---|
Informações pessoais | |
Nacionalidade | Italiano(a) |
Nascimento | 12 de janeiro de 1962 (57 anos) |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1989 - 1991 |
GPs disputados | 37 |
Títulos | 0 (18º em 1991) |
Vitórias | 0 |
Pódios | 0 |
Pontos | 3 |
Pole positions | 0 |
Primeiro GP | GP da França, Paul Ricard, 1989 |
Último GP | GP da Austrália, Adelaide, 1991 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1981; 1998 - 2008 |
Equipes | Martini Racing, GTC Competition, Audi Sport Joest, Champion Racing |
Vitórias em classe(s) | 5 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007) |
Emanuele Pirro, (Roma, 12 de janeiro de 1962) é um piloto de automobilismo italiano. Pirro iniciou sua carreira no kart com a idade de onze anos.
Índice
1 Carreira
1.1 Fórmula 1
1.2 24 Horas de Le Mans
2 Resultados na Fórmula 1
2.1 Resultados nas 24 Horas de Le Mans
3 Ligações externas
Carreira |
Fórmula 1 |
De 1989 a 1991, ele foi piloto de Fórmula 1 e participou de 37 grandes prêmios, primeiramente pela Benetton e em 1990 e 1991 pela Scuderia Italia. Ele marcou um total de três pontos no campeonato.
24 Horas de Le Mans |
Depois de deixar a Fórmula 1, Pirro envolveu-se com as corridas de carros de turismo e esportivos, pilotando pela Audi Sport Team Joest, venceu as 24 Horas de Le Mans três anos consecutivos (de 2000 a 2002) com os companheiros de equipe Frank Biela e Tom Kristensen, e diversas corridas da American Le Mans Series com Biela.
Emanuele Pirro, Frank Biela e Marco Werner fizeram história ao tornarem-se os primeiros pilotos a vencerem as 24 Horas de Le Mans em um automóvel movido a diesel. Pirro pilotava um Audi R10 Diesel quando foi completado o recorde de 380 voltas do circuito de La Sarthe. A equipe repetiu o feito no ano seguinte, 2007.
Resultados na Fórmula 1 |
(legenda)
Ano | Equipe | Chassis | Motor | Pneus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | BMS Scuderia Italia | Dallara F191 | Judd V10 | P | EUA Ret | BRA 11º | SMR NPQ | MON 6º | CAN 9º | MEX NPQ | FRA NPQ | GBR 10º | ALE 10º | HUN Ret | BEL 8º | ITA 10º | POR Ret | ESP 15º | JAP Ret | AUS 7º | 1 | 18º |
1990 | BMS Scuderia Italia | Dallara F190 | Ford Cosworth V8 | P | SMR Ret | MON Ret | CAN Ret | MEX Ret | FRA Ret | GBR 11º | ALE Ret | HUN 10º | BEL Ret | ITA Ret | POR 15º | ESP Ret | JAP Ret | AUS Ret | 0 | NC | ||
1989 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth V8 | G | FRA 9º | 2 | 23º | |||||||||||||||
Benetton B189 | Ford HB V8 | GBR 11º | ALE Ret | HUN 8º | BEL 10º | ITA Ret | POR Ret | ESP Ret | JAP Ret | AUS 5º |
- Sistema de pontuação da Fórmula 1
Resultados nas 24 Horas de Le Mans |
Ano | Equipe | Co-Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Posição | Posição categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Martini Racing | Beppe Gabbiani | Lancia Beta Monte Carlo | Gr.5 | 47 | DNF | DNF |
1998 | Gulf Team Davidoff GTC Competition | Dr. Thomas Bscher Rinaldo Capello | McLaren F1 GTR-BMW | GT1 | 228 | DNF | DNF |
1999 | Audi Sport Team Joest | Frank Biela Didier Theys | Audi R8R | LMP | 360 | 3º | 2º |
2000 | Audi Sport Team Joest | Tom Kristensen Frank Biela | Audi R8 | LMP900 | 368 | 1º | 1º |
2001 | Audi Sport Team Joest | Tom Kristensen Frank Biela | Audi R8 | LMP900 | 321 | 1º | 1º |
2002 | Audi Sport Team Joest | Tom Kristensen Frank Biela | Audi R8 | LMP900 | 375 | 1º | 1º |
2003 | Champion Racing | Stefan Johansson JJ Lehto | Audi R8 | LMP900 | 372 | 3º | 1º |
2004 | ADT Champion Racing | JJ Lehto Marco Werner | Audi R8 | LMP1 | 368 | 3º | 3º |
2005 | ADT Champion Racing | Frank Biela Allan McNish | Audi R8 | LMP1 | 364 | 3º | 3º |
2006 | Audi Sport Team Joest | Frank Biela Marco Werner | Audi R10 TDI | LMP1 | 380 | 1º | 1º |
2007 | Audi Sport Team Joest | Frank Biela Marco Werner | Audi R10 TDI | LMP1 | 369 | 1º | 1º |
2008 | Audi Sport North America | Frank Biela Marco Werner | Audi R10 TDI | LMP1 | 367 | 6º | 6º |
2010 | Drayson Racing | Paul Drayson Jonny Cocker | Lola B09/60-Judd | LMP1 | 254 | NC | NC |
Ligações externas |
Emanuele Pirro's Fantainment (em inglês)
Official website (em inglês)