45-Minuten-Rennen von Road Atlanta 1981, 2. Rennen
Das zweite 45-Minuten-Rennen von Road Atlanta 1981, auch Road Atlanta GT II (Camel GTU Race), Road Atlanta, fand am 13. September dieses Jahres auf dem Rundkurs von Road Atlanta statt. Das Rennen war der 19. Lauf der IMSA-GTP-Serie 1981 und zählte nur zur Wertung der GTU-Klasse.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Zum zweiten Mal während dieser Saison fand ein Rennwochenende der IMSA-GTP-Serie in Road Atlanta statt. Bereits im Frühjahr war auf dieser Rennstrecke ein 45-Minuten-Rennen ausgetragen. Auch dieses Rennen zählte nur zur Wertung der GTU-Klasse und wurde, wie dieses im September, von Walt Bohren auf einem Mazda RX-7 gewonnen.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTU | 98 | Vereinigte Staaten Kent Racing | Vereinigte Staaten Walt Bohren | Mazda RX-7 | 30 | ||
2 | GTU | 92 | Vereinigte Staaten Kent Racing | Vereinigte Staaten Lee Mueller | Mazda RX-7 | 30 | ||
3 | GTU | 22 | Vereinigte Staaten Trinity Racing | Vereinigte Staaten Jim Cock | Mazda RX-7 | 30 | ||
4 | GTU | 85 | Vereinigte Staaten Logan Blackburn | Vereinigte Staaten Logan Blackburn | Datsun 280ZX | 30 | ||
5 | GTU | 32 | Vereinigte Staaten Alderman Datsun | Vereinigte Staaten George Alderman | Datsun 240Z | 30 | ||
6 | GTU | 71 | Vereinigte Staaten Charles Morgan | Vereinigte Staaten Charles Morgan | Datsun 280ZX | 30 | ||
7 | GTU | 54 | Vereinigte Staaten Michael Guffey | Vereinigte Staaten Michael Guffey | Datsun Z | 29 | ||
8 | GTU | 23 | Vereinigte Staaten New Raytown Datsun | Vereinigte Staaten Frank Carney | Datsun 280ZX | 29 | ||
9 | SP GP2 | 93 | Vereinigte Staaten David Frellsen | Vereinigte Staaten David Frellsen | Datsun 510 | 28 | ||
10 | SP GP2 | 89 | Vereinigte Staaten Keith Bowman | Datsun 200SX | 28 | |||
11 | SP GP2 | 28 | Vereinigte Staaten Korman Autoworks | Vereinigte Staaten Ray Korman | BMW 320i | 28 | ||
12 | SP GP2 | 8 | Vereinigte Staaten Paul Romano | Vereinigte Staaten Paul Romano | Mazda RX-2 | 27 | ||
13 | SP GP2 | 12 | Vereinigte Staaten Alan Martin | Vereinigte Staaten Alan Martin | Toyota Corolla | 27 | ||
14 | GTU | 38 | Vereinigte Staaten Jack Rynerson | Porsche 911 | 27 | |||
15 | SP GP2 | 4 | Vereinigte Staaten Tom Walker | Vereinigte Staaten Tom Walker | Datsun 610 | 27 | ||
16 | SP GP2 | 10 | Vereinigte Staaten Dale Caldwell | Vereinigte Staaten Dale Caldwell | Dodge Colt | 25 | ||
17 | SP GP2 | 42 | Vereinigte Staaten Dan Robson | Vereinigte Staaten Dan Robson | Datsun B210 | 24 | ||
18 | SP GP2 | 63 | Vereinigte Staaten Bob Burgess | Vereinigte Staaten Bob Burgess | Datsun 510 | 24 | ||
19 | GTU | 36 | Vereinigte Staaten Jack Buchinger | Vereinigte Staaten Jack Buchinger | Datsun 280ZX | 24 | ||
20 | GTU | 27 | Vereinigte Staaten John Morgan | Datsun Z | 13 | |||
Ausgefallen | ||||||||
21 | GTU | 11 | Vereinigte Staaten Dan Veach | Vereinigte Staaten Dan Veach | Mazda RX-7 | 24 | ||
22 | SP GP2 | 44 | Vereinigte Staaten John Sanchez | Datsun 510 | 21 | |||
23 | SP GP2 | 41 | Vereinigte Staaten Rick Henschel | Vereinigte Staaten Rick Henschel | Mercury Capri 2000 | 18 | ||
24 | GTU | 51 | Vereinigte Staaten Doug Carmean | Mazda RX-7 | 16 | |||
25 | GTU | 66 | Vereinigte Staaten Jack Dunham | Vereinigte Staaten Jack Dunham | Mazda RX-7 | 14 | ||
26 | GTU | 22 | Vereinigte Staaten Personalized Autohaus | Vereinigte Staaten Wayne Baker | Porsche 914/4 | 13 | ||
27 | SP GP2 | 26 | Vereinigte Staaten Eleven-Tehths Racing | Vereinigte Staaten Ernie Smith | Alfa Romeo Alfetta GT | 13 | ||
28 | GTU | 14 | Vereinigte Staaten Casey Mollett | Vereinigte Staaten Casey Mollett | Datsun 280ZX | 6 | ||
29 | SP GP2 | 3 | Vereinigte Staaten Bill Partridge | Vereinigte Staaten Bill Partridge | Datsun 200SX | 6 | ||
30 | GTU | 33 | Vereinigte Staaten Jim Fitzgerald | Vereinigte Staaten Jim Fitzgerald | Datsun 280ZX | 5 | ||
31 | SP GP2 | 56 | Vereinigte Staaten Norman Frame | Vereinigte Staaten Norman Frame | Datsun 510 | 2 |
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
---|---|---|---|---|---|
32 | GTU | 01 | Vereinigte Staaten Roehrig Racing | Vereinigte Staaten Dave White | BMW 320i |
33 | GTU | 7 | Kanada Dasey Jollett | Datsun 280ZX | |
34 | GTU | 15 | Vereinigte Staaten George Follmer | Vereinigte Staaten George Follmer | Toyota Celica |
35 | GTU | 16 | Vereinigte Staaten George Follmer | Vereinigte Staaten George Follmer | Toyota Celica |
36 | SP GP2 | 18 | Vereinigte Staaten Rob Dyson | Vereinigte Staaten Rob Dyson | Datsun 200SX |
37 | GTU | 74 | Vereinigte Staaten Numismatic Resources | Vereinigte Staaten Randy Pollock | Mazda RX-7 |
Klassensieger |
Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
---|---|---|---|
GTU | Vereinigte Staaten Walt Bohren | Mazda RX-7 | Gesamtsieg |
SP GP2 | Vereinigte Staaten David Frellsen | Datsun 510 | Rang 9 |
Renndaten |
- Gemeldet: 37
- Gestartet: 31
- Gewertet: 20
- Rennklassen: 2
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: unbekannt
- Streckenlänge: 4,055 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 0:46:16,365 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 30
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 121,666 km
- Siegerschnitt: 157,759 km/h
- Pole Position: unbekannt
- Schnellste Rennrunde: Walt Bohren - Mazda RX-7 (#98) - 1:31,570 - 159,441 km/h
- Rennserie: 19. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- J. A. Martin und Ken Welles: Prototypes – the History of the IMSA GTP Series. Bull Publishing, Phoenix 2000, ISBN 1-893618-01-3.
Weblinks |
- Ergebnisse bei wsrp.cz
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}