Jacky Ickx
Jacky Ickx | |
---|---|
Informações pessoais | |
Nome completo | Jacques Bernard Ickx |
Nacionalidade | belga |
Nascimento | 1 de janeiro de 1945 (74 anos) |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1967 – 1979 |
GPs disputados | 120 (114 largadas) |
Títulos | 0 |
Vitórias | 8 |
Pódios | 25 |
Pontos | 181 |
Pole positions | 13 |
Primeiro GP | Grande Prêmio da Itália de 1967 |
Último GP | Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos de 1979 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1966-1967, 1969-1970, 1973, 1975-1983, 1985 |
Equipes | Essex Wire Corporation, John Wyer Automotive, Scuderia Ferrari, Gulf Research Racing, Martini Racing Porsche System, Essex Motorsport Porsche, Equipe Liqui Moly - Martini Racing, Porsche System, Rothmans Porsche |
Vitórias em classe(s) | 6 (1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982) |
Títulos | |
Rali Dakar (carros) |
Jacques Bernard "Jacky" Ickx (Bruxelas, 1 de Janeiro de 1945) é um ex-automobilista belga que competiu na Fórmula 1 e venceu o evento altamente prestigiado das 24 Horas de Le Mans, onde venceu seis vezes, três delas consecutivamente. Seus registros em Le Mans perduraram até ser quebrados por Tom Kristensen. Foi coroado campeão da Can-Am em 1979 e já foi campeão do Rali Dakar.
Índice
1 Carreira
2 Resultados
2.1 Fórmula 1
2.1.1 Vitórias na Fórmula 1
2.2 24 Horas de Le Mans
2.3 Resultados no Rali Dakar
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Carreira |
É considerado um dos pilotos mais abrangentes do mundo, como ele tem se destacado em diversas formas de esporte a motor como monopostos, protótipos e rali. Seu pai, Jacques Ickx, foi um jornalista e escritor dedicado ao mundo do automobilismo.
Ickx competiu 14 anos na Fórmula 1 por nove equipes diferentes, acumulando um total de oito vitórias, 25 pódios e 13 pole positions. Ele foi vice-campeão no 1969 para Brabham e 1970 para Scuderia Ferrari, também terminando em quarto lugar em 1968, 1971 e 1972 para a Scuderia Ferrari. Além de suas atividades na Fórmula 1, suas realizações incluem seu título na Fórmula 2 Europeia de 1967, o campeonato da Can-Am (1979), dois títulos no Campeonato Mundial de Resistência em 1982 e 1983, a vitória na Rally Dakar em 1983, e seu recorde de seis vitórias na 24 Horas de Le Mans[1] em 1969, 1975, 1976, 1977, 1981 e 1982, que eles deram o apelido de "Monsieur Le Mans".
Ele também era conhecido como "L'enfant terrible", especialmente quando com 22 anos no Grande Prêmio da Alemanha, ele colocou a Matra F2 na primeira fila atrás apenas Clark e Hulme e à frente de todos os outros Fórmula 1. Sua condução em corridas chuvosas também lhe deu o título de "Rainmaster", um dos melhores pilotos do molhado de todos os tempos juntamente com Ayrton Senna
Jacky Ickx tem uma filha chamada Vanina Ickx que está seguindo os passos do pai.
Resultados |
Fórmula 1 |
(Corridas em negrito indicam pole position; resultados in itálico indicam volta mais rápida)
Ano | Equipe | Chassi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Posição | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS5 F2 | Cosworth Str-4 | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER Ret | ITA | USA | MEX | NC | 0 | ||||||||
1967 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS7 F2 | Cosworth Str-4 | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER Ret | CAN | 20º | 1 | |||||||||
Cooper Car Company | Cooper T81B | Maserati V12 | ITA 6 | USA Ret | MEX | |||||||||||||||||
1968 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312 | Ferrari V12 | RSA Ret | ESP Ret | MON | BEL 3 | NED 4 | FRA 1 | GBR 3 | GER 4 | ITA 3 | CAN DNS | USA | MEX Ret | 4º | 27 | |||||
1969 | Motor Racing Developments | Brabham BT26A | Ford V8 | RSA Ret | ESP 6 | MON Ret | NED 5 | FRA 3 | GBR 2 | GER 1 | ITA 10 | CAN 1 | USA Ret | MEX 2 | 2º | 37 | ||||||
1970 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA Ret | ESP Ret | MON Ret | BEL 8 | NED 3 | FRA Ret | GBR Ret | GER 2 | AUT 1 | ITA Ret | CAN 1 | USA 4 | MEX 1 | 2º | 40 | ||||
1971 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA 8 | ESP 2 | ITA Ret | 4º | 19 | ||||||||||||||
Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | MON 3 | NED 1 | FRA Ret | GBR Ret | GER Ret | AUT Ret | CAN 8 | USA NC | |||||||||||||
1972 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG 3 | RSA 8 | ESP 2 | MON 2 | BEL Ret | FRA 11 | GBR Ret | GER 1 | AUT Ret | ITA Ret | CAN 12 | USA 5 | 4º | 27 | |||||
1973 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG 4 | BRA 5 | RSA Ret | 9º | 12 | ||||||||||||||
Ferrari 312B3 | Ferrari F12 | ESP 12 | BEL Ret | MON Ret | SWE 6 | FRA 5 | GBR 8 | NED | ITA 8 | CAN | ||||||||||||
Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford V8 | GER 3 | AUT | ||||||||||||||||||
Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro IR | Ford V8 | USA 7 | |||||||||||||||||||
1974 | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG Ret | BRA 3 | MON Ret | SWE Ret | NED 11 | FRA 5 | GBR 3 | GER 5 | CAN 13 | USA Ret | 10º | 12 | |||||||
Lotus 76 | Ford V8 | RSA Ret | ESP Ret | BEL Ret | AUT Ret | ITA Ret | ||||||||||||||||
1975 | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG 8 | BRA 9 | RSA 12 | ESP 2 | MON 8 | BEL Ret | SWE 15 | NED Ret | FRA Ret | GBR | GER | AUT | ITA | USA | 16º | 3 | |||
1976 | Wolf-Williams Racing | Wolf-Williams FW05 | Ford V8 | BRA 8 | RSA 16 | USW DNQ | ESP 7 | BEL DNQ | MON DNQ | SWE | FRA 10 | GBR DNQ | GER | AUT | NC | 0 | ||||||
Team Ensign | Ensign N176 | Ford V8 | NED Ret | ITA 10 | CAN 13 | USA Ret | JPN | |||||||||||||||
1977 | Team Tissot Ensign c/ Castrol | Ensign N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON 10 | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | NC | 0 |
1978 | Team Tissot Ensign | Ensign N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | MON Ret | BEL 12 | ESP Ret | SWE DNQ | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | NC | 0 | |
1979 | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA Ret | GBR 6 | GER Ret | AUT Ret | NED 5 | ITA Ret | CAN Ret | USA Ret | 16º | 3 |
Vitórias na Fórmula 1 |
Grande Prêmio da França de 1968 (Rouen-Les-Essarts, Rouen)
Grande Prêmio da Alemanha de 1969(Nürburgring, Nürburg)
Grande Prêmio do Canadá de 1969 (Mosport International Raceway, Bowmanville)
Grande Prêmio da Áustria de 1970 (Spielberg)
Grande Prêmio do Canadá de 1970 (Circuit Mont-Tremblant)
Grande Prêmio do México de 1970 (Autódromo Hermanos Rodríguez, Cidade do México)
Grande Prêmio dos Países Baixos de 1971 (Circuito de Park Zandvoort, Zandvoort)
Grande Prêmio da Alemanha de 1972 (Nürburgring)
24 Horas de Le Mans |
Ano | Equipe | Co-pilotos | Carro | Classe | Voltas | Pos. | Class Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Essex Wire Corporation | Jochen Neerpasch | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 | 154 | DNF | DNF |
1967 | John Wyer Automotive Engineering | Brian Muir | Mirage M1-Ford | P +5.0 | 29 | DNF | DNF |
1969 | John Wyer Automotive Engineering | Jackie Oliver | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 | 372 | 1º | 1º |
1970 | SpA Ferrari SEFAC | Peter Schetty | Ferrari 512S | S 5.0 | 142 | DNF | DNF |
1973 | SpA Ferrari SEFAC | Brian Redman | Ferrari 312PB | S 3.0 | 332 | DNF | DNF |
1975 | Gulf Research Racing Co. | Derek Bell | Mirage GR8-Ford Cosworth | S 3.0 | 336 | 1º | 1º |
1976 | Martini Racing Porsche System | Gijs van Lennep | Porsche 936 | S 3.0 | 349 | 1º | 1º |
1977 | Martini Racing Porsche System | Jürgen Barth Hurley Haywood | Porsche 936/77 | S +2.0 | 342 | 1º | 1º |
1978 | Martini Racing Porsche System | Bob Wollek Jürgen Barth | Porsche 936/78 | S +2.0 | 364 | 2º | 2º |
1979 | Essex Motorsport Porsche | Brian Redman Jürgen Barth | Porsche 936 | S +2.0 | 200 | DNF | DNF |
1980 | Equipe Liqui Moly – Martini Racing | Reinhold Joest | Porsche 908/80 | S +2.0 | 336 | 2º | 2º |
1981 | Porsche System | Derek Bell | Porsche 936 | S +2.0 | 354 | 1º | 1º |
1982 | Rothmans Porsche System | Derek Bell | Porsche 956 | C | 359 | 1º | 1º |
1983 | Rothmans Porsche | Derek Bell | Porsche 956 | C | 370 | 2º | 2º |
1985 | Rothmans Porsche | Jochen Mass | Porsche 962C | C1 | 348 | 10º | 10 |
Resultados no Rali Dakar |
Ano | Classe | Veículo | Resultado | Estágios | |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Carro | Citroen | DNF | 1 | |
1982 | Mercedes-Benz | 5º | 7 | ||
1983 | 1º | 5 | |||
1984 | Porsche | 6º | 9 | ||
1985 | DNF | 1 | |||
1986 | 2º | 1 | |||
1987 | Lada | DNF | 0 | ||
1988 | 38º | 0 | |||
1989 | Peugeot | 2º | 3 | ||
1990 | Lada | 7º | 1 | ||
1991 | Citroen | DNF | 1 | ||
1992 | 6º | 0 | |||
1993-1994 | Não entrou | ||||
1995 | Carro | Toyota | 18º | 0 | |
1996-1999 | Não entrou | ||||
2000 | Carro | Mitsubishi | 18º | 0 |
Ver também |
- Lista de pilotos da Fórmula 1
Referências
↑ «Título ainda não informado (favor adicionar)». en.espn.co.uk
Ligações externas |
- (em inglês) (em francês) Official Jacky Ickx Website
F1 Legend – Jacky Ickx (em inglês)
Jacky Ickx Tribute Page (em inglês)
GP Encyclopedia – Jacky Ickx (em inglês)